Road to FIFA World Cup 2022 Qatar - Adrenalyn XL
387 cartas107 cartas especiais
Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
Road to FIFA World Cup 2022 Qatar da Panini acompanhou o apuramento para o Mundial com 387 cartas e 107 especiais. A série saiu em 2021, um ano antes do torneio no Catar, e mostra 21 seleções a caminho dele. Cada carta tem valores de ataque e defesa para disputar partidas contra outros colecionadores; foi vendida em pacotes, latas e num pack inicial com dossiê. O núcleo são 189 cartas da série Team Mate, com 63 Fans' Favourite e 21 cartas de cada uma das séries Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer e Power Trio, esta última com três companheiros de equipa numa só carta. Oito Top Master e uma Invincible ocupam o topo. Particularidade para colecionadores: seis das 21 seleções acabaram por falhar a fase final – Itália, Suécia, Áustria, Chile, Colômbia e Argélia. O campeão europeu de 2021 aparece assim nesta série de apuramento, mas não na coleção do Mundial. A isso somam-se 107 cartas especiais: 56 Limited Editions, 39 em XXL, oito Premium e quatro Premium Gold.
Esta coleção foi criada por Stickersammler
Lista completa · 387
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Argélia | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | Bélgica | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brasil | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | Itália | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | Inglaterra | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | França | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Países Baixos | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Uruguai | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Argélia | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Argélia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Argélia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Argélia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Argélia | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Argélia | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Argélia | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Argélia | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Argélia | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Argélia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Argentina | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Argentina | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Argentina | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Argentina | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Argentina | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Argentina | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Áustria | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Áustria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Áustria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Áustria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Áustria | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Áustria | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Áustria | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Áustria | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Áustria | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Áustria | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | Bélgica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | Bélgica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | Bélgica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | Bélgica | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | Bélgica | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | Bélgica | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | Bélgica | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | Bélgica | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brasil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brasil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brasil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brasil | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brasil | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brasil | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brasil | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brasil | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brasil | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Chile | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Chile | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Chile | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Chile | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Chile | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Chile | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Colômbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Colômbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Colômbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Colômbia | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Colômbia | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Colômbia | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Colômbia | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Colômbia | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Colômbia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Dinamarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Dinamarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Dinamarca | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Dinamarca | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Dinamarca | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Dinamarca | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | Inglaterra | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | Inglaterra | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | Inglaterra | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | Inglaterra | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | Inglaterra | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | Inglaterra | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | França | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | França | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | França | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | França | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | França | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | França | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | França | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | França | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | França | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Alemanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Alemanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Alemanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Alemanha | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Alemanha | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Alemanha | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Alemanha | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Alemanha | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Alemanha | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | Itália | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | Itália | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | Itália | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | Itália | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | Itália | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | Itália | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | Itália | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | Itália | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | Itália | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | Itália | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | México | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | México | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | México | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | México | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | México | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | México | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Países Baixos | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Países Baixos | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Países Baixos | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Países Baixos | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Países Baixos | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Países Baixos | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Países Baixos | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Países Baixos | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Países Baixos | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Países Baixos | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Polônia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Polônia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Polônia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Polônia | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Polônia | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Polônia | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Polônia | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Polônia | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Polônia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portugal | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portugal | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portugal | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Catar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Catar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Catar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Catar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Catar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Catar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Catar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Catar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Catar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Catar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | Espanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | Espanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | Espanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | Espanha | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | Espanha | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | Espanha | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | Espanha | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | Espanha | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | Espanha | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | Suíça | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | Suíça | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | Suíça | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | Suíça | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | Suíça | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | Suíça | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | Suíça | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | Suíça | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | Suécia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | Suécia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | Suécia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | Suécia | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | Suécia | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | Suécia | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | Suécia | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | Suécia | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | Suécia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 373 | Giorgian De Arrascaeta | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 374 | Nahitan Nández | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 375 | Lucas Torreira | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 376 | Federico Valverde | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 377 | Edinson Cavani | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 378 | Luis Suárez | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 379 | Martín Cáceres | Uruguai | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | José Giménez | Uruguai | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 381 | Diego Godín | Uruguai | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 382 | Facundo Torres | Uruguai | Rising Star | 0 | 0 |
