Road to FIFA World Cup 2022 Qatar - Adrenalyn XL
387 karty107 karty specjalne
Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te karty.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Road to FIFA World Cup 2022 Qatar od Panini towarzyszyła eliminacjom mundialu i obejmuje 387 kart oraz 107 kart specjalnych. Seria ukazała się w 2021 roku, rok przed turniejem w Katarze, i pokazuje 21 drużyn w drodze na mistrzostwa. Każda karta ma wartości ataku i obrony, którymi rozgrywa się pojedynki z innymi kolekcjonerami; sprzedawano ją w saszetkach, puszkach i zestawie startowym z segregatorem. Trzon to 189 kart serii Team Mate, obok nich 63 karty Fans' Favourite oraz po 21 kart Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer i Power Trio – ta ostatnia z trzema kolegami z drużyny na jednej karcie. Na szczycie stoi osiem kart Top Master i jedna Invincible. Ciekawostka dla kolekcjonerów: sześć z 21 drużyn ostatecznie nie awansowało – Włochy, Szwecja, Austria, Chile, Kolumbia i Algieria. Mistrz Europy z 2021 roku jest więc w tej serii eliminacyjnej, ale nie ma go w kolekcji mundialowej. Do tego dochodzi 107 kart specjalnych: 56 Limited Editions, 39 w wersji XXL, osiem Premium i cztery Premium Gold.
Kolekcja dodana przez Stickersammler
Pełna lista · 387
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Algieria | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Argentyna | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | Belgia | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brazylia | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | Włochy | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | Anglia | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | Francja | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Holandia | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Urugwaj | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Algieria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Algieria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Algieria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Algieria | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Algieria | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Algieria | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Algieria | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Algieria | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Algieria | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Argentyna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Argentyna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Argentyna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Argentyna | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Argentyna | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Argentyna | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Argentyna | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Argentyna | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Argentyna | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Austria | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Austria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Austria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Austria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Austria | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Austria | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Austria | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Austria | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Austria | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Austria | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | Belgia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | Belgia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | Belgia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | Belgia | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | Belgia | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | Belgia | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | Belgia | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Belgia | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | Belgia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brazylia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brazylia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brazylia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brazylia | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brazylia | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brazylia | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brazylia | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brazylia | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brazylia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Chile | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Chile | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Chile | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Chile | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Chile | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Chile | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Kolumbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Kolumbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Kolumbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Kolumbia | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Kolumbia | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Kolumbia | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Kolumbia | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Kolumbia | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Kolumbia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Dania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Dania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Dania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Dania | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Dania | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Dania | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Dania | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Dania | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Dania | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | Anglia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | Anglia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | Anglia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | Anglia | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | Anglia | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | Anglia | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | Anglia | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | Anglia | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | Anglia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | Francja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | Francja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | Francja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | Francja | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | Francja | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | Francja | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | Francja | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | Francja | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | Francja | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Niemcy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Niemcy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Niemcy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Niemcy | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Niemcy | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Niemcy | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Niemcy | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Niemcy | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Niemcy | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | Włochy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | Włochy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | Włochy | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | Włochy | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | Włochy | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | Włochy | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | Włochy | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | Włochy | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | Włochy | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | Meksyk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | Meksyk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | Meksyk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | Meksyk | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | Meksyk | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | Meksyk | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | Meksyk | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | Meksyk | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | Meksyk | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Holandia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Holandia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Holandia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Holandia | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Holandia | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Holandia | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Holandia | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Holandia | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Holandia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Polska | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Polska | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Polska | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Polska | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Polska | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Polska | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Polska | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Polska | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Polska | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portugalia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portugalia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portugalia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portugalia | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portugalia | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portugalia | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portugalia | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portugalia | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Katar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Katar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Katar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Katar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Katar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Katar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | Hiszpania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | Hiszpania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | Hiszpania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | Hiszpania | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | Hiszpania | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | Hiszpania | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | Hiszpania | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | Hiszpania | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | Hiszpania | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | Szwajcaria | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | Szwajcaria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | Szwajcaria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | Szwajcaria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | Szwajcaria | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | Szwajcaria | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | Szwajcaria | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | Szwajcaria | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | Szwajcaria | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | Szwajcaria | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | Szwecja | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | Szwecja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | Szwecja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | Szwecja | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | Szwecja | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | Szwecja | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | Szwecja | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | Szwecja | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | Szwecja | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | Szwecja | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Urugwaj | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Urugwaj | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Urugwaj | Team Mate | 0 | 0 |
