Album, displays en zakjes
Over deze collectie
Road to FIFA World Cup 2022 Qatar van Panini begeleidde de WK-kwalificatie met 387 kaarten en 107 speciale. De serie verscheen in 2021, een jaar voor het toernooi in Qatar, en toont 21 ploegen op weg daarheen. Elke kaart draagt waarden voor aanval en verdediging waarmee je partijen tegen medeverzamelaars speelt; ze werd verkocht in zakjes, blikken en een starterpakket met verzamelmap. De kern bestaat uit 189 kaarten van de reeks Team Mate, met 63 Fans' Favourite en telkens 21 Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer en Power Trio – die laatste met drie ploeggenoten op één kaart. Acht Top Master en één Invincible staan bovenaan. Bijzonderheid voor verzamelaars: zes van de 21 ploegen haalden het eindtoernooi uiteindelijk niet – Italië, Zweden, Oostenrijk, Chili, Colombia en Algerije. De Europees kampioen van 2021 staat dus wel in deze kwalificatieserie, maar niet in de WK-verzameling. Daarbij komen 107 speciale kaarten: 56 Limited Editions, 39 in XXL, acht Premium en vier Premium Gold.
Deze collectie is aangemaakt door Stickersammler
Volledige lijst · 387
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Algerije | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Argentinië | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | België | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brazilië | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | Italië | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | Engeland | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | Frankrijk | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Nederland | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Uruguay | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Algerije | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Algerije | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Algerije | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Algerije | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Algerije | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Algerije | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Algerije | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Algerije | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Algerije | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Argentinië | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Argentinië | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Argentinië | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Argentinië | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Argentinië | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Argentinië | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Oostenrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Oostenrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Oostenrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Oostenrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Oostenrijk | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Oostenrijk | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Oostenrijk | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Oostenrijk | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Oostenrijk | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Oostenrijk | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | België | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | België | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | België | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | België | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | België | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | België | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brazilië | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brazilië | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brazilië | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brazilië | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brazilië | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brazilië | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Chili | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Chili | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Chili | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Chili | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Chili | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Chili | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Colombia | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Colombia | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Colombia | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Colombia | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Colombia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Denemarken | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Denemarken | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Denemarken | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Denemarken | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Denemarken | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Denemarken | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | Engeland | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | Engeland | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | Engeland | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | Engeland | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | Engeland | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | Engeland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | Frankrijk | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | Frankrijk | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | Frankrijk | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | Frankrijk | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | Frankrijk | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Duitsland | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Duitsland | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Duitsland | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Duitsland | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Duitsland | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Duitsland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | Italië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | Italië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | Italië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | Italië | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | Italië | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | Italië | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | Italië | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | Italië | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | Italië | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | Mexico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | Mexico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | Mexico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | Mexico | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | Mexico | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | Mexico | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | Mexico | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | Mexico | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | Mexico | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Nederland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Nederland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Nederland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Nederland | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Nederland | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Nederland | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Nederland | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Nederland | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Nederland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Polen | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Polen | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Polen | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Polen | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Polen | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Polen | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portugal | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portugal | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portugal | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Qatar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Qatar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Qatar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Qatar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Qatar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Qatar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | Spanje | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | Spanje | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | Spanje | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | Spanje | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | Spanje | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | Spanje | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | Zwitserland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | Zwitserland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | Zwitserland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | Zwitserland | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | Zwitserland | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | Zwitserland | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | Zwitserland | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | Zwitserland | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | Zwitserland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | Zweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | Zweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | Zweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | Zweden | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | Zweden | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | Zweden | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | Zweden | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | Zweden | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | Zweden | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 373 | Giorgian De Arrascaeta | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 374 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 375 | Lucas Torreira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 376 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 377 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 378 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 379 | Martín Cáceres | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
