Road to FIFA World Cup 2022 Qatar - Adrenalyn XL
387 cartes107 cartes spéciales
Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
Road to FIFA World Cup 2022 Qatar de Panini a accompagné les qualifications avec 387 cartes et 107 spéciales. La série est parue en 2021, un an avant le tournoi au Qatar, et montre 21 équipes en route vers lui. Chaque carte porte des valeurs d'attaque et de défense permettant de jouer contre d'autres collectionneurs ; elle s'est vendue en pochettes, en boîtes et dans un pack de démarrage avec classeur. Le noyau, ce sont 189 cartes de la série Team Mate, avec 63 Fans' Favourite et 21 cartes de chacune des séries Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer et Power Trio – cette dernière réunissant trois coéquipiers sur une carte. Huit Top Master et une Invincible occupent le sommet. Particularité pour les collectionneurs : six des 21 équipes ont finalement manqué la phase finale – l'Italie, la Suède, l'Autriche, le Chili, la Colombie et l'Algérie. Le champion d'Europe 2021 figure donc dans cette série de qualification, mais pas dans la collection de la Coupe du monde. S'y ajoutent 107 cartes spéciales : 56 Limited Editions, 39 en XXL, huit Premium et quatre Premium Gold.
Cette collection a été créée par Stickersammler
Liste complète · 387
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Algérie | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Argentine | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | Belgique | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brésil | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | Italie | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | Angleterre | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | France | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Pays-Bas | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Uruguay | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Algérie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Algérie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Algérie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Algérie | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Algérie | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Algérie | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Algérie | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Algérie | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Algérie | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Argentine | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Argentine | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Argentine | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Argentine | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Argentine | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Argentine | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Argentine | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Argentine | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Argentine | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Autriche | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Autriche | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Autriche | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Autriche | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Autriche | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Autriche | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Autriche | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Autriche | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Autriche | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Autriche | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | Belgique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | Belgique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | Belgique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | Belgique | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | Belgique | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | Belgique | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | Belgique | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Belgique | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | Belgique | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brésil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brésil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brésil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brésil | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brésil | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brésil | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brésil | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brésil | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brésil | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Chili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Chili | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Chili | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Chili | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Chili | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Chili | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Chili | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Colombie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Colombie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Colombie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Colombie | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Colombie | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Colombie | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Colombie | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Colombie | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Colombie | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Danemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Danemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Danemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Danemark | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Danemark | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Danemark | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Danemark | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Danemark | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Danemark | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | Angleterre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | Angleterre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | Angleterre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | Angleterre | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | Angleterre | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | Angleterre | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | Angleterre | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | Angleterre | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | Angleterre | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | France | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | France | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | France | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | France | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | France | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | France | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | France | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | France | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | France | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | France | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Allemagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Allemagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Allemagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Allemagne | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Allemagne | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Allemagne | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Allemagne | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Allemagne | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Allemagne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | Italie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | Italie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | Italie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | Italie | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | Italie | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | Italie | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | Italie | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | Italie | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | Italie | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | Mexique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | Mexique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | Mexique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | Mexique | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | Mexique | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | Mexique | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | Mexique | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | Mexique | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | Mexique | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Pays-Bas | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Pays-Bas | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Pays-Bas | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Pays-Bas | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Pays-Bas | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Pays-Bas | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Pays-Bas | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Pays-Bas | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Pologne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Pologne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Pologne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Pologne | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Pologne | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Pologne | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Pologne | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Pologne | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Pologne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portugal | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portugal | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portugal | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Qatar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Qatar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Qatar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Qatar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Qatar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Qatar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Qatar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | Espagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | Espagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | Espagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | Espagne | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | Espagne | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | Espagne | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | Espagne | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | Espagne | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | Espagne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | Suisse | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | Suisse | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | Suisse | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | Suisse | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | Suisse | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | Suisse | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | Suisse | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | Suisse | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | Suisse | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | Suède | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | Suède | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | Suède | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | Suède | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | Suède | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | Suède | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | Suède | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | Suède | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | Suède | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | Suède | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 373 | Giorgian De Arrascaeta | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 374 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 375 | Lucas Torreira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 376 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 377 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 378 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 379 | Martín Cáceres | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | José Giménez | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
