Albüm, kutular ve paketler
Bu koleksiyon hakkında
Panini'nin Road to FIFA World Cup 2022 Qatar serisi Dünya Kupası elemelerine eşlik etti: 387 kart ve 107 özel kart. Seri 2021'de, Katar'daki turnuvadan bir yıl önce çıktı ve oraya giden yolda 21 takımı gösteriyor. Her kart, diğer koleksiyoncularla maç yapmaya yarayan hücum ve savunma değerleri taşıyor; paketler, tenekeler ve klasörlü bir başlangıç paketi hâlinde satıldı. Çekirdeği Team Mate dizisinin 189 kartı oluşturuyor; yanlarında 63 Fans' Favourite ve her birinden 21'er Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer ile Power Trio var – sonuncusu tek kartta üç takım arkadaşını taşıyor. En tepede sekiz Top Master ve bir Invincible duruyor. Koleksiyoncu notu: 21 takımın altısı sonunda finallere kalamadı – İtalya, İsveç, Avusturya, Şili, Kolombiya ve Cezayir. 2021 Avrupa şampiyonu böylece bu eleme serisinde var, Dünya Kupası koleksiyonunda yok. Buna 107 özel kart ekleniyor: 56 Limited Edition, 39 XXL, sekiz Premium ve dört Premium Gold.
Bu koleksiyonu ekleyen: Stickersammler
Tam liste · 387
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Cezayir | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Arjantin | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | Belçika | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brezilya | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | İtalya | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | İngiltere | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | Fransa | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Hollanda | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Uruguay | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Cezayir | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Cezayir | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Cezayir | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Cezayir | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Cezayir | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Cezayir | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Cezayir | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Cezayir | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Cezayir | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Arjantin | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Arjantin | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Arjantin | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Arjantin | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Arjantin | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Arjantin | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Arjantin | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Arjantin | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Arjantin | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Avusturya | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Avusturya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Avusturya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Avusturya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Avusturya | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Avusturya | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Avusturya | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Avusturya | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Avusturya | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Avusturya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | Belçika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | Belçika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | Belçika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | Belçika | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | Belçika | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | Belçika | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | Belçika | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Belçika | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | Belçika | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brezilya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brezilya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brezilya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brezilya | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brezilya | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brezilya | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brezilya | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brezilya | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brezilya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Şili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Şili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Şili | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Şili | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Şili | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Şili | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Şili | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Şili | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Şili | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Kolombiya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Kolombiya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Kolombiya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Kolombiya | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Kolombiya | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Kolombiya | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Kolombiya | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Kolombiya | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Kolombiya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Danimarka | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Danimarka | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Danimarka | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Danimarka | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Danimarka | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Danimarka | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Danimarka | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarka | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Danimarka | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | İngiltere | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | İngiltere | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | İngiltere | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | İngiltere | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | İngiltere | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | İngiltere | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | İngiltere | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | İngiltere | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | İngiltere | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | Fransa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | Fransa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | Fransa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | Fransa | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | Fransa | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | Fransa | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | Fransa | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | Fransa | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | Fransa | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Almanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Almanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Almanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Almanya | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Almanya | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Almanya | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Almanya | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Almanya | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Almanya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | İtalya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | İtalya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | İtalya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | İtalya | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | İtalya | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | İtalya | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | İtalya | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | İtalya | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | İtalya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | Meksika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | Meksika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | Meksika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | Meksika | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | Meksika | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | Meksika | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | Meksika | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | Meksika | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | Meksika | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Hollanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Hollanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Hollanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Hollanda | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Hollanda | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Hollanda | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Hollanda | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Hollanda | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Hollanda | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Polonya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Polonya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Polonya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Polonya | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Polonya | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Polonya | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Polonya | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Polonya | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Polonya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portekiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portekiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portekiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portekiz | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portekiz | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portekiz | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portekiz | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portekiz | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Katar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Katar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Katar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Katar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Katar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Katar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | İspanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | İspanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | İspanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | İspanya | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | İspanya | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | İspanya | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | İspanya | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | İspanya | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | İspanya | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | İsviçre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | İsviçre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | İsviçre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | İsviçre | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | İsviçre | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | İsviçre | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | İsviçre | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | İsviçre | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | İsviçre | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | İsveç | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | İsveç | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | İsveç | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | İsveç | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | İsveç | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | İsveç | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | İsveç | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | İsveç | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | İsveç | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 373 | Giorgian De Arrascaeta | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
