Road to FIFA World Cup 2022 Qatar - Adrenalyn XL
387 Karten107 Sonderkarten
Melde dich kostenlos an, um diese Sammelkarten zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Road to FIFA World Cup 2022 Qatar von Panini begleitete die WM-Qualifikation mit 387 Karten und 107 Sonderkarten. Die Serie erschien 2021, ein Jahr vor dem Turnier in Katar, und zeigt 21 Mannschaften auf dem Weg dorthin. Jede Karte trägt Werte für Angriff und Abwehr, mit denen sich Partien gegen Mitsammler austragen lassen; verkauft wurde sie in Tüten, Dosen und einem Startpaket mit Sammelordner. Den Kern bilden 189 Karten der Reihe Team Mate, dazu 63 Fans' Favourite und je 21 Rising Star, Titan, Magician, Goal Machine, Game Changer und Power Trio – letztere mit drei Mannschaftskameraden auf einer Karte. Acht Top Master und eine Invincible stehen an der Spitze. Sammler-Besonderheit: Sechs der 21 Mannschaften haben die Endrunde am Ende verpasst – Italien, Schweden, Österreich, Chile, Kolumbien und Algerien. Der amtierende Europameister von 2021 ist also in dieser Qualifikationsserie vertreten, in der WM-Sammlung dagegen nicht. Dazu kommen 107 Sonderkarten: 56 Limited Editions, 39 in XXL, acht Premium und vier Premium Gold.
Diese Sammlung wurde angelegt von Stickersammler
Vollständige Liste · 387
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riyad Mahrez | Algerien | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Lionel Messi | Argentinien | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Romelu Lukaku | Belgien | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Neymar Jr | Brasilien | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Marcus Rashford | England | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Kylian Mbappé | Frankreich | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Niederlande | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Luis Suárez | Uruguay | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Djamel Benlamri | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Ramy Bensebaini | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Mehdi Tahrat | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Ismaël Bennacer | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Yacine Brahimi | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Riyad Mahrez | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 16 | Baghdad Bounedjah | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 17 | Sofiane Feghouli | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 18 | Islam Slimani | Algerien | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Raïs M’Bolhi | Algerien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 20 | Aïssa Mandi | Algerien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 21 | Adlène Guedioura | Algerien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 22 | Ranuz Zerrouki | Algerien | Rising Star | 0 | 0 |
| 23 | Sofiane Feghouli | Algerien | Game Changer | 0 | 0 |
| 24 | Zerrouki / Belaïli / Mahrez | Algerien | Power Trio | 0 | 0 |
| 25 | Ramy Bensebaini | Algerien | Titan | 0 | 0 |
| 26 | Ismaël Bennacer | Algerien | Magician | 0 | 0 |
| 27 | Islam Slimani | Algerien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Cristian Romero | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Gonzalo Montiel | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Giovani Lo Celso | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Rodrigo De Paul | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Leandro Paredes | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 34 | Sergio Agüero | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentinien | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Nicolás Otamendi | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 38 | Ángel Di María | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 39 | Nicolás Tagliafico | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 40 | Nicolás González | Argentinien | Rising Star | 0 | 0 |
| 41 | Lautaro Martínez | Argentinien | Game Changer | 0 | 0 |
| 42 | Messi / Martínez / González | Argentinien | Power Trio | 0 | 0 |
| 43 | Cristian Romero | Argentinien | Titan | 0 | 0 |
| 44 | Rodrigo De Paul | Argentinien | Magician | 0 | 0 |
| 45 | Sergio Agüero | Argentinien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 46 | Daniel Bachmann | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | David Alaba | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 48 | Aleksandar Dragović | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 49 | Stefan Lainer | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 50 | Andreas Ulmer | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Marcel Sabitzer | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Xaver Schlager | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Marko Arnautović | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 54 | Michael Gregoritsch | Österreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | Martin Hinteregger | Österreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 56 | Julian Baumgartlinger | Österreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 57 | Stefan Ilsanker | Österreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 58 | Christoph Baumgartner | Österreich | Rising Star | 0 | 0 |
| 59 | David Alaba | Österreich | Game Changer | 0 | 0 |
| 60 | Baumgartner / Sabitzer / Alaba | Österreich | Power Trio | 0 | 0 |
| 61 | Aleksandar Dragović | Österreich | Titan | 0 | 0 |
| 62 | Marcel Sabitzer | Österreich | Magician | 0 | 0 |
| 63 | Marko Arnautović | Österreich | Goal Machine | 0 | 0 |
| 64 | Thibaut Courtois | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Jason Denayer | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Thomas Meunier | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | Kevin De Bruyne | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 68 | Youri Tielemans | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Eden Hazard | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Thorgan Hazard | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Romelu Lukaku | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Dries Mertens | Belgien | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Toby Alderweireld | Belgien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 74 | Jan Vertonghen | Belgien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 75 | Axel Witsel | Belgien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 76 | Jérémy Doku | Belgien | Rising Star | 0 | 0 |
| 77 | Eden Hazard | Belgien | Game Changer | 0 | 0 |
| 78 | De Bruyne / Tielemans / Witsel | Belgien | Power Trio | 0 | 0 |
| 79 | Thibaut Courtois | Belgien | Titan | 0 | 0 |
| 80 | Kevin De Bruyne | Belgien | Magician | 0 | 0 |
| 81 | Romelu Lukaku | Belgien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 82 | Weverton | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Danilo | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Alex Sandro | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thiago Silva | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Lucas Paquetá | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | Douglas Luiz | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Richarlison | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Gabriel Jesus | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Neymar Jr | Brasilien | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Marquinhos | Brasilien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 92 | Casemiro | Brasilien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 93 | Roberto Firmino | Brasilien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 94 | Vinícius Jr | Brasilien | Rising Star | 0 | 0 |
| 95 | Gabriel Jesus | Brasilien | Game Changer | 0 | 0 |
| 96 | Gabriel Jesus / Firmino / Neymar Jr | Brasilien | Power Trio | 0 | 0 |
| 97 | Thiago Silva | Brasilien | Titan | 0 | 0 |
| 98 | Lucas Paquetá | Brasilien | Magician | 0 | 0 |
| 99 | Neymar Jr | Brasilien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 100 | Paulo Díaz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Guillermo Maripán | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 102 | Charles Aránguiz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 103 | Erick Pulgar | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 104 | César Pinares | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Arturo Vidal | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Jean Meneses | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Alexis Sánchez | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 108 | Eduardo Vargas | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| 109 | Claudio Bravo | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 110 | Mauricio Isla | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 111 | Gary Medel | Chile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Brereton | Chile | Rising Star | 0 | 0 |
| 113 | Eduardo Vargas | Chile | Game Changer | 0 | 0 |
| 114 | Bravo / Maripán / Medel | Chile | Power Trio | 0 | 0 |
| 115 | Guillermo Maripán | Chile | Titan | 0 | 0 |
| 116 | Arturo Vidal | Chile | Magician | 0 | 0 |
| 117 | Alexis Sánchez | Chile | Goal Machine | 0 | 0 |
| 118 | Yerry Mina | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Daniel Muñoz | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | William Tesillo | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 121 | Davinson Sánchez | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Edwin Cardona | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 123 | James Rodríguez | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Mateus Uribe | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 125 | Luis Muriel | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 126 | Duván Zapata | Kolumbien | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | David Ospina | Kolumbien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 128 | Juan Cuadrado | Kolumbien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 129 | Wílmar Barrios | Kolumbien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 130 | Luis Díaz | Kolumbien | Rising Star | 0 | 0 |
| 131 | Edwin Cardona | Kolumbien | Game Changer | 0 | 0 |
| 132 | Zapata / Muriel / Falcao García | Kolumbien | Power Trio | 0 | 0 |
| 133 | Yerry Mina | Kolumbien | Titan | 0 | 0 |
| 134 | James Rodríguez | Kolumbien | Magician | 0 | 0 |
| 135 | Luis Muriel | Kolumbien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 136 | Andreas Christensen | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 137 | Simon Kjær | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 138 | Joakim Mæhle | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Jannik Vestergaard | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Pierre Emile Höjbjerg | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Daniel Wass | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 142 | Kasper Dolberg | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 144 | Jonas Wind | Dänemark | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Schmeichel | Dänemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 146 | Thomas Delaney | Dänemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 147 | Martin Braithwaite | Dänemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 148 | Mikkel Damsgaard | Dänemark | Rising Star | 0 | 0 |
| 149 | Joakim Mæhle | Dänemark | Game Changer | 0 | 0 |
| 150 | Schmeichel / Christensen / Kjær | Dänemark | Power Trio | 0 | 0 |
| 151 | Simon Kjær | Dänemark | Titan | 0 | 0 |
| 152 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | Magician | 0 | 0 |
| 153 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Goal Machine | 0 | 0 |
| 154 | Harry Maguire | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Kieran Trippier | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 156 | Phil Foden | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mason Mount | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Kalvin Phillips | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Declan Rice | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Harry Kane | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Marcus Rashford | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Raheem Sterling | England | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Jordan Pickford | England | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 164 | Kyle Walker | England | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 165 | John Stones | England | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 166 | Jude Bellingham | England | Rising Star | 0 | 0 |
| 167 | Raheem Sterling | England | Game Changer | 0 | 0 |
| 168 | Rashford / Kane / Sancho | England | Power Trio | 0 | 0 |
| 169 | Harry Maguire | England | Titan | 0 | 0 |
| 170 | Phil Foden | England | Magician | 0 | 0 |
| 171 | Harry Kane | England | Goal Machine | 0 | 0 |
| 172 | Lucas Hernández | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Presnel Kimpembe | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Benjamin Pavard | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 175 | Raphaël Varane | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | N’Golo Kanté | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 177 | Adrien Rabiot | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 178 | Olivier Giroud | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 179 | Antoine Griezmann | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 180 | Kylian Mbappé | Frankreich | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hugo Lloris | Frankreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 182 | Paul Pogba | Frankreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 183 | Karim Benzema | Frankreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 184 | Jules Koundé | Frankreich | Rising Star | 0 | 0 |
| 185 | Antoine Griezmann | Frankreich | Game Changer | 0 | 0 |
| 186 | Lloris / Kimpembe / Hernández | Frankreich | Power Trio | 0 | 0 |
| 187 | Raphaël Varane | Frankreich | Titan | 0 | 0 |
| 188 | N’Golo Kanté | Frankreich | Magician | 0 | 0 |
| 189 | Olivier Giroud | Frankreich | Goal Machine | 0 | 0 |
| 190 | Matthias Ginter | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Emre Can | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Julian Draxler | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Florian Neuhaus | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | İlkay Gündoğan | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Joshua Kimmich | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 196 | Serge Gnabry | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Kevin Volland | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Timo Werner | Deutschland | Team Mate | 0 | 0 |
| 199 | Manuel Neuer | Deutschland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 200 | Antonio Rüdiger | Deutschland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 201 | Robin Gosens | Deutschland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 202 | Kai Havertz | Deutschland | Rising Star | 0 | 0 |
| 203 | İlkay Gündoğan | Deutschland | Game Changer | 0 | 0 |
| 204 | Ginter / Koch / Klostermann | Deutschland | Power Trio | 0 | 0 |
| 205 | Matthias Ginter | Deutschland | Titan | 0 | 0 |
| 206 | Joshua Kimmich | Deutschland | Magician | 0 | 0 |
| 207 | Timo Werner | Deutschland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 208 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Francesco Acerbi | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Nicolò Barella | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Jorginho | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Manuel Locatelli | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 213 | Marco Verratti | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 214 | Federico Chiesa | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 215 | Ciro Immobile | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Lorenzo Insigne | Italien | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Leonardo Bonucci | Italien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 218 | Giorgio Chiellini | Italien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 219 | Alessandro Florenzi | Italien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 220 | Moise Kean | Italien | Rising Star | 0 | 0 |
| 221 | Federico Chiesa | Italien | Game Changer | 0 | 0 |
| 222 | Immobile / Belotti / Insigne | Italien | Power Trio | 0 | 0 |
| 223 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Titan | 0 | 0 |
| 224 | Marco Verratti | Italien | Magician | 0 | 0 |
| 225 | Ciro Immobile | Italien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 226 | Carlos Salcedo | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 227 | Jorge Sánchez | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Luis Romo | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Jesús Manuel Corona | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Jesús Gallardo | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 231 | Héctor Herrera | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 232 | Luis Rodríguez | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 233 | Raúl Jiménez | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Hirving Lozano | Mexiko | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Guillermo Ochoa | Mexiko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 236 | Héctor Moreno | Mexiko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 237 | Andrés Guardado | Mexiko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 238 | Diego Lainez | Mexiko | Rising Star | 0 | 0 |
| 239 | Hirving Lozano | Mexiko | Game Changer | 0 | 0 |
| 240 | Guardado / Álvarez / Lainez | Mexiko | Power Trio | 0 | 0 |
| 241 | Carlos Salcedo | Mexiko | Titan | 0 | 0 |
| 242 | Jesús Manuel Corona | Mexiko | Magician | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Jiménez | Mexiko | Goal Machine | 0 | 0 |
| 244 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Hans Hateboer | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Virgil van Dijk | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Owen Wijndal | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Steven Berghuis | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Frenkie de Jong | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Luuk de Jong | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Memphis Depay | Niederlande | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Jasper Cillessen | Niederlande | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 254 | Daley Blind | Niederlande | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 255 | Stefan de Vrij | Niederlande | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 256 | Ryan Gravenberch | Niederlande | Rising Star | 0 | 0 |
| 257 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | Game Changer | 0 | 0 |
| 258 | van Dijk / de Ligt / de Vrij | Niederlande | Power Trio | 0 | 0 |
| 259 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Titan | 0 | 0 |
| 260 | Frenkie de Jong | Niederlande | Magician | 0 | 0 |
| 261 | Memphis Depay | Niederlande | Goal Machine | 0 | 0 |
| 262 | Wojciech Szczęsny | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Jan Bednarek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Bartosz Bereszyński | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Jóźwiak | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Mateusz Klich | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Piotr Zieliński | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Robert Lewandowski | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 269 | Arkadiusz Milik | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Krzysztof Piątek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Kamil Glik | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 272 | Maciej Rybus | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 273 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 274 | Jakub Moder | Polen | Rising Star | 0 | 0 |
| 275 | Arkadiusz Milik | Polen | Game Changer | 0 | 0 |
| 276 | Lewandowski / Milik / Piątek | Polen | Power Trio | 0 | 0 |
| 277 | Wojciech Szczęsny | Polen | Titan | 0 | 0 |
| 278 | Piotr Zieliński | Polen | Magician | 0 | 0 |
| 279 | Robert Lewandowski | Polen | Goal Machine | 0 | 0 |
| 280 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 281 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Rúben Dias | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 285 | Bruno Fernandes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 287 | Diogo Jota | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 288 | João Félix | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | João Moutinho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 291 | William Carvalho | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Nuno Mendes | Portugal | Rising Star | 0 | 0 |
| 293 | João Félix | Portugal | Game Changer | 0 | 0 |
| 294 | Bernardo Silva / Danilo Pereira / Bruno Fernandes | Portugal | Power Trio | 0 | 0 |
| 295 | Rui Patrício | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 296 | Bruno Fernandes | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 297 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 298 | Saad Al Sheeb | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Bassam Alrawi | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Pedro Miguel Correia | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Tarek Salman | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Karim Boudiaf | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Akram Hassan Afif | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Ahmed Alaaeldin | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 305 | Hassan Alhaydos | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Almoez Ali | Katar | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Abdelkarim Hassan | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Boualem Khoukhi | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Abdelaziz Hatim | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Mohammed Al Bayati | Katar | Rising Star | 0 | 0 |
| 311 | Almoez Ali | Katar | Game Changer | 0 | 0 |
| 312 | Alrawi / Khoukhi / Salman | Katar | Power Trio | 0 | 0 |
| 313 | Saad Al Sheeb | Katar | Titan | 0 | 0 |
| 314 | Karim Boudiaf | Katar | Magician | 0 | 0 |
| 315 | Hassan Alhaydos | Katar | Goal Machine | 0 | 0 |
| 316 | Unai Simón | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Eric García | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Pau Torres | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Sergio Ramos | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Dani Olmo | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Rodri | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Ferran Torres | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Álvaro Morata | Spanien | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Jordi Alba | Spanien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Koke | Spanien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Sergio Busquets | Spanien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Pedri | Spanien | Rising Star | 0 | 0 |
| 329 | Ferran Torres | Spanien | Game Changer | 0 | 0 |
| 330 | Koke / Sergio Busquets / Thiago Alcántara | Spanien | Power Trio | 0 | 0 |
| 331 | Sergio Ramos | Spanien | Titan | 0 | 0 |
| 332 | Thiago Alcántara | Spanien | Magician | 0 | 0 |
| 333 | Álvaro Morata | Spanien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 334 | Manuel Akanji | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Nico Elvedi | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Silvan Widmer | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Remo Freuler | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 339 | Steven Zuber | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 340 | Breel Embolo | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Mario Gavranović | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 342 | Haris Seferović | Schweiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Yann Sommer | Schweiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 344 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 345 | Granit Xhaka | Schweiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 346 | Rubén Vargas | Schweiz | Rising Star | 0 | 0 |
| 347 | Mario Gavranović | Schweiz | Game Changer | 0 | 0 |
| 348 | Sommer / Elvedi / Akanji | Schweiz | Power Trio | 0 | 0 |
| 349 | Manuel Akanji | Schweiz | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | Magician | 0 | 0 |
| 351 | Haris Seferović | Schweiz | Goal Machine | 0 | 0 |
| 352 | Robin Olsen | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Pierre Bengtsson | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Victor Nilsson Lindelöf | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Viktor Claesson | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Emil Forsberg | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Kristoffer Olsson | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Zlatan Ibrahimović | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 359 | Alexander Isak | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Dejan Kulusevski | Schweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ludwig Augustinsson | Schweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Sebastian Larsson | Schweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Albin Ekdal | Schweden | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 364 | Jens-Lys Cajuste | Schweden | Rising Star | 0 | 0 |
| 365 | Dejan Kulusevski | Schweden | Game Changer | 0 | 0 |
| 366 | Ekdal / Olsson / Forsberg | Schweden | Power Trio | 0 | 0 |
| 367 | Robin Olsen | Schweden | Titan | 0 | 0 |
| 368 | Emil Forsberg | Schweden | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Zlatan Ibrahimović | Schweden | Goal Machine | 0 | 0 |
| 370 | Fernado Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 371 | Matías Viña | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 372 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
