Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
Panini Adrenalyn XL para o Campeonato do Mundo FIFA 2018 na Rússia reúne 468 cartas e 154 especiais. A série saiu para o torneio e cobre as 32 participantes. A Adrenalyn XL é um jogo de cartas colecionáveis: cada carta tem valores para disputar partidas contra outros colecionadores. Existiu em pacotes, blaster boxes, caixas premium e num pack inicial. O núcleo são 360 cartas da série Team Mate – nove jogadores por seleção. Juntam-se 40 Fans' Favourite, 18 Rising Star e 18 Game Changer, nove Goal Stopper para os guarda-redes e nove cartas Double Trouble com dois jogadores cada. A Power 4 põe quatro jogadores numa só carta, três cartas Icon recordam grandes do passado e uma única carta Invincible está no topo. Particularidade para colecionadores: com 154 cartas especiais, esta é a edição com mais Limited Editions da família – saíram em várias versões, a par das cartas Premium e Premium Gold. Na Escandinávia apareceram outras 18 cartas como Nordic Edition, entre elas uma carta de capitão própria.
Esta coleção foi criada por Stickersammler
Lista completa · 468
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 2 | Nicolás Otamendi | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 3 | Javier Mascherano | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Mercado | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 6 | Marcos Rojo | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 7 | Pablo Zabaleta | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 8 | Ángel Di María | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Biglia | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 10 | Éver Banega | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Pérez | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Nicolás Gaitán | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 16 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 17 | Ángel Correa | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 18 | Mauro Icardi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Mathew Ryan | Austrália | Team Mate | 0 | 1 |
| 20 | Trent Sainsbury | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Mark Milligan | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Tom Rogić | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Mile Jedinak | Austrália | Team Mate | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Mooy | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Mathew Leckie | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Tim Cahill | Austrália | Team Mate | 0 | 1 |
| 27 | Tomi Juric | Austrália | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Thibaut Courtois | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vertonghen | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Toby Alderweireld | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Youri Tielemans | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Eden Hazard | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| 34 | Yannick Carrasco | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Romelu Lukaku | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Dries Mertens | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Dani Alves | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Filipe Luís | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Marcelo | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Marquinhos | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 42 | Miranda | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 43 | Thiago Silva | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Casemiro | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Fernandinho | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Giuliano | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Paulinho | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 48 | Philippe Coutinho | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 49 | Renato Augusto | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 50 | Willian | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Douglas Costa | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Firmino | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | David Ospina | Colômbia | Team Mate | 0 | 1 |
| 56 | Santiago Arias | Colômbia | Team Mate | 0 | 1 |
| 57 | Cristián Zapata | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Dávinson Sánchez | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Juan Cuadrado | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Sánchez | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | James Rodríguez | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Muriel | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colômbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Keylor Navas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Johnny Acosta | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Cristian Gamboa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | David Guzmán | Costa Rica | Team Mate | 0 | 1 |
| 68 | Randall Azofeifa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Johan Venegas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Marco Ureña | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Joel Campbell | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Danijel Subašić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Domagoj Vida | Croácia | Team Mate | 0 | 1 |
| 75 | Josip Pivarić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Ivan Rakitić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozović | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Luka Modrić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ivan Perišić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Nikola Kalinić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Mario Mandžukić | Croácia | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Simon Kjaer | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Riza Durmisi | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thomas Delaney | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Christian Eriksen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | William Kvist | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Pione Sisto | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Essam El Hadary | Egito | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Ahmed Fathy | Egito | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Ahmed Hegazi | Egito | Team Mate | 0 | 1 |
| 94 | Mohamed Elneny | Egito | Team Mate | 0 | 1 |
| 95 | Tarek Hamed | Egito | Team Mate | 0 | 1 |
| 96 | Trezeguet | Egito | Team Mate | 0 | 1 |
| 97 | Abdallah El Said | Egito | Team Mate | 0 | 1 |
| 98 | Mohamed Salah | Egito | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Ramadan Sobhi | Egito | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Joe Hart | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Gary Cahill | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 102 | Kyle Walker | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 103 | John Stones | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 104 | Ryan Bertrand | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Danny Rose | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Raheem Sterling | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordan Henderson | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 109 | Dele Alli | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Eric Dier | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Jake Livermore | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 112 | Jesse Lingard | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 113 | Adam Lallana | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 114 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 115 | Harry Kane | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 116 | Marcus Rashford | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Jamie Vardy | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 118 | David de Gea | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Jordi Alba | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Nacho Fernández | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 121 | Nacho Monreal | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Gerard Piqué | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 123 | Sergio Ramos | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Daniel Carvajal | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 125 | Isco | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 126 | Thiago Alcántara | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sergio Busquets | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Saúl Ñíguez | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 129 | Koke | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 130 | Marco Asensio | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 131 | Andrés Iniesta | Espanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | David Silva | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 133 | Álvaro Morata | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 134 | Vitolo | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 135 | Diego Costa | Espanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 136 | Hugo Lloris | França | Team Mate | 0 | 1 |
| 137 | Djibril Sidibé | França | Team Mate | 0 | 1 |
| 138 | Laurent Koscielny | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Raphaël Varane | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Samuel Umtiti | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Layvin Kurzawa | França | Team Mate | 0 | 1 |
| 142 | Lucas Digne | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | N’Golo Kanté | França | Team Mate | 0 | 1 |
| 144 | Paul Pogba | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Blaise Matuidi | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Adrien Rabiot | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Thomas Lemar | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Anthony Martial | França | Team Mate | 0 | 1 |
| 149 | Antoine Griezmann | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Olivier Giroud | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Kylian Mbappé | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Ousmane Dembélé | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Alexandre Lacazette | França | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Neuer | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | Alemanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 156 | Matthias Ginter | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mats Hummels | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Antonio Rüdiger | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Joshua Kimmich | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Jonas Hector | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Julian Draxler | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Toni Kroos | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Emre Can | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Leon Goretzka | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Julian Brandt | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Sebastian Rudy | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Mesut Özil | Alemanha | Team Mate | 0 | 1 |
| 168 | Sami Khedira | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Lars Stindl | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Timo Werner | Alemanha | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Alireza Beiranvand | Irã | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Milad Mohammadi | Irã | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Ehsan Hajsafi | Irã | Team Mate | 0 | 1 |
| 175 | Morteza Pouraliganji | Irã | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Vahid Amiri | Irã | Team Mate | 0 | 1 |
| 177 | Saeid Ezatolahi | Irã | Team Mate | 0 | 1 |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | Irã | Team Mate | 0 | 1 |
| 179 | Sardar Azmoun | Irã | Team Mate | 0 | 1 |
| 180 | Mehdi Taremi | Irã | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hannes Halldórsson | Islândia | Team Mate | 0 | 1 |
| 182 | Birkir Sævarsson | Islândia | Team Mate | 0 | 1 |
| 183 | Ragnar Sigurðsson | Islândia | Team Mate | 0 | 1 |
| 184 | Hordur Magnússon | Islândia | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Kári Árnason | Islândia | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Birkir Bjarnason | Islândia | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Gylfi Sigurðsson | Islândia | Team Mate | 0 | 1 |
| 188 | Johann Gudmundsson | Islândia | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Alfreð Finnbogason | Islândia | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Shūsaku Nishikawa | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Eiji Kawashima | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Hiroki Sakai | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Gōtoku Sakai | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | Yūto Nagatomo | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Masato Morishige | Japão | Team Mate | 0 | 1 |
| 196 | Makoto Hasebe | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Japão | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Genki Haraguchi | Japão | Team Mate | 0 | 1 |
| 199 | Kim Seung-gyu | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Kim Young-gwon | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Jang Hyun-soo | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Koo Ja-cheol | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 1 |
| 205 | Lee Jae-sung | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Hwang Hee-chan | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Ji Dong-won | Coreia do Sul | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Osama Hawsawi | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Omar Hawsawi | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Salman Al-Faraj | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Arábia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Munir Mohamedi | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Medhi Benatia | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Romain Saïss | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Nabil Dirar | Marrocos | Team Mate | 0 | 1 |
| 221 | Mbark Boussoufa | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Karim El Ahmadi | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Younés Belhanda | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Nordin Amrabat | Marrocos | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Rachid Alioui | Marrocos | Team Mate | 0 | 1 |
| 226 | Guillermo Ochoa | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 227 | Diego Reyes | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Héctor Moreno | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Miguel Layún | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Andrés Guardado | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 231 | Héctor Herrera | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 232 | Hirving Lozano | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 233 | Raúl Jiménez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Javier Hernández | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nigéria | Team Mate | 0 | 1 |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | William Troost-Ekong | Nigéria | Team Mate | 0 | 1 |
| 238 | John Obi Mikel | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Victor Moses | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Ahmed Musa | Nigéria | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Jaime Penedo | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Felipe Baloy | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Armando Cooper | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Aníbal Godoy | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Édgar Bárcenas | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Alberto Quintero | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Gabriel Gómez | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Gabriel Torres | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Pedro Gallese | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Christian Ramos | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 255 | Aldo Corzo | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Alberto Rodríguez | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Miguel Trauco | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 258 | Christian Cueva | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Renato Tapia | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 260 | Edison Flores | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Jefferson Farfán | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Łukasz Fabiański | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Michał Pazdan | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Łukasz Piszczek | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Glik | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Jakub Błaszczykowski | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Grosicki | Polônia | Team Mate | 0 | 1 |
| 269 | Robert Lewandowski | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Arkadiusz Milik | Polônia | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | André Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Igor Akinfeev | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 281 | Viktor Vasin | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Fedor Kudryashov | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Igor Smolnikov | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Dmitri Kombarov | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Ilya Kutepov | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 287 | Yuri Zhirkov | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 288 | Aleksandr Samedov | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 291 | Denis Glushakov | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Aleksandr Golovin | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Alan Dzagoev | Rússia | Team Mate | 0 | 1 |
| 294 | Roman Zobnin | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dmitri Poloz | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Fedor Smolov | Rússia | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Khadim N’Diaye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | Team Mate | 0 | 1 |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Vladimir Stojković | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Branislav Ivanović | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Nemanja Matić | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Dušan Tadić | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Luka Milivojević | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Nemanja Gudelj | Sérvia | Team Mate | 0 | 1 |
| 314 | Filip Kostić | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Aleksandar Mitrović | Sérvia | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Yann Sommer | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Fabian Schär | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Ricardo Rodríguez | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Granit Xhaka | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Blerim Džemaili | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Haris Seferović | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Admir Mehmedi | Suíça | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Robin Olsen | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andreas Granqvist | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Mikael Lustig | Suécia | Team Mate | 0 | 1 |
| 329 | Jimmy Durmaz | Suécia | Team Mate | 0 | 1 |
| 330 | Albin Ekdal | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Emil Forsberg | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Marcus Berg | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Ola Toivonen | Suécia | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Ali Maâloul | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Syam Ben Youssef | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Hamdi Nagguez | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Ferjani Sassi | Tunísia | Team Mate | 0 | 1 |
| 339 | Wahbi Khazri | Tunísia | Team Mate | 0 | 1 |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Tunísia | Team Mate | 0 | 1 |
| 342 | Youssef Msakni | Tunísia | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 344 | Diego Godín | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 346 | Sebastián Coates | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 347 | José Giménez | Uruguai | Team Mate | 0 | 1 |
| 348 | Martín Cáceres | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 349 | Gastón Silva | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 350 | Mathías Corujo | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 352 | Matías Vecino | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Cristian Rodríguez | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Álvaro González | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Federico Valverde | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguai | Team Mate | 0 | 1 |
| 359 | Luis Suárez | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguai | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ángel Di María | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Mile Jedinak | Austrália | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Tim Cahill | Austrália | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 364 | Marouane Fellaini | Bélgica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 365 | Miranda | Brasil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 366 | Carlos Sánchez | Colômbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 367 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 368 | Luka Modrić | Croácia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 369 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 370 | Mohamed Elneny | Egito | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 371 | Gary Cahill | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 372 | Adam Lallana | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 373 | Sergio Busquets | Espanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 374 | Blaise Matuidi | França | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 375 | Mats Hummels | Alemanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 376 | Julian Draxler | Alemanha | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 377 | Sardar Azmoun | Irã | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 378 | Aron Gunnarsson | Islândia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 379 | Alfreð Finnbogason | Islândia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | Maya Yoshida | Japão | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 381 | Ki Sung-yueng | Coreia do Sul | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 382 | Mohammad Al-Sahlawi | Arábia Saudita | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 383 | Medhi Benatia | Marrocos | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 384 | Javier Hernández | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 385 | Oribe Peralta | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
