Albüm, kutular ve paketler
Bu koleksiyon hakkında
Panini'nin Rusya'daki 2018 FIFA Dünya Kupası serisi Adrenalyn XL 468 kart ve 154 özel kart içeriyor. Seri turnuva için çıktı ve 32 katılımcının tümünü kapsıyor. Adrenalyn XL bir koleksiyon kart oyunudur: her kart, diğer koleksiyoncularla maç yapmaya yarayan değerler taşır. Paketler, blaster kutuları, premium kutular ve bir başlangıç paketi hâlinde satıldı. Çekirdeği Team Mate dizisinin 360 kartı oluşturuyor – takım başına dokuz oyuncu. Yanlarına 40 Fans' Favourite, 18 Rising Star ve 18 Game Changer, kaleciler için dokuz Goal Stopper ve her birinde iki oyuncu bulunan dokuz Double Trouble kartı ekleniyor. Power 4 dört oyuncuyu tek karta koyuyor, üç Icon kartı eski büyükleri hatırlatıyor, en tepede ise tek bir Invincible kartı duruyor. Koleksiyoncu notu: 154 özel kartla bu, dizinin en çok Limited Edition içeren yılı – kartlar birkaç sürümde çıktı, yanlarında Premium ve Premium Gold kartlar vardı. İskandinavya'da 18 kart daha Nordic Edition olarak yayımlandı; içinde kendine özgü bir kaptan kartı var.
Bu koleksiyonu ekleyen: Stickersammler
Tam liste · 468
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 2 | Nicolás Otamendi | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 3 | Javier Mascherano | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Mercado | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 6 | Marcos Rojo | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 7 | Pablo Zabaleta | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 8 | Ángel Di María | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Biglia | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 10 | Éver Banega | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Pérez | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Nicolás Gaitán | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 16 | Sergio Agüero | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 17 | Ángel Correa | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| 18 | Mauro Icardi | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Mathew Ryan | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| 20 | Trent Sainsbury | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Mark Milligan | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Tom Rogić | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Mile Jedinak | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Mooy | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Mathew Leckie | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Tim Cahill | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| 27 | Tomi Juric | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Thibaut Courtois | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vertonghen | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Toby Alderweireld | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Kevin De Bruyne | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Youri Tielemans | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Eden Hazard | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| 34 | Yannick Carrasco | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Romelu Lukaku | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Dries Mertens | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Dani Alves | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Filipe Luís | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Marcelo | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Marquinhos | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 42 | Miranda | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 43 | Thiago Silva | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Casemiro | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Fernandinho | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Giuliano | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Paulinho | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 48 | Philippe Coutinho | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 49 | Renato Augusto | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 50 | Willian | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Douglas Costa | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Firmino | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | David Ospina | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| 56 | Santiago Arias | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| 57 | Cristián Zapata | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Dávinson Sánchez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Juan Cuadrado | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Sánchez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | James Rodríguez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Muriel | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Keylor Navas | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Johnny Acosta | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Cristian Gamboa | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | David Guzmán | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 1 |
| 68 | Randall Azofeifa | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Bryan Ruiz | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Johan Venegas | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Marco Ureña | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Joel Campbell | Kosta Rika | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Danijel Subašić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Domagoj Vida | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 1 |
| 75 | Josip Pivarić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Ivan Rakitić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozović | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Luka Modrić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ivan Perišić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Nikola Kalinić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Mario Mandžukić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Simon Kjaer | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Riza Durmisi | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thomas Delaney | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Christian Eriksen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | William Kvist | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Nicolai Jørgensen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Nicklas Bendtner | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Pione Sisto | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Essam El Hadary | Mısır | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Ahmed Fathy | Mısır | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Ahmed Hegazi | Mısır | Team Mate | 0 | 1 |
| 94 | Mohamed Elneny | Mısır | Team Mate | 0 | 1 |
| 95 | Tarek Hamed | Mısır | Team Mate | 0 | 1 |
| 96 | Trezeguet | Mısır | Team Mate | 0 | 1 |
| 97 | Abdallah El Said | Mısır | Team Mate | 0 | 1 |
| 98 | Mohamed Salah | Mısır | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Ramadan Sobhi | Mısır | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Joe Hart | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Gary Cahill | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 102 | Kyle Walker | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 103 | John Stones | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 104 | Ryan Bertrand | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Danny Rose | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Raheem Sterling | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordan Henderson | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 109 | Dele Alli | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Eric Dier | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Jake Livermore | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 112 | Jesse Lingard | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 113 | Adam Lallana | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 114 | Daniel Sturridge | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 115 | Harry Kane | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 116 | Marcus Rashford | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Jamie Vardy | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| 118 | David de Gea | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Jordi Alba | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Nacho Fernández | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 121 | Nacho Monreal | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Gerard Piqué | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 123 | Sergio Ramos | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Daniel Carvajal | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 125 | Isco | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 126 | Thiago Alcántara | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sergio Busquets | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Saúl Ñíguez | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 129 | Koke | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 130 | Marco Asensio | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 131 | Andrés Iniesta | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | David Silva | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 133 | Álvaro Morata | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 134 | Vitolo | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 135 | Diego Costa | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 136 | Hugo Lloris | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| 137 | Djibril Sidibé | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| 138 | Laurent Koscielny | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Raphaël Varane | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Samuel Umtiti | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Layvin Kurzawa | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| 142 | Lucas Digne | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | N’Golo Kanté | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| 144 | Paul Pogba | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Blaise Matuidi | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Adrien Rabiot | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Thomas Lemar | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Anthony Martial | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| 149 | Antoine Griezmann | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Olivier Giroud | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Kylian Mbappé | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Ousmane Dembélé | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Alexandre Lacazette | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Neuer | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 156 | Matthias Ginter | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mats Hummels | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Antonio Rüdiger | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Joshua Kimmich | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Jonas Hector | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Julian Draxler | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Toni Kroos | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Emre Can | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Leon Goretzka | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Julian Brandt | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Sebastian Rudy | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Mesut Özil | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| 168 | Sami Khedira | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Lars Stindl | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Timo Werner | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Alireza Beiranvand | İran | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Milad Mohammadi | İran | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Ehsan Hajsafi | İran | Team Mate | 0 | 1 |
| 175 | Morteza Pouraliganji | İran | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Vahid Amiri | İran | Team Mate | 0 | 1 |
| 177 | Saeid Ezatolahi | İran | Team Mate | 0 | 1 |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | İran | Team Mate | 0 | 1 |
| 179 | Sardar Azmoun | İran | Team Mate | 0 | 1 |
| 180 | Mehdi Taremi | İran | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hannes Halldórsson | İzlanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 182 | Birkir Sævarsson | İzlanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 183 | Ragnar Sigurðsson | İzlanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 184 | Hordur Magnússon | İzlanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Kári Árnason | İzlanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Birkir Bjarnason | İzlanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Gylfi Sigurðsson | İzlanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 188 | Johann Gudmundsson | İzlanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Alfreð Finnbogason | İzlanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Shūsaku Nishikawa | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Eiji Kawashima | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Hiroki Sakai | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Gōtoku Sakai | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | Yūto Nagatomo | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Masato Morishige | Japonya | Team Mate | 0 | 1 |
| 196 | Makoto Hasebe | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Japonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Genki Haraguchi | Japonya | Team Mate | 0 | 1 |
| 199 | Kim Seung-gyu | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Kim Young-gwon | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Jang Hyun-soo | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Koo Ja-cheol | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Güney Kore | Team Mate | 0 | 1 |
| 205 | Lee Jae-sung | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Hwang Hee-chan | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Ji Dong-won | Güney Kore | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Osama Hawsawi | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Omar Hawsawi | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Salman Al-Faraj | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 1 |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 1 |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 1 |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Suudi Arabistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Munir Mohamedi | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Medhi Benatia | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Romain Saïss | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Nabil Dirar | Fas | Team Mate | 0 | 1 |
| 221 | Mbark Boussoufa | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Karim El Ahmadi | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Younés Belhanda | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Nordin Amrabat | Fas | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Rachid Alioui | Fas | Team Mate | 0 | 1 |
| 226 | Guillermo Ochoa | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| 227 | Diego Reyes | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Héctor Moreno | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Miguel Layún | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Andrés Guardado | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| 231 | Héctor Herrera | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| 232 | Hirving Lozano | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| 233 | Raúl Jiménez | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Javier Hernández | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nijerya | Team Mate | 0 | 1 |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | William Troost-Ekong | Nijerya | Team Mate | 0 | 1 |
| 238 | John Obi Mikel | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Victor Moses | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Ahmed Musa | Nijerya | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Jaime Penedo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Felipe Baloy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Armando Cooper | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Aníbal Godoy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Édgar Bárcenas | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Alberto Quintero | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Gabriel Gómez | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Gabriel Torres | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Pedro Gallese | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Christian Ramos | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 255 | Aldo Corzo | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Alberto Rodríguez | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Miguel Trauco | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 258 | Christian Cueva | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Renato Tapia | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 260 | Edison Flores | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Jefferson Farfán | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Łukasz Fabiański | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Michał Pazdan | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Łukasz Piszczek | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Glik | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Jakub Błaszczykowski | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Grosicki | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| 269 | Robert Lewandowski | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Arkadiusz Milik | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | José Fonte | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | William Carvalho | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | André Gomes | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bernardo Silva | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | André Silva | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Igor Akinfeev | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 281 | Viktor Vasin | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Fedor Kudryashov | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Igor Smolnikov | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Dmitri Kombarov | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Ilya Kutepov | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 287 | Yuri Zhirkov | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 288 | Aleksandr Samedov | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 291 | Denis Glushakov | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Aleksandr Golovin | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Alan Dzagoev | Rusya | Team Mate | 0 | 1 |
| 294 | Roman Zobnin | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dmitri Poloz | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Fedor Smolov | Rusya | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Khadim N’Diaye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | Team Mate | 0 | 1 |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Vladimir Stojković | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Branislav Ivanović | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Nemanja Matić | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Dušan Tadić | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Luka Milivojević | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Nemanja Gudelj | Sırbistan | Team Mate | 0 | 1 |
| 314 | Filip Kostić | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Aleksandar Mitrović | Sırbistan | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Yann Sommer | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Fabian Schär | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Ricardo Rodríguez | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Granit Xhaka | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Xherdan Shaqiri | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Blerim Džemaili | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Haris Seferović | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Admir Mehmedi | İsviçre | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Robin Olsen | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andreas Granqvist | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Mikael Lustig | İsveç | Team Mate | 0 | 1 |
| 329 | Jimmy Durmaz | İsveç | Team Mate | 0 | 1 |
| 330 | Albin Ekdal | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Emil Forsberg | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Marcus Berg | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Ola Toivonen | İsveç | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Ali Maâloul | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Syam Ben Youssef | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Hamdi Nagguez | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Ferjani Sassi | Tunus | Team Mate | 0 | 1 |
| 339 | Wahbi Khazri | Tunus | Team Mate | 0 | 1 |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Tunus | Team Mate | 0 | 1 |
| 342 | Youssef Msakni | Tunus | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 344 | Diego Godín | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 346 | Sebastián Coates | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 347 | José Giménez | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 348 | Martín Cáceres | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 349 | Gastón Silva | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 350 | Mathías Corujo | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 352 | Matías Vecino | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Álvaro González | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 359 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ángel Di María | Arjantin | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Mile Jedinak | Avustralya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Tim Cahill | Avustralya | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 364 | Marouane Fellaini | Belçika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 365 | Miranda | Brezilya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 366 | Carlos Sánchez | Kolombiya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 367 | Bryan Ruiz | Kosta Rika | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 368 | Luka Modrić | Hırvatistan | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 369 | Nicklas Bendtner | Danimarka | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 370 | Mohamed Elneny | Mısır | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 371 | Gary Cahill | İngiltere | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 372 | Adam Lallana | İngiltere | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 373 | Sergio Busquets | İspanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 374 | Blaise Matuidi | Fransa | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 375 | Mats Hummels | Almanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 376 | Julian Draxler | Almanya | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 377 | Sardar Azmoun | İran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 378 | Aron Gunnarsson | İzlanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 379 | Alfreð Finnbogason | İzlanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
