Album, displays en zakjes
Over deze collectie
Panini Adrenalyn XL voor het WK 2018 in Rusland telt 468 kaarten en 154 speciale kaarten. De serie verscheen voor het toernooi en dekt alle 32 deelnemers. Adrenalyn XL is een verzamelkaartspel: elke kaart draagt waarden waarmee je partijen tegen medeverzamelaars speelt. Ze was er in zakjes, blasterboxen, premiumboxen en een starterpakket. De kern bestaat uit 360 kaarten van de reeks Team Mate – negen spelers per ploeg. Daarbij komen 40 Fans' Favourite, 18 Rising Star en 18 Game Changer, negen Goal Stopper voor de doelmannen en negen Double Trouble-kaarten met telkens twee spelers. Power 4 zet vier spelers op één kaart, drie Icon-kaarten herinneren aan grootheden van vroeger en één enkele Invincible-kaart staat helemaal bovenaan. Bijzonderheid voor verzamelaars: met 154 speciale kaarten is dit de jaargang met de meeste Limited Editions van de reeks – ze bestonden in meerdere versies, naast Premium- en Premium Gold-kaarten. In Scandinavië verschenen nog 18 kaarten als Nordic Edition, waaronder een eigen aanvoerderskaart.
Deze collectie is aangemaakt door Stickersammler
Volledige lijst · 468
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 2 | Nicolás Otamendi | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 3 | Javier Mascherano | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Mercado | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 6 | Marcos Rojo | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 7 | Pablo Zabaleta | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 8 | Ángel Di María | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Biglia | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 10 | Éver Banega | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Pérez | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Nicolás Gaitán | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 16 | Sergio Agüero | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 17 | Ángel Correa | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| 18 | Mauro Icardi | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Mathew Ryan | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| 20 | Trent Sainsbury | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Mark Milligan | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Tom Rogić | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Mile Jedinak | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Mooy | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Mathew Leckie | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Tim Cahill | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| 27 | Tomi Juric | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Thibaut Courtois | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vertonghen | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Toby Alderweireld | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Kevin De Bruyne | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Youri Tielemans | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Eden Hazard | België | Team Mate | 0 | 1 |
| 34 | Yannick Carrasco | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Romelu Lukaku | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Dries Mertens | België | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Dani Alves | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Filipe Luís | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Marcelo | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Marquinhos | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 42 | Miranda | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 43 | Thiago Silva | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Casemiro | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Fernandinho | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Giuliano | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Paulinho | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 48 | Philippe Coutinho | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 49 | Renato Augusto | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 50 | Willian | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Douglas Costa | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Firmino | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 56 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 57 | Cristián Zapata | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Dávinson Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | James Rodríguez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Keylor Navas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Johnny Acosta | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Cristian Gamboa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | David Guzmán | Costa Rica | Team Mate | 0 | 1 |
| 68 | Randall Azofeifa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Johan Venegas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Marco Ureña | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Joel Campbell | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Danijel Subašić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Domagoj Vida | Kroatië | Team Mate | 0 | 1 |
| 75 | Josip Pivarić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Ivan Rakitić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozović | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Luka Modrić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ivan Perišić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Nikola Kalinić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Mario Mandžukić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Simon Kjaer | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Riza Durmisi | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thomas Delaney | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Christian Eriksen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | William Kvist | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Nicolai Jørgensen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Nicklas Bendtner | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Pione Sisto | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Essam El Hadary | Egypte | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Ahmed Fathy | Egypte | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Ahmed Hegazi | Egypte | Team Mate | 0 | 1 |
| 94 | Mohamed Elneny | Egypte | Team Mate | 0 | 1 |
| 95 | Tarek Hamed | Egypte | Team Mate | 0 | 1 |
| 96 | Trezeguet | Egypte | Team Mate | 0 | 1 |
| 97 | Abdallah El Said | Egypte | Team Mate | 0 | 1 |
| 98 | Mohamed Salah | Egypte | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Ramadan Sobhi | Egypte | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Joe Hart | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Gary Cahill | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 102 | Kyle Walker | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 103 | John Stones | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 104 | Ryan Bertrand | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Danny Rose | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Raheem Sterling | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordan Henderson | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 109 | Dele Alli | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Eric Dier | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Jake Livermore | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 112 | Jesse Lingard | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 113 | Adam Lallana | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 114 | Daniel Sturridge | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 115 | Harry Kane | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 116 | Marcus Rashford | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Jamie Vardy | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| 118 | David de Gea | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Jordi Alba | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Nacho Fernández | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 121 | Nacho Monreal | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Gerard Piqué | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 123 | Sergio Ramos | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Daniel Carvajal | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 125 | Isco | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 126 | Thiago Alcántara | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sergio Busquets | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Saúl Ñíguez | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 129 | Koke | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 130 | Marco Asensio | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 131 | Andrés Iniesta | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | David Silva | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 133 | Álvaro Morata | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 134 | Vitolo | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 135 | Diego Costa | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| 136 | Hugo Lloris | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| 137 | Djibril Sidibé | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| 138 | Laurent Koscielny | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Raphaël Varane | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Samuel Umtiti | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Layvin Kurzawa | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| 142 | Lucas Digne | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | N’Golo Kanté | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| 144 | Paul Pogba | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Blaise Matuidi | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Adrien Rabiot | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Thomas Lemar | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Anthony Martial | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| 149 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Olivier Giroud | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Kylian Mbappé | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Ousmane Dembélé | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Alexandre Lacazette | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Neuer | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 156 | Matthias Ginter | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mats Hummels | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Antonio Rüdiger | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Joshua Kimmich | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Jonas Hector | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Julian Draxler | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Toni Kroos | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Emre Can | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Leon Goretzka | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Julian Brandt | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Sebastian Rudy | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Mesut Özil | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 168 | Sami Khedira | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Lars Stindl | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Timo Werner | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Alireza Beiranvand | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Milad Mohammadi | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Ehsan Hajsafi | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 175 | Morteza Pouraliganji | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Vahid Amiri | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 177 | Saeid Ezatolahi | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 179 | Sardar Azmoun | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 180 | Mehdi Taremi | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hannes Halldórsson | IJsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 182 | Birkir Sævarsson | IJsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 183 | Ragnar Sigurðsson | IJsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 184 | Hordur Magnússon | IJsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Kári Árnason | IJsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Birkir Bjarnason | IJsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Gylfi Sigurðsson | IJsland | Team Mate | 0 | 1 |
| 188 | Johann Gudmundsson | IJsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Alfreð Finnbogason | IJsland | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Shūsaku Nishikawa | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Eiji Kawashima | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Hiroki Sakai | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Gōtoku Sakai | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | Yūto Nagatomo | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Masato Morishige | Japan | Team Mate | 0 | 1 |
| 196 | Makoto Hasebe | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Japan | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Genki Haraguchi | Japan | Team Mate | 0 | 1 |
| 199 | Kim Seung-gyu | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Kim Young-gwon | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Jang Hyun-soo | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Koo Ja-cheol | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 1 |
| 205 | Lee Jae-sung | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Hwang Hee-chan | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Ji Dong-won | Zuid-Korea | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Osama Hawsawi | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Omar Hawsawi | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Salman Al-Faraj | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 1 |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 1 |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 1 |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Saoedi-Arabië | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Munir Mohamedi | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Medhi Benatia | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Romain Saïss | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Nabil Dirar | Marokko | Team Mate | 0 | 1 |
| 221 | Mbark Boussoufa | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Karim El Ahmadi | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Younés Belhanda | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Nordin Amrabat | Marokko | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Rachid Alioui | Marokko | Team Mate | 0 | 1 |
| 226 | Guillermo Ochoa | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| 227 | Diego Reyes | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Héctor Moreno | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Miguel Layún | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Andrés Guardado | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| 231 | Héctor Herrera | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| 232 | Hirving Lozano | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| 233 | Raúl Jiménez | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Javier Hernández | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | William Troost-Ekong | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 238 | John Obi Mikel | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Victor Moses | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Ahmed Musa | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Jaime Penedo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Felipe Baloy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Armando Cooper | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Aníbal Godoy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Édgar Bárcenas | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Alberto Quintero | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Gabriel Gómez | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Gabriel Torres | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Pedro Gallese | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Christian Ramos | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 255 | Aldo Corzo | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Alberto Rodríguez | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Miguel Trauco | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 258 | Christian Cueva | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Renato Tapia | Peru | Team Mate | 0 | 1 |
| 260 | Edison Flores | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Jefferson Farfán | Peru | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Łukasz Fabiański | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Michał Pazdan | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Łukasz Piszczek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Glik | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Jakub Błaszczykowski | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Grosicki | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| 269 | Robert Lewandowski | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Arkadiusz Milik | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | André Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Igor Akinfeev | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 281 | Viktor Vasin | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Fedor Kudryashov | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Igor Smolnikov | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Dmitri Kombarov | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Ilya Kutepov | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 287 | Yuri Zhirkov | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 288 | Aleksandr Samedov | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 291 | Denis Glushakov | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Aleksandr Golovin | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Alan Dzagoev | Rusland | Team Mate | 0 | 1 |
| 294 | Roman Zobnin | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dmitri Poloz | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Fedor Smolov | Rusland | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Khadim N’Diaye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | Team Mate | 0 | 1 |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Vladimir Stojković | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Branislav Ivanović | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Nemanja Matić | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Dušan Tadić | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Luka Milivojević | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Nemanja Gudelj | Servië | Team Mate | 0 | 1 |
| 314 | Filip Kostić | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Aleksandar Mitrović | Servië | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Yann Sommer | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Fabian Schär | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Ricardo Rodríguez | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Granit Xhaka | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Xherdan Shaqiri | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Blerim Džemaili | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Haris Seferović | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Admir Mehmedi | Zwitserland | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Robin Olsen | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andreas Granqvist | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Mikael Lustig | Zweden | Team Mate | 0 | 1 |
| 329 | Jimmy Durmaz | Zweden | Team Mate | 0 | 1 |
| 330 | Albin Ekdal | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Emil Forsberg | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Marcus Berg | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Ola Toivonen | Zweden | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Ali Maâloul | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Syam Ben Youssef | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Hamdi Nagguez | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Ferjani Sassi | Tunesië | Team Mate | 0 | 1 |
| 339 | Wahbi Khazri | Tunesië | Team Mate | 0 | 1 |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Tunesië | Team Mate | 0 | 1 |
| 342 | Youssef Msakni | Tunesië | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 344 | Diego Godín | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 346 | Sebastián Coates | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 347 | José Giménez | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 348 | Martín Cáceres | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 349 | Gastón Silva | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 350 | Mathías Corujo | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 352 | Matías Vecino | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Álvaro González | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 359 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ángel Di María | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Mile Jedinak | Australië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Tim Cahill | Australië | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 364 | Marouane Fellaini | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 365 | Miranda | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 366 | Carlos Sánchez | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 367 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 368 | Luka Modrić | Kroatië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 369 | Nicklas Bendtner | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 370 | Mohamed Elneny | Egypte | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 371 | Gary Cahill | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 372 | Adam Lallana | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 373 | Sergio Busquets | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 374 | Blaise Matuidi | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 375 | Mats Hummels | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 376 | Julian Draxler | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 377 | Sardar Azmoun | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 378 | Aron Gunnarsson | IJsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 379 | Alfreð Finnbogason | IJsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | Maya Yoshida | Japan | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 381 | Ki Sung-yueng | Zuid-Korea | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 382 | Mohammad Al-Sahlawi | Saoedi-Arabië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
