FIFA World Cup 2018 Russia - Adrenalyn XL
468 cartas154 cartas especiales
Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estas cartas.
Álbum, cajas y sobres
Sobre esta colección
Panini Adrenalyn XL para la Copa Mundial de la FIFA 2018 en Rusia recoge 468 cartas y 154 especiales. La serie salió para el torneo y cubre a las 32 participantes. Adrenalyn XL es un juego de cartas coleccionables: cada carta lleva valores para disputar partidas contra otros coleccionistas. Se vendió en sobres, blaster boxes, cajas premium y un pack de inicio. El núcleo son 360 cartas de la serie Team Mate: nueve jugadores por selección. Se añaden 40 Fans' Favourite, 18 Rising Star y 18 Game Changer, nueve Goal Stopper para los porteros y nueve cartas Double Trouble con dos jugadores cada una. Power 4 reúne a cuatro jugadores en una carta, tres cartas Icon recuerdan a grandes del pasado y una única carta Invincible está en lo más alto. Particularidad para coleccionistas: con 154 cartas especiales, esta es la entrega con más Limited Editions de la saga; salieron en varias versiones, junto a cartas Premium y Premium Gold. En Escandinavia aparecieron otras 18 cartas como Nordic Edition, entre ellas una carta de capitán propia.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 468
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 2 | Nicolás Otamendi | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 3 | Javier Mascherano | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Mercado | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 6 | Marcos Rojo | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 7 | Pablo Zabaleta | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 8 | Ángel Di María | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Biglia | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 10 | Éver Banega | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Pérez | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Nicolás Gaitán | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 16 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 17 | Ángel Correa | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 18 | Mauro Icardi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Mathew Ryan | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 20 | Trent Sainsbury | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Mark Milligan | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Tom Rogić | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Mile Jedinak | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Mooy | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Mathew Leckie | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Tim Cahill | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 27 | Tomi Juric | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Thibaut Courtois | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vertonghen | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Toby Alderweireld | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Youri Tielemans | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Eden Hazard | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| 34 | Yannick Carrasco | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Romelu Lukaku | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Dries Mertens | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Dani Alves | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Filipe Luís | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Marcelo | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Marquinhos | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 42 | Miranda | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 43 | Thiago Silva | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Casemiro | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Fernandinho | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Giuliano | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Paulinho | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 48 | Philippe Coutinho | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 49 | Renato Augusto | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 50 | Willian | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Douglas Costa | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Firmino | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 56 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 57 | Cristián Zapata | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Dávinson Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | James Rodríguez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Keylor Navas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Johnny Acosta | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Cristian Gamboa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | David Guzmán | Costa Rica | Team Mate | 0 | 1 |
| 68 | Randall Azofeifa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Johan Venegas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Marco Ureña | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Joel Campbell | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Danijel Subašić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Domagoj Vida | Croacia | Team Mate | 0 | 1 |
| 75 | Josip Pivarić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Ivan Rakitić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozović | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Luka Modrić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ivan Perišić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Nikola Kalinić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Mario Mandžukić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Simon Kjaer | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Riza Durmisi | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thomas Delaney | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Christian Eriksen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | William Kvist | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Pione Sisto | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Essam El Hadary | Egipto | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Ahmed Fathy | Egipto | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Ahmed Hegazi | Egipto | Team Mate | 0 | 1 |
| 94 | Mohamed Elneny | Egipto | Team Mate | 0 | 1 |
| 95 | Tarek Hamed | Egipto | Team Mate | 0 | 1 |
| 96 | Trezeguet | Egipto | Team Mate | 0 | 1 |
| 97 | Abdallah El Said | Egipto | Team Mate | 0 | 1 |
| 98 | Mohamed Salah | Egipto | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Ramadan Sobhi | Egipto | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Joe Hart | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Gary Cahill | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 102 | Kyle Walker | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 103 | John Stones | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 104 | Ryan Bertrand | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Danny Rose | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Raheem Sterling | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordan Henderson | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 109 | Dele Alli | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Eric Dier | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Jake Livermore | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 112 | Jesse Lingard | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 113 | Adam Lallana | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 114 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 115 | Harry Kane | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 116 | Marcus Rashford | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Jamie Vardy | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 118 | David de Gea | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Jordi Alba | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Nacho Fernández | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 121 | Nacho Monreal | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Gerard Piqué | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 123 | Sergio Ramos | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Daniel Carvajal | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 125 | Isco | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 126 | Thiago Alcántara | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sergio Busquets | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Saúl Ñíguez | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 129 | Koke | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 130 | Marco Asensio | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 131 | Andrés Iniesta | España | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | David Silva | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 133 | Álvaro Morata | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 134 | Vitolo | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 135 | Diego Costa | España | Team Mate | 0 | 1 |
| 136 | Hugo Lloris | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 137 | Djibril Sidibé | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 138 | Laurent Koscielny | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Raphaël Varane | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Samuel Umtiti | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Layvin Kurzawa | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 142 | Lucas Digne | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | N’Golo Kanté | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 144 | Paul Pogba | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Blaise Matuidi | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Adrien Rabiot | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Thomas Lemar | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Anthony Martial | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 149 | Antoine Griezmann | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Olivier Giroud | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Kylian Mbappé | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Ousmane Dembélé | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Alexandre Lacazette | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Neuer | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| 156 | Matthias Ginter | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mats Hummels | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Antonio Rüdiger | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Joshua Kimmich | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Jonas Hector | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Julian Draxler | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Toni Kroos | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Emre Can | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Leon Goretzka | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Julian Brandt | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Sebastian Rudy | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Mesut Özil | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| 168 | Sami Khedira | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Lars Stindl | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Timo Werner | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Alireza Beiranvand | Irán | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Milad Mohammadi | Irán | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Ehsan Hajsafi | Irán | Team Mate | 0 | 1 |
| 175 | Morteza Pouraliganji | Irán | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Vahid Amiri | Irán | Team Mate | 0 | 1 |
| 177 | Saeid Ezatolahi | Irán | Team Mate | 0 | 1 |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | Irán | Team Mate | 0 | 1 |
| 179 | Sardar Azmoun | Irán | Team Mate | 0 | 1 |
| 180 | Mehdi Taremi | Irán | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hannes Halldórsson | Islandia | Team Mate | 0 | 1 |
| 182 | Birkir Sævarsson | Islandia | Team Mate | 0 | 1 |
| 183 | Ragnar Sigurðsson | Islandia | Team Mate | 0 | 1 |
| 184 | Hordur Magnússon | Islandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Kári Árnason | Islandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Birkir Bjarnason | Islandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Gylfi Sigurðsson | Islandia | Team Mate | 0 | 1 |
| 188 | Johann Gudmundsson | Islandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Alfreð Finnbogason | Islandia | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Shūsaku Nishikawa | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Eiji Kawashima | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Hiroki Sakai | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Gōtoku Sakai | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | Yūto Nagatomo | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Masato Morishige | Japón | Team Mate | 0 | 1 |
| 196 | Makoto Hasebe | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Japón | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Genki Haraguchi | Japón | Team Mate | 0 | 1 |
| 199 | Kim Seung-gyu | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Kim Young-gwon | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Jang Hyun-soo | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Koo Ja-cheol | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 1 |
| 205 | Lee Jae-sung | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Hwang Hee-chan | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Ji Dong-won | Corea del Sur | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Osama Hawsawi | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Omar Hawsawi | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Salman Al-Faraj | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 1 |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 1 |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 1 |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Arabia Saudí | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Munir Mohamedi | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Medhi Benatia | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Romain Saïss | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Nabil Dirar | Marruecos | Team Mate | 0 | 1 |
| 221 | Mbark Boussoufa | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Karim El Ahmadi | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Younés Belhanda | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Nordin Amrabat | Marruecos | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Rachid Alioui | Marruecos | Team Mate | 0 | 1 |
| 226 | Guillermo Ochoa | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 227 | Diego Reyes | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Héctor Moreno | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Miguel Layún | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Andrés Guardado | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 231 | Héctor Herrera | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 232 | Hirving Lozano | México | Team Mate | 0 | 1 |
| 233 | Raúl Jiménez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Javier Hernández | México | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | William Troost-Ekong | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 238 | John Obi Mikel | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Victor Moses | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Ahmed Musa | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Jaime Penedo | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Felipe Baloy | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Armando Cooper | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Aníbal Godoy | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Édgar Bárcenas | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Alberto Quintero | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Gabriel Gómez | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Gabriel Torres | Panamá | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Pedro Gallese | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Christian Ramos | Perú | Team Mate | 0 | 1 |
| 255 | Aldo Corzo | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Alberto Rodríguez | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Miguel Trauco | Perú | Team Mate | 0 | 1 |
| 258 | Christian Cueva | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Renato Tapia | Perú | Team Mate | 0 | 1 |
| 260 | Edison Flores | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Jefferson Farfán | Perú | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Łukasz Fabiański | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Michał Pazdan | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Łukasz Piszczek | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Glik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Grosicki | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| 269 | Robert Lewandowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Arkadiusz Milik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | André Silva | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Igor Akinfeev | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 281 | Viktor Vasin | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Fedor Kudryashov | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Igor Smolnikov | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Dmitri Kombarov | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Ilya Kutepov | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 287 | Yuri Zhirkov | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 288 | Aleksandr Samedov | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 291 | Denis Glushakov | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Aleksandr Golovin | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Alan Dzagoev | Rusia | Team Mate | 0 | 1 |
| 294 | Roman Zobnin | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dmitri Poloz | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Fedor Smolov | Rusia | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Khadim N’Diaye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | Team Mate | 0 | 1 |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Vladimir Stojković | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Branislav Ivanović | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Nemanja Matić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Dušan Tadić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Luka Milivojević | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Nemanja Gudelj | Serbia | Team Mate | 0 | 1 |
| 314 | Filip Kostić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Yann Sommer | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Fabian Schär | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Ricardo Rodríguez | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Granit Xhaka | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Xherdan Shaqiri | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Blerim Džemaili | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Haris Seferović | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Admir Mehmedi | Suiza | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Robin Olsen | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andreas Granqvist | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Mikael Lustig | Suecia | Team Mate | 0 | 1 |
| 329 | Jimmy Durmaz | Suecia | Team Mate | 0 | 1 |
| 330 | Albin Ekdal | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Emil Forsberg | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Marcus Berg | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Ola Toivonen | Suecia | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Ali Maâloul | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Syam Ben Youssef | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Hamdi Nagguez | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Ferjani Sassi | Túnez | Team Mate | 0 | 1 |
| 339 | Wahbi Khazri | Túnez | Team Mate | 0 | 1 |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Túnez | Team Mate | 0 | 1 |
| 342 | Youssef Msakni | Túnez | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 344 | Diego Godín | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 346 | Sebastián Coates | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 347 | José Giménez | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 348 | Martín Cáceres | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 349 | Gastón Silva | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 350 | Mathías Corujo | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 352 | Matías Vecino | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Álvaro González | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 359 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ángel Di María | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Mile Jedinak | Australia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Tim Cahill | Australia | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 364 | Marouane Fellaini | Bélgica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 365 | Miranda | Brasil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 366 | Carlos Sánchez | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 367 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 368 | Luka Modrić | Croacia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 369 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 370 | Mohamed Elneny | Egipto | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 371 | Gary Cahill | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 372 | Adam Lallana | Inglaterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 373 | Sergio Busquets | España | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 374 | Blaise Matuidi | Francia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 375 | Mats Hummels | Alemania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 376 | Julian Draxler | Alemania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 377 | Sardar Azmoun | Irán | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 378 | Aron Gunnarsson | Islandia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 379 | Alfreð Finnbogason | Islandia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | Maya Yoshida | Japón | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 381 | Ki Sung-yueng | Corea del Sur | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 382 | Mohammad Al-Sahlawi | Arabia Saudí | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 383 | Medhi Benatia | Marruecos | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 384 | Javier Hernández | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 385 | Oribe Peralta | México | Fans' Favourite | 0 | 0 |
