Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
Panini Adrenalyn XL per il Campionato mondiale FIFA 2018 in Russia riporta 468 carte e 154 speciali. La serie uscì per il torneo e copre tutte le 32 partecipanti. Adrenalyn XL è un gioco di carte collezionabili: ogni carta riporta valori con cui disputare partite contro altri collezionisti. Si trovava in bustine, blaster box, box premium e uno starter pack. Il nucleo sono 360 carte della linea Team Mate – nove giocatori per squadra. Si aggiungono 40 Fans' Favourite, 18 Rising Star e 18 Game Changer, nove Goal Stopper per i portieri e nove carte Double Trouble con due giocatori ciascuna. Power 4 mette quattro giocatori su una carta, tre carte Icon ricordano i grandi del passato e un'unica carta Invincible sta al vertice. Curiosità per collezionisti: con 154 carte speciali questa è l'annata con il maggior numero di Limited Editions della gamma – uscirono in più versioni, insieme alle carte Premium e Premium Gold. In Scandinavia comparvero altre 18 carte come Nordic Edition, tra cui una carta del capitano propria.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 468
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 2 | Nicolás Otamendi | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 3 | Javier Mascherano | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 4 | Ramiro Funes Mori | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Mercado | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 6 | Marcos Rojo | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 7 | Pablo Zabaleta | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 8 | Ángel Di María | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 9 | Lucas Biglia | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 10 | Éver Banega | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 11 | Enzo Pérez | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 12 | Nicolás Gaitán | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 13 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 14 | Paulo Dybala | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 15 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 16 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 17 | Ángel Correa | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| 18 | Mauro Icardi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| 19 | Mathew Ryan | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 20 | Trent Sainsbury | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 21 | Mark Milligan | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 22 | Tom Rogić | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 23 | Mile Jedinak | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 24 | Aaron Mooy | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 25 | Mathew Leckie | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 26 | Tim Cahill | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| 27 | Tomi Juric | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| 28 | Thibaut Courtois | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 29 | Jan Vertonghen | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 30 | Toby Alderweireld | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 31 | Kevin De Bruyne | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 32 | Youri Tielemans | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 33 | Eden Hazard | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| 34 | Yannick Carrasco | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 35 | Romelu Lukaku | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 36 | Dries Mertens | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| 37 | Alisson | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 38 | Dani Alves | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 39 | Filipe Luís | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 40 | Marcelo | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 41 | Marquinhos | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 42 | Miranda | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 43 | Thiago Silva | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 44 | Casemiro | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 45 | Fernandinho | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 46 | Giuliano | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 47 | Paulinho | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 48 | Philippe Coutinho | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 49 | Renato Augusto | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 50 | Willian | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 51 | Douglas Costa | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| 54 | Roberto Firmino | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| 55 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 56 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| 57 | Cristián Zapata | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 58 | Dávinson Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 59 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 60 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 61 | James Rodríguez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 62 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| 64 | Keylor Navas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 65 | Johnny Acosta | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 66 | Cristian Gamboa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 67 | David Guzmán | Costa Rica | Team Mate | 0 | 1 |
| 68 | Randall Azofeifa | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 69 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 70 | Johan Venegas | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 71 | Marco Ureña | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 72 | Joel Campbell | Costa Rica | Team Mate | 0 | 0 |
| 73 | Danijel Subašić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 74 | Domagoj Vida | Croazia | Team Mate | 0 | 1 |
| 75 | Josip Pivarić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 76 | Ivan Rakitić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 77 | Marcelo Brozović | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 78 | Luka Modrić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 79 | Ivan Perišić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 80 | Nikola Kalinić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 81 | Mario Mandžukić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 83 | Simon Kjaer | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 84 | Riza Durmisi | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 85 | Thomas Delaney | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 86 | Christian Eriksen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 87 | William Kvist | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 88 | Nicolai Jørgensen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 89 | Nicklas Bendtner | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 90 | Pione Sisto | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| 91 | Essam El Hadary | Egitto | Team Mate | 0 | 0 |
| 92 | Ahmed Fathy | Egitto | Team Mate | 0 | 0 |
| 93 | Ahmed Hegazi | Egitto | Team Mate | 0 | 1 |
| 94 | Mohamed Elneny | Egitto | Team Mate | 0 | 1 |
| 95 | Tarek Hamed | Egitto | Team Mate | 0 | 1 |
| 96 | Trezeguet | Egitto | Team Mate | 0 | 1 |
| 97 | Abdallah El Said | Egitto | Team Mate | 0 | 1 |
| 98 | Mohamed Salah | Egitto | Team Mate | 0 | 0 |
| 99 | Ramadan Sobhi | Egitto | Team Mate | 0 | 0 |
| 100 | Joe Hart | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 101 | Gary Cahill | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 102 | Kyle Walker | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 103 | John Stones | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 104 | Ryan Bertrand | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 105 | Danny Rose | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 106 | Raheem Sterling | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 107 | Jordan Henderson | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 108 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 109 | Dele Alli | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 110 | Eric Dier | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 111 | Jake Livermore | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 112 | Jesse Lingard | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 113 | Adam Lallana | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 114 | Daniel Sturridge | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 115 | Harry Kane | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 116 | Marcus Rashford | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| 117 | Jamie Vardy | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| 118 | David de Gea | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 119 | Jordi Alba | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 120 | Nacho Fernández | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 121 | Nacho Monreal | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 122 | Gerard Piqué | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 123 | Sergio Ramos | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 124 | Daniel Carvajal | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 125 | Isco | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 126 | Thiago Alcántara | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 127 | Sergio Busquets | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 128 | Saúl Ñíguez | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 129 | Koke | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 130 | Marco Asensio | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 131 | Andrés Iniesta | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| 132 | David Silva | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 133 | Álvaro Morata | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 134 | Vitolo | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 135 | Diego Costa | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| 136 | Hugo Lloris | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 137 | Djibril Sidibé | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 138 | Laurent Koscielny | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 139 | Raphaël Varane | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 140 | Samuel Umtiti | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 141 | Layvin Kurzawa | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 142 | Lucas Digne | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 143 | N’Golo Kanté | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 144 | Paul Pogba | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 145 | Blaise Matuidi | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 146 | Adrien Rabiot | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 147 | Thomas Lemar | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 148 | Anthony Martial | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| 149 | Antoine Griezmann | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 150 | Olivier Giroud | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 151 | Kylian Mbappé | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 152 | Ousmane Dembélé | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 153 | Alexandre Lacazette | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| 154 | Manuel Neuer | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 155 | Jérôme Boateng | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| 156 | Matthias Ginter | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 157 | Mats Hummels | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 158 | Antonio Rüdiger | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 159 | Joshua Kimmich | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 160 | Jonas Hector | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 161 | Julian Draxler | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 162 | Toni Kroos | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 163 | Emre Can | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 164 | Leon Goretzka | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 165 | Julian Brandt | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 166 | Sebastian Rudy | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 167 | Mesut Özil | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| 168 | Sami Khedira | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 169 | Lars Stindl | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 170 | Thomas Müller | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 171 | Timo Werner | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| 172 | Alireza Beiranvand | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 173 | Milad Mohammadi | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 174 | Ehsan Hajsafi | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 175 | Morteza Pouraliganji | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 176 | Vahid Amiri | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 177 | Saeid Ezatolahi | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 178 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 179 | Sardar Azmoun | Iran | Team Mate | 0 | 1 |
| 180 | Mehdi Taremi | Iran | Team Mate | 0 | 0 |
| 181 | Hannes Halldórsson | Islanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 182 | Birkir Sævarsson | Islanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 183 | Ragnar Sigurðsson | Islanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 184 | Hordur Magnússon | Islanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 185 | Kári Árnason | Islanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 186 | Birkir Bjarnason | Islanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 187 | Gylfi Sigurðsson | Islanda | Team Mate | 0 | 1 |
| 188 | Johann Gudmundsson | Islanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 189 | Alfreð Finnbogason | Islanda | Team Mate | 0 | 0 |
| 190 | Shūsaku Nishikawa | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 191 | Eiji Kawashima | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 192 | Hiroki Sakai | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 193 | Gōtoku Sakai | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 194 | Yūto Nagatomo | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 195 | Masato Morishige | Giappone | Team Mate | 0 | 1 |
| 196 | Makoto Hasebe | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 197 | Hotaru Yamaguchi | Giappone | Team Mate | 0 | 0 |
| 198 | Genki Haraguchi | Giappone | Team Mate | 0 | 1 |
| 199 | Kim Seung-gyu | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 200 | Kim Young-gwon | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 201 | Jang Hyun-soo | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 202 | Koo Ja-cheol | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 1 |
| 205 | Lee Jae-sung | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 206 | Hwang Hee-chan | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 207 | Ji Dong-won | Corea del Sud | Team Mate | 0 | 0 |
| 208 | Mohammed Al-Owais | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 209 | Osama Hawsawi | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 210 | Omar Hawsawi | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 211 | Yahya Al-Shehri | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 212 | Salman Al-Faraj | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 213 | Abdulmalek Al-Khaibri | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 214 | Taisir Al-Jassim | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 1 |
| 215 | Nawaf Al-Abed | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 216 | Mohammad Al-Sahlawi | Arabia Saudita | Team Mate | 0 | 0 |
| 217 | Munir Mohamedi | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 218 | Medhi Benatia | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 219 | Romain Saïss | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 220 | Nabil Dirar | Marocco | Team Mate | 0 | 1 |
| 221 | Mbark Boussoufa | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 222 | Karim El Ahmadi | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 223 | Younés Belhanda | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 224 | Nordin Amrabat | Marocco | Team Mate | 0 | 0 |
| 225 | Rachid Alioui | Marocco | Team Mate | 0 | 1 |
| 226 | Guillermo Ochoa | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| 227 | Diego Reyes | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| 228 | Héctor Moreno | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| 229 | Miguel Layún | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| 230 | Andrés Guardado | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| 231 | Héctor Herrera | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| 232 | Hirving Lozano | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| 233 | Raúl Jiménez | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| 234 | Javier Hernández | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| 235 | Ikechukwu Ezenwa | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 236 | Elderson Echiéjilé | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 237 | William Troost-Ekong | Nigeria | Team Mate | 0 | 1 |
| 238 | John Obi Mikel | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 239 | Ogenyi Onazi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 240 | Wilfred Ndidi | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 241 | Victor Moses | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 242 | Kelechi Iheanacho | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 243 | Ahmed Musa | Nigeria | Team Mate | 0 | 0 |
| 244 | Jaime Penedo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 245 | Felipe Baloy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 246 | Armando Cooper | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 247 | Aníbal Godoy | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 248 | Édgar Bárcenas | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 249 | Alberto Quintero | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 250 | Gabriel Gómez | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 251 | Abdiel Arroyo | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 252 | Gabriel Torres | Panama | Team Mate | 0 | 0 |
| 253 | Pedro Gallese | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 254 | Christian Ramos | Perù | Team Mate | 0 | 1 |
| 255 | Aldo Corzo | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 256 | Alberto Rodríguez | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 257 | Miguel Trauco | Perù | Team Mate | 0 | 1 |
| 258 | Christian Cueva | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 259 | Renato Tapia | Perù | Team Mate | 0 | 1 |
| 260 | Edison Flores | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 261 | Jefferson Farfán | Perù | Team Mate | 0 | 0 |
| 262 | Łukasz Fabiański | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 263 | Michał Pazdan | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 264 | Łukasz Piszczek | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 265 | Kamil Glik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 266 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 267 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Grosicki | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| 269 | Robert Lewandowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 270 | Arkadiusz Milik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 273 | José Fonte | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 274 | William Carvalho | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 275 | Ricardo Quaresma | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 276 | André Gomes | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 277 | Bernardo Silva | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 278 | André Silva | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 279 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| 280 | Igor Akinfeev | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 281 | Viktor Vasin | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 282 | Fedor Kudryashov | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 283 | Igor Smolnikov | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 284 | Dmitri Kombarov | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 285 | Georgi Dzhikiya | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 286 | Ilya Kutepov | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 287 | Yuri Zhirkov | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 288 | Aleksandr Samedov | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 289 | Aleksandr Erokhin | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 290 | Aleksei Miranchuk | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 291 | Denis Glushakov | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 292 | Aleksandr Golovin | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 293 | Alan Dzagoev | Russia | Team Mate | 0 | 1 |
| 294 | Roman Zobnin | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 295 | Dmitri Poloz | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandr Kokorin | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 297 | Fedor Smolov | Russia | Team Mate | 0 | 0 |
| 298 | Khadim N’Diaye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 299 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 300 | Lamine Gassama | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 301 | Kara Mbodj | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 302 | Idrissa Gueye | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 303 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 304 | Cheikh Ndoye | Senegal | Team Mate | 0 | 1 |
| 305 | Sadio Mané | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 306 | Keita Baldé | Senegal | Team Mate | 0 | 0 |
| 307 | Vladimir Stojković | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 308 | Branislav Ivanović | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 309 | Aleksandar Kolarov | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 310 | Nemanja Matić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 311 | Dušan Tadić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 312 | Luka Milivojević | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 313 | Nemanja Gudelj | Serbia | Team Mate | 0 | 1 |
| 314 | Filip Kostić | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 315 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Team Mate | 0 | 0 |
| 316 | Yann Sommer | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 317 | Stephan Lichtsteiner | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 318 | Fabian Schär | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 319 | Ricardo Rodríguez | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 320 | Granit Xhaka | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 321 | Xherdan Shaqiri | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 322 | Blerim Džemaili | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 323 | Haris Seferović | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 324 | Admir Mehmedi | Svizzera | Team Mate | 0 | 0 |
| 325 | Robin Olsen | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 326 | Andreas Granqvist | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 327 | Victor Nilsson Lindelöf | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 328 | Mikael Lustig | Svezia | Team Mate | 0 | 1 |
| 329 | Jimmy Durmaz | Svezia | Team Mate | 0 | 1 |
| 330 | Albin Ekdal | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 331 | Emil Forsberg | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 332 | Marcus Berg | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 333 | Ola Toivonen | Svezia | Team Mate | 0 | 0 |
| 334 | Aymen Mathlouthi | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 335 | Ali Maâloul | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 336 | Syam Ben Youssef | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 337 | Hamdi Nagguez | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 338 | Ferjani Sassi | Tunisia | Team Mate | 0 | 1 |
| 339 | Wahbi Khazri | Tunisia | Team Mate | 0 | 1 |
| 340 | Mohamed Amine Ben Amor | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 341 | Taha Yassine Khenissi | Tunisia | Team Mate | 0 | 1 |
| 342 | Youssef Msakni | Tunisia | Team Mate | 0 | 0 |
| 343 | Fernando Muslera | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 344 | Diego Godín | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 345 | Maxi Pereira | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 346 | Sebastián Coates | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 347 | José Giménez | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 348 | Martín Cáceres | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 349 | Gastón Silva | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 350 | Mathías Corujo | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 351 | Carlos Sánchez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 352 | Matías Vecino | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 353 | Egidio Arévalo Ríos | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 354 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 355 | Álvaro González | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 356 | Federico Valverde | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 357 | Nahitan Nández | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 358 | Edinson Cavani | Uruguay | Team Mate | 0 | 1 |
| 359 | Luis Suárez | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 360 | Cristhian Stuani | Uruguay | Team Mate | 0 | 0 |
| 361 | Ángel Di María | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 362 | Mile Jedinak | Australia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 363 | Tim Cahill | Australia | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 364 | Marouane Fellaini | Belgio | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 365 | Miranda | Brasile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 366 | Carlos Sánchez | Colombia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 367 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 368 | Luka Modrić | Croazia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 369 | Nicklas Bendtner | Danimarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 370 | Mohamed Elneny | Egitto | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 371 | Gary Cahill | Inghilterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 372 | Adam Lallana | Inghilterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 373 | Sergio Busquets | Spagna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 374 | Blaise Matuidi | Francia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 375 | Mats Hummels | Germania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 376 | Julian Draxler | Germania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 377 | Sardar Azmoun | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 378 | Aron Gunnarsson | Islanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 379 | Alfreð Finnbogason | Islanda | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 380 | Maya Yoshida | Giappone | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 381 | Ki Sung-yueng | Corea del Sud | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 382 | Mohammad Al-Sahlawi | Arabia Saudita | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 383 | Medhi Benatia | Marocco | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 384 | Javier Hernández | Messico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 385 | Oribe Peralta | Messico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 386 | John Obi Mikel | Nigeria | Fans' Favourite | 0 | 0 |
