Albüm, kutular ve paketler
Bu koleksiyon hakkında
Panini'nin Road to 2018 FIFA World Cup Russia serisi elemelerdeki 31 millî takımı 532 kart ve 76 özel kartta gösteriyor. Dizi 2017'de, Rusya'daki turnuvadan bir yıl önce çıktı ve 532 normal kartıyla bu katalogdaki en kapsamlı eleme sürümü. Avrupa takımlarının yanında Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Cezayir, Avustralya ve Yeni Zelanda da yer alıyor. Çekirdeği Team Mate dizisinin 385 kartı oluşturuyor; yanlarında 49 Fan's Favourite ve 31 Rising Star var. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer ve Expert kadroları rollere göre bölüyor; dört Top Player en üstte duruyor. Koleksiyoncu notu: Bu seri baştan sona numaralanmıyor; her millî takıma kendi kısaltması veriliyor – Cezayir için ALG01'den Galler için WAL18'e kadar. Belirli bir kartı arayan, takımının kısaltmasını bilmek zorunda; sıralı bir numara yok.
Bu koleksiyonu ekleyen: Stickersammler
Tam liste · 532
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Cezayir | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Cezayir | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Cezayir | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Cezayir | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Cezayir | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Arjantin | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Arjantin | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Arjantin | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Arjantin | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Arjantin | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Avustralya | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Avustralya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Avustralya | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Avustralya | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | Belçika | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | Belçika | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | Belçika | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | Belçika | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | Belçika | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | Belçika | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | Belçika | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brezilya | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brezilya | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brezilya | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brezilya | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brezilya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brezilya | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brezilya | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Şili | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Şili | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Şili | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Şili | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Şili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Şili | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Şili | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Kolombiya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Kolombiya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Kolombiya | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Kolombiya | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Kolombiya | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Kolombiya | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Kolombiya | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Hırvatistan | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Hırvatistan | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Hırvatistan | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Hırvatistan | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Hırvatistan | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Hırvatistan | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Danimarka | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Danimarka | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Danimarka | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Danimarka | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Danimarka | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarka | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarka | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Danimarka | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Danimarka | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Danimarka | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Danimarka | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | İngiltere | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | İngiltere | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | İngiltere | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | İngiltere | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | İngiltere | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | İngiltere | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | İngiltere | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | İspanya | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | İspanya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | İspanya | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | İspanya | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | İspanya | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | İspanya | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | İspanya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finlandiya | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finlandiya | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finlandiya | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finlandiya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finlandiya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finlandiya | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finlandiya | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | Fransa | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | Fransa | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | Fransa | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | Fransa | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | Fransa | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | Fransa | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Fransa | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Almanya | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Almanya | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Almanya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Almanya | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Almanya | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Almanya | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Almanya | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Macaristan | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Macaristan | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Macaristan | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Macaristan | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Macaristan | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Macaristan | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Macaristan | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Macaristan | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Macaristan | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Macaristan | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Macaristan | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | İtalya | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | İtalya | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | İtalya | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | İtalya | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | İtalya | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | İtalya | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | İtalya | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | İtalya | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | İtalya | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | İtalya | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | İtalya | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | Meksika | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | Meksika | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | Meksika | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | Meksika | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Meksika | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Meksika | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | Meksika | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Hollanda | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Hollanda | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Hollanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Hollanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Hollanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Hollanda | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Hollanda | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Hollanda | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Hollanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Hollanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Norveç | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Norveç | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Norveç | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Norveç | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Norveç | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Norveç | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Norveç | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Yeni Zelanda | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Yeni Zelanda | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Yeni Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Polonya | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Polonya | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Polonya | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Polonya | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Polonya | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Polonya | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Polonya | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portekiz | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portekiz | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR08 | André Gomes | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR09 | William Carvalho | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR10 | João Mário | Portekiz | Team Mate | 0 | 1 |
| POR11 | João Moutinho | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
| POR12 | Quaresma | Portekiz | Team Mate | 0 | 0 |
