Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
Road to 2018 FIFA World Cup Russia di Panini mostra 31 nazionali nelle qualificazioni, su 532 carte e 76 speciali. La linea uscì nel 2017, un anno prima del torneo in Russia, e con 532 carte regolari è l'edizione di qualificazione più ampia di questo catalogo. Accanto alle squadre europee ci sono Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Algeria, Australia e Nuova Zelanda. Il nucleo sono 385 carte della linea Team Mate, con 49 Fan's Favourite e 31 Rising Star. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer ed Expert dividono le rose per ruoli; quattro Top Player stanno proprio in vetta. Curiosità per collezionisti: questa annata non numera di seguito ma assegna a ogni nazionale un codice proprio – da ALG01 per l'Algeria a WAL18 per il Galles. Chi cerca una carta precisa deve conoscere la sigla della sua squadra; una numerazione continua non c'è.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 532
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Algeria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Algeria | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Algeria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Algeria | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Algeria | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Algeria | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Algeria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Algeria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Algeria | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Argentina | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Argentina | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Argentina | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Argentina | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Australia | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Australia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | Belgio | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | Belgio | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | Belgio | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | Belgio | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | Belgio | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | Belgio | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | Belgio | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brasile | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brasile | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brasile | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brasile | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brasile | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brasile | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brasile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Cile | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Cile | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Cile | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Cile | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Cile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Cile | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Cile | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Colombia | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Croazia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Croazia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Croazia | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Croazia | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Croazia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Croazia | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Croazia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Croazia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Croazia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Croazia | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Danimarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Danimarca | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Danimarca | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Danimarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarca | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Danimarca | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Danimarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Danimarca | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | Inghilterra | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | Inghilterra | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | Inghilterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | Inghilterra | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | Inghilterra | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | Inghilterra | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | Inghilterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | Spagna | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | Spagna | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | Spagna | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | Spagna | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | Spagna | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | Spagna | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | Spagna | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finlandia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finlandia | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | Francia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | Francia | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | Francia | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | Francia | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | Francia | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Germania | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Germania | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Germania | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Germania | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Germania | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Germania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Germania | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Ungheria | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Ungheria | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Ungheria | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Ungheria | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Ungheria | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Ungheria | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Ungheria | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Ungheria | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Ungheria | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Ungheria | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Ungheria | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | Italia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | Italia | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | Italia | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | Italia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | Italia | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | Messico | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | Messico | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | Messico | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | Messico | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Messico | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Messico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | Messico | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Paesi Bassi | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Paesi Bassi | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Paesi Bassi | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Paesi Bassi | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Paesi Bassi | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Norvegia | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Norvegia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Norvegia | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Norvegia | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Norvegia | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Norvegia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Norvegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Nuova Zelanda | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Nuova Zelanda | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Nuova Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Polonia | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Polonia | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Polonia | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portogallo | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portogallo | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR08 | André Gomes | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR09 | William Carvalho | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR10 | João Mário | Portogallo | Team Mate | 0 | 1 |
| POR11 | João Moutinho | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR12 | Quaresma | Portogallo | Team Mate | 0 | 0 |
| POR13 | Nani | Portogallo | Expert | 0 | 0 |
| POR14 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Expert, Top Player | 1 | 0 |
