Road to FIFA World Cup 2018 Russia - Adrenalyn XL
532 cartes76 cartes spéciales
Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
Road to 2018 FIFA World Cup Russia de Panini montre 31 nations en qualifications, sur 532 cartes et 76 cartes spéciales. La gamme est sortie en 2017, un an avant le tournoi en Russie, et avec 532 cartes régulières c'est l'édition de qualification la plus vaste de ce catalogue. À côté des équipes européennes, on y trouve l'Argentine, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Mexique, l'Algérie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le noyau, ce sont 385 cartes de la série Team Mate, avec 49 Fan's Favourite et 31 Rising Star. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer et Expert répartissent les effectifs par rôles ; quatre Top Player trônent tout en haut. Particularité pour les collectionneurs : cette édition ne numérote pas en continu mais donne à chaque nation son propre code – de ALG01 pour l'Algérie à WAL18 pour le pays de Galles. Pour chercher une carte précise, il faut connaître l'abréviation de son équipe ; il n'y a pas de numérotation suivie.
Cette collection a été créée par Stickersammler
Liste complète · 532
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Algérie | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Algérie | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Algérie | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Algérie | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Algérie | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Argentine | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Argentine | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Argentine | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Argentine | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Argentine | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Argentine | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Argentine | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Argentine | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Argentine | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Australie | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Australie | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Australie | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Australie | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Australie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Australie | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Australie | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Australie | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Australie | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | Belgique | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | Belgique | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | Belgique | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | Belgique | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | Belgique | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | Belgique | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | Belgique | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brésil | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brésil | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brésil | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brésil | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brésil | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brésil | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brésil | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brésil | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Chili | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Chili | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Chili | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Chili | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Chili | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Colombie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Colombie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Colombie | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Colombie | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Colombie | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Colombie | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Colombie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Croatie | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Croatie | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Croatie | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Croatie | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Croatie | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Croatie | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Croatie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Croatie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Croatie | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Croatie | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Danemark | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Danemark | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Danemark | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Danemark | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Danemark | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Danemark | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Danemark | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Danemark | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Danemark | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Danemark | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Danemark | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | Angleterre | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | Angleterre | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | Angleterre | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | Angleterre | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | Angleterre | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | Angleterre | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | Angleterre | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | Espagne | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | Espagne | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | Espagne | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | Espagne | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | Espagne | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | Espagne | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | Espagne | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finlande | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finlande | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finlande | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finlande | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finlande | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finlande | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finlande | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | France | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | France | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | France | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | France | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | France | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | France | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | France | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | France | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | France | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | France | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | France | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | France | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Allemagne | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Allemagne | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Allemagne | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Allemagne | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Allemagne | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Allemagne | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Allemagne | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Allemagne | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Allemagne | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Allemagne | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Hongrie | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Hongrie | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Hongrie | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Hongrie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Hongrie | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Hongrie | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Hongrie | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Hongrie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Hongrie | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Hongrie | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Hongrie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | Italie | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | Italie | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | Italie | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | Italie | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | Italie | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | Italie | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | Italie | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | Italie | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | Italie | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | Italie | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | Italie | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | Mexique | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | Mexique | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | Mexique | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | Mexique | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Mexique | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Mexique | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | Mexique | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Pays-Bas | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Pays-Bas | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Pays-Bas | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Pays-Bas | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Pays-Bas | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Pays-Bas | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Norvège | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Norvège | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Norvège | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Norvège | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Norvège | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Norvège | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Norvège | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Nouvelle-Zélande | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Nouvelle-Zélande | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Nouvelle-Zélande | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Pologne | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Pologne | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Pologne | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Pologne | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Pologne | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Pologne | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Pologne | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Pologne | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Pologne | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Pologne | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Pologne | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portugal | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portugal | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR08 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR09 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR10 | João Mário | Portugal | Team Mate | 0 | 1 |
