Album, displays en zakjes
Over deze collectie
Road to 2018 FIFA World Cup Russia van Panini toont 31 landen in de WK-kwalificatie, op 532 kaarten en 76 speciale. De lijn kwam in 2017 uit, een jaar voor het toernooi in Rusland, en is met 532 reguliere kaarten de omvangrijkste kwalificatie-uitgave in deze catalogus. Naast de Europese ploegen staan er Argentinië, Brazilië, Chili, Colombia, Mexico, Algerije, Australië en Nieuw-Zeeland in. De kern bestaat uit 385 kaarten van de reeks Team Mate, met 49 Fan's Favourite en 31 Rising Star. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer en Expert verdelen de selecties naar rollen; vier Top Player staan helemaal bovenaan. Bijzonderheid voor verzamelaars: deze jaargang nummert niet doorlopend, maar geeft elk land een eigen code – van ALG01 voor Algerije tot WAL18 voor Wales. Wie een bepaalde kaart zoekt, moet dus de afkorting van zijn ploeg kennen; een doorlopend nummer is er niet.
Deze collectie is aangemaakt door Stickersammler
Volledige lijst · 532
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Algerije | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Algerije | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Algerije | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Algerije | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Algerije | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Argentinië | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Argentinië | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Argentinië | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Argentinië | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Argentinië | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Argentinië | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Argentinië | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Australië | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Australië | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Australië | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Australië | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | België | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | België | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | België | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | België | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | België | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | België | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | België | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brazilië | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brazilië | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brazilië | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brazilië | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brazilië | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brazilië | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brazilië | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Chili | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Chili | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Chili | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Chili | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Chili | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Chili | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Chili | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Colombia | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Kroatië | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Kroatië | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Kroatië | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Kroatië | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Kroatië | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Kroatië | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Kroatië | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Kroatië | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Kroatië | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Kroatië | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Denemarken | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Denemarken | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Denemarken | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Denemarken | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Denemarken | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Denemarken | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Denemarken | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Denemarken | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Denemarken | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Denemarken | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Denemarken | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | Engeland | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | Engeland | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | Engeland | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | Engeland | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | Engeland | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | Engeland | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | Engeland | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | Spanje | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | Spanje | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | Spanje | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | Spanje | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | Spanje | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | Spanje | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | Spanje | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finland | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finland | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finland | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finland | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finland | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finland | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finland | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | Frankrijk | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | Frankrijk | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | Frankrijk | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | Frankrijk | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | Frankrijk | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Duitsland | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Duitsland | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Duitsland | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Duitsland | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Duitsland | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Duitsland | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Duitsland | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Hongarije | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Hongarije | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Hongarije | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Hongarije | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Hongarije | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Hongarije | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Hongarije | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Hongarije | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Hongarije | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Hongarije | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Hongarije | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | Italië | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | Italië | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | Italië | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | Italië | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | Italië | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | Italië | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | Italië | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | Italië | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | Italië | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | Italië | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | Italië | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | Mexico | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | Mexico | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | Mexico | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | Mexico | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Mexico | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Mexico | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | Mexico | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Nederland | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Nederland | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Nederland | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Nederland | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Nederland | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Nederland | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Nederland | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Nederland | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Nederland | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Nederland | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Noorwegen | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Noorwegen | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Noorwegen | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Noorwegen | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Noorwegen | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Noorwegen | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Noorwegen | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Nieuw-Zeeland | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Nieuw-Zeeland | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Nieuw-Zeeland | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Polen | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Polen | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Polen | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Polen | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Polen | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Polen | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portugal | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portugal | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR08 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR09 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR10 | João Mário | Portugal | Team Mate | 0 | 1 |
| POR11 | João Moutinho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR12 | Quaresma | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR13 | Nani | Portugal | Expert | 0 | 0 |
