Road to FIFA World Cup 2018 Russia - Adrenalyn XL
532 karty76 karty specjalne
Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te karty.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Road to 2018 FIFA World Cup Russia od Panini pokazuje 31 reprezentacji w eliminacjach, na 532 kartach i 76 kartach specjalnych. Linia ukazała się w 2017 roku, rok przed turniejem w Rosji, i z 532 kartami zwykłymi jest najobszerniejszym wydaniem eliminacyjnym w tym katalogu. Obok drużyn europejskich są w niej Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk, Algieria, Australia i Nowa Zelandia. Trzon to 385 kart serii Team Mate, obok nich 49 kart Fan's Favourite i 31 Rising Star. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer i Expert dzielą kadry według ról; cztery karty Top Player stoją na samej górze. Ciekawostka dla kolekcjonerów: ten rocznik nie numeruje po kolei, lecz nadaje każdej reprezentacji własny kod – od ALG01 dla Algierii do WAL18 dla Walii. Kto szuka konkretnej karty, musi znać skrót swojej drużyny; ciągłej numeracji nie ma.
Kolekcja dodana przez Stickersammler
Pełna lista · 532
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Algieria | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Algieria | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Algieria | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Algieria | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Algieria | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Argentyna | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Argentyna | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Argentyna | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Argentyna | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Argentyna | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Argentyna | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Argentyna | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Argentyna | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Argentyna | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Australia | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Australia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | Belgia | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | Belgia | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | Belgia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | Belgia | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | Belgia | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | Belgia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | Belgia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brazylia | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brazylia | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brazylia | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brazylia | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brazylia | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brazylia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brazylia | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brazylia | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Chile | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Chile | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Chile | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Chile | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Chile | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Kolumbia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Kolumbia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Kolumbia | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Kolumbia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Kolumbia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Kolumbia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Kolumbia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Chorwacja | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Chorwacja | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Chorwacja | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Chorwacja | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Chorwacja | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Chorwacja | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Chorwacja | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Chorwacja | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Chorwacja | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Dania | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Dania | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Dania | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Dania | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Dania | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Dania | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Dania | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Dania | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Dania | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Dania | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Dania | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | Anglia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | Anglia | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | Anglia | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | Anglia | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | Anglia | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | Anglia | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | Anglia | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | Hiszpania | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | Hiszpania | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | Hiszpania | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | Hiszpania | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | Hiszpania | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | Hiszpania | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | Hiszpania | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finlandia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finlandia | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | Francja | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | Francja | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | Francja | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | Francja | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | Francja | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | Francja | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | Francja | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | Francja | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | Francja | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | Francja | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Francja | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Niemcy | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Niemcy | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Niemcy | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Niemcy | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Niemcy | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Niemcy | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Niemcy | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Niemcy | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Niemcy | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Niemcy | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Węgry | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Węgry | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Węgry | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Węgry | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Węgry | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Węgry | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Węgry | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Węgry | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Węgry | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Węgry | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Węgry | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | Włochy | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | Włochy | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | Włochy | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | Włochy | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | Włochy | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | Włochy | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | Włochy | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | Włochy | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | Włochy | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | Włochy | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | Włochy | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | Meksyk | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | Meksyk | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | Meksyk | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | Meksyk | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | Meksyk | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | Meksyk | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | Meksyk | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Holandia | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Holandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Holandia | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Holandia | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Holandia | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Holandia | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Holandia | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Holandia | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Holandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Holandia | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Norwegia | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Norwegia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Norwegia | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Norwegia | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Norwegia | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Norwegia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Norwegia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Nowa Zelandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Nowa Zelandia | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Nowa Zelandia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Polska | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Polska | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Polska | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Polska | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Polska | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Polska | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Polska | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Polska | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Polska | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Polska | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Polska | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portugalia | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portugalia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portugalia | Team Mate | 0 | 0 |
