Road to FIFA World Cup 2018 Russia - Adrenalyn XL
532 cartas76 cartas especiales
Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estas cartas.
Álbum, cajas y sobres
Sobre esta colección
Road to 2018 FIFA World Cup Russia de Panini muestra a 31 selecciones en la fase de clasificación, en 532 cartas y 76 especiales. La línea salió en 2017, un año antes del torneo de Rusia, y con 532 cartas regulares es la entrega de clasificación más amplia de este catálogo. Junto a los equipos europeos figuran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Argelia, Australia y Nueva Zelanda. El núcleo son 385 cartas de la serie Team Mate, con 49 Fan's Favourite y 31 Rising Star. Key Player, Defensive Rock, Goal Machine, Game Changer y Expert reparten a las plantillas por funciones; cuatro Top Player están justo en la cima. Particularidad para coleccionistas: esta entrega no numera de forma corrida, sino que da a cada selección un código propio, de ALG01 para Argelia a WAL18 para Gales. Quien busque una carta concreta necesita conocer la abreviatura de su equipo; no hay numeración continua.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 532
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALG01 | Raïs M’Bolhi | Argelia | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG02 | Faouzi Ghoulam | Argelia | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG03 | Yacine Brahimi | Argelia | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG04 | Riyad Mahrez | Argelia | Team Mate | 0 | 1 |
| ALG05 | Riyad Mahrez | Argelia | Top Player | 1 | 0 |
| ALG06 | Nabil Bentaleb | Argelia | Rising Star | 0 | 0 |
| ALG07 | El Arbi Soudani | Argelia | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG08 | Rachid Ghezzal | Argelia | Team Mate | 0 | 0 |
| ALG09 | Islam Slimani | Argelia | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG01 | Sergio Romero | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG02 | Nicolás Otamendi | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG03 | Marcos Rojo | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG04 | Ramiro Funes Mori | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG05 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Goal Machine | 0 | 0 |
| ARG06 | Ángel Di María | Argentina | Game Changer | 0 | 0 |
| ARG07 | Gabriel Mercado | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG08 | Javier Mascherano | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG09 | Lucas Biglia | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG10 | Nicolás Gaitán | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG12 | Éver Banega | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG13 | Javier Mascherano | Argentina | Expert | 0 | 1 |
| ARG14 | Lionel Messi | Argentina | Top Player | 0 | 0 |
| ARG15 | Paulo Dybala | Argentina | Rising Star | 0 | 0 |
| ARG16 | Sergio Agüero | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| ARG17 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Team Mate | 0 | 1 |
| ARG18 | Lionel Messi | Argentina | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS01 | Mathew Ryan | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS02 | Brad Smith | Australia | Rising Star | 0 | 0 |
| AUS03 | Trent Sainsbury | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS04 | Massimo Luongo | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS05 | Mile Jedinak | Australia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| AUS06 | Aaron Mooy | Australia | Team Mate | 0 | 0 |
| AUS07 | Tom Rogić | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS08 | Mathew Leckie | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| AUS09 | Robbie Kruse | Australia | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL01 | Thibaut Courtois | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL02 | Jan Vertonghen | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL03 | Toby Alderweireld | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL04 | Thomas Vermaelen | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL05 | Axel Witsel | Bélgica | Key Player | 0 | 0 |
| BEL06 | Romelu Lukaku | Bélgica | Goal Machine | 0 | 0 |
| BEL07 | Thomas Meunier | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL08 | Axel Witsel | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL09 | Marouane Fellaini | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL10 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL11 | Eden Hazard | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL12 | Radja Nainggolan | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BEL13 | Thibaut Courtois | Bélgica | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BEL14 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Game Changer | 0 | 1 |
| BEL15 | Michy Batshuayi | Bélgica | Rising Star | 0 | 0 |
| BEL16 | Yannick Carrasco | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL17 | Dries Mertens | Bélgica | Team Mate | 0 | 1 |
| BEL18 | Romelu Lukaku | Bélgica | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA01 | Alisson | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA02 | Dani Alves | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA03 | Miranda | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA04 | Marquinhos | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA05 | Marquinhos | Brasil | Defensive Rock | 0 | 0 |
| BRA06 | Paulinho | Brasil | Key Player | 0 | 1 |
| BRA07 | Filipe Luís | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA08 | Fagner | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA09 | Casemiro | Brasil | Rising Star | 0 | 1 |
| BRA10 | Paulinho | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA11 | Renato Augusto | Brasil | Team Mate | 0 | 1 |
| BRA12 | Willian | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA13 | Dani Alves | Brasil | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| BRA14 | Neymar Jr | Brasil | Game Changer | 0 | 0 |
| BRA15 | Rodrigo Caio | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA16 | Douglas Costa | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA17 | Philippe Coutinho | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| BRA18 | Neymar Jr | Brasil | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI01 | Claudio Bravo | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI02 | Gonzalo Jara | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI03 | Eugenio Mena | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI04 | Gary Medel | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI05 | Gary Medel | Chile | Defensive Rock | 0 | 0 |
| CHI06 | Claudio Bravo | Chile | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CHI07 | Mauricio Isla | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI08 | Marcelo Díaz | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI09 | José Fuenzalida | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI10 | Arturo Vidal | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI11 | Charles Aránguiz | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI12 | Matías Fernández | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI13 | Arturo Vidal | Chile | Game Changer | 0 | 1 |
| CHI14 | Alexis Sánchez | Chile | Game Changer | 0 | 0 |
| CHI15 | Felipe Gutiérrez | Chile | Team Mate | 0 | 1 |
| CHI16 | Nicolás Castillo | Chile | Rising Star | 0 | 1 |
| CHI17 | Eduardo Vargas | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| CHI18 | Alexis Sánchez | Chile | Team Mate | 0 | 0 |
| COL01 | David Ospina | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL02 | Santiago Arias | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL03 | Jeison Murillo | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL04 | Frank Fabra | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL05 | David Ospina | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL06 | Radamel Falcao | Colombia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| COL07 | Sebastián Pérez | Colombia | Rising Star | 0 | 1 |
| COL08 | Carlos Sánchez | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL09 | Juan Cuadrado | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| COL10 | Macnelly Torres | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL11 | Edwin Cardona | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL12 | Abel Aguilar | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL13 | James Rodríguez | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL14 | Luis Muriel | Colombia | Game Changer | 0 | 0 |
| COL15 | Róger Martínez | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL16 | Radamel Falcao | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL17 | Luis Muriel | Colombia | Team Mate | 0 | 1 |
| COL18 | Carlos Bacca | Colombia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO01 | Danijel Subašić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO02 | Vedran Ćorluka | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO03 | Domagoj Vida | Croacia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO04 | Šime Vrsaljko | Croacia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO05 | Luka Modrić | Croacia | Key Player | 0 | 0 |
| CRO06 | Nikola Kalinić | Croacia | Goal Machine | 0 | 1 |
| CRO07 | Ivan Rakitić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO08 | Mateo Kovačić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO09 | Milan Badelj | Croacia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO10 | Marcelo Brozović | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO11 | Luka Modrić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO12 | Ante Ćorić | Croacia | Rising Star | 0 | 0 |
| CRO13 | Ivan Rakitić | Croacia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO14 | Mario Mandžukić | Croacia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| CRO15 | Ivan Perišić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO16 | Nikola Kalinić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| CRO17 | Andrej Kramarić | Croacia | Team Mate | 0 | 1 |
| CRO18 | Mario Mandžukić | Croacia | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN01 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN02 | Riza Durmisi | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN03 | Peter Ankersen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN04 | Simon Kjaer | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN05 | Simon Kjaer | Dinamarca | Defensive Rock | 0 | 0 |
| DEN06 | Christian Eriksen | Dinamarca | Key Player | 0 | 1 |
| DEN07 | Jannik Vestergaard | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN08 | Andreas Christensen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN09 | Christian Eriksen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN10 | William Kvist | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Dinamarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN12 | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | Team Mate | 0 | 1 |
| DEN13 | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN14 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| DEN15 | Kasper Dolberg | Dinamarca | Rising Star | 0 | 0 |
| DEN16 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN17 | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | Team Mate | 0 | 0 |
| DEN18 | Viktor Fischer | Dinamarca | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG01 | Joe Hart | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG02 | Gary Cahill | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG03 | Danny Rose | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG04 | John Stones | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG05 | Gary Cahill | Inglaterra | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ENG06 | Eric Dier | Inglaterra | Key Player | 0 | 0 |
| ENG07 | Kyle Walker | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG08 | Jordan Henderson | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG09 | Eric Dier | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG10 | Adam Lallana | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG11 | Raheem Sterling | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG12 | Jamie Vardy | Inglaterra | Team Mate | 0 | 1 |
| ENG13 | Dele Alli | Inglaterra | Game Changer | 0 | 1 |
| ENG14 | Wayne Rooney | Inglaterra | Expert | 0 | 0 |
| ENG15 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG16 | Wayne Rooney | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ENG17 | Marcus Rashford | Inglaterra | Rising Star | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | Inglaterra | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP01 | David de Gea | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP02 | Jordi Alba | España | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP03 | Gerard Piqué | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP04 | Sergio Ramos | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP05 | Sergio Ramos | España | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ESP06 | Koke | España | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ESP07 | Héctor Bellerín | España | Rising Star | 0 | 0 |
| ESP08 | Thiago Alcántara | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP09 | Koke | España | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP10 | Sergio Busquets | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP11 | David Silva | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP12 | Andrés Iniesta | España | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP13 | Álvaro Morata | España | Goal Machine | 0 | 1 |
| ESP14 | Andrés Iniesta | España | Expert | 0 | 0 |
| ESP15 | Isco | España | Team Mate | 0 | 1 |
| ESP16 | Vitolo | España | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP17 | Álvaro Morata | España | Team Mate | 0 | 0 |
| ESP18 | Diego Costa | España | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN01 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN02 | Paulus Arajuuri | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN03 | Kari Arkivuo | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN04 | Niklas Moisander | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN05 | Niklas Moisander | Finlandia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| FIN06 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Goal Machine | 0 | 1 |
| FIN07 | Sauli Väisänen | Finlandia | Rising Star | 0 | 1 |
| FIN08 | Tim Sparv | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN09 | Robin Lod | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN10 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN11 | Alexander Ring | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN12 | Markus Halsti | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN13 | Përparim Hetemaj | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN14 | Tim Sparv | Finlandia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FIN15 | Thomas Lam | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN16 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FIN17 | Eero Markkanen | Finlandia | Team Mate | 0 | 1 |
| FIN18 | Teemu Pukki | Finlandia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA01 | Hugo Lloris | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA02 | Laurent Koscielny | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA03 | Raphaël Varane | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA04 | Layvin Kurzawa | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA05 | Blaise Matuidi | Francia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| FRA06 | Paul Pogba | Francia | Game Changer | 0 | 1 |
| FRA07 | Djibril Sidibé | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA08 | Paul Pogba | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA09 | Moussa Sissoko | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA10 | Dimitri Payet | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA11 | Blaise Matuidi | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA12 | N’Golo Kanté | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| FRA13 | Patrice Evra | Francia | Expert | 0 | 0 |
| FRA14 | Antoine Griezmann | Francia | Top Player | 0 | 0 |
| FRA15 | Kévin Gameiro | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA16 | Kingsley Coman | Francia | Rising Star | 0 | 1 |
| FRA17 | Olivier Giroud | Francia | Team Mate | 0 | 1 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Francia | Team Mate | 0 | 0 |
| GER01 | Manuel Neuer | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER02 | Joshua Kimmich | Alemania | Rising Star | 0 | 0 |
| GER03 | Mats Hummels | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER04 | Jérôme Boateng | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER05 | Mats Hummels | Alemania | Defensive Rock | 0 | 0 |
| GER06 | Thomas Müller | Alemania | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| GER07 | Jonas Hector | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER08 | Toni Kroos | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER09 | İlkay Gündoğan | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER10 | Sami Khedira | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER11 | Julian Draxler | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER12 | Mesut Özil | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER13 | Mesut Özil | Alemania | Game Changer | 0 | 0 |
| GER14 | Manuel Neuer | Alemania | Expert | 0 | 0 |
| GER15 | Mario Götze | Alemania | Team Mate | 0 | 0 |
| GER16 | Marco Reus | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER17 | Mario Gómez | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| GER18 | Thomas Müller | Alemania | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN01 | Péter Gulácsi | Hungría | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN02 | Richárd Guzmics | Hungría | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN03 | Ádám Lang | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN04 | Tamás Kádár | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN05 | Ádám Szalai | Hungría | Goal Machine | 0 | 0 |
| HUN06 | Zoltán Gera | Hungría | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN07 | Attila Fiola | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN08 | Ákos Elek | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN09 | Ádám Nagy | Hungría | Rising Star | 0 | 0 |
| HUN10 | Balázs Dzsudzsák | Hungría | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN11 | Zoltán Gera | Hungría | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN12 | László Kleinheisler | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN13 | Nemanja Nikolić | Hungría | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| HUN14 | Balázs Dzsudzsák | Hungría | Game Changer | 0 | 0 |
| HUN15 | Zoltán Stieber | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN16 | Tamás Priskin | Hungría | Team Mate | 0 | 1 |
| HUN17 | Nemanja Nikolić | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| HUN18 | Ádám Szalai | Hungría | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA01 | Gianluigi Buffon | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA02 | Leonardo Bonucci | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA03 | Alessio Romagnoli | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA04 | Giorgio Chiellini | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA05 | Leonardo Bonucci | Italia | Defensive Rock | 0 | 1 |
| ITA06 | Marco Verratti | Italia | Key Player | 0 | 1 |
| ITA07 | Andrea Barzagli | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA08 | Marco Verratti | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA09 | Antonio Candreva | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA10 | Giacomo Bonaventura | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA11 | Marco Parolo | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA12 | Daniele De Rossi | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA13 | Ciro Immobile | Italia | Goal Machine | 0 | 0 |
| ITA14 | Gianluigi Buffon | Italia | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| ITA15 | Federico Bernardeschi | Italia | Team Mate | 0 | 0 |
| ITA16 | Éder | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| ITA17 | Andrea Belotti | Italia | Rising Star | 0 | 0 |
| ITA18 | Ciro Immobile | Italia | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX01 | Guillermo Ochoa | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX02 | Rafael Márquez | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX03 | Héctor Moreno | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX04 | Diego Reyes | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX05 | Raúl Jiménez | México | Goal Machine | 0 | 0 |
| MEX06 | Andrés Guardado | México | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| MEX07 | Miguel Layún | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX08 | Andrés Guardado | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX09 | Héctor Herrera | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX10 | Marco Fabián | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX11 | Jesús Corona | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX12 | Giovani dos Santos | México | Team Mate | 0 | 0 |
| MEX13 | Héctor Herrera | México | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| MEX14 | Rafael Márquez | México | Expert | 0 | 0 |
| MEX15 | Hirving Lozano | México | Rising Star | 0 | 0 |
| MEX16 | Oribe Peralta | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX17 | Raúl Jiménez | México | Team Mate | 0 | 1 |
| MEX18 | Javier Hernández | México | Team Mate | 0 | 0 |
| NED01 | Maarten Stekelenburg | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED02 | Virgil van Dijk | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED03 | Daryl Janmaat | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED04 | Jeffrey Bruma | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED05 | Kevin Strootman | Países Bajos | Key Player | 0 | 0 |
| NED06 | Arjen Robben | Países Bajos | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NED07 | Daley Blind | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED08 | Kevin Strootman | Países Bajos | Team Mate | 0 | 1 |
| NED09 | Georginio Wijnaldum | Países Bajos | Team Mate | 0 | 1 |
| NED10 | Davy Klaassen | Países Bajos | Team Mate | 0 | 1 |
| NED11 | Wesley Sneijder | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED12 | Quincy Promes | Países Bajos | Rising Star | 0 | 0 |
| NED13 | Memphis Depay | Países Bajos | Game Changer | 0 | 0 |
| NED14 | Maarten Stekelenburg | Países Bajos | Expert | 0 | 0 |
| NED15 | Bas Dost | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED16 | Memphis Depay | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED17 | Vincent Janssen | Países Bajos | Team Mate | 0 | 0 |
| NED18 | Arjen Robben | Países Bajos | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR01 | Rune Jarstein | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR02 | Haitam Aleesami | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR03 | Even Hovland | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR04 | Jonas Svensson | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR05 | Joshua King | Noruega | Goal Machine | 0 | 1 |
| NOR06 | Rune Jarstein | Noruega | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR07 | Stefan Strandberg | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR08 | Omar Elabdellaoui | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR09 | Hávard Nordtveit | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR10 | Per Ciljan Skjelbred | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR11 | Alexander Tettey | Noruega | Team Mate | 0 | 1 |
| NOR12 | Martin Ødegaard | Noruega | Rising Star | 0 | 1 |
| NOR13 | Markus Henriksen | Noruega | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| NOR14 | Per Ciljan Skjelbred | Noruega | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NOR15 | Markus Henriksen | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR16 | Jo Inge Berget | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR17 | Adama Diomandé | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NOR18 | Joshua King | Noruega | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL01 | Stefan Marinovic | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL02 | Winston Reid | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL03 | Liam Graham | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL04 | Marco Rojas | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL05 | Chris Wood | Nueva Zelanda | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| NZL06 | Clayton Lewis | Nueva Zelanda | Rising Star | 0 | 1 |
| NZL07 | Michael McGlinchey | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 1 |
| NZL08 | Kosta Barbarouses | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| NZL09 | Chris Wood | Nueva Zelanda | Team Mate | 0 | 0 |
| POL01 | Łukasz Fabiański | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL02 | Kamil Glik | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL03 | Łukasz Piszczek | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL04 | Artur Jędrzejczyk | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL05 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Key Player | 0 | 0 |
| POL06 | Arkadiusz Milik | Polonia | Goal Machine | 0 | 0 |
| POL07 | Thiago Cionek | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL08 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL09 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL10 | Piotr Zieliński | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Grosicki | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL12 | Karol Linetty | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL13 | Jakub Błaszczykowski | Polonia | Fan's Favourite | 0 | 1 |
| POL14 | Robert Lewandowski | Polonia | Top Player | 0 | 0 |
| POL15 | Bartosz Kapustka | Polonia | Rising Star | 0 | 1 |
| POL16 | Łukasz Teodorczyk | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POL17 | Arkadiusz Milik | Polonia | Team Mate | 0 | 1 |
| POL18 | Robert Lewandowski | Polonia | Team Mate | 0 | 0 |
| POR01 | Rui Patrício | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR02 | José Fonte | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR03 | João Cancelo | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR04 | Pepe | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR05 | Pepe | Portugal | Defensive Rock | 0 | 0 |
| POR06 | Rui Patrício | Portugal | Fan's Favourite | 0 | 0 |
| POR07 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR08 | André Gomes | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR09 | William Carvalho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR10 | João Mário | Portugal | Team Mate | 0 | 1 |
| POR11 | João Moutinho | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR12 | Quaresma | Portugal | Team Mate | 0 | 0 |
| POR13 | Nani | Portugal | Expert | 0 | 0 |
| POR14 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Expert, Top Player | 1 | 0 |
