Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
A coleção oficial de cromos da Panini para o Campeonato Europeu de Futebol da UEFA 1980 em Itália reúne 262 cromos. É um verdadeiro marco histórico: o primeiríssimo álbum oficial de cromos do Euro na história da Panini. Esta coleção compacta documenta o torneio com as oito melhores seleções europeias da época. Um dos grandes destaques visuais da série são os elegantes cromos metálicos prateados e brilhantes para os emblemas das federações e o logótipo oficial da UEFA. Além dos clássicos retratos dos jogadores e fotos das equipas, o álbum também eterniza em papel a mascote oficial do torneio, "Pinocchio" (inspirada na famosa marioneta de madeira), e os estádios italianos.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém UEFA Euro 1980 Italy?
Lista completa · 262
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 2 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 3 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 10 | SSSR | História | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Lev Yashin | História | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Amancio | História | Normal | 0 | 0 |
| 13 | ESPAÑA | História | Normal | 0 | 0 |
| 14 | ITALIA | História | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Riva | História | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Beckenbauer | História | Normal | 0 | 0 |
| 17 | DEUTSCHLAND-BRD | História | Normal | 0 | 0 |
| 18 | CESKOSLOVENSKO | História | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Viktor | História | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Artemio Franchi | UEFA | Normal | 0 | 0 |
| 21 | OFFICIAL EMBLEM | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 22 | OFFICIAL MASCOT | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 23 | EURO CUP TROPHY | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 24 | EURO 80 MAP | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 25 | TORINO | Cidades | Normal | 0 | 0 |
| 26 | TORINO - Stadio Comunale | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 27 | MILANO - Stadio G. Meazza | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 28 | MILANO | Cidades | Normal | 0 | 0 |
| 29 | NAPOLI | Cidades | Normal | 0 | 0 |
| 30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 31 | ROMA - Stadio Olimpico | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 32 | ROMA | Cidades | Normal | 0 | 0 |
| 33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | Alemanha Ocidental | Ouro | 0 | 0 |
| 34 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 1 |
| 35 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 1 |
| 36 | Jupp Derwall | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Norbert Nigbur | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Manfred Kaltz | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Bernd Cullmann | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Karl-Heinz Förster | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Bernard Dietz | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Rainer Bonhof | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Ulrich Stielike | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Hans Müller | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Klaus Fischer | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Klaus Allofs | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Dieter Burdenski | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Bernd Förster | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Jürgen Groh | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Herbert Zimmermann | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Bernd Schuster | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Kurt Niedermayer | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Karl Del’Haye | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Dieter Hoeneß | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 56 | NEDERLAND Badge | Países Baixos | Ouro | 0 | 0 |
| 57 | NEDERLAND Team | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 58 | NEDERLAND Team | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Jan Zwartkruis | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Piet Schrijvers | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Jan Poortvliet | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Ruud Krol | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Ernie Brandts | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Hugo Hovenkamp | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Huub Stevens | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Willy Van De Kerkhof | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Simon Tahamata | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Johnny Rep | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Kees Kist | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Rene Van De Kerkhof | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Pim Doesburg | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 72 | Michel Van De Korput | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Piet Wildschut | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Johnny Metgod | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Jan Peters | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Dick Schoenaker | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Frans Thijssen | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Dick Nanninga | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 79 | CESKOSLOVENSKO Badge | Checoslováquia | Ouro | 0 | 0 |
| 80 | CESKOSLOVENSKO Team | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 81 | CESKOSLOVENSKO Team | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Jozef Vengloš | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Zdeněk Hruška | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Jozef Barmoš | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Anton Ondruš | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Rostislav Vojáček | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Ladislav Jurkemik | Checoslováquia | Normal | 0 | 1 |
| 88 | Koloman Gögh | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Frantisek Stambachr | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Jan Kozak | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Antonín Panenka | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Marián Masný | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Ladislav Vízek | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Zdeněk Nehoda | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Miroslav Gajdůšek | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 96 | HELLAS Badge | Grécia | Ouro | 0 | 0 |
| 97 | HELLAS Team | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 98 | HELLAS Team | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Alketas Panagoulias | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Vassilis Konstantinou | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Giannis Gounaris | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Giorgos Firos | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Anthimos Kapsis | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Kostas Iossifidis | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 105 | Giannis Kirastas | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Giannis Damanakis | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Takis Nikoloudis | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Spiros Livathinos | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Cristos Ardizoglou | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 110 | Maik Galakos | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Kostas Orfanos | Grécia | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Mavros | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 113 | ENGLAND Badge | Inglaterra | Ouro | 0 | 0 |
| 114 | ENGLAND Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 115 | ENGLAND Team | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 116 | Ron Greenwood | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Ray Clemence | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Phil Neal | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Phil Thompson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Dave Watson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Mick Mills | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Ray Wilkins | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Trevor Brooking | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Steve Coppell | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Kevin Keegan | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Bob Latchford | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Peter Barnes | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Peter Shilton | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Viv Anderson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Trevor Cherry | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Ray Kennedy | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Terry McDermott | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Glenn Hoddle | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Tony Woodcock | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Trevor Francis | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 136 | ITALIA Badge | Itália | Ouro | 1 | 0 |
| 137 | ITALIA Team | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 138 | ITALIA Team | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Enzo Bearzot | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Dino Zoff | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Claudio Gentile | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Gaetano Scirea | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Fulvio Collovati | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Antonio Cabrini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Gabriele Oriali | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Marco Tardelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Giancarlo Antognoni | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Franco Causio | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Paolo Rossi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Roberto Bettega | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Ivano Bordon | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Mauro Bellugi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Aldo Maldera | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Giuseppe Baresi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Renato Zaccarelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Ruben Buriani | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Francesco Graziani | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Alessandro Altobelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 159 | BELGIQUE Badge | Bélgica | Ouro | 0 | 0 |
| 160 | BELGIQUE Team | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 161 | BELGIQUE Team | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Guy Thys | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Theo Custers | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Eric Gerets | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Walter Meeuws | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Luc Millecamps | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Michel Renquin | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Julien Cools | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 169 | René Verheyen | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Wilfried Van Moer | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 171 | René Vandereycken | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Frans Van Der Elst | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Jan Ceulemans | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Erwin Van Den Bergh | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Guy Dardenne | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 176 | ESPAÑA Badge | Espanha | Ouro | 0 | 0 |
| 177 | ESPAÑA Team | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 178 | ESPAÑA Team | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 179 | Ladislao Kubala | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Luis Arconada | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Isidoro San José | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 182 | F.J. Alvarez "Uria" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Jose Ramos Alesanco | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 185 | S. Suarez "Cundi" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Angel Villar | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Jesus Zamora | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Juan Manuel Asensi | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Juan Gomez "Juanito" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Alonso "Santillana" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Enrique Castro "Quini" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | Alemanha Oriental | Ouro | 0 | 0 |
| 195 | Reinhard Häfner | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Joachim Streich | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Hans-Jürgen Riediger | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 198 | EIRE Team | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 199 | EIRE Badge | Irlanda | Ouro | 0 | 0 |
| 200 | Liam Brady | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Frank Stapleton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Steve Heighway | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 203 | FRANCE Team | França | Normal | 0 | 0 |
| 204 | FRANCE Badge | França | Ouro | 0 | 0 |
| 205 | Maxime Bossis | França | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Domin Que Bathenay | França | Normal | 0 | 1 |
| 207 | Michel Platini | França | Normal | 0 | 0 |
| 208 | HELVETIA Team | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 209 | HELVETIA Badge | Suíça | Ouro | 0 | 0 |
| 210 | Umberto Barberis | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 211 | René Botteron | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Sulser | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 213 | JUGOSLAVIA Team | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 214 | JUGOSLAVIA Badge | Jugoslávia | Ouro | 0 | 0 |
| 215 | Vladimir Petrović | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Ivica Šurjak | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Safet Sušić | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 218 | HUNGARY Team | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 219 | HUNGARY Badge | Hungria | Ouro | 0 | 0 |
| 220 | Károly Csapó | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 221 | György Tatár | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 222 | László Fekete | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 223 | NORTHEN IRLAND Team | Irlanda do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 224 | NORTHEN IRLAND Badge | Irlanda do Norte | Ouro | 0 | 0 |
| 225 | Pat Jennings | Irlanda do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Jimmy Nicholl | Irlanda do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Sammy McIlroy | Irlanda do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 228 | ÖSTERREICH Team | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 229 | ÖSTERREICH Badge | Áustria | Ouro | 0 | 0 |
| 230 | Bruno Pezzey | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Herbert Prohaska | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Hanz Krankl | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 233 | POLSKA Team | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 234 | POLSKA Badge | Polônia | Ouro | 0 | 0 |
| 235 | Wojciech Rudy | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| 236 | Adam Nawałka | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Zbigniew Boniek | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 238 | PORTUGAL Team | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 239 | PORTUGAL Badge | Portugal | Ouro | 0 | 0 |
| 240 | Humberto Coelho | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 241 | João Alves | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Gomes | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 243 | SCOTLAND Team | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 244 | SCOTLAND Badge | Escócia | Ouro | 0 | 0 |
| 245 | Gordon McQueen | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Kenny Dalglish | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Joe Jordan | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 248 | SSSR Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 249 | SSSR Badge | URSS | Ouro | 0 | 0 |
| 250 | Vagiz Khidiatullin | URSS | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Vladimir Bessonov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Oleg Blokhin | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 253 | SVERIGE Team | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 254 | SVERIGE Badge | Suécia | Ouro | 0 | 0 |
| 255 | Ronnie Hellström | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Hasse Borg | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Anders Grönhagen | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 258 | WALES Team | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 259 | WALES Badge | País de Gales | Ouro | 0 | 0 |
| 260 | Dai Davies | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Terry Yorath | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Brian Flynn | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
