Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Álbum, cajas y sobres
Sobre esta colección
La colección oficial de cromos de Panini para la Eurocopa de la UEFA 1980 en Italia reúne 262 cromos. Es un verdadero hito: se trata del primer álbum oficial de cromos de la Eurocopa en la historia de Panini. Esta compacta colección documenta el torneo con las ocho mejores selecciones europeas de la época. Un elemento visual destacado de la serie son los elegantes cromos metálicos plateados y brillantes para los escudos de las asociaciones y el emblema oficial de la UEFA. Además de los clásicos retratos de jugadores y fotos de equipo, el álbum plasma en cromos de papel a la mascota oficial del torneo, "Pinocchio" (inspirada en la famosa marioneta de madera), y las sedes italianas.
Esta colección fue creada por mimi
¿Qué cromos rookie contiene UEFA Euro 1980 Italia?
Lista completa · 262
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 2 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 3 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Europe Map | Mapa | Normal | 0 | 0 |
| 10 | SSSR | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Lev Yashin | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Amancio | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 13 | ESPAÑA | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 14 | ITALIA | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Riva | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Beckenbauer | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 17 | DEUTSCHLAND-BRD | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 18 | CESKOSLOVENSKO | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Viktor | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Artemio Franchi | UEFA | Normal | 0 | 0 |
| 21 | OFFICIAL EMBLEM | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 22 | OFFICIAL MASCOT | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 23 | EURO CUP TROPHY | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 24 | EURO 80 MAP | Especial | Normal | 0 | 0 |
| 25 | TORINO | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 26 | TORINO - Stadio Comunale | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 27 | MILANO - Stadio G. Meazza | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 28 | MILANO | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 29 | NAPOLI | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 31 | ROMA - Stadio Olimpico | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 32 | ROMA | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | Alemania Occidental | Oro | 0 | 0 |
| 34 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 1 |
| 35 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 1 |
| 36 | Jupp Derwall | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Norbert Nigbur | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Manfred Kaltz | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Bernd Cullmann | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Karl-Heinz Förster | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Bernard Dietz | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Rainer Bonhof | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Ulrich Stielike | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Hans Müller | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Heinz Rummenigge | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Klaus Fischer | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Klaus Allofs | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Dieter Burdenski | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Bernd Förster | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Jürgen Groh | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Herbert Zimmermann | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Bernd Schuster | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Kurt Niedermayer | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Karl Del’Haye | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Dieter Hoeneß | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 56 | NEDERLAND Badge | Países Bajos | Oro | 0 | 0 |
| 57 | NEDERLAND Team | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 58 | NEDERLAND Team | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Jan Zwartkruis | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Piet Schrijvers | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Jan Poortvliet | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Ruud Krol | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Ernie Brandts | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Hugo Hovenkamp | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Huub Stevens | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Willy Van De Kerkhof | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Simon Tahamata | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Johnny Rep | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Kees Kist | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Rene Van De Kerkhof | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Pim Doesburg | Países Bajos | Normal | 0 | 1 |
| 72 | Michel Van De Korput | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Piet Wildschut | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Johnny Metgod | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Jan Peters | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Dick Schoenaker | Países Bajos | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Frans Thijssen | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Dick Nanninga | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 79 | CESKOSLOVENSKO Badge | Checoslovaquia | Oro | 0 | 0 |
| 80 | CESKOSLOVENSKO Team | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 81 | CESKOSLOVENSKO Team | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Jozef Vengloš | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Zdeněk Hruška | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Jozef Barmoš | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Anton Ondruš | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Rostislav Vojáček | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Ladislav Jurkemik | Checoslovaquia | Normal | 0 | 1 |
| 88 | Koloman Gögh | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Frantisek Stambachr | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Jan Kozak | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Antonín Panenka | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Marián Masný | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Ladislav Vízek | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Zdeněk Nehoda | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Miroslav Gajdůšek | Checoslovaquia | Normal | 0 | 0 |
| 96 | HELLAS Badge | Grecia | Oro | 0 | 0 |
| 97 | HELLAS Team | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 98 | HELLAS Team | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Alketas Panagoulias | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Vassilis Konstantinou | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Giannis Gounaris | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Giorgos Firos | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Anthimos Kapsis | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Kostas Iossifidis | Grecia | Normal | 0 | 1 |
| 105 | Giannis Kirastas | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Giannis Damanakis | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Takis Nikoloudis | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Spiros Livathinos | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Cristos Ardizoglou | Grecia | Normal | 0 | 1 |
| 110 | Maik Galakos | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Kostas Orfanos | Grecia | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Mavros | Grecia | Normal | 0 | 1 |
| 113 | ENGLAND Badge | Inglaterra | Oro | 0 | 0 |
| 114 | ENGLAND Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 115 | ENGLAND Team | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 116 | Ron Greenwood | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Ray Clemence | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Phil Neal | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Phil Thompson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Dave Watson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Mick Mills | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Ray Wilkins | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Trevor Brooking | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Steve Coppell | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Kevin Keegan | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Bob Latchford | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Peter Barnes | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Peter Shilton | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Viv Anderson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Trevor Cherry | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Ray Kennedy | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Terry McDermott | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Glenn Hoddle | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Tony Woodcock | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Trevor Francis | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 136 | ITALIA Badge | Italia | Oro | 1 | 0 |
| 137 | ITALIA Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 138 | ITALIA Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Enzo Bearzot | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Dino Zoff | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Claudio Gentile | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Gaetano Scirea | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Fulvio Collovati | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Antonio Cabrini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Gabriele Oriali | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Marco Tardelli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Giancarlo Antognoni | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Franco Causio | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Paolo Rossi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Roberto Bettega | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Ivano Bordon | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Mauro Bellugi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Aldo Maldera | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Giuseppe Baresi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Renato Zaccarelli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Ruben Buriani | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Francesco Graziani | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Alessandro Altobelli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 159 | BELGIQUE Badge | Bélgica | Oro | 0 | 0 |
| 160 | BELGIQUE Team | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 161 | BELGIQUE Team | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Guy Thys | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Theo Custers | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Eric Gerets | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Walter Meeuws | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Luc Millecamps | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Michel Renquin | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Julien Cools | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 169 | René Verheyen | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Wilfried Van Moer | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 171 | René Vandereycken | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Frans Van Der Elst | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Jan Ceulemans | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Erwin Van Den Bergh | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Guy Dardenne | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 176 | ESPAÑA Badge | España | Oro | 0 | 0 |
| 177 | ESPAÑA Team | España | Normal | 0 | 0 |
| 178 | ESPAÑA Team | España | Normal | 0 | 1 |
| 179 | Ladislao Kubala | España | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Luis Arconada | España | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Isidoro San José | España | Normal | 0 | 0 |
| 182 | F.J. Alvarez "Uria" | España | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Jose Ramos Alesanco | España | Normal | 0 | 0 |
| 184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | España | Normal | 0 | 0 |
| 185 | S. Suarez "Cundi" | España | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Angel Villar | España | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Jesus Zamora | España | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Juan Manuel Asensi | España | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Juan Gomez "Juanito" | España | Normal | 0 | 0 |
| 190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | España | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Alonso "Santillana" | España | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Enrique Castro "Quini" | España | Normal | 0 | 0 |
| 193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | Alemania Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | Alemania Oriental | Oro | 0 | 0 |
| 195 | Reinhard Häfner | Alemania Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Joachim Streich | Alemania Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Hans-Jürgen Riediger | Alemania Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 198 | EIRE Team | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 199 | EIRE Badge | Irlanda | Oro | 0 | 0 |
| 200 | Liam Brady | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Frank Stapleton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Steve Heighway | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 203 | FRANCE Team | Francia | Normal | 0 | 0 |
| 204 | FRANCE Badge | Francia | Oro | 0 | 0 |
| 205 | Maxime Bossis | Francia | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Domin Que Bathenay | Francia | Normal | 0 | 1 |
| 207 | Michel Platini | Francia | Normal | 0 | 0 |
| 208 | HELVETIA Team | Suiza | Normal | 0 | 0 |
| 209 | HELVETIA Badge | Suiza | Oro | 0 | 0 |
| 210 | Umberto Barberis | Suiza | Normal | 0 | 0 |
| 211 | René Botteron | Suiza | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Sulser | Suiza | Normal | 0 | 0 |
| 213 | JUGOSLAVIA Team | Yugoslavia | Normal | 0 | 0 |
| 214 | JUGOSLAVIA Badge | Yugoslavia | Oro | 0 | 0 |
| 215 | Vladimir Petrović | Yugoslavia | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Ivica Šurjak | Yugoslavia | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Safet Sušić | Yugoslavia | Normal | 0 | 0 |
| 218 | HUNGARY Team | Hungría | Normal | 0 | 0 |
| 219 | HUNGARY Badge | Hungría | Oro | 0 | 0 |
| 220 | Károly Csapó | Hungría | Normal | 0 | 0 |
| 221 | György Tatár | Hungría | Normal | 0 | 0 |
| 222 | László Fekete | Hungría | Normal | 0 | 0 |
| 223 | NORTHEN IRLAND Team | Irlanda del Norte | Normal | 0 | 0 |
| 224 | NORTHEN IRLAND Badge | Irlanda del Norte | Oro | 0 | 0 |
| 225 | Pat Jennings | Irlanda del Norte | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Jimmy Nicholl | Irlanda del Norte | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Sammy McIlroy | Irlanda del Norte | Normal | 0 | 0 |
| 228 | ÖSTERREICH Team | Austria | Normal | 0 | 0 |
| 229 | ÖSTERREICH Badge | Austria | Oro | 0 | 0 |
| 230 | Bruno Pezzey | Austria | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Herbert Prohaska | Austria | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Hanz Krankl | Austria | Normal | 0 | 0 |
| 233 | POLSKA Team | Polonia | Normal | 0 | 0 |
| 234 | POLSKA Badge | Polonia | Oro | 0 | 0 |
| 235 | Wojciech Rudy | Polonia | Normal | 0 | 1 |
| 236 | Adam Nawałka | Polonia | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Zbigniew Boniek | Polonia | Normal | 0 | 0 |
| 238 | PORTUGAL Team | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 239 | PORTUGAL Badge | Portugal | Oro | 0 | 0 |
| 240 | Humberto Coelho | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 241 | João Alves | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Gomes | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 243 | SCOTLAND Team | Escocia | Normal | 0 | 0 |
| 244 | SCOTLAND Badge | Escocia | Oro | 0 | 0 |
| 245 | Gordon McQueen | Escocia | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Kenny Dalglish | Escocia | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Joe Jordan | Escocia | Normal | 0 | 0 |
| 248 | SSSR Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 249 | SSSR Badge | URSS | Oro | 0 | 0 |
| 250 | Vagiz Khidiatullin | URSS | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Vladimir Bessonov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Oleg Blokhin | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 253 | SVERIGE Team | Suecia | Normal | 0 | 0 |
| 254 | SVERIGE Badge | Suecia | Oro | 0 | 0 |
| 255 | Ronnie Hellström | Suecia | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Hasse Borg | Suecia | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Anders Grönhagen | Suecia | Normal | 0 | 0 |
| 258 | WALES Team | Gales | Normal | 0 | 0 |
| 259 | WALES Badge | Gales | Oro | 0 | 0 |
| 260 | Dai Davies | Gales | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Terry Yorath | Gales | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Brian Flynn | Gales | Normal | 0 | 0 |
