Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
La collezione ufficiale di figurine Panini per il Campionato Europeo di Calcio UEFA 1980 in Italia conta 262 figurine. Rappresenta una vera e propria pietra miliare: il primissimo album ufficiale di figurine dell'Europeo nella storia della Panini. Questa raccolta compatta documenta il torneo con le otto migliori nazionali europee dell'epoca. Un elemento di spicco visivo della serie è costituito dalle eleganti figurine metalliche in argento lucido per gli stemmi delle federazioni e il logo ufficiale della UEFA. Oltre ai classici ritratti dei giocatori e alle foto di squadra, l'album cattura sulle figurine di carta la mascotte ufficiale del torneo, "Pinocchio" (ispirata al celebre burattino di legno), e gli stadi italiani.
Questa raccolta è stata creata da mimi
Quali figurine rookie contiene UEFA Euro 1980 Italy?
Lista completa · 262
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 2 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 3 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 4 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 5 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 6 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 7 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 8 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 9 | Europe Map | Mappa | Normale | 0 | 0 |
| 10 | SSSR | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 11 | Lev Yashin | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 12 | Amancio | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 13 | ESPAÑA | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 14 | ITALIA | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 15 | Riva | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 16 | Beckenbauer | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 17 | DEUTSCHLAND-BRD | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 18 | CESKOSLOVENSKO | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 19 | Viktor | Storia | Normale | 0 | 0 |
| 20 | Artemio Franchi | UEFA | Normale | 0 | 0 |
| 21 | OFFICIAL EMBLEM | Speciale | Normale | 0 | 0 |
| 22 | OFFICIAL MASCOT | Speciale | Normale | 0 | 0 |
| 23 | EURO CUP TROPHY | Speciale | Normale | 0 | 0 |
| 24 | EURO 80 MAP | Speciale | Normale | 0 | 0 |
| 25 | TORINO | Città | Normale | 0 | 0 |
| 26 | TORINO - Stadio Comunale | Stadi | Normale | 0 | 0 |
| 27 | MILANO - Stadio G. Meazza | Stadi | Normale | 0 | 0 |
| 28 | MILANO | Città | Normale | 0 | 0 |
| 29 | NAPOLI | Città | Normale | 0 | 0 |
| 30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | Stadi | Normale | 0 | 0 |
| 31 | ROMA - Stadio Olimpico | Stadi | Normale | 0 | 0 |
| 32 | ROMA | Città | Normale | 0 | 0 |
| 33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | Germania Ovest | Oro | 0 | 0 |
| 34 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Germania Ovest | Normale | 0 | 1 |
| 35 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Germania Ovest | Normale | 0 | 1 |
| 36 | Jupp Derwall | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 37 | Norbert Nigbur | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 38 | Manfred Kaltz | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 39 | Bernd Cullmann | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 40 | Karl-Heinz Förster | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 41 | Bernard Dietz | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 42 | Rainer Bonhof | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 43 | Ulrich Stielike | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 44 | Hans Müller | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Heinz Rummenigge | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 46 | Klaus Fischer | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 47 | Klaus Allofs | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 48 | Dieter Burdenski | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 49 | Bernd Förster | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 50 | Jürgen Groh | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 51 | Herbert Zimmermann | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 52 | Bernd Schuster | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 53 | Kurt Niedermayer | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 54 | Karl Del’Haye | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 55 | Dieter Hoeneß | Germania Ovest | Normale | 0 | 0 |
| 56 | NEDERLAND Badge | Paesi Bassi | Oro | 0 | 0 |
| 57 | NEDERLAND Team | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 58 | NEDERLAND Team | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 59 | Jan Zwartkruis | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 60 | Piet Schrijvers | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 61 | Jan Poortvliet | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 62 | Ruud Krol | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 63 | Ernie Brandts | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 64 | Hugo Hovenkamp | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 65 | Huub Stevens | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 66 | Willy Van De Kerkhof | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 67 | Simon Tahamata | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 68 | Johnny Rep | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 69 | Kees Kist | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 70 | Rene Van De Kerkhof | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 71 | Pim Doesburg | Paesi Bassi | Normale | 0 | 1 |
| 72 | Michel Van De Korput | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 73 | Piet Wildschut | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 74 | Johnny Metgod | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 75 | Jan Peters | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 76 | Dick Schoenaker | Paesi Bassi | Normale | 0 | 1 |
| 77 | Frans Thijssen | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 78 | Dick Nanninga | Paesi Bassi | Normale | 0 | 0 |
| 79 | CESKOSLOVENSKO Badge | Cecoslovacchia | Oro | 0 | 0 |
| 80 | CESKOSLOVENSKO Team | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 81 | CESKOSLOVENSKO Team | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 82 | Jozef Vengloš | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 83 | Zdeněk Hruška | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 84 | Jozef Barmoš | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 85 | Anton Ondruš | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 86 | Rostislav Vojáček | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 87 | Ladislav Jurkemik | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 1 |
| 88 | Koloman Gögh | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 89 | Frantisek Stambachr | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 90 | Jan Kozak | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 91 | Antonín Panenka | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 92 | Marián Masný | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 93 | Ladislav Vízek | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 94 | Zdeněk Nehoda | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 95 | Miroslav Gajdůšek | Cecoslovacchia | Normale | 0 | 0 |
| 96 | HELLAS Badge | Grecia | Oro | 0 | 0 |
| 97 | HELLAS Team | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 98 | HELLAS Team | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 99 | Alketas Panagoulias | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 100 | Vassilis Konstantinou | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 101 | Giannis Gounaris | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 102 | Giorgos Firos | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 103 | Anthimos Kapsis | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 104 | Kostas Iossifidis | Grecia | Normale | 0 | 1 |
| 105 | Giannis Kirastas | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 106 | Giannis Damanakis | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 107 | Takis Nikoloudis | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 108 | Spiros Livathinos | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 109 | Cristos Ardizoglou | Grecia | Normale | 0 | 1 |
| 110 | Maik Galakos | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 111 | Kostas Orfanos | Grecia | Normale | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Mavros | Grecia | Normale | 0 | 1 |
| 113 | ENGLAND Badge | Inghilterra | Oro | 0 | 0 |
| 114 | ENGLAND Team | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 115 | ENGLAND Team | Inghilterra | Normale | 0 | 1 |
| 116 | Ron Greenwood | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 117 | Ray Clemence | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 118 | Phil Neal | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 119 | Phil Thompson | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 120 | Dave Watson | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 121 | Mick Mills | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 122 | Ray Wilkins | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 123 | Trevor Brooking | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 124 | Steve Coppell | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 125 | Kevin Keegan | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 126 | Bob Latchford | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 127 | Peter Barnes | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 128 | Peter Shilton | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 129 | Viv Anderson | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 130 | Trevor Cherry | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 131 | Ray Kennedy | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 132 | Terry McDermott | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 133 | Glenn Hoddle | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 134 | Tony Woodcock | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 135 | Trevor Francis | Inghilterra | Normale | 0 | 0 |
| 136 | ITALIA Badge | Italia | Oro | 1 | 0 |
| 137 | ITALIA Team | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 138 | ITALIA Team | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 139 | Enzo Bearzot | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 140 | Dino Zoff | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 141 | Claudio Gentile | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 142 | Gaetano Scirea | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 143 | Fulvio Collovati | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 144 | Antonio Cabrini | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 145 | Gabriele Oriali | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 146 | Marco Tardelli | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 147 | Giancarlo Antognoni | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 148 | Franco Causio | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 149 | Paolo Rossi | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 150 | Roberto Bettega | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 151 | Ivano Bordon | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 152 | Mauro Bellugi | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 153 | Aldo Maldera | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 154 | Giuseppe Baresi | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 155 | Renato Zaccarelli | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 156 | Ruben Buriani | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 157 | Francesco Graziani | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 158 | Alessandro Altobelli | Italia | Normale | 0 | 0 |
| 159 | BELGIQUE Badge | Belgio | Oro | 0 | 0 |
| 160 | BELGIQUE Team | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 161 | BELGIQUE Team | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 162 | Guy Thys | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 163 | Theo Custers | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 164 | Eric Gerets | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 165 | Walter Meeuws | Belgio | Normale | 0 | 1 |
| 166 | Luc Millecamps | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 167 | Michel Renquin | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 168 | Julien Cools | Belgio | Normale | 0 | 1 |
| 169 | René Verheyen | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 170 | Wilfried Van Moer | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 171 | René Vandereycken | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 172 | Frans Van Der Elst | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 173 | Jan Ceulemans | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 174 | Erwin Van Den Bergh | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 175 | Guy Dardenne | Belgio | Normale | 0 | 0 |
| 176 | ESPAÑA Badge | Spagna | Oro | 0 | 0 |
| 177 | ESPAÑA Team | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 178 | ESPAÑA Team | Spagna | Normale | 0 | 1 |
| 179 | Ladislao Kubala | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 180 | Luis Arconada | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 181 | Isidoro San José | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 182 | F.J. Alvarez "Uria" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 183 | Jose Ramos Alesanco | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 185 | S. Suarez "Cundi" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 186 | Angel Villar | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 187 | Jesus Zamora | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 188 | Juan Manuel Asensi | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 189 | Juan Gomez "Juanito" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Alonso "Santillana" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 192 | Enrique Castro "Quini" | Spagna | Normale | 0 | 0 |
| 193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | Germania Est | Normale | 0 | 0 |
| 194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | Germania Est | Oro | 0 | 0 |
| 195 | Reinhard Häfner | Germania Est | Normale | 0 | 0 |
| 196 | Joachim Streich | Germania Est | Normale | 0 | 0 |
| 197 | Hans-Jürgen Riediger | Germania Est | Normale | 0 | 0 |
| 198 | EIRE Team | Irlanda | Normale | 0 | 0 |
| 199 | EIRE Badge | Irlanda | Oro | 0 | 0 |
| 200 | Liam Brady | Irlanda | Normale | 0 | 0 |
| 201 | Frank Stapleton | Irlanda | Normale | 0 | 0 |
| 202 | Steve Heighway | Irlanda | Normale | 0 | 0 |
| 203 | FRANCE Team | Francia | Normale | 0 | 0 |
| 204 | FRANCE Badge | Francia | Oro | 0 | 0 |
| 205 | Maxime Bossis | Francia | Normale | 0 | 0 |
| 206 | Domin Que Bathenay | Francia | Normale | 0 | 1 |
| 207 | Michel Platini | Francia | Normale | 0 | 0 |
| 208 | HELVETIA Team | Svizzera | Normale | 0 | 0 |
| 209 | HELVETIA Badge | Svizzera | Oro | 0 | 0 |
| 210 | Umberto Barberis | Svizzera | Normale | 0 | 0 |
| 211 | René Botteron | Svizzera | Normale | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Sulser | Svizzera | Normale | 0 | 0 |
| 213 | JUGOSLAVIA Team | Jugoslavia | Normale | 0 | 0 |
| 214 | JUGOSLAVIA Badge | Jugoslavia | Oro | 0 | 0 |
| 215 | Vladimir Petrović | Jugoslavia | Normale | 0 | 0 |
| 216 | Ivica Šurjak | Jugoslavia | Normale | 0 | 0 |
| 217 | Safet Sušić | Jugoslavia | Normale | 0 | 0 |
| 218 | HUNGARY Team | Ungheria | Normale | 0 | 0 |
| 219 | HUNGARY Badge | Ungheria | Oro | 0 | 0 |
| 220 | Károly Csapó | Ungheria | Normale | 0 | 0 |
| 221 | György Tatár | Ungheria | Normale | 0 | 0 |
| 222 | László Fekete | Ungheria | Normale | 0 | 0 |
| 223 | NORTHEN IRLAND Team | Irlanda del Nord | Normale | 0 | 0 |
| 224 | NORTHEN IRLAND Badge | Irlanda del Nord | Oro | 0 | 0 |
| 225 | Pat Jennings | Irlanda del Nord | Normale | 0 | 0 |
| 226 | Jimmy Nicholl | Irlanda del Nord | Normale | 0 | 0 |
| 227 | Sammy McIlroy | Irlanda del Nord | Normale | 0 | 0 |
| 228 | ÖSTERREICH Team | Austria | Normale | 0 | 0 |
| 229 | ÖSTERREICH Badge | Austria | Oro | 0 | 0 |
| 230 | Bruno Pezzey | Austria | Normale | 0 | 0 |
| 231 | Herbert Prohaska | Austria | Normale | 0 | 0 |
| 232 | Hanz Krankl | Austria | Normale | 0 | 0 |
| 233 | POLSKA Team | Polonia | Normale | 0 | 0 |
| 234 | POLSKA Badge | Polonia | Oro | 0 | 0 |
| 235 | Wojciech Rudy | Polonia | Normale | 0 | 1 |
| 236 | Adam Nawałka | Polonia | Normale | 0 | 0 |
| 237 | Zbigniew Boniek | Polonia | Normale | 0 | 0 |
| 238 | PORTUGAL Team | Portogallo | Normale | 0 | 1 |
| 239 | PORTUGAL Badge | Portogallo | Oro | 0 | 0 |
| 240 | Humberto Coelho | Portogallo | Normale | 0 | 0 |
| 241 | João Alves | Portogallo | Normale | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Gomes | Portogallo | Normale | 0 | 0 |
| 243 | SCOTLAND Team | Scozia | Normale | 0 | 0 |
| 244 | SCOTLAND Badge | Scozia | Oro | 0 | 0 |
| 245 | Gordon McQueen | Scozia | Normale | 0 | 0 |
| 246 | Kenny Dalglish | Scozia | Normale | 0 | 0 |
| 247 | Joe Jordan | Scozia | Normale | 0 | 0 |
| 248 | SSSR Team | URSS | Normale | 0 | 0 |
| 249 | SSSR Badge | URSS | Oro | 0 | 0 |
| 250 | Vagiz Khidiatullin | URSS | Normale | 0 | 1 |
| 251 | Vladimir Bessonov | URSS | Normale | 0 | 0 |
| 252 | Oleg Blokhin | URSS | Normale | 0 | 0 |
| 253 | SVERIGE Team | Svezia | Normale | 0 | 0 |
| 254 | SVERIGE Badge | Svezia | Oro | 0 | 0 |
| 255 | Ronnie Hellström | Svezia | Normale | 0 | 0 |
| 256 | Hasse Borg | Svezia | Normale | 0 | 0 |
| 257 | Anders Grönhagen | Svezia | Normale | 0 | 0 |
| 258 | WALES Team | Galles | Normale | 0 | 0 |
| 259 | WALES Badge | Galles | Oro | 0 | 0 |
| 260 | Dai Davies | Galles | Normale | 0 | 0 |
| 261 | Terry Yorath | Galles | Normale | 0 | 0 |
| 262 | Brian Flynn | Galles | Normale | 0 | 0 |
