Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces autocollants.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
La collection officielle de stickers Panini pour l'UEFA Championnat d'Europe de football 1980 en Italie compte 262 stickers. Elle est un véritable jalon historique : le tout premier album officiel de stickers de l'Euro de l'histoire de Panini. Cette collection compacte documente le tournoi qui réunissait alors les huit meilleures nations européennes. L'un des points forts visuels de la série réside dans les élégants stickers métallisés argentés et brillants pour les emblèmes des fédérations et le logo officiel de l'UEFA. Outre les portraits classiques des joueurs et les photos d'équipes, l'album immortalise également sur papier la mascotte officielle du tournoi, "Pinocchio" (inspirée de la célèbre marionnette de bois), ainsi que les stades italiens.
Cette collection a été créée par mimi
Quels stickers rookie contient UEFA Euro 1980 Italie ?
Liste complète · 262
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 2 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 3 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Europe Map | Carte | Normal | 0 | 0 |
| 10 | SSSR | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Lev Yashin | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Amancio | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 13 | ESPAÑA | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 14 | ITALIA | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Riva | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Beckenbauer | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 17 | DEUTSCHLAND-BRD | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 18 | CESKOSLOVENSKO | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Viktor | Histoire | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Artemio Franchi | UEFA | Normal | 0 | 0 |
| 21 | OFFICIAL EMBLEM | Spécial | Normal | 0 | 0 |
| 22 | OFFICIAL MASCOT | Spécial | Normal | 0 | 0 |
| 23 | EURO CUP TROPHY | Spécial | Normal | 0 | 0 |
| 24 | EURO 80 MAP | Spécial | Normal | 0 | 0 |
| 25 | TORINO | Villes | Normal | 0 | 0 |
| 26 | TORINO - Stadio Comunale | Stades | Normal | 0 | 0 |
| 27 | MILANO - Stadio G. Meazza | Stades | Normal | 0 | 0 |
| 28 | MILANO | Villes | Normal | 0 | 0 |
| 29 | NAPOLI | Villes | Normal | 0 | 0 |
| 30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | Stades | Normal | 0 | 0 |
| 31 | ROMA - Stadio Olimpico | Stades | Normal | 0 | 0 |
| 32 | ROMA | Villes | Normal | 0 | 0 |
| 33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | Allemagne de l'Ouest | Or | 0 | 0 |
| 34 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 1 |
| 35 | DEUTSCHLAND-BRD Team | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 1 |
| 36 | Jupp Derwall | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Norbert Nigbur | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Manfred Kaltz | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Bernd Cullmann | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Karl-Heinz Förster | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Bernard Dietz | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Rainer Bonhof | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Ulrich Stielike | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Hans Müller | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Klaus Fischer | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Klaus Allofs | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Dieter Burdenski | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Bernd Förster | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Jürgen Groh | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Herbert Zimmermann | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Bernd Schuster | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Kurt Niedermayer | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Karl Del’Haye | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Dieter Hoeneß | Allemagne de l'Ouest | Normal | 0 | 0 |
| 56 | NEDERLAND Badge | Pays-Bas | Or | 0 | 0 |
| 57 | NEDERLAND Team | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 58 | NEDERLAND Team | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Jan Zwartkruis | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Piet Schrijvers | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Jan Poortvliet | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Ruud Krol | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Ernie Brandts | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Hugo Hovenkamp | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Huub Stevens | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Willy Van De Kerkhof | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Simon Tahamata | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Johnny Rep | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Kees Kist | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Rene Van De Kerkhof | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Pim Doesburg | Pays-Bas | Normal | 0 | 1 |
| 72 | Michel Van De Korput | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Piet Wildschut | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Johnny Metgod | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Jan Peters | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Dick Schoenaker | Pays-Bas | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Frans Thijssen | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Dick Nanninga | Pays-Bas | Normal | 0 | 0 |
| 79 | CESKOSLOVENSKO Badge | Tchécoslovaquie | Or | 0 | 0 |
| 80 | CESKOSLOVENSKO Team | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 81 | CESKOSLOVENSKO Team | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Jozef Vengloš | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Zdeněk Hruška | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Jozef Barmoš | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Anton Ondruš | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Rostislav Vojáček | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Ladislav Jurkemik | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 1 |
| 88 | Koloman Gögh | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Frantisek Stambachr | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Jan Kozak | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Antonín Panenka | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Marián Masný | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Ladislav Vízek | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Zdeněk Nehoda | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Miroslav Gajdůšek | Tchécoslovaquie | Normal | 0 | 0 |
| 96 | HELLAS Badge | Grèce | Or | 0 | 0 |
| 97 | HELLAS Team | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 98 | HELLAS Team | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Alketas Panagoulias | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Vassilis Konstantinou | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Giannis Gounaris | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Giorgos Firos | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Anthimos Kapsis | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Kostas Iossifidis | Grèce | Normal | 0 | 1 |
| 105 | Giannis Kirastas | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Giannis Damanakis | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Takis Nikoloudis | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Spiros Livathinos | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Cristos Ardizoglou | Grèce | Normal | 0 | 1 |
| 110 | Maik Galakos | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Kostas Orfanos | Grèce | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Mavros | Grèce | Normal | 0 | 1 |
| 113 | ENGLAND Badge | Angleterre | Or | 0 | 0 |
| 114 | ENGLAND Team | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 115 | ENGLAND Team | Angleterre | Normal | 0 | 1 |
| 116 | Ron Greenwood | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Ray Clemence | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Phil Neal | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Phil Thompson | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Dave Watson | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Mick Mills | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Ray Wilkins | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Trevor Brooking | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Steve Coppell | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Kevin Keegan | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Bob Latchford | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Peter Barnes | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Peter Shilton | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Viv Anderson | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Trevor Cherry | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Ray Kennedy | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Terry McDermott | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Glenn Hoddle | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Tony Woodcock | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Trevor Francis | Angleterre | Normal | 0 | 0 |
| 136 | ITALIA Badge | Italie | Or | 1 | 0 |
| 137 | ITALIA Team | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 138 | ITALIA Team | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Enzo Bearzot | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Dino Zoff | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Claudio Gentile | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Gaetano Scirea | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Fulvio Collovati | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Antonio Cabrini | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Gabriele Oriali | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Marco Tardelli | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Giancarlo Antognoni | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Franco Causio | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Paolo Rossi | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Roberto Bettega | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Ivano Bordon | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Mauro Bellugi | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Aldo Maldera | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Giuseppe Baresi | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Renato Zaccarelli | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Ruben Buriani | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Francesco Graziani | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Alessandro Altobelli | Italie | Normal | 0 | 0 |
| 159 | BELGIQUE Badge | Belgique | Or | 0 | 0 |
| 160 | BELGIQUE Team | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 161 | BELGIQUE Team | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Guy Thys | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Theo Custers | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Eric Gerets | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Walter Meeuws | Belgique | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Luc Millecamps | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Michel Renquin | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Julien Cools | Belgique | Normal | 0 | 1 |
| 169 | René Verheyen | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Wilfried Van Moer | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 171 | René Vandereycken | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Frans Van Der Elst | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Jan Ceulemans | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Erwin Van Den Bergh | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Guy Dardenne | Belgique | Normal | 0 | 0 |
| 176 | ESPAÑA Badge | Espagne | Or | 0 | 0 |
| 177 | ESPAÑA Team | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 178 | ESPAÑA Team | Espagne | Normal | 0 | 1 |
| 179 | Ladislao Kubala | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Luis Arconada | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Isidoro San José | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 182 | F.J. Alvarez "Uria" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Jose Ramos Alesanco | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 185 | S. Suarez "Cundi" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Angel Villar | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Jesus Zamora | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Juan Manuel Asensi | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Juan Gomez "Juanito" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Alonso "Santillana" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Enrique Castro "Quini" | Espagne | Normal | 0 | 0 |
| 193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | RDA | Normal | 0 | 0 |
| 194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | RDA | Or | 0 | 0 |
| 195 | Reinhard Häfner | RDA | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Joachim Streich | RDA | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Hans-Jürgen Riediger | RDA | Normal | 0 | 0 |
| 198 | EIRE Team | Irlande | Normal | 0 | 0 |
| 199 | EIRE Badge | Irlande | Or | 0 | 0 |
| 200 | Liam Brady | Irlande | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Frank Stapleton | Irlande | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Steve Heighway | Irlande | Normal | 0 | 0 |
| 203 | FRANCE Team | France | Normal | 0 | 0 |
| 204 | FRANCE Badge | France | Or | 0 | 0 |
| 205 | Maxime Bossis | France | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Domin Que Bathenay | France | Normal | 0 | 1 |
| 207 | Michel Platini | France | Normal | 0 | 0 |
| 208 | HELVETIA Team | Suisse | Normal | 0 | 0 |
| 209 | HELVETIA Badge | Suisse | Or | 0 | 0 |
| 210 | Umberto Barberis | Suisse | Normal | 0 | 0 |
| 211 | René Botteron | Suisse | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Sulser | Suisse | Normal | 0 | 0 |
| 213 | JUGOSLAVIA Team | Yougoslavie | Normal | 0 | 0 |
| 214 | JUGOSLAVIA Badge | Yougoslavie | Or | 0 | 0 |
| 215 | Vladimir Petrović | Yougoslavie | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Ivica Šurjak | Yougoslavie | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Safet Sušić | Yougoslavie | Normal | 0 | 0 |
| 218 | HUNGARY Team | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| 219 | HUNGARY Badge | Hongrie | Or | 0 | 0 |
| 220 | Károly Csapó | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| 221 | György Tatár | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| 222 | László Fekete | Hongrie | Normal | 0 | 0 |
| 223 | NORTHEN IRLAND Team | Irlande du Nord | Normal | 0 | 0 |
| 224 | NORTHEN IRLAND Badge | Irlande du Nord | Or | 0 | 0 |
| 225 | Pat Jennings | Irlande du Nord | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Jimmy Nicholl | Irlande du Nord | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Sammy McIlroy | Irlande du Nord | Normal | 0 | 0 |
| 228 | ÖSTERREICH Team | Autriche | Normal | 0 | 0 |
| 229 | ÖSTERREICH Badge | Autriche | Or | 0 | 0 |
| 230 | Bruno Pezzey | Autriche | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Herbert Prohaska | Autriche | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Hanz Krankl | Autriche | Normal | 0 | 0 |
| 233 | POLSKA Team | Pologne | Normal | 0 | 0 |
| 234 | POLSKA Badge | Pologne | Or | 0 | 0 |
| 235 | Wojciech Rudy | Pologne | Normal | 0 | 1 |
| 236 | Adam Nawałka | Pologne | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Zbigniew Boniek | Pologne | Normal | 0 | 0 |
| 238 | PORTUGAL Team | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 239 | PORTUGAL Badge | Portugal | Or | 0 | 0 |
| 240 | Humberto Coelho | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 241 | João Alves | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Gomes | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 243 | SCOTLAND Team | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| 244 | SCOTLAND Badge | Écosse | Or | 0 | 0 |
| 245 | Gordon McQueen | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Kenny Dalglish | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Joe Jordan | Écosse | Normal | 0 | 0 |
| 248 | SSSR Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 249 | SSSR Badge | URSS | Or | 0 | 0 |
| 250 | Vagiz Khidiatullin | URSS | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Vladimir Bessonov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Oleg Blokhin | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 253 | SVERIGE Team | Suède | Normal | 0 | 0 |
| 254 | SVERIGE Badge | Suède | Or | 0 | 0 |
| 255 | Ronnie Hellström | Suède | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Hasse Borg | Suède | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Anders Grönhagen | Suède | Normal | 0 | 0 |
| 258 | WALES Team | Pays de Galles | Normal | 0 | 0 |
| 259 | WALES Badge | Pays de Galles | Or | 0 | 0 |
| 260 | Dai Davies | Pays de Galles | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Terry Yorath | Pays de Galles | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Brian Flynn | Pays de Galles | Normal | 0 | 0 |
