Album, displays en zakjes
Over deze collectie
De officiële Panini-stickercollectie voor het UEFA Europees Kampioenschap 1980 in Italië telt 262 stickers. Ze is een ware mijlpaal: het allereerste officiële EK-verzamelalbum in de geschiedenis van Panini. Deze compacte collectie documenteert het toernooi met de destijds acht beste nationale teams van Europa. Een visueel hoogtepunt van de serie zijn de elegante, glanzende zilveren metalen stickers voor de bondsemblemen en het officiële UEFA-logo. Naast de klassieke spelersportretten en teamfoto's legt het album op papieren stickers ook de officiële toernooimascotte "Pinocchio" vast (geïnspireerd op de beroemde houten pop) evenals de Italiaanse speellocaties.
Deze collectie is aangemaakt door mimi
Welke rookie-stickers zitten in UEFA Euro 1980 Italy?
Volledige lijst · 262
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 2 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 3 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 4 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 5 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 6 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 7 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 8 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 9 | Europe Map | Kaart | Normaal | 0 | 0 |
| 10 | SSSR | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 11 | Lev Yashin | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 12 | Amancio | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 13 | ESPAÑA | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 14 | ITALIA | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 15 | Riva | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 16 | Beckenbauer | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 17 | DEUTSCHLAND-BRD | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 18 | CESKOSLOVENSKO | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 19 | Viktor | Geschiedenis | Normaal | 0 | 0 |
| 20 | Artemio Franchi | UEFA | Normaal | 0 | 0 |
| 21 | OFFICIAL EMBLEM | Speciaal | Normaal | 0 | 0 |
| 22 | OFFICIAL MASCOT | Speciaal | Normaal | 0 | 0 |
| 23 | EURO CUP TROPHY | Speciaal | Normaal | 0 | 0 |
| 24 | EURO 80 MAP | Speciaal | Normaal | 0 | 0 |
| 25 | TORINO | Steden | Normaal | 0 | 0 |
| 26 | TORINO - Stadio Comunale | Stadions | Normaal | 0 | 0 |
| 27 | MILANO - Stadio G. Meazza | Stadions | Normaal | 0 | 0 |
| 28 | MILANO | Steden | Normaal | 0 | 0 |
| 29 | NAPOLI | Steden | Normaal | 0 | 0 |
| 30 | NAPOLI - Stadio San Paolo | Stadions | Normaal | 0 | 0 |
| 31 | ROMA - Stadio Olimpico | Stadions | Normaal | 0 | 0 |
| 32 | ROMA | Steden | Normaal | 0 | 0 |
| 33 | DEUTSCHLAND-BRD Badge | West-Duitsland | Goud | 0 | 0 |
| 34 | DEUTSCHLAND-BRD Team | West-Duitsland | Normaal | 0 | 1 |
| 35 | DEUTSCHLAND-BRD Team | West-Duitsland | Normaal | 0 | 1 |
| 36 | Jupp Derwall | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 37 | Norbert Nigbur | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 38 | Manfred Kaltz | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 39 | Bernd Cullmann | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 40 | Karl-Heinz Förster | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 41 | Bernard Dietz | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 42 | Rainer Bonhof | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 43 | Ulrich Stielike | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 44 | Hans Müller | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 45 | Karl-Heinz Rummenigge | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 46 | Klaus Fischer | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 47 | Klaus Allofs | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 48 | Dieter Burdenski | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 49 | Bernd Förster | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 50 | Jürgen Groh | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 51 | Herbert Zimmermann | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 52 | Bernd Schuster | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 53 | Kurt Niedermayer | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 54 | Karl Del’Haye | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 55 | Dieter Hoeneß | West-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 56 | NEDERLAND Badge | Nederland | Goud | 0 | 0 |
| 57 | NEDERLAND Team | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 58 | NEDERLAND Team | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 59 | Jan Zwartkruis | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 60 | Piet Schrijvers | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 61 | Jan Poortvliet | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 62 | Ruud Krol | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 63 | Ernie Brandts | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 64 | Hugo Hovenkamp | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 65 | Huub Stevens | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 66 | Willy Van De Kerkhof | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 67 | Simon Tahamata | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 68 | Johnny Rep | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 69 | Kees Kist | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 70 | Rene Van De Kerkhof | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 71 | Pim Doesburg | Nederland | Normaal | 0 | 1 |
| 72 | Michel Van De Korput | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 73 | Piet Wildschut | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 74 | Johnny Metgod | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 75 | Jan Peters | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 76 | Dick Schoenaker | Nederland | Normaal | 0 | 1 |
| 77 | Frans Thijssen | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 78 | Dick Nanninga | Nederland | Normaal | 0 | 0 |
| 79 | CESKOSLOVENSKO Badge | Tsjecho-Slowakije | Goud | 0 | 0 |
| 80 | CESKOSLOVENSKO Team | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 81 | CESKOSLOVENSKO Team | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 82 | Jozef Vengloš | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 83 | Zdeněk Hruška | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 84 | Jozef Barmoš | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 85 | Anton Ondruš | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 86 | Rostislav Vojáček | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 87 | Ladislav Jurkemik | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 1 |
| 88 | Koloman Gögh | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 89 | Frantisek Stambachr | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 90 | Jan Kozak | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 91 | Antonín Panenka | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 92 | Marián Masný | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 93 | Ladislav Vízek | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 94 | Zdeněk Nehoda | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 95 | Miroslav Gajdůšek | Tsjecho-Slowakije | Normaal | 0 | 0 |
| 96 | HELLAS Badge | Griekenland | Goud | 0 | 0 |
| 97 | HELLAS Team | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 98 | HELLAS Team | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 99 | Alketas Panagoulias | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 100 | Vassilis Konstantinou | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 101 | Giannis Gounaris | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 102 | Giorgos Firos | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 103 | Anthimos Kapsis | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 104 | Kostas Iossifidis | Griekenland | Normaal | 0 | 1 |
| 105 | Giannis Kirastas | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 106 | Giannis Damanakis | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 107 | Takis Nikoloudis | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 108 | Spiros Livathinos | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 109 | Cristos Ardizoglou | Griekenland | Normaal | 0 | 1 |
| 110 | Maik Galakos | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 111 | Kostas Orfanos | Griekenland | Normaal | 0 | 0 |
| 112 | Thomas Mavros | Griekenland | Normaal | 0 | 1 |
| 113 | ENGLAND Badge | Engeland | Goud | 0 | 0 |
| 114 | ENGLAND Team | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 115 | ENGLAND Team | Engeland | Normaal | 0 | 1 |
| 116 | Ron Greenwood | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 117 | Ray Clemence | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 118 | Phil Neal | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 119 | Phil Thompson | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 120 | Dave Watson | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 121 | Mick Mills | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 122 | Ray Wilkins | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 123 | Trevor Brooking | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 124 | Steve Coppell | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 125 | Kevin Keegan | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 126 | Bob Latchford | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 127 | Peter Barnes | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 128 | Peter Shilton | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 129 | Viv Anderson | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 130 | Trevor Cherry | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 131 | Ray Kennedy | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 132 | Terry McDermott | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 133 | Glenn Hoddle | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 134 | Tony Woodcock | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 135 | Trevor Francis | Engeland | Normaal | 0 | 0 |
| 136 | ITALIA Badge | Italië | Goud | 1 | 0 |
| 137 | ITALIA Team | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 138 | ITALIA Team | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 139 | Enzo Bearzot | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 140 | Dino Zoff | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 141 | Claudio Gentile | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 142 | Gaetano Scirea | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 143 | Fulvio Collovati | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 144 | Antonio Cabrini | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 145 | Gabriele Oriali | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 146 | Marco Tardelli | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 147 | Giancarlo Antognoni | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 148 | Franco Causio | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 149 | Paolo Rossi | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 150 | Roberto Bettega | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 151 | Ivano Bordon | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 152 | Mauro Bellugi | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 153 | Aldo Maldera | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 154 | Giuseppe Baresi | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 155 | Renato Zaccarelli | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 156 | Ruben Buriani | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 157 | Francesco Graziani | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 158 | Alessandro Altobelli | Italië | Normaal | 0 | 0 |
| 159 | BELGIQUE Badge | België | Goud | 0 | 0 |
| 160 | BELGIQUE Team | België | Normaal | 0 | 0 |
| 161 | BELGIQUE Team | België | Normaal | 0 | 0 |
| 162 | Guy Thys | België | Normaal | 0 | 0 |
| 163 | Theo Custers | België | Normaal | 0 | 0 |
| 164 | Eric Gerets | België | Normaal | 0 | 0 |
| 165 | Walter Meeuws | België | Normaal | 0 | 1 |
| 166 | Luc Millecamps | België | Normaal | 0 | 0 |
| 167 | Michel Renquin | België | Normaal | 0 | 0 |
| 168 | Julien Cools | België | Normaal | 0 | 1 |
| 169 | René Verheyen | België | Normaal | 0 | 0 |
| 170 | Wilfried Van Moer | België | Normaal | 0 | 0 |
| 171 | René Vandereycken | België | Normaal | 0 | 0 |
| 172 | Frans Van Der Elst | België | Normaal | 0 | 0 |
| 173 | Jan Ceulemans | België | Normaal | 0 | 0 |
| 174 | Erwin Van Den Bergh | België | Normaal | 0 | 0 |
| 175 | Guy Dardenne | België | Normaal | 0 | 0 |
| 176 | ESPAÑA Badge | Spanje | Goud | 0 | 0 |
| 177 | ESPAÑA Team | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 178 | ESPAÑA Team | Spanje | Normaal | 0 | 1 |
| 179 | Ladislao Kubala | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 180 | Luis Arconada | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 181 | Isidoro San José | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 182 | F.J. Alvarez "Uria" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 183 | Jose Ramos Alesanco | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 184 | M.B. Bianquetti "Migueli" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 185 | S. Suarez "Cundi" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 186 | Angel Villar | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 187 | Jesus Zamora | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 188 | Juan Manuel Asensi | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 189 | Juan Gomez "Juanito" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 190 | D. Ruiz Bazan ""Dani" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 191 | Carlos Alonso "Santillana" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 192 | Enrique Castro "Quini" | Spanje | Normaal | 0 | 0 |
| 193 | DEUTSCHLAND-DDR Team | Oost-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 194 | DEUTSCHLAND-DDR Badge | Oost-Duitsland | Goud | 0 | 0 |
| 195 | Reinhard Häfner | Oost-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 196 | Joachim Streich | Oost-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 197 | Hans-Jürgen Riediger | Oost-Duitsland | Normaal | 0 | 0 |
| 198 | EIRE Team | Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 199 | EIRE Badge | Ierland | Goud | 0 | 0 |
| 200 | Liam Brady | Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 201 | Frank Stapleton | Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 202 | Steve Heighway | Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 203 | FRANCE Team | Frankrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 204 | FRANCE Badge | Frankrijk | Goud | 0 | 0 |
| 205 | Maxime Bossis | Frankrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 206 | Domin Que Bathenay | Frankrijk | Normaal | 0 | 1 |
| 207 | Michel Platini | Frankrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 208 | HELVETIA Team | Zwitserland | Normaal | 0 | 0 |
| 209 | HELVETIA Badge | Zwitserland | Goud | 0 | 0 |
| 210 | Umberto Barberis | Zwitserland | Normaal | 0 | 0 |
| 211 | René Botteron | Zwitserland | Normaal | 0 | 0 |
| 212 | Claudio Sulser | Zwitserland | Normaal | 0 | 0 |
| 213 | JUGOSLAVIA Team | Joegoslavië | Normaal | 0 | 0 |
| 214 | JUGOSLAVIA Badge | Joegoslavië | Goud | 0 | 0 |
| 215 | Vladimir Petrović | Joegoslavië | Normaal | 0 | 0 |
| 216 | Ivica Šurjak | Joegoslavië | Normaal | 0 | 0 |
| 217 | Safet Sušić | Joegoslavië | Normaal | 0 | 0 |
| 218 | HUNGARY Team | Hongarije | Normaal | 0 | 0 |
| 219 | HUNGARY Badge | Hongarije | Goud | 0 | 0 |
| 220 | Károly Csapó | Hongarije | Normaal | 0 | 0 |
| 221 | György Tatár | Hongarije | Normaal | 0 | 0 |
| 222 | László Fekete | Hongarije | Normaal | 0 | 0 |
| 223 | NORTHEN IRLAND Team | Noord-Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 224 | NORTHEN IRLAND Badge | Noord-Ierland | Goud | 0 | 0 |
| 225 | Pat Jennings | Noord-Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 226 | Jimmy Nicholl | Noord-Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 227 | Sammy McIlroy | Noord-Ierland | Normaal | 0 | 0 |
| 228 | ÖSTERREICH Team | Oostenrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 229 | ÖSTERREICH Badge | Oostenrijk | Goud | 0 | 0 |
| 230 | Bruno Pezzey | Oostenrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 231 | Herbert Prohaska | Oostenrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 232 | Hanz Krankl | Oostenrijk | Normaal | 0 | 0 |
| 233 | POLSKA Team | Polen | Normaal | 0 | 0 |
| 234 | POLSKA Badge | Polen | Goud | 0 | 0 |
| 235 | Wojciech Rudy | Polen | Normaal | 0 | 1 |
| 236 | Adam Nawałka | Polen | Normaal | 0 | 0 |
| 237 | Zbigniew Boniek | Polen | Normaal | 0 | 0 |
| 238 | PORTUGAL Team | Portugal | Normaal | 0 | 1 |
| 239 | PORTUGAL Badge | Portugal | Goud | 0 | 0 |
| 240 | Humberto Coelho | Portugal | Normaal | 0 | 0 |
| 241 | João Alves | Portugal | Normaal | 0 | 0 |
| 242 | Fernando Gomes | Portugal | Normaal | 0 | 0 |
| 243 | SCOTLAND Team | Schotland | Normaal | 0 | 0 |
| 244 | SCOTLAND Badge | Schotland | Goud | 0 | 0 |
| 245 | Gordon McQueen | Schotland | Normaal | 0 | 0 |
| 246 | Kenny Dalglish | Schotland | Normaal | 0 | 0 |
| 247 | Joe Jordan | Schotland | Normaal | 0 | 0 |
| 248 | SSSR Team | Sovjet-Unie | Normaal | 0 | 0 |
| 249 | SSSR Badge | Sovjet-Unie | Goud | 0 | 0 |
| 250 | Vagiz Khidiatullin | Sovjet-Unie | Normaal | 0 | 1 |
| 251 | Vladimir Bessonov | Sovjet-Unie | Normaal | 0 | 0 |
| 252 | Oleg Blokhin | Sovjet-Unie | Normaal | 0 | 0 |
| 253 | SVERIGE Team | Zweden | Normaal | 0 | 0 |
| 254 | SVERIGE Badge | Zweden | Goud | 0 | 0 |
| 255 | Ronnie Hellström | Zweden | Normaal | 0 | 0 |
| 256 | Hasse Borg | Zweden | Normaal | 0 | 0 |
| 257 | Anders Grönhagen | Zweden | Normaal | 0 | 0 |
| 258 | WALES Team | Wales | Normaal | 0 | 0 |
| 259 | WALES Badge | Wales | Goud | 0 | 0 |
| 260 | Dai Davies | Wales | Normaal | 0 | 0 |
| 261 | Terry Yorath | Wales | Normaal | 0 | 0 |
| 262 | Brian Flynn | Wales | Normaal | 0 | 0 |
