Sobre esta coleção
Topps Match Attax World Stars 2014 é o jogo de cartas colecionáveis internacional do Mundial do Brasil e reúne 304 cartas. Cada carta traz valores de ataque e defesa com os quais dois colecionadores se defrontam; as cartas guardam-se numa capa em vez de serem coladas numa caderneta. Depois dos jogadores das 32 seleções seguem-se as séries dos melhores em campo e do Club 100 para os maiores nomes do torneio, além de uma série com os 32 treinadores. Curiosidade para colecionadores: na edição internacional os números foram retirados das camisolas; só os jogadores ingleses os mantêm. É precisamente nisso que estas cartas se distinguem da edição inglesa lançada na mesma altura, que mostra os mesmos jogadores com outra numeração.
Esta coleção foi criada por Stickersammler
Lista completa · 304
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiane Feghouli | Argélia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 2 | Hassan Yebda | Argélia | Base | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Romero | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Zabaleta | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 5 | Fabricio Coloccini | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Campagnaro | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 7 | Éver Banega | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 9 | Javier Mascherano | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 10 | Ángel Di María | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 11 | Erik Lamela | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Agüero | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 13 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 14 | Lionel Messi | Argentina | Star Spieler | 0 | 0 |
| 15 | Mitchell Langerak | Austrália | Base | 0 | 0 |
| 16 | Mile Jedinak | Austrália | Base | 0 | 0 |
| 17 | Tim Cahill | Austrália | Star Spieler | 0 | 0 |
| 18 | Thibaut Courtois | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vertonghen | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 20 | Vincent Kompany | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Vermaelen | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 22 | Axel Witsel | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 23 | Marouane Fellaini | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 24 | Mousa Dembélé | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Bélgica | Star Spieler | 0 | 0 |
| 26 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 28 | Christian Benteke | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 29 | Romelu Lukaku | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 30 | Asmir Begović | Bósnia e Herzegovina | Star Spieler | 0 | 0 |
| 31 | Miralem Pjanić | Bósnia e Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 32 | Vedad Ibišević | Bósnia e Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 33 | Edin Džeko | Bósnia e Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 34 | Júlio César | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 35 | Dani Alves | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 36 | Thiago Silva | Brasil | Star Spieler | 0 | 0 |
| 37 | David Luiz | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 38 | Marcelo | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 39 | Hernanes | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 40 | Paulinho | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 41 | Lucas Moura | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 42 | Oscar | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 43 | Hulk | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 44 | Fred | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 45 | Neymar | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 46 | Alex Song | Camarões | Base | 0 | 0 |
| 47 | Samuel Eto'o | Camarões | Star Spieler | 0 | 0 |
| 48 | Claudio Bravo | Chile | Base | 0 | 0 |
| 49 | Gonzalo Jara | Chile | Base | 0 | 0 |
| 50 | Mauricio Isla | Chile | Base | 0 | 0 |
| 51 | Jean Beausejour | Chile | Base | 0 | 0 |
| 52 | Gary Medel | Chile | Base | 0 | 0 |
| 53 | Arturo Vidal | Chile | Base | 0 | 0 |
| 54 | Matías Fernández | Chile | Base | 0 | 0 |
| 55 | Alexis Sánchez | Chile | Star Spieler | 0 | 0 |
| 56 | David Ospina | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 57 | Mario Yepes | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 58 | Pablo Armero | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 59 | James Rodríguez | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 60 | Abel Aguilar | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 61 | Fredy Guarín | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jackson Martínez | Colômbia | Base | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colômbia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 64 | Giancarlo González | Costa Rica | Base | 0 | 0 |
| 65 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Star Spieler | 0 | 0 |
| 66 | Stipe Pletikosa | Croácia | Base | 0 | 0 |
| 67 | Darijo Srna | Croácia | Base | 0 | 0 |
| 68 | Ivan Perišić | Croácia | Base | 0 | 0 |
| 69 | Luka Modrić | Croácia | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nikica Jelavić | Croácia | Base | 0 | 0 |
| 71 | Mario Mandžukić | Croácia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 72 | Maximo Banguera | Equador | Base | 0 | 0 |
| 73 | Walter Ayoví | Equador | Base | 0 | 0 |
| 74 | Antonio Valencia | Equador | Star Spieler | 0 | 0 |
| 75 | Felipe Caicedo | Equador | Base | 0 | 0 |
| 76 | Joe Hart | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 77 | Fraser Forster | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 78 | Glen Johnson | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 79 | Ashley Cole | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 80 | Gary Cahill | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 81 | Phil Jagielka | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 82 | Phil Jones | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 83 | Chris Smalling | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 84 | Kyle Walker | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 85 | Leighton Baines | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 86 | Jack Wilshere | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 87 | Adam Lallana | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 88 | Andros Townsend | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 89 | Ross Barkley | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 90 | James Milner | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 91 | Steven Gerrard | Inglaterra | Star Spieler | 0 | 0 |
| 92 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 93 | Tom Cleverley | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 94 | Michael Carrick | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 95 | Jordan Henderson | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 96 | Frank Lampard | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 97 | Raheem Sterling | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 98 | Jay Rodriguez | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 99 | Rickie Lambert | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 100 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 101 | Danny Welbeck | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 102 | Jermain Defoe | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 103 | Wayne Rooney | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 104 | Hugo Lloris | França | Base | 0 | 0 |
| 105 | Bacary Sagna | França | Base | 0 | 0 |
| 106 | Mamadou Sakho | França | Base | 0 | 0 |
| 107 | Patrice Evra | França | Base | 0 | 0 |
| 108 | Laurent Koscielny | França | Base | 0 | 0 |
| 109 | Franck Ribéry | França | Star Spieler | 0 | 0 |
| 110 | Samir Nasri | França | Base | 0 | 0 |
| 111 | Blaise Matuidi | França | Base | 0 | 0 |
| 112 | Yohan Cabaye | França | Base | 0 | 0 |
| 113 | Mathieu Valbuena | França | Base | 0 | 0 |
| 114 | Olivier Giroud | França | Base | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | França | Base | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Neuer | Alemanha | Star Spieler | 0 | 0 |
| 117 | Jérôme Boateng | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 118 | Philipp Lahm | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 119 | Per Mertesacker | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 120 | Mats Hummels | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 121 | Marco Reus | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 122 | Toni Kroos | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 123 | Mario Götze | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 124 | Bastian Schweinsteiger | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 125 | Mesut Özil | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Müller | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 127 | Miroslav Klose | Alemanha | Base | 0 | 0 |
| 128 | Kevin-Prince Boateng | Gana | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Christian Atsu | Gana | Base | 0 | 0 |
| 130 | Kwadwo Asamoah | Gana | Base | 0 | 0 |
| 131 | Asamoah Gyan | Gana | Base | 0 | 0 |
| 132 | Orestis Karnezis | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 133 | Sokratis Papastathopoulos | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 134 | Vasilis Torosidis | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 135 | Sotiris Ninis | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 136 | Giorgos Karagounis | Grécia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | Georgios Samaras | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 138 | Dimitris Salpingidis | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 139 | Kostas Mitroglou | Grécia | Base | 0 | 0 |
| 140 | Maynor Figueroa | Honduras | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Róger Espinoza | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 142 | Ashkan Dejagah | Irã | Star Spieler | 0 | 0 |
| 143 | Reza Ghoochannejhad | Irã | Base | 0 | 0 |
| 144 | Gianluigi Buffon | Itália | Base | 0 | 0 |
| 145 | Andrea Barzagli | Itália | Base | 0 | 0 |
| 146 | Leonardo Bonucci | Itália | Base | 0 | 0 |
| 147 | Giorgio Chiellini | Itália | Base | 0 | 0 |
| 148 | Christian Maggio | Itália | Base | 0 | 0 |
| 149 | Claudio Marchisio | Itália | Base | 0 | 0 |
| 150 | Daniele De Rossi | Itália | Base | 0 | 0 |
| 151 | Emanuele Giaccherini | Itália | Base | 0 | 0 |
| 152 | Andrea Pirlo | Itália | Star Spieler | 0 | 0 |
| 153 | Pablo Osvaldo | Itália | Base | 0 | 0 |
| 154 | Stephan El Shaarawy | Itália | Base | 0 | 0 |
| 155 | Mario Balotelli | Itália | Base | 0 | 0 |
| 156 | Kolo Touré | Costa do Marfim | Base | 0 | 0 |
| 157 | Jean-Jacques Gosso | Costa do Marfim | Base | 0 | 0 |
| 158 | Yaya Touré | Costa do Marfim | Star Spieler | 0 | 0 |
| 159 | Wilfried Bony | Costa do Marfim | Base | 0 | 0 |
| 160 | Gervinho | Costa do Marfim | Base | 0 | 0 |
| 161 | Didier Drogba | Costa do Marfim | Base | 0 | 0 |
| 162 | Shinji Kagawa | Japão | Base | 0 | 0 |
| 163 | Keisuke Honda | Japão | Star Spieler | 0 | 0 |
| 164 | Yasuhito Endo | Japão | Base | 0 | 0 |
| 165 | Shinji Okazaki | Japão | Base | 0 | 0 |
| 166 | José Corona | México | Base | 0 | 0 |
| 167 | Andrés Guardado | México | Star Spieler | 0 | 0 |
| 168 | Oribe Peralta | México | Base | 0 | 0 |
| 169 | Javier Hernández | México | Base | 0 | 0 |
| 170 | Michel Vorm | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 171 | Bruno Martins Indi | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 172 | Ron Vlaar | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 173 | Jetro Willems | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 174 | Arjen Robben | Países Baixos | Star Spieler | 0 | 0 |
| 175 | Rafael van der Vaart | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 176 | Wesley Sneijder | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 177 | Kevin Strootman | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 178 | Dirk Kuyt | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 179 | Jeremain Lens | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 180 | Klaas-Jan Huntelaar | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 181 | Robin van Persie | Países Baixos | Base | 0 | 0 |
| 182 | Vincent Enyeama | Nigéria | Base | 0 | 0 |
| 183 | Efe Ambrose | Nigéria | Base | 0 | 0 |
| 184 | John Obi Mikel | Nigéria | Base | 0 | 0 |
| 185 | Victor Moses | Nigéria | Star Spieler | 0 | 0 |
| 186 | Rui Patrício | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 187 | Bruno Alves | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 188 | Pepe | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 189 | Fábio Coentrão | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 190 | João Pereira | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 191 | Miguel Veloso | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 192 | João Moutinho | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 193 | Raúl Meireles | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 194 | Nani | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 195 | Silvestre Varela | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 196 | Hélder Postiga | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 197 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Star Spieler | 0 | 0 |
| 198 | Igor Akinfeev | Rússia | Base | 0 | 0 |
| 199 | Viktor Fayzulin | Rússia | Base | 0 | 0 |
| 200 | Roman Shirokov | Rússia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 201 | Alan Dzagoev | Rússia | Base | 0 | 0 |
| 202 | Park Joo-ho | Coreia do Sul | Base | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Coreia do Sul | Base | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Coreia do Sul | Star Spieler | 0 | 0 |
| 205 | Iker Casillas | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 206 | Sergio Ramos | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 207 | Gerard Piqué | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 208 | Jordi Alba | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 209 | Sergio Busquets | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 210 | Xabi Alonso | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 211 | Xavi Hernández | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 212 | Cesc Fàbregas | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 213 | Andrés Iniesta | Espanha | Star Spieler | 0 | 0 |
| 214 | David Silva | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 215 | David Villa | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 216 | Pedro Rodríguez | Espanha | Base | 0 | 0 |
| 217 | Diego Benaglio | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 218 | Johan Djourou | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 219 | Stephan Lichtsteiner | Suíça | Star Spieler | 0 | 0 |
| 220 | Valon Behrami | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 221 | Gökhan Inler | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 222 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 223 | Tranquillo Barnetta | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 224 | Eren Derdiyok | Suíça | Base | 0 | 0 |
| 225 | Fernando Muslera | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 226 | Diego Lugano | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 227 | Maxi Pereira | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 228 | Gastón Ramírez | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 229 | Cristian Rodríguez | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 230 | Diego Forlán | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 231 | Luis Suárez | Uruguai | Base | 0 | 0 |
| 232 | Edinson Cavani | Uruguai | Star Spieler | 0 | 0 |
| 233 | Tim Howard | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 234 | Geoff Cameron | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 235 | Clarence Goodson | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 236 | Jermaine Jones | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 237 | Landon Donovan | Estados Unidos | Star Spieler | 0 | 0 |
| 238 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 239 | Jozy Altidore | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 240 | Eddie Johnson | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 241 | Ángel Di María | Argentina | Matchwinner | 0 | 0 |
| 242 | Sergio Agüero | Argentina | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Vincent Kompany | Bélgica | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Dani Alves | Brasil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 245 | Arturo Vidal | Chile | Matchwinner | 0 | 0 |
| 246 | James Rodríguez | Colômbia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 247 | Luka Modrić | Croácia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 248 | Phil Jagielka | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 249 | Jack Wilshere | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 250 | Wayne Rooney | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 251 | Hugo Lloris | França | Matchwinner | 0 | 0 |
| 252 | Mats Hummels | Alemanha | Matchwinner | 0 | 0 |
| 253 | Mesut Özil | Alemanha | Matchwinner | 0 | 0 |
| 254 | Kwadwo Asamoah | Gana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 255 | Sokratis Papastathopoulos | Grécia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 256 | Gianluigi Buffon | Itália | Matchwinner | 0 | 0 |
| 257 | Didier Drogba | Costa do Marfim | Matchwinner | 0 | 0 |
| 258 | Shinji Kagawa | Japão | Matchwinner | 0 | 0 |
| 259 | Javier Hernández | México | Matchwinner | 0 | 0 |
| 260 | Robin van Persie | Países Baixos | Matchwinner | 0 | 0 |
| 261 | John Obi Mikel | Nigéria | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Fábio Coentrão | Portugal | Matchwinner | 0 | 0 |
| 263 | Iker Casillas | Espanha | Matchwinner | 0 | 0 |
| 264 | Sergio Ramos | Espanha | Matchwinner | 0 | 0 |
| 265 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Matchwinner | 0 | 0 |
| 266 | Luis Suárez | Uruguai | Matchwinner | 0 | 0 |
| 267 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Matchwinner | 0 | 0 |
| 268 | Manuel Neuer | Alemanha | Club 100 | 0 | 0 |
| 269 | Thiago Silva | Brasil | Club 100 | 0 | 0 |
| 270 | Steven Gerrard | Inglaterra | Club 100 | 0 | 0 |
| 271 | Lionel Messi | Argentina | Club 100 | 0 | 0 |
| 272 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Club 100 | 0 | 0 |
| 273 | Vahid Halilhodžić | Argélia | Trainer | 0 | 0 |
| 274 | Alejandro Sabella | Argentina | Trainer | 0 | 0 |
| 275 | Ange Postecoglou | Austrália | Trainer | 0 | 0 |
| 276 | Marc Wilmots | Bélgica | Trainer | 0 | 0 |
| 277 | Safet Sušić | Bósnia e Herzegovina | Trainer | 0 | 0 |
| 278 | Luiz Felipe Scolari | Brasil | Trainer | 0 | 0 |
| 279 | Volker Finke | Camarões | Trainer | 0 | 0 |
| 280 | Jorge Sampaoli | Chile | Trainer | 0 | 0 |
| 281 | Jose Pekerman | Colômbia | Trainer | 0 | 0 |
| 282 | Jorge Luis Pinto | Costa Rica | Trainer | 0 | 0 |
| 283 | Niko Kovač | Croácia | Trainer | 0 | 0 |
| 284 | Reinaldo Rueda | Equador | Trainer | 0 | 0 |
| 285 | Roy Hodgson | Inglaterra | Trainer | 0 | 0 |
| 286 | Didier Deschamps | França | Trainer | 0 | 0 |
| 287 | Joachim Löw | Alemanha | Trainer | 0 | 0 |
| 288 | James Kwesi Appiah | Gana | Trainer | 0 | 0 |
| 289 | Fernando Santos | Grécia | Trainer | 0 | 0 |
| 290 | Luis Fernando Suarez | Honduras | Trainer | 0 | 0 |
| 291 | Carlos Queiroz | Irã | Trainer | 0 | 0 |
| 292 | Cesare Prandelli | Itália | Trainer | 0 | 0 |
| 293 | Sabri Lamouchi | Costa do Marfim | Trainer | 0 | 0 |
| 294 | Alberto Zaccheroni | Japão | Trainer | 0 | 0 |
| 295 | Miguel Herrera | México | Trainer | 0 | 0 |
| 296 | Louis van Gaal | Países Baixos | Trainer | 0 | 0 |
| 297 | Stephen Keshi | Nigéria | Trainer | 0 | 0 |
| 298 | Paulo Bento | Portugal | Trainer | 0 | 0 |
| 299 | Fabio Capello | Rússia | Trainer | 0 | 0 |
| 300 | Hong Myung-bo | Coreia do Sul | Trainer | 0 | 0 |
| 301 | Vicente del Bosque | Espanha | Trainer | 0 | 0 |
| 302 | Ottmar Hitzfeld | Suíça | Trainer | 0 | 0 |
| 303 | Óscar Tabárez | Uruguai | Trainer | 0 | 0 |
| 304 | Jürgen Klinsmann | Estados Unidos | Trainer | 0 | 0 |
| LE1 | Neymar | Brasil | carta especialLimited Edition | 0 | 0 |
