Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estas cartas.
Sobre esta colección
Topps Match Attax World Stars 2014 es el juego internacional de cartas coleccionables del Mundial de Brasil y consta de 304 cartas. Cada carta lleva valores de ataque y defensa con los que se enfrentan dos coleccionistas; las cartas se guardan en una carpeta en lugar de pegarse en un álbum. Tras los jugadores de las 32 selecciones llegan las series de los mejores del partido y del Club 100 para los grandes nombres del torneo, además de una serie con los 32 seleccionadores. Curiosidad para coleccionistas: en la edición internacional se retocaron las camisetas para borrar los dorsales; solo los jugadores ingleses los conservan. Justo por eso estas cartas se distinguen de la edición inglesa publicada al mismo tiempo, que muestra a los mismos jugadores con otra numeración.
Esta colección fue creada por Stickersammler
Lista completa · 304
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiane Feghouli | Argelia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 2 | Hassan Yebda | Argelia | Base | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Romero | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Zabaleta | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 5 | Fabricio Coloccini | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Campagnaro | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 7 | Éver Banega | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 9 | Javier Mascherano | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 10 | Ángel Di María | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 11 | Erik Lamela | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Agüero | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 13 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Base | 0 | 0 |
| 14 | Lionel Messi | Argentina | Star Spieler | 0 | 0 |
| 15 | Mitchell Langerak | Australia | Base | 0 | 0 |
| 16 | Mile Jedinak | Australia | Base | 0 | 0 |
| 17 | Tim Cahill | Australia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 18 | Thibaut Courtois | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vertonghen | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 20 | Vincent Kompany | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Vermaelen | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 22 | Axel Witsel | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 23 | Marouane Fellaini | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 24 | Mousa Dembélé | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Bélgica | Star Spieler | 0 | 0 |
| 26 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 28 | Christian Benteke | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 29 | Romelu Lukaku | Bélgica | Base | 0 | 0 |
| 30 | Asmir Begović | Bosnia y Herzegovina | Star Spieler | 0 | 0 |
| 31 | Miralem Pjanić | Bosnia y Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 32 | Vedad Ibišević | Bosnia y Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 33 | Edin Džeko | Bosnia y Herzegovina | Base | 0 | 0 |
| 34 | Júlio César | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 35 | Dani Alves | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 36 | Thiago Silva | Brasil | Star Spieler | 0 | 0 |
| 37 | David Luiz | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 38 | Marcelo | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 39 | Hernanes | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 40 | Paulinho | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 41 | Lucas Moura | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 42 | Oscar | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 43 | Hulk | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 44 | Fred | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 45 | Neymar | Brasil | Base | 0 | 0 |
| 46 | Alex Song | Camerún | Base | 0 | 0 |
| 47 | Samuel Eto'o | Camerún | Star Spieler | 0 | 0 |
| 48 | Claudio Bravo | Chile | Base | 0 | 0 |
| 49 | Gonzalo Jara | Chile | Base | 0 | 0 |
| 50 | Mauricio Isla | Chile | Base | 0 | 0 |
| 51 | Jean Beausejour | Chile | Base | 0 | 0 |
| 52 | Gary Medel | Chile | Base | 0 | 0 |
| 53 | Arturo Vidal | Chile | Base | 0 | 0 |
| 54 | Matías Fernández | Chile | Base | 0 | 0 |
| 55 | Alexis Sánchez | Chile | Star Spieler | 0 | 0 |
| 56 | David Ospina | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 57 | Mario Yepes | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 58 | Pablo Armero | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 59 | James Rodríguez | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 60 | Abel Aguilar | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 61 | Fredy Guarín | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jackson Martínez | Colombia | Base | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colombia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 64 | Giancarlo González | Costa Rica | Base | 0 | 0 |
| 65 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Star Spieler | 0 | 0 |
| 66 | Stipe Pletikosa | Croacia | Base | 0 | 0 |
| 67 | Darijo Srna | Croacia | Base | 0 | 0 |
| 68 | Ivan Perišić | Croacia | Base | 0 | 0 |
| 69 | Luka Modrić | Croacia | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nikica Jelavić | Croacia | Base | 0 | 0 |
| 71 | Mario Mandžukić | Croacia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 72 | Maximo Banguera | Ecuador | Base | 0 | 0 |
| 73 | Walter Ayoví | Ecuador | Base | 0 | 0 |
| 74 | Antonio Valencia | Ecuador | Star Spieler | 0 | 0 |
| 75 | Felipe Caicedo | Ecuador | Base | 0 | 0 |
| 76 | Joe Hart | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 77 | Fraser Forster | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 78 | Glen Johnson | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 79 | Ashley Cole | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 80 | Gary Cahill | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 81 | Phil Jagielka | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 82 | Phil Jones | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 83 | Chris Smalling | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 84 | Kyle Walker | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 85 | Leighton Baines | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 86 | Jack Wilshere | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 87 | Adam Lallana | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 88 | Andros Townsend | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 89 | Ross Barkley | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 90 | James Milner | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 91 | Steven Gerrard | Inglaterra | Star Spieler | 0 | 0 |
| 92 | Alex Oxlade-Chamberlain | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 93 | Tom Cleverley | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 94 | Michael Carrick | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 95 | Jordan Henderson | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 96 | Frank Lampard | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 97 | Raheem Sterling | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 98 | Jay Rodriguez | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 99 | Rickie Lambert | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 100 | Daniel Sturridge | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 101 | Danny Welbeck | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 102 | Jermain Defoe | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 103 | Wayne Rooney | Inglaterra | Base | 0 | 0 |
| 104 | Hugo Lloris | Francia | Base | 0 | 0 |
| 105 | Bacary Sagna | Francia | Base | 0 | 0 |
| 106 | Mamadou Sakho | Francia | Base | 0 | 0 |
| 107 | Patrice Evra | Francia | Base | 0 | 0 |
| 108 | Laurent Koscielny | Francia | Base | 0 | 0 |
| 109 | Franck Ribéry | Francia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 110 | Samir Nasri | Francia | Base | 0 | 0 |
| 111 | Blaise Matuidi | Francia | Base | 0 | 0 |
| 112 | Yohan Cabaye | Francia | Base | 0 | 0 |
| 113 | Mathieu Valbuena | Francia | Base | 0 | 0 |
| 114 | Olivier Giroud | Francia | Base | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | Francia | Base | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Neuer | Alemania | Star Spieler | 0 | 0 |
| 117 | Jérôme Boateng | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 118 | Philipp Lahm | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 119 | Per Mertesacker | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 120 | Mats Hummels | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 121 | Marco Reus | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 122 | Toni Kroos | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 123 | Mario Götze | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 124 | Bastian Schweinsteiger | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 125 | Mesut Özil | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Müller | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 127 | Miroslav Klose | Alemania | Base | 0 | 0 |
| 128 | Kevin-Prince Boateng | Ghana | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Christian Atsu | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 130 | Kwadwo Asamoah | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 131 | Asamoah Gyan | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 132 | Orestis Karnezis | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 133 | Sokratis Papastathopoulos | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 134 | Vasilis Torosidis | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 135 | Sotiris Ninis | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 136 | Giorgos Karagounis | Grecia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | Georgios Samaras | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 138 | Dimitris Salpingidis | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 139 | Kostas Mitroglou | Grecia | Base | 0 | 0 |
| 140 | Maynor Figueroa | Honduras | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Róger Espinoza | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 142 | Ashkan Dejagah | Irán | Star Spieler | 0 | 0 |
| 143 | Reza Ghoochannejhad | Irán | Base | 0 | 0 |
| 144 | Gianluigi Buffon | Italia | Base | 0 | 0 |
| 145 | Andrea Barzagli | Italia | Base | 0 | 0 |
| 146 | Leonardo Bonucci | Italia | Base | 0 | 0 |
| 147 | Giorgio Chiellini | Italia | Base | 0 | 0 |
| 148 | Christian Maggio | Italia | Base | 0 | 0 |
| 149 | Claudio Marchisio | Italia | Base | 0 | 0 |
| 150 | Daniele De Rossi | Italia | Base | 0 | 0 |
| 151 | Emanuele Giaccherini | Italia | Base | 0 | 0 |
| 152 | Andrea Pirlo | Italia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 153 | Pablo Osvaldo | Italia | Base | 0 | 0 |
| 154 | Stephan El Shaarawy | Italia | Base | 0 | 0 |
| 155 | Mario Balotelli | Italia | Base | 0 | 0 |
| 156 | Kolo Touré | Costa de Marfil | Base | 0 | 0 |
| 157 | Jean-Jacques Gosso | Costa de Marfil | Base | 0 | 0 |
| 158 | Yaya Touré | Costa de Marfil | Star Spieler | 0 | 0 |
| 159 | Wilfried Bony | Costa de Marfil | Base | 0 | 0 |
| 160 | Gervinho | Costa de Marfil | Base | 0 | 0 |
| 161 | Didier Drogba | Costa de Marfil | Base | 0 | 0 |
| 162 | Shinji Kagawa | Japón | Base | 0 | 0 |
| 163 | Keisuke Honda | Japón | Star Spieler | 0 | 0 |
| 164 | Yasuhito Endo | Japón | Base | 0 | 0 |
| 165 | Shinji Okazaki | Japón | Base | 0 | 0 |
| 166 | José Corona | México | Base | 0 | 0 |
| 167 | Andrés Guardado | México | Star Spieler | 0 | 0 |
| 168 | Oribe Peralta | México | Base | 0 | 0 |
| 169 | Javier Hernández | México | Base | 0 | 0 |
| 170 | Michel Vorm | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 171 | Bruno Martins Indi | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 172 | Ron Vlaar | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 173 | Jetro Willems | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 174 | Arjen Robben | Países Bajos | Star Spieler | 0 | 0 |
| 175 | Rafael van der Vaart | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 176 | Wesley Sneijder | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 177 | Kevin Strootman | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 178 | Dirk Kuyt | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 179 | Jeremain Lens | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 180 | Klaas-Jan Huntelaar | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 181 | Robin van Persie | Países Bajos | Base | 0 | 0 |
| 182 | Vincent Enyeama | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 183 | Efe Ambrose | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 184 | John Obi Mikel | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 185 | Victor Moses | Nigeria | Star Spieler | 0 | 0 |
| 186 | Rui Patrício | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 187 | Bruno Alves | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 188 | Pepe | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 189 | Fábio Coentrão | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 190 | João Pereira | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 191 | Miguel Veloso | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 192 | João Moutinho | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 193 | Raúl Meireles | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 194 | Nani | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 195 | Silvestre Varela | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 196 | Hélder Postiga | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 197 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Star Spieler | 0 | 0 |
| 198 | Igor Akinfeev | Rusia | Base | 0 | 0 |
| 199 | Viktor Fayzulin | Rusia | Base | 0 | 0 |
| 200 | Roman Shirokov | Rusia | Star Spieler | 0 | 0 |
| 201 | Alan Dzagoev | Rusia | Base | 0 | 0 |
| 202 | Park Joo-ho | Corea del Sur | Base | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Corea del Sur | Base | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Corea del Sur | Star Spieler | 0 | 0 |
| 205 | Iker Casillas | España | Base | 0 | 0 |
| 206 | Sergio Ramos | España | Base | 0 | 0 |
| 207 | Gerard Piqué | España | Base | 0 | 0 |
| 208 | Jordi Alba | España | Base | 0 | 0 |
| 209 | Sergio Busquets | España | Base | 0 | 0 |
| 210 | Xabi Alonso | España | Base | 0 | 0 |
| 211 | Xavi Hernández | España | Base | 0 | 0 |
| 212 | Cesc Fàbregas | España | Base | 0 | 0 |
| 213 | Andrés Iniesta | España | Star Spieler | 0 | 0 |
| 214 | David Silva | España | Base | 0 | 0 |
| 215 | David Villa | España | Base | 0 | 0 |
| 216 | Pedro Rodríguez | España | Base | 0 | 0 |
| 217 | Diego Benaglio | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 218 | Johan Djourou | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 219 | Stephan Lichtsteiner | Suiza | Star Spieler | 0 | 0 |
| 220 | Valon Behrami | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 221 | Gökhan Inler | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 222 | Xherdan Shaqiri | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 223 | Tranquillo Barnetta | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 224 | Eren Derdiyok | Suiza | Base | 0 | 0 |
| 225 | Fernando Muslera | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 226 | Diego Lugano | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 227 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 228 | Gastón Ramírez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 229 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 230 | Diego Forlán | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 231 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 232 | Edinson Cavani | Uruguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 233 | Tim Howard | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 234 | Geoff Cameron | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 235 | Clarence Goodson | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 236 | Jermaine Jones | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 237 | Landon Donovan | Estados Unidos | Star Spieler | 0 | 0 |
| 238 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 239 | Jozy Altidore | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 240 | Eddie Johnson | Estados Unidos | Base | 0 | 0 |
| 241 | Ángel Di María | Argentina | Matchwinner | 0 | 0 |
| 242 | Sergio Agüero | Argentina | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Vincent Kompany | Bélgica | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Dani Alves | Brasil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 245 | Arturo Vidal | Chile | Matchwinner | 0 | 0 |
| 246 | James Rodríguez | Colombia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 247 | Luka Modrić | Croacia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 248 | Phil Jagielka | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 249 | Jack Wilshere | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 250 | Wayne Rooney | Inglaterra | Matchwinner | 0 | 0 |
| 251 | Hugo Lloris | Francia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 252 | Mats Hummels | Alemania | Matchwinner | 0 | 0 |
| 253 | Mesut Özil | Alemania | Matchwinner | 0 | 0 |
| 254 | Kwadwo Asamoah | Ghana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 255 | Sokratis Papastathopoulos | Grecia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 256 | Gianluigi Buffon | Italia | Matchwinner | 0 | 0 |
| 257 | Didier Drogba | Costa de Marfil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 258 | Shinji Kagawa | Japón | Matchwinner | 0 | 0 |
| 259 | Javier Hernández | México | Matchwinner | 0 | 0 |
| 260 | Robin van Persie | Países Bajos | Matchwinner | 0 | 0 |
| 261 | John Obi Mikel | Nigeria | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Fábio Coentrão | Portugal | Matchwinner | 0 | 0 |
| 263 | Iker Casillas | España | Matchwinner | 0 | 0 |
| 264 | Sergio Ramos | España | Matchwinner | 0 | 0 |
| 265 | Xherdan Shaqiri | Suiza | Matchwinner | 0 | 0 |
| 266 | Luis Suárez | Uruguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 267 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Matchwinner | 0 | 0 |
| 268 | Manuel Neuer | Alemania | Club 100 | 0 | 0 |
| 269 | Thiago Silva | Brasil | Club 100 | 0 | 0 |
| 270 | Steven Gerrard | Inglaterra | Club 100 | 0 | 0 |
| 271 | Lionel Messi | Argentina | Club 100 | 0 | 0 |
| 272 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Club 100 | 0 | 0 |
| 273 | Vahid Halilhodžić | Argelia | Trainer | 0 | 0 |
| 274 | Alejandro Sabella | Argentina | Trainer | 0 | 0 |
| 275 | Ange Postecoglou | Australia | Trainer | 0 | 0 |
| 276 | Marc Wilmots | Bélgica | Trainer | 0 | 0 |
| 277 | Safet Sušić | Bosnia y Herzegovina | Trainer | 0 | 0 |
| 278 | Luiz Felipe Scolari | Brasil | Trainer | 0 | 0 |
| 279 | Volker Finke | Camerún | Trainer | 0 | 0 |
| 280 | Jorge Sampaoli | Chile | Trainer | 0 | 0 |
| 281 | Jose Pekerman | Colombia | Trainer | 0 | 0 |
| 282 | Jorge Luis Pinto | Costa Rica | Trainer | 0 | 0 |
| 283 | Niko Kovač | Croacia | Trainer | 0 | 0 |
| 284 | Reinaldo Rueda | Ecuador | Trainer | 0 | 0 |
| 285 | Roy Hodgson | Inglaterra | Trainer | 0 | 0 |
| 286 | Didier Deschamps | Francia | Trainer | 0 | 0 |
| 287 | Joachim Löw | Alemania | Trainer | 0 | 0 |
| 288 | James Kwesi Appiah | Ghana | Trainer | 0 | 0 |
| 289 | Fernando Santos | Grecia | Trainer | 0 | 0 |
| 290 | Luis Fernando Suarez | Honduras | Trainer | 0 | 0 |
| 291 | Carlos Queiroz | Irán | Trainer | 0 | 0 |
| 292 | Cesare Prandelli | Italia | Trainer | 0 | 0 |
| 293 | Sabri Lamouchi | Costa de Marfil | Trainer | 0 | 0 |
| 294 | Alberto Zaccheroni | Japón | Trainer | 0 | 0 |
| 295 | Miguel Herrera | México | Trainer | 0 | 0 |
| 296 | Louis van Gaal | Países Bajos | Trainer | 0 | 0 |
| 297 | Stephen Keshi | Nigeria | Trainer | 0 | 0 |
| 298 | Paulo Bento | Portugal | Trainer | 0 | 0 |
| 299 | Fabio Capello | Rusia | Trainer | 0 | 0 |
| 300 | Hong Myung-bo | Corea del Sur | Trainer | 0 | 0 |
| 301 | Vicente del Bosque | España | Trainer | 0 | 0 |
| 302 | Ottmar Hitzfeld | Suiza | Trainer | 0 | 0 |
| 303 | Óscar Tabárez | Uruguay | Trainer | 0 | 0 |
| 304 | Jürgen Klinsmann | Estados Unidos | Trainer | 0 | 0 |
| LE1 | Neymar | Brasil | carta especialLimited Edition | 0 | 0 |
