Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
À propos de cette collection
Topps Match Attax World Stars 2014 est le jeu de cartes à collectionner international de la Coupe du monde au Brésil et compte 304 cartes. Chaque carte porte des valeurs d'attaque et de défense qui permettent à deux collectionneurs de s'affronter ; les cartes se rangent dans un classeur au lieu d'être collées dans un album. Après les joueurs des 32 équipes viennent les séries des hommes du match et du Club 100 pour les plus grands noms du tournoi, ainsi qu'une série réunissant les 32 sélectionneurs. Particularité pour les collectionneurs : pour l'édition internationale, les numéros ont été effacés des maillots ; seuls les joueurs anglais les portent encore. C'est précisément à cela que l'on distingue ces cartes de l'édition anglaise parue en même temps, qui présente les mêmes joueurs sous une autre numérotation.
Cette collection a été créée par Stickersammler
Liste complète · 304
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiane Feghouli | Algérie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 2 | Hassan Yebda | Algérie | Base | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Romero | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Zabaleta | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 5 | Fabricio Coloccini | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Campagnaro | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 7 | Éver Banega | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 9 | Javier Mascherano | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 10 | Ángel Di María | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 11 | Erik Lamela | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Agüero | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 13 | Gonzalo Higuaín | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 14 | Lionel Messi | Argentine | Star Spieler | 0 | 0 |
| 15 | Mitchell Langerak | Australie | Base | 0 | 0 |
| 16 | Mile Jedinak | Australie | Base | 0 | 0 |
| 17 | Tim Cahill | Australie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 18 | Thibaut Courtois | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vertonghen | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 20 | Vincent Kompany | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Vermaelen | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 22 | Axel Witsel | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 23 | Marouane Fellaini | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 24 | Mousa Dembélé | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Belgique | Star Spieler | 0 | 0 |
| 26 | Kevin De Bruyne | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 28 | Christian Benteke | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 29 | Romelu Lukaku | Belgique | Base | 0 | 0 |
| 30 | Asmir Begović | Bosnie-Herzégovine | Star Spieler | 0 | 0 |
| 31 | Miralem Pjanić | Bosnie-Herzégovine | Base | 0 | 0 |
| 32 | Vedad Ibišević | Bosnie-Herzégovine | Base | 0 | 0 |
| 33 | Edin Džeko | Bosnie-Herzégovine | Base | 0 | 0 |
| 34 | Júlio César | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 35 | Dani Alves | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 36 | Thiago Silva | Brésil | Star Spieler | 0 | 0 |
| 37 | David Luiz | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 38 | Marcelo | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 39 | Hernanes | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 40 | Paulinho | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 41 | Lucas Moura | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 42 | Oscar | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 43 | Hulk | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 44 | Fred | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 45 | Neymar | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 46 | Alex Song | Cameroun | Base | 0 | 0 |
| 47 | Samuel Eto'o | Cameroun | Star Spieler | 0 | 0 |
| 48 | Claudio Bravo | Chili | Base | 0 | 0 |
| 49 | Gonzalo Jara | Chili | Base | 0 | 0 |
| 50 | Mauricio Isla | Chili | Base | 0 | 0 |
| 51 | Jean Beausejour | Chili | Base | 0 | 0 |
| 52 | Gary Medel | Chili | Base | 0 | 0 |
| 53 | Arturo Vidal | Chili | Base | 0 | 0 |
| 54 | Matías Fernández | Chili | Base | 0 | 0 |
| 55 | Alexis Sánchez | Chili | Star Spieler | 0 | 0 |
| 56 | David Ospina | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 57 | Mario Yepes | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 58 | Pablo Armero | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 59 | James Rodríguez | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 60 | Abel Aguilar | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 61 | Fredy Guarín | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jackson Martínez | Colombie | Base | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Colombie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 64 | Giancarlo González | Costa Rica | Base | 0 | 0 |
| 65 | Bryan Ruiz | Costa Rica | Star Spieler | 0 | 0 |
| 66 | Stipe Pletikosa | Croatie | Base | 0 | 0 |
| 67 | Darijo Srna | Croatie | Base | 0 | 0 |
| 68 | Ivan Perišić | Croatie | Base | 0 | 0 |
| 69 | Luka Modrić | Croatie | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nikica Jelavić | Croatie | Base | 0 | 0 |
| 71 | Mario Mandžukić | Croatie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 72 | Maximo Banguera | Équateur | Base | 0 | 0 |
| 73 | Walter Ayoví | Équateur | Base | 0 | 0 |
| 74 | Antonio Valencia | Équateur | Star Spieler | 0 | 0 |
| 75 | Felipe Caicedo | Équateur | Base | 0 | 0 |
| 76 | Joe Hart | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 77 | Fraser Forster | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 78 | Glen Johnson | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 79 | Ashley Cole | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 80 | Gary Cahill | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 81 | Phil Jagielka | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 82 | Phil Jones | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 83 | Chris Smalling | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 84 | Kyle Walker | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 85 | Leighton Baines | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 86 | Jack Wilshere | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 87 | Adam Lallana | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 88 | Andros Townsend | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 89 | Ross Barkley | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 90 | James Milner | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 91 | Steven Gerrard | Angleterre | Star Spieler | 0 | 0 |
| 92 | Alex Oxlade-Chamberlain | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 93 | Tom Cleverley | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 94 | Michael Carrick | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 95 | Jordan Henderson | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 96 | Frank Lampard | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 97 | Raheem Sterling | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 98 | Jay Rodriguez | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 99 | Rickie Lambert | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 100 | Daniel Sturridge | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 101 | Danny Welbeck | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 102 | Jermain Defoe | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 103 | Wayne Rooney | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 104 | Hugo Lloris | France | Base | 0 | 0 |
| 105 | Bacary Sagna | France | Base | 0 | 0 |
| 106 | Mamadou Sakho | France | Base | 0 | 0 |
| 107 | Patrice Evra | France | Base | 0 | 0 |
| 108 | Laurent Koscielny | France | Base | 0 | 0 |
| 109 | Franck Ribéry | France | Star Spieler | 0 | 0 |
| 110 | Samir Nasri | France | Base | 0 | 0 |
| 111 | Blaise Matuidi | France | Base | 0 | 0 |
| 112 | Yohan Cabaye | France | Base | 0 | 0 |
| 113 | Mathieu Valbuena | France | Base | 0 | 0 |
| 114 | Olivier Giroud | France | Base | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | France | Base | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Neuer | Allemagne | Star Spieler | 0 | 0 |
| 117 | Jérôme Boateng | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 118 | Philipp Lahm | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 119 | Per Mertesacker | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 120 | Mats Hummels | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 121 | Marco Reus | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 122 | Toni Kroos | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 123 | Mario Götze | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 124 | Bastian Schweinsteiger | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 125 | Mesut Özil | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Müller | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 127 | Miroslav Klose | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 128 | Kevin-Prince Boateng | Ghana | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Christian Atsu | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 130 | Kwadwo Asamoah | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 131 | Asamoah Gyan | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 132 | Orestis Karnezis | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 133 | Sokratis Papastathopoulos | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 134 | Vasilis Torosidis | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 135 | Sotiris Ninis | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 136 | Giorgos Karagounis | Grèce | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | Georgios Samaras | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 138 | Dimitris Salpingidis | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 139 | Kostas Mitroglou | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 140 | Maynor Figueroa | Honduras | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Róger Espinoza | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 142 | Ashkan Dejagah | Iran | Star Spieler | 0 | 0 |
| 143 | Reza Ghoochannejhad | Iran | Base | 0 | 0 |
| 144 | Gianluigi Buffon | Italie | Base | 0 | 0 |
| 145 | Andrea Barzagli | Italie | Base | 0 | 0 |
| 146 | Leonardo Bonucci | Italie | Base | 0 | 0 |
| 147 | Giorgio Chiellini | Italie | Base | 0 | 0 |
| 148 | Christian Maggio | Italie | Base | 0 | 0 |
| 149 | Claudio Marchisio | Italie | Base | 0 | 0 |
| 150 | Daniele De Rossi | Italie | Base | 0 | 0 |
| 151 | Emanuele Giaccherini | Italie | Base | 0 | 0 |
| 152 | Andrea Pirlo | Italie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 153 | Pablo Osvaldo | Italie | Base | 0 | 0 |
| 154 | Stephan El Shaarawy | Italie | Base | 0 | 0 |
| 155 | Mario Balotelli | Italie | Base | 0 | 0 |
| 156 | Kolo Touré | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 157 | Jean-Jacques Gosso | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 158 | Yaya Touré | Côte d'Ivoire | Star Spieler | 0 | 0 |
| 159 | Wilfried Bony | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 160 | Gervinho | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 161 | Didier Drogba | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 162 | Shinji Kagawa | Japon | Base | 0 | 0 |
| 163 | Keisuke Honda | Japon | Star Spieler | 0 | 0 |
| 164 | Yasuhito Endo | Japon | Base | 0 | 0 |
| 165 | Shinji Okazaki | Japon | Base | 0 | 0 |
| 166 | José Corona | Mexique | Base | 0 | 0 |
| 167 | Andrés Guardado | Mexique | Star Spieler | 0 | 0 |
| 168 | Oribe Peralta | Mexique | Base | 0 | 0 |
| 169 | Javier Hernández | Mexique | Base | 0 | 0 |
| 170 | Michel Vorm | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 171 | Bruno Martins Indi | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 172 | Ron Vlaar | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 173 | Jetro Willems | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 174 | Arjen Robben | Pays-Bas | Star Spieler | 0 | 0 |
| 175 | Rafael van der Vaart | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 176 | Wesley Sneijder | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 177 | Kevin Strootman | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 178 | Dirk Kuyt | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 179 | Jeremain Lens | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 180 | Klaas-Jan Huntelaar | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 181 | Robin van Persie | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 182 | Vincent Enyeama | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 183 | Efe Ambrose | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 184 | John Obi Mikel | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 185 | Victor Moses | Nigeria | Star Spieler | 0 | 0 |
| 186 | Rui Patrício | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 187 | Bruno Alves | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 188 | Pepe | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 189 | Fábio Coentrão | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 190 | João Pereira | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 191 | Miguel Veloso | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 192 | João Moutinho | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 193 | Raúl Meireles | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 194 | Nani | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 195 | Silvestre Varela | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 196 | Hélder Postiga | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 197 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Star Spieler | 0 | 0 |
| 198 | Igor Akinfeev | Russie | Base | 0 | 0 |
| 199 | Viktor Fayzulin | Russie | Base | 0 | 0 |
| 200 | Roman Shirokov | Russie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 201 | Alan Dzagoev | Russie | Base | 0 | 0 |
| 202 | Park Joo-ho | Corée du Sud | Base | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Corée du Sud | Base | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Corée du Sud | Star Spieler | 0 | 0 |
| 205 | Iker Casillas | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 206 | Sergio Ramos | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 207 | Gerard Piqué | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 208 | Jordi Alba | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 209 | Sergio Busquets | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 210 | Xabi Alonso | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 211 | Xavi Hernández | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 212 | Cesc Fàbregas | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 213 | Andrés Iniesta | Espagne | Star Spieler | 0 | 0 |
| 214 | David Silva | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 215 | David Villa | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 216 | Pedro Rodríguez | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 217 | Diego Benaglio | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 218 | Johan Djourou | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 219 | Stephan Lichtsteiner | Suisse | Star Spieler | 0 | 0 |
| 220 | Valon Behrami | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 221 | Gökhan Inler | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 222 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 223 | Tranquillo Barnetta | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 224 | Eren Derdiyok | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 225 | Fernando Muslera | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 226 | Diego Lugano | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 227 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 228 | Gastón Ramírez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 229 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 230 | Diego Forlán | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 231 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 232 | Edinson Cavani | Uruguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 233 | Tim Howard | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 234 | Geoff Cameron | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 235 | Clarence Goodson | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 236 | Jermaine Jones | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 237 | Landon Donovan | États-Unis | Star Spieler | 0 | 0 |
| 238 | Clint Dempsey | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 239 | Jozy Altidore | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 240 | Eddie Johnson | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 241 | Ángel Di María | Argentine | Matchwinner | 0 | 0 |
| 242 | Sergio Agüero | Argentine | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Vincent Kompany | Belgique | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Dani Alves | Brésil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 245 | Arturo Vidal | Chili | Matchwinner | 0 | 0 |
| 246 | James Rodríguez | Colombie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 247 | Luka Modrić | Croatie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 248 | Phil Jagielka | Angleterre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 249 | Jack Wilshere | Angleterre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 250 | Wayne Rooney | Angleterre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 251 | Hugo Lloris | France | Matchwinner | 0 | 0 |
| 252 | Mats Hummels | Allemagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 253 | Mesut Özil | Allemagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 254 | Kwadwo Asamoah | Ghana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 255 | Sokratis Papastathopoulos | Grèce | Matchwinner | 0 | 0 |
| 256 | Gianluigi Buffon | Italie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 257 | Didier Drogba | Côte d'Ivoire | Matchwinner | 0 | 0 |
| 258 | Shinji Kagawa | Japon | Matchwinner | 0 | 0 |
| 259 | Javier Hernández | Mexique | Matchwinner | 0 | 0 |
| 260 | Robin van Persie | Pays-Bas | Matchwinner | 0 | 0 |
| 261 | John Obi Mikel | Nigeria | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Fábio Coentrão | Portugal | Matchwinner | 0 | 0 |
| 263 | Iker Casillas | Espagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 264 | Sergio Ramos | Espagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 265 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Matchwinner | 0 | 0 |
| 266 | Luis Suárez | Uruguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 267 | Clint Dempsey | États-Unis | Matchwinner | 0 | 0 |
| 268 | Manuel Neuer | Allemagne | Club 100 | 0 | 0 |
| 269 | Thiago Silva | Brésil | Club 100 | 0 | 0 |
| 270 | Steven Gerrard | Angleterre | Club 100 | 0 | 0 |
| 271 | Lionel Messi | Argentine | Club 100 | 0 | 0 |
| 272 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Club 100 | 0 | 0 |
| 273 | Vahid Halilhodžić | Algérie | Trainer | 0 | 0 |
| 274 | Alejandro Sabella | Argentine | Trainer | 0 | 0 |
| 275 | Ange Postecoglou | Australie | Trainer | 0 | 0 |
| 276 | Marc Wilmots | Belgique | Trainer | 0 | 0 |
| 277 | Safet Sušić | Bosnie-Herzégovine | Trainer | 0 | 0 |
| 278 | Luiz Felipe Scolari | Brésil | Trainer | 0 | 0 |
| 279 | Volker Finke | Cameroun | Trainer | 0 | 0 |
| 280 | Jorge Sampaoli | Chili | Trainer | 0 | 0 |
| 281 | Jose Pekerman | Colombie | Trainer | 0 | 0 |
| 282 | Jorge Luis Pinto | Costa Rica | Trainer | 0 | 0 |
| 283 | Niko Kovač | Croatie | Trainer | 0 | 0 |
| 284 | Reinaldo Rueda | Équateur | Trainer | 0 | 0 |
| 285 | Roy Hodgson | Angleterre | Trainer | 0 | 0 |
| 286 | Didier Deschamps | France | Trainer | 0 | 0 |
| 287 | Joachim Löw | Allemagne | Trainer | 0 | 0 |
| 288 | James Kwesi Appiah | Ghana | Trainer | 0 | 0 |
| 289 | Fernando Santos | Grèce | Trainer | 0 | 0 |
| 290 | Luis Fernando Suarez | Honduras | Trainer | 0 | 0 |
| 291 | Carlos Queiroz | Iran | Trainer | 0 | 0 |
| 292 | Cesare Prandelli | Italie | Trainer | 0 | 0 |
| 293 | Sabri Lamouchi | Côte d'Ivoire | Trainer | 0 | 0 |
| 294 | Alberto Zaccheroni | Japon | Trainer | 0 | 0 |
| 295 | Miguel Herrera | Mexique | Trainer | 0 | 0 |
| 296 | Louis van Gaal | Pays-Bas | Trainer | 0 | 0 |
| 297 | Stephen Keshi | Nigeria | Trainer | 0 | 0 |
| 298 | Paulo Bento | Portugal | Trainer | 0 | 0 |
| 299 | Fabio Capello | Russie | Trainer | 0 | 0 |
| 300 | Hong Myung-bo | Corée du Sud | Trainer | 0 | 0 |
| 301 | Vicente del Bosque | Espagne | Trainer | 0 | 0 |
| 302 | Ottmar Hitzfeld | Suisse | Trainer | 0 | 0 |
| 303 | Óscar Tabárez | Uruguay | Trainer | 0 | 0 |
| 304 | Jürgen Klinsmann | États-Unis | Trainer | 0 | 0 |
| LE1 | Neymar | Brésil | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
