Bu koleksiyon hakkında
Topps Match Attax World Stars 2014, Brezilya'daki Dünya Kupası için çıkan uluslararası futbol kart oyunudur ve 304 kart içerir. Her kartta hücum ve savunma değerleri vardır, iki koleksiyoncu bunlarla karşı karşıya gelir; kartlar albüme yapıştırılmaz, bir klasörde saklanır. 32 takımın oyuncularından sonra turnuvanın en büyük isimleri için maçın adamı ve Club 100 dizileri, ayrıca 32 teknik direktörün tamamını içeren bir dizi gelir. Koleksiyoncu notu: Uluslararası baskıda formalardaki sırt numaraları rötuşla kaldırıldı; yalnızca İngiliz oyuncular numaralarını taşıyor. Bu kartlar aynı dönemde çıkan İngiltere baskısından tam olarak bununla ayrılır; o baskı aynı oyuncuları farklı bir numaralandırmayla gösterir.
Bu koleksiyonu ekleyen: Stickersammler
Tam liste · 304
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofiane Feghouli | Cezayir | Star Spieler | 0 | 0 |
| 2 | Hassan Yebda | Cezayir | Base | 0 | 0 |
| 3 | Sergio Romero | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Zabaleta | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 5 | Fabricio Coloccini | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Campagnaro | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 7 | Éver Banega | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 8 | Fernando Gago | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 9 | Javier Mascherano | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 10 | Ángel Di María | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 11 | Erik Lamela | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 12 | Sergio Agüero | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 13 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 14 | Lionel Messi | Arjantin | Star Spieler | 0 | 0 |
| 15 | Mitchell Langerak | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 16 | Mile Jedinak | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 17 | Tim Cahill | Avustralya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 18 | Thibaut Courtois | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 19 | Jan Vertonghen | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 20 | Vincent Kompany | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 21 | Thomas Vermaelen | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 22 | Axel Witsel | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 23 | Marouane Fellaini | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 24 | Mousa Dembélé | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Belçika | Star Spieler | 0 | 0 |
| 26 | Kevin De Bruyne | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 28 | Christian Benteke | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 29 | Romelu Lukaku | Belçika | Base | 0 | 0 |
| 30 | Asmir Begović | Bosna-Hersek | Star Spieler | 0 | 0 |
| 31 | Miralem Pjanić | Bosna-Hersek | Base | 0 | 0 |
| 32 | Vedad Ibišević | Bosna-Hersek | Base | 0 | 0 |
| 33 | Edin Džeko | Bosna-Hersek | Base | 0 | 0 |
| 34 | Júlio César | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 35 | Dani Alves | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 36 | Thiago Silva | Brezilya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 37 | David Luiz | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 38 | Marcelo | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 39 | Hernanes | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 40 | Paulinho | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 41 | Lucas Moura | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 42 | Oscar | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 43 | Hulk | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 44 | Fred | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 45 | Neymar | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 46 | Alex Song | Kamerun | Base | 0 | 0 |
| 47 | Samuel Eto'o | Kamerun | Star Spieler | 0 | 0 |
| 48 | Claudio Bravo | Şili | Base | 0 | 0 |
| 49 | Gonzalo Jara | Şili | Base | 0 | 0 |
| 50 | Mauricio Isla | Şili | Base | 0 | 0 |
| 51 | Jean Beausejour | Şili | Base | 0 | 0 |
| 52 | Gary Medel | Şili | Base | 0 | 0 |
| 53 | Arturo Vidal | Şili | Base | 0 | 0 |
| 54 | Matías Fernández | Şili | Base | 0 | 0 |
| 55 | Alexis Sánchez | Şili | Star Spieler | 0 | 0 |
| 56 | David Ospina | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 57 | Mario Yepes | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 58 | Pablo Armero | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 59 | James Rodríguez | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 60 | Abel Aguilar | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 61 | Fredy Guarín | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jackson Martínez | Kolombiya | Base | 0 | 0 |
| 63 | Radamel Falcao | Kolombiya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 64 | Giancarlo González | Kosta Rika | Base | 0 | 0 |
| 65 | Bryan Ruiz | Kosta Rika | Star Spieler | 0 | 0 |
| 66 | Stipe Pletikosa | Hırvatistan | Base | 0 | 0 |
| 67 | Darijo Srna | Hırvatistan | Base | 0 | 0 |
| 68 | Ivan Perišić | Hırvatistan | Base | 0 | 0 |
| 69 | Luka Modrić | Hırvatistan | Base | 0 | 0 |
| 70 | Nikica Jelavić | Hırvatistan | Base | 0 | 0 |
| 71 | Mario Mandžukić | Hırvatistan | Star Spieler | 0 | 0 |
| 72 | Maximo Banguera | Ekvador | Base | 0 | 0 |
| 73 | Walter Ayoví | Ekvador | Base | 0 | 0 |
| 74 | Antonio Valencia | Ekvador | Star Spieler | 0 | 0 |
| 75 | Felipe Caicedo | Ekvador | Base | 0 | 0 |
| 76 | Joe Hart | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 77 | Fraser Forster | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 78 | Glen Johnson | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 79 | Ashley Cole | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 80 | Gary Cahill | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 81 | Phil Jagielka | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 82 | Phil Jones | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 83 | Chris Smalling | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 84 | Kyle Walker | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 85 | Leighton Baines | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 86 | Jack Wilshere | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 87 | Adam Lallana | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 88 | Andros Townsend | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 89 | Ross Barkley | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 90 | James Milner | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 91 | Steven Gerrard | İngiltere | Star Spieler | 0 | 0 |
| 92 | Alex Oxlade-Chamberlain | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 93 | Tom Cleverley | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 94 | Michael Carrick | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 95 | Jordan Henderson | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 96 | Frank Lampard | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 97 | Raheem Sterling | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 98 | Jay Rodriguez | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 99 | Rickie Lambert | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 100 | Daniel Sturridge | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 101 | Danny Welbeck | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 102 | Jermain Defoe | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 103 | Wayne Rooney | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 104 | Hugo Lloris | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 105 | Bacary Sagna | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 106 | Mamadou Sakho | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 107 | Patrice Evra | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 108 | Laurent Koscielny | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 109 | Franck Ribéry | Fransa | Star Spieler | 0 | 0 |
| 110 | Samir Nasri | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 111 | Blaise Matuidi | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 112 | Yohan Cabaye | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 113 | Mathieu Valbuena | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 114 | Olivier Giroud | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 116 | Manuel Neuer | Almanya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 117 | Jérôme Boateng | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 118 | Philipp Lahm | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 119 | Per Mertesacker | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 120 | Mats Hummels | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 121 | Marco Reus | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 122 | Toni Kroos | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 123 | Mario Götze | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 124 | Bastian Schweinsteiger | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 125 | Mesut Özil | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 126 | Thomas Müller | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 127 | Miroslav Klose | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 128 | Kevin-Prince Boateng | Gana | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Christian Atsu | Gana | Base | 0 | 0 |
| 130 | Kwadwo Asamoah | Gana | Base | 0 | 0 |
| 131 | Asamoah Gyan | Gana | Base | 0 | 0 |
| 132 | Orestis Karnezis | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 133 | Sokratis Papastathopoulos | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 134 | Vasilis Torosidis | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 135 | Sotiris Ninis | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 136 | Giorgos Karagounis | Yunanistan | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | Georgios Samaras | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 138 | Dimitris Salpingidis | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 139 | Kostas Mitroglou | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 140 | Maynor Figueroa | Honduras | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Róger Espinoza | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 142 | Ashkan Dejagah | İran | Star Spieler | 0 | 0 |
| 143 | Reza Ghoochannejhad | İran | Base | 0 | 0 |
| 144 | Gianluigi Buffon | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 145 | Andrea Barzagli | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 146 | Leonardo Bonucci | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 147 | Giorgio Chiellini | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 148 | Christian Maggio | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 149 | Claudio Marchisio | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 150 | Daniele De Rossi | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 151 | Emanuele Giaccherini | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 152 | Andrea Pirlo | İtalya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 153 | Pablo Osvaldo | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 154 | Stephan El Shaarawy | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 155 | Mario Balotelli | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 156 | Kolo Touré | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 157 | Jean-Jacques Gosso | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 158 | Yaya Touré | Fildişi Sahili | Star Spieler | 0 | 0 |
| 159 | Wilfried Bony | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 160 | Gervinho | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 161 | Didier Drogba | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 162 | Shinji Kagawa | Japonya | Base | 0 | 0 |
| 163 | Keisuke Honda | Japonya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 164 | Yasuhito Endo | Japonya | Base | 0 | 0 |
| 165 | Shinji Okazaki | Japonya | Base | 0 | 0 |
| 166 | José Corona | Meksika | Base | 0 | 0 |
| 167 | Andrés Guardado | Meksika | Star Spieler | 0 | 0 |
| 168 | Oribe Peralta | Meksika | Base | 0 | 0 |
| 169 | Javier Hernández | Meksika | Base | 0 | 0 |
| 170 | Michel Vorm | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 171 | Bruno Martins Indi | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 172 | Ron Vlaar | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 173 | Jetro Willems | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 174 | Arjen Robben | Hollanda | Star Spieler | 0 | 0 |
| 175 | Rafael van der Vaart | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 176 | Wesley Sneijder | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 177 | Kevin Strootman | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 178 | Dirk Kuyt | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 179 | Jeremain Lens | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 180 | Klaas-Jan Huntelaar | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 181 | Robin van Persie | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 182 | Vincent Enyeama | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 183 | Efe Ambrose | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 184 | John Obi Mikel | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 185 | Victor Moses | Nijerya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 186 | Rui Patrício | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 187 | Bruno Alves | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 188 | Pepe | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 189 | Fábio Coentrão | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 190 | João Pereira | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 191 | Miguel Veloso | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 192 | João Moutinho | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 193 | Raúl Meireles | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 194 | Nani | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 195 | Silvestre Varela | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 196 | Hélder Postiga | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 197 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Star Spieler | 0 | 0 |
| 198 | Igor Akinfeev | Rusya | Base | 0 | 0 |
| 199 | Viktor Fayzulin | Rusya | Base | 0 | 0 |
| 200 | Roman Shirokov | Rusya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 201 | Alan Dzagoev | Rusya | Base | 0 | 0 |
| 202 | Park Joo-ho | Güney Kore | Base | 0 | 0 |
| 203 | Ki Sung-Yueng | Güney Kore | Base | 0 | 0 |
| 204 | Son Heung-min | Güney Kore | Star Spieler | 0 | 0 |
| 205 | Iker Casillas | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 206 | Sergio Ramos | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 207 | Gerard Piqué | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 208 | Jordi Alba | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 209 | Sergio Busquets | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 210 | Xabi Alonso | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 211 | Xavi Hernández | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 212 | Cesc Fàbregas | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 213 | Andrés Iniesta | İspanya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 214 | David Silva | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 215 | David Villa | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 216 | Pedro Rodríguez | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 217 | Diego Benaglio | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 218 | Johan Djourou | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 219 | Stephan Lichtsteiner | İsviçre | Star Spieler | 0 | 0 |
| 220 | Valon Behrami | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 221 | Gökhan Inler | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 222 | Xherdan Shaqiri | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 223 | Tranquillo Barnetta | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 224 | Eren Derdiyok | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 225 | Fernando Muslera | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 226 | Diego Lugano | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 227 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 228 | Gastón Ramírez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 229 | Cristian Rodríguez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 230 | Diego Forlán | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 231 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 232 | Edinson Cavani | Uruguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 233 | Tim Howard | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 234 | Geoff Cameron | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 235 | Clarence Goodson | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 236 | Jermaine Jones | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 237 | Landon Donovan | Amerika Birleşik Devletleri | Star Spieler | 0 | 0 |
| 238 | Clint Dempsey | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 239 | Jozy Altidore | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 240 | Eddie Johnson | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 241 | Ángel Di María | Arjantin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 242 | Sergio Agüero | Arjantin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 243 | Vincent Kompany | Belçika | Matchwinner | 0 | 0 |
| 244 | Dani Alves | Brezilya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 245 | Arturo Vidal | Şili | Matchwinner | 0 | 0 |
| 246 | James Rodríguez | Kolombiya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 247 | Luka Modrić | Hırvatistan | Matchwinner | 0 | 0 |
| 248 | Phil Jagielka | İngiltere | Matchwinner | 0 | 0 |
| 249 | Jack Wilshere | İngiltere | Matchwinner | 0 | 0 |
| 250 | Wayne Rooney | İngiltere | Matchwinner | 0 | 0 |
| 251 | Hugo Lloris | Fransa | Matchwinner | 0 | 0 |
| 252 | Mats Hummels | Almanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 253 | Mesut Özil | Almanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 254 | Kwadwo Asamoah | Gana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 255 | Sokratis Papastathopoulos | Yunanistan | Matchwinner | 0 | 0 |
| 256 | Gianluigi Buffon | İtalya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 257 | Didier Drogba | Fildişi Sahili | Matchwinner | 0 | 0 |
| 258 | Shinji Kagawa | Japonya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 259 | Javier Hernández | Meksika | Matchwinner | 0 | 0 |
| 260 | Robin van Persie | Hollanda | Matchwinner | 0 | 0 |
| 261 | John Obi Mikel | Nijerya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 262 | Fábio Coentrão | Portekiz | Matchwinner | 0 | 0 |
| 263 | Iker Casillas | İspanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 264 | Sergio Ramos | İspanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 265 | Xherdan Shaqiri | İsviçre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 266 | Luis Suárez | Uruguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 267 | Clint Dempsey | Amerika Birleşik Devletleri | Matchwinner | 0 | 0 |
| 268 | Manuel Neuer | Almanya | Club 100 | 0 | 0 |
| 269 | Thiago Silva | Brezilya | Club 100 | 0 | 0 |
| 270 | Steven Gerrard | İngiltere | Club 100 | 0 | 0 |
| 271 | Lionel Messi | Arjantin | Club 100 | 0 | 0 |
| 272 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Club 100 | 0 | 0 |
| 273 | Vahid Halilhodžić | Cezayir | Trainer | 0 | 0 |
| 274 | Alejandro Sabella | Arjantin | Trainer | 0 | 0 |
| 275 | Ange Postecoglou | Avustralya | Trainer | 0 | 0 |
| 276 | Marc Wilmots | Belçika | Trainer | 0 | 0 |
| 277 | Safet Sušić | Bosna-Hersek | Trainer | 0 | 0 |
| 278 | Luiz Felipe Scolari | Brezilya | Trainer | 0 | 0 |
| 279 | Volker Finke | Kamerun | Trainer | 0 | 0 |
| 280 | Jorge Sampaoli | Şili | Trainer | 0 | 0 |
| 281 | Jose Pekerman | Kolombiya | Trainer | 0 | 0 |
| 282 | Jorge Luis Pinto | Kosta Rika | Trainer | 0 | 0 |
| 283 | Niko Kovač | Hırvatistan | Trainer | 0 | 0 |
| 284 | Reinaldo Rueda | Ekvador | Trainer | 0 | 0 |
| 285 | Roy Hodgson | İngiltere | Trainer | 0 | 0 |
| 286 | Didier Deschamps | Fransa | Trainer | 0 | 0 |
| 287 | Joachim Löw | Almanya | Trainer | 0 | 0 |
| 288 | James Kwesi Appiah | Gana | Trainer | 0 | 0 |
| 289 | Fernando Santos | Yunanistan | Trainer | 0 | 0 |
| 290 | Luis Fernando Suarez | Honduras | Trainer | 0 | 0 |
| 291 | Carlos Queiroz | İran | Trainer | 0 | 0 |
| 292 | Cesare Prandelli | İtalya | Trainer | 0 | 0 |
| 293 | Sabri Lamouchi | Fildişi Sahili | Trainer | 0 | 0 |
| 294 | Alberto Zaccheroni | Japonya | Trainer | 0 | 0 |
| 295 | Miguel Herrera | Meksika | Trainer | 0 | 0 |
| 296 | Louis van Gaal | Hollanda | Trainer | 0 | 0 |
| 297 | Stephen Keshi | Nijerya | Trainer | 0 | 0 |
| 298 | Paulo Bento | Portekiz | Trainer | 0 | 0 |
| 299 | Fabio Capello | Rusya | Trainer | 0 | 0 |
| 300 | Hong Myung-bo | Güney Kore | Trainer | 0 | 0 |
| 301 | Vicente del Bosque | İspanya | Trainer | 0 | 0 |
| 302 | Ottmar Hitzfeld | İsviçre | Trainer | 0 | 0 |
| 303 | Óscar Tabárez | Uruguay | Trainer | 0 | 0 |
| 304 | Jürgen Klinsmann | Amerika Birleşik Devletleri | Trainer | 0 | 0 |
| LE1 | Neymar | Brezilya | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
