Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
A coleção oficial de cromos da Panini para o Campeonato do Mundo FIFA 1998 em França reúne 561 cromos. Como oitavo álbum mundialista desde 1970, acompanha o primeiro torneio com 32 equipas — antes disso, 24 seleções disputavam o título. Abre com três imagens do troféu, do emblema do torneio e da mascote Footix, seguidas dos dez estádios franceses; depois sucedem-se as finalistas com emblema, foto de equipa e plantel. Particularidade para colecionadores: com o alargamento a 32 finalistas, este álbum documenta pela primeira vez um quadro mundialista com a dimensão que se manteria até 2022. Estreantes como a Croácia, o Japão, a Jamaica e a África do Sul aparecem aqui pela primeira vez numa série mundialista da Panini — e a Croácia ficou logo em terceiro na sua primeira fase final como nação independente. Desportivamente é o álbum do triunfo francês: o anfitrião venceu a final frente ao Brasil por 3-0, com Zinédine Zidane a marcar duas vezes de cabeça.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém FIFA World Cup 1998 France?
Lista completa · 561
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup | Especial | Glitter | 0 | 0 |
| 2 | Official Emblem | Especial | Glitter | 0 | 0 |
| 3 | Official Mascot | Especial | Glitter | 0 | 0 |
| 4 | Stade de France | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Parc des Princes | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Stade Felix Bollaert | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Stade Gerland | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Stade Geoffroy Guichard | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Stade Velodrome | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Stade de la Mosson | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Stade Municipal | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Stade Lescure | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Stade de la Beaujoire | Estádios | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Team Brasil | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Emblem Brasil | Brasil | Glitter | 0 | 0 |
| 16 | Taffarel | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Ze Maria | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Goncalves | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Júnior Baiano | Brasil | Normal | 0 | 1 |
| 20 | André Cruz | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Roberto Carlos | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 22 | César Sampaio | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Flávio Conceição | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Mauro Silva | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Denílson | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Rivaldo | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Edmundo | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Ronaldo | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Romário | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Bebeto | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Carlos Germano | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Team Scotland | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Emblem Scotland | Escócia | Glitter | 0 | 0 |
| 34 | Jim Leighton | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Tommy Boyd | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Colin Hendry | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Colin Calderwood | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Tosh McKinlay | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Christian Dailly | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Craig Burley | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Paul Lambert | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Gary McAllister | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 43 | John Collins | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 44 | David Hopkin | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Ally McCoist | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Gordon Durie | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Gallacher | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Darren Jackson | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Andy Goram | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Emblem Maroc | Marrocos | Glitter | 0 | 0 |
| 51 | Abdelkader El Brazi | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Abdelilah Saber | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Abdelkrim El Hadrioui | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Noureddine Naybet | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Youssef Rossi | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Smahi Triki | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Lahcen Abrami | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Mustapha Khalif | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Karim M’Ghoghi | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Youssef Chippo | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Rachid Azzouzi | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Abderrahim Ouakili | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Mustapha Hadji | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Saïd Chiba | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Salaheddine Bassir | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Abdellatif Arraki | Marrocos | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Team Norway | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Emblem Norway | Noruega | Glitter | 0 | 0 |
| 69 | Frode Grodås | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Alf Inge Haland | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Henning Berg | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Ronny Johnsen | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Stig Inge Bjørnebye | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Dan Eggen | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Ståle Solbakken | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Kjetil Rekdal | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Petter Rudi | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Erik Mykland | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Øyvind Leonhardsen | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Jostein Flo | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Frank Strandli | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Tore André Flo | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Ole Gunnar Solskjær | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Gill | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Team Italy | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Emblem Italy | Itália | Glitter | 0 | 0 |
| 87 | Angelo Peruzzi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Alessandro Nesta | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Ciro Ferrara | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Fabio Cannavaro | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Alessandro Costacurta | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Paolo Maldini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Angelo Di Livio | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Demetrio Albertini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Dino Baggio | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Roberto Di Matteo | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Alessandro Del Piero | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Fabrizio Ravanelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Christian Vieri | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Pier Luigi Casiraghi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Gianfranco Zola | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Gianluca Pagliuca | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Emblem Chile | Chile | Glitter | 0 | 0 |
| 104 | Nelson Tapia | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Cristián Castañeda | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Francisco Rojas | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Javier Margas | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Pedro Reyes | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Ronald Fuentes | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Fernando Cornejo | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Luis Mussri | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Marcelo Vega | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Clarence Acuña | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 114 | José Luis Sierra | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Pablo Galdames | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Iván Zamorano | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Manuel Neira | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Claudio Núñez | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Marcelo Ramírez | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Team Cameroon | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Emblem Cameroon | Camarões | Glitter | 0 | 0 |
| 122 | Jacques Songo’O | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Rigobert Song | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Tobie Mimboe | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Raymond Kalla | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Ernest Etchi | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Pierre Womé | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Romarin Billong | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Marc-Vivien Foé | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Joseph-Marie Tchango | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Fabrice Moreau | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Cyril Mangan | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Bernard Tchoutang | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Patrick Mboma | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Alphonse Tchami | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Joseph-Désiré Job | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Vincent Ongandzi | Camarões | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Team Austria | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Emblem Austria | Áustria | Glitter | 0 | 0 |
| 140 | Michael Konsel | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Anton Pfeffer | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Wolfgang Feiersinger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Peter Schöttel | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Walter Kogler | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Roman Mählich | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Andreas Heraf | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Dietmar Kühbauer | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Andreas Herzog | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Peter Stöger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Harald Cerny | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Heimo Pfeifenberger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Dieter Ramusch | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Ivica Vastić | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Anton Polster | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Franz Wohlfahrt | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Team France | França | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Emblem France | França | Glitter | 0 | 0 |
| 158 | Fabien Barthez | França | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Lilian Thuram | França | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Laurent Blanc | França | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Vincent Candela | França | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Marcel Desailly | França | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Ibrahim Ba | França | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Zinédine Zidane | França | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Didier Deschamps | França | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Robert Pires | França | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Christian Karembeu | França | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Youri Djorkaeff | França | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Florian Maurice | França | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Stephane Guivarc’h | França | Normal | 0 | 0 |
| 171 | David Trezeguet | França | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Thierry Henry | França | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Letizi | França | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Team South Africa | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Emblem South Africa | África do Sul | Glitter | 0 | 0 |
| 176 | Brian Baloyi | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Sizwe Motaung | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Willem Jackson | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Lucas Radebe | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Mark Fish | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 181 | David Nyathi | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 182 | John Moeti | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Helman Mkhalele | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Eric Tinkler | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 185 | John Moshoeu | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Dumisani Ngobe | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Theophilus "Doctor" Khumalo | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Brendan Augustine | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Philemon Masinga | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Benni McCarthy | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Andre Arendse | África do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Taem Saudi Arabia | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Emblem Saudi Arabia | Arábia Saudita | Glitter | 0 | 0 |
| 194 | Mohammed Al-Deayea | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Mohammed Al-Khilaiwi | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Hussein Sulimani | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Abdullah Zebramawi | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Ahmed Madani | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Ibrahim Al-Harbi | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Khalid Al-Muwalid | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Khamis Al-Zahrani | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Khalid Al-Temawi | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Obeid Al-Dosary | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Youssef Al-Thyniyan | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Ibrahim Al-Shahrani | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Fahad Al-Mehallel | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Sami Al-Jaber | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Saeed Al-Owairan | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Hussein Al-Sadiq | Arábia Saudita | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Team Denmark | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Emblem Denmark | Dinamarca | Glitter | 0 | 0 |
| 212 | Peter Schmeichel | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 213 | Jacob Laursen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Marc Rieper | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Jes Høgh | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 216 | Jan Heintze | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 217 | Ole Tobiasen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Michael Schjønberg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Thomas Helveg | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 220 | Claus Thomsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Per Frandsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Allan Nielsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Michael Laudrup | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Brian Laudrup | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Miklos Molnar | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Mogens Krogh | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 228 | Team Spain | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 229 | Emblem Spain | Espanha | Glitter | 0 | 0 |
| 230 | Andoni Zubizarreta | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Albert Ferrer | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Abelardo Fernández | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Miguel Ángel Nadal | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Rafael Alkorta | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Sergi Barjuán | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Roberto Ríos | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Fernando Hierro | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Josep Guardiola | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Guillermo Amor | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Luis Enrique Martinez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Julen Guerrero | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Francisco Narvaez "Kiko" | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Gonzalez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Alfonso Perez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Jose Santiago Cañizares | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Emblem Nigeria | Nigéria | Glitter | 0 | 0 |
| 247 | Abiodun Baruwa | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 248 | Taribo West | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 249 | Uche Okechukwu | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 250 | Celestine Babayaro | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 251 | Benedict Iroha | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Augustine Eguavon | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 253 | Augustine Okocha | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 254 | Garba Lawal | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 255 | Mutiu Adepoju | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 256 | Finidi George | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Tijani Babangida | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Nwankwo Kanu | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Daniel Amokachi | Nigéria | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Victor Ikpeba | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 261 | Jonathan Akpoborie | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 262 | Peter Rufai | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 263 | Team Paraguay | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Emblem Paraguay | Paraguai | Glitter | 0 | 0 |
| 265 | José Luis Chilavert | Paraguai | Normal | 0 | 2 |
| 266 | Celso Rafael Ayala | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 267 | Catalino Rivarola | Paraguai | Normal | 0 | 2 |
| 268 | Carlos Alberto Gamarra | Paraguai | Normal | 0 | 2 |
| 269 | Francisco Javier Arce | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 270 | Pedro Alcides Sarabia | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Julio César Enciso | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 272 | Roberto Miguel Acuna | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Estanislao Struway | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 274 | Harles Daniel Bourdier | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Miguel Ángel Benítez | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Hugo Marcelo Ovelar | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Derlis Francisco Soto | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Aristides Fabian Rojas | Paraguai | Normal | 0 | 0 |
| 279 | José Saturnino Cardozo | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 280 | Ruben Martin Ruiz Diaz | Paraguai | Normal | 0 | 1 |
| 281 | Team Bulgaria | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 282 | Emblem Bulgaria | Bulgária | Glitter | 0 | 0 |
| 283 | Zdravko Zdravkov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Trifon Ivanov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Radostin Kishishev | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Georgji Antonov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 287 | Ivailo Petkov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 288 | Gosho Guinchev | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 289 | Ivailo Yordanov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 290 | Zlatko Yankov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 291 | Yordan Lechkov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 292 | Krasimir Balakov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 293 | Daniel Borimirov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 294 | Ilian Iliev | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 295 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Emil Kostadinov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Luboslav Penev | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Dimitar Popov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Team Holland | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Emblem Holland | Países Baixos | Glitter | 0 | 0 |
| 301 | Edwin van der Sar | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Michael Reiziger | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Frank De Boer | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Jaap Stam | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Winston Bogarde | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 306 | Arthur Numan | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Clarence Seedorf | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Ronald De Boer | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Phillip Cocu | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 310 | Wim Jonk | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 311 | Aron Winter | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 312 | Giovanni Van Bronckhorst | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Patrick Kluivert | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Dennis Bergkamp | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Marc Overmars | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Ed De Goey | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Team Belgium | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Emblem Belgium | Bélgica | Glitter | 0 | 0 |
| 319 | Filip De Wilde | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Éric Deflandre | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 321 | Eric Van Meir | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 322 | Mike Verstraeten | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 323 | Albert De Roover | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 324 | Gordan Vidović | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Franky Van Der Elst | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 326 | Lorenzo Staelens | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 327 | Vincenzo Scifo | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 328 | Danny Boffin | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 329 | Nico Van Kerckhoven | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 330 | Marc Wilmots | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 331 | Luc Nilis | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 332 | Luis Airton Oliveira | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 333 | Gilles De Bilde | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Philippe Vande Walle | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 335 | Team South Korea | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Emblem South Korea | Coreia do Sul | Glitter | 0 | 0 |
| 337 | Kim Byung Ji | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 338 | Choi Young Il | Coreia do Sul | Normal | 0 | 1 |
| 339 | Hong Myung Bo | Coreia do Sul | Normal | 0 | 1 |
| 340 | Lee Min Sung | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 341 | Choi Sung Yong | Coreia do Sul | Normal | 0 | 1 |
| 342 | Lee Ki Hyung | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 343 | Yoo Sang Chul | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 344 | Ko Jong Su | Coreia do Sul | Normal | 0 | 1 |
| 345 | Lee Sang Yoon | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Ha Seok Ju | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 347 | Seo Jung Won | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 348 | Ko Jeong Woon | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 349 | Choi Yong Soo | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 350 | Park Kun Ha | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 351 | Kim Do Hoon | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 352 | Seo Dong Myung | Coreia do Sul | Normal | 0 | 0 |
| 353 | Team Mexico | México | Normal | 0 | 1 |
| 354 | Emblem Mexico | México | Glitter | 0 | 0 |
| 355 | Adolfo Ríos | México | Normal | 0 | 0 |
| 356 | Pável Pardo | México | Normal | 0 | 1 |
| 357 | Duilio Cesar Davino | México | Normal | 0 | 1 |
| 358 | Claudio Suárez | México | Normal | 0 | 1 |
| 359 | Joel Sanchez | México | Normal | 0 | 0 |
| 360 | Francisco Gabriel De Anda | México | Normal | 0 | 0 |
| 361 | Ramón Ramírez | México | Normal | 0 | 1 |
| 362 | Alberto García Aspe | México | Normal | 0 | 1 |
| 363 | Alberto Coyote | México | Normal | 0 | 1 |
| 364 | Braulio Luna | México | Normal | 0 | 1 |
| 365 | Germán Villa | México | Normal | 0 | 1 |
| 366 | Carlos Hermosillo | México | Normal | 0 | 2 |
| 367 | Luis Hernández | México | Normal | 0 | 2 |
| 368 | Luis Garcia | México | Normal | 0 | 2 |
| 369 | Cuauhtémoc Blanco | México | Normal | 0 | 0 |
| 370 | Oscar Perez | México | Normal | 0 | 2 |
| 371 | Team Germany | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 372 | Emblem Germany | Alemanha | Glitter | 0 | 0 |
| 373 | Andreas Köpke | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 374 | Thomas Helmer | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 375 | Olaf Thon | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| 376 | Jürgen Kohler | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 377 | Matthias Sammer | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| 378 | Christian Ziege | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 379 | Michael Tarnat | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 380 | Mario Basler | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 381 | Thomas Häßler | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 382 | Jörg Heinrich | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 383 | Andreas Möller | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 384 | Oliver Bierhoff | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 385 | Ulf Kirsten | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 386 | Jürgen Klinsmann | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 387 | Fredi Bobic | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 388 | Oliver Kahn | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| 389 | Team Yugoslavia | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 390 | Emblem Yugoslavia | Jugoslávia | Glitter | 0 | 0 |
| 391 | Ivica Kralj | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 392 | Zoran Mirković | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 393 | Goran Djorovic | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 394 | Miroslav Djukic | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 395 | Siniša Mihajlović | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 396 | Hristo Vidakovic | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 397 | Slavica Jokanovic | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 398 | Dragan Stojković | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 399 | Vladimir Jugović | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 400 | Dejan Govedarica | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 401 | Albert Nadj | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 402 | Branko Brnović | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 403 | Dejan Savićević | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
