Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Album, boxy i saszetki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Świata FIFA 1998 we Francji liczy 561 naklejek. Jako ósmy album mundialowy od 1970 roku towarzyszy pierwszemu turniejowi z 32 drużynami — wcześniej o tytuł walczyły 24 reprezentacje. Otwierają ją trzy obrazy: puchar, emblemat turnieju i maskotka Footix, a po nich dziesięć francuskich stadionów; dalej następują finaliści z herbem, zdjęciem drużyny i kadrą. Ciekawostka dla kolekcjonerów: wraz z powiększeniem do 32 finalistów album ten po raz pierwszy dokumentuje mundialową stawkę w rozmiarze, który utrzymał się do 2022 roku. Debiutanci tacy jak Chorwacja, Japonia, Jamajka i Republika Południowej Afryki pojawiają się tu po raz pierwszy w mundialowej serii Panini — a Chorwacja w swoim pierwszym samodzielnym turnieju finałowym od razu zajęła trzecie miejsce. Sportowo jest to album francuskiego triumfu: gospodarze wygrali finał z Brazylią 3:0, a Zinédine Zidane dwukrotnie trafił głową.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 1998 France?
Pełna lista · 561
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup | Specjalne | Brokat | 0 | 0 |
| 2 | Official Emblem | Specjalne | Brokat | 0 | 0 |
| 3 | Official Mascot | Specjalne | Brokat | 0 | 0 |
| 4 | Stade de France | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 5 | Parc des Princes | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 6 | Stade Felix Bollaert | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 7 | Stade Gerland | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 8 | Stade Geoffroy Guichard | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 9 | Stade Velodrome | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 10 | Stade de la Mosson | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 11 | Stade Municipal | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 12 | Stade Lescure | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 13 | Stade de la Beaujoire | Stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 14 | Team Brasil | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 15 | Emblem Brasil | Brazylia | Brokat | 0 | 0 |
| 16 | Taffarel | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 17 | Ze Maria | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 18 | Goncalves | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 19 | Júnior Baiano | Brazylia | Zwykły | 0 | 1 |
| 20 | André Cruz | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 21 | Roberto Carlos | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 22 | César Sampaio | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 23 | Flávio Conceição | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 24 | Mauro Silva | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 25 | Denílson | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 26 | Rivaldo | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 27 | Edmundo | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 28 | Ronaldo | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 29 | Romário | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 30 | Bebeto | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 31 | Carlos Germano | Brazylia | Zwykły | 0 | 0 |
| 32 | Team Scotland | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 33 | Emblem Scotland | Szkocja | Brokat | 0 | 0 |
| 34 | Jim Leighton | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 35 | Tommy Boyd | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 36 | Colin Hendry | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 37 | Colin Calderwood | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 38 | Tosh McKinlay | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 39 | Christian Dailly | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 40 | Craig Burley | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 41 | Paul Lambert | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 42 | Gary McAllister | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 43 | John Collins | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 44 | David Hopkin | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 45 | Ally McCoist | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 46 | Gordon Durie | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Gallacher | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 48 | Darren Jackson | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 49 | Andy Goram | Szkocja | Zwykły | 0 | 0 |
| 50 | Emblem Maroc | Maroko | Brokat | 0 | 0 |
| 51 | Abdelkader El Brazi | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 52 | Abdelilah Saber | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 53 | Abdelkrim El Hadrioui | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 54 | Noureddine Naybet | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 55 | Youssef Rossi | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 56 | Smahi Triki | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 57 | Lahcen Abrami | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 58 | Mustapha Khalif | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 59 | Karim M’Ghoghi | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 60 | Youssef Chippo | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 61 | Rachid Azzouzi | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 62 | Abderrahim Ouakili | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 63 | Mustapha Hadji | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 64 | Saïd Chiba | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 65 | Salaheddine Bassir | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 66 | Abdellatif Arraki | Maroko | Zwykły | 0 | 0 |
| 67 | Team Norway | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 68 | Emblem Norway | Norwegia | Brokat | 0 | 0 |
| 69 | Frode Grodås | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 70 | Alf Inge Haland | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 71 | Henning Berg | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 72 | Ronny Johnsen | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 73 | Stig Inge Bjørnebye | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 74 | Dan Eggen | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 75 | Ståle Solbakken | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 76 | Kjetil Rekdal | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 77 | Petter Rudi | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 78 | Erik Mykland | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 79 | Øyvind Leonhardsen | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 80 | Jostein Flo | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 81 | Frank Strandli | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 82 | Tore André Flo | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 83 | Ole Gunnar Solskjær | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Gill | Norwegia | Zwykły | 0 | 0 |
| 85 | Team Italy | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 86 | Emblem Italy | Włochy | Brokat | 0 | 0 |
| 87 | Angelo Peruzzi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 88 | Alessandro Nesta | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 89 | Ciro Ferrara | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 90 | Fabio Cannavaro | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 91 | Alessandro Costacurta | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 92 | Paolo Maldini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 93 | Angelo Di Livio | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 94 | Demetrio Albertini | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 95 | Dino Baggio | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 96 | Roberto Di Matteo | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 97 | Alessandro Del Piero | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 98 | Fabrizio Ravanelli | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 99 | Christian Vieri | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 100 | Pier Luigi Casiraghi | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 101 | Gianfranco Zola | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 102 | Gianluca Pagliuca | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 103 | Emblem Chile | Chile | Brokat | 0 | 0 |
| 104 | Nelson Tapia | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 105 | Cristián Castañeda | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 106 | Francisco Rojas | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 107 | Javier Margas | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 108 | Pedro Reyes | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 109 | Ronald Fuentes | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 110 | Fernando Cornejo | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 111 | Luis Mussri | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 112 | Marcelo Vega | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 113 | Clarence Acuña | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 114 | José Luis Sierra | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 115 | Pablo Galdames | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 116 | Iván Zamorano | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 117 | Manuel Neira | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 118 | Claudio Núñez | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 119 | Marcelo Ramírez | Chile | Zwykły | 0 | 0 |
| 120 | Team Cameroon | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 121 | Emblem Cameroon | Kamerun | Brokat | 0 | 0 |
| 122 | Jacques Songo’O | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 123 | Rigobert Song | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 124 | Tobie Mimboe | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 125 | Raymond Kalla | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 126 | Ernest Etchi | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 127 | Pierre Womé | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 128 | Romarin Billong | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 129 | Marc-Vivien Foé | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 130 | Joseph-Marie Tchango | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 131 | Fabrice Moreau | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 132 | Cyril Mangan | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 133 | Bernard Tchoutang | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 134 | Patrick Mboma | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 135 | Alphonse Tchami | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 136 | Joseph-Désiré Job | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 137 | Vincent Ongandzi | Kamerun | Zwykły | 0 | 0 |
| 138 | Team Austria | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 139 | Emblem Austria | Austria | Brokat | 0 | 0 |
| 140 | Michael Konsel | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 141 | Anton Pfeffer | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 142 | Wolfgang Feiersinger | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 143 | Peter Schöttel | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 144 | Walter Kogler | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 145 | Roman Mählich | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 146 | Andreas Heraf | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 147 | Dietmar Kühbauer | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 148 | Andreas Herzog | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 149 | Peter Stöger | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 150 | Harald Cerny | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 151 | Heimo Pfeifenberger | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 152 | Dieter Ramusch | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 153 | Ivica Vastić | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 154 | Anton Polster | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 155 | Franz Wohlfahrt | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 156 | Team France | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 157 | Emblem France | Francja | Brokat | 0 | 0 |
| 158 | Fabien Barthez | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 159 | Lilian Thuram | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 160 | Laurent Blanc | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 161 | Vincent Candela | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 162 | Marcel Desailly | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 163 | Ibrahim Ba | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 164 | Zinédine Zidane | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 165 | Didier Deschamps | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 166 | Robert Pires | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 167 | Christian Karembeu | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 168 | Youri Djorkaeff | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 169 | Florian Maurice | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 170 | Stephane Guivarc’h | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 171 | David Trezeguet | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 172 | Thierry Henry | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Letizi | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 174 | Team South Africa | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 175 | Emblem South Africa | Republika Południowej Afryki | Brokat | 0 | 0 |
| 176 | Brian Baloyi | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 177 | Sizwe Motaung | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 178 | Willem Jackson | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 179 | Lucas Radebe | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 180 | Mark Fish | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 181 | David Nyathi | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 182 | John Moeti | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 183 | Helman Mkhalele | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 184 | Eric Tinkler | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 185 | John Moshoeu | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 186 | Dumisani Ngobe | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 187 | Theophilus "Doctor" Khumalo | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 188 | Brendan Augustine | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 189 | Philemon Masinga | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 190 | Benni McCarthy | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 191 | Andre Arendse | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 0 |
| 192 | Taem Saudi Arabia | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 193 | Emblem Saudi Arabia | Arabia Saudyjska | Brokat | 0 | 0 |
| 194 | Mohammed Al-Deayea | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 195 | Mohammed Al-Khilaiwi | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 196 | Hussein Sulimani | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 197 | Abdullah Zebramawi | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 198 | Ahmed Madani | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 199 | Ibrahim Al-Harbi | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 200 | Khalid Al-Muwalid | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 201 | Khamis Al-Zahrani | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 202 | Khalid Al-Temawi | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 203 | Obeid Al-Dosary | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 204 | Youssef Al-Thyniyan | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 205 | Ibrahim Al-Shahrani | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 206 | Fahad Al-Mehallel | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 207 | Sami Al-Jaber | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 208 | Saeed Al-Owairan | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 209 | Hussein Al-Sadiq | Arabia Saudyjska | Zwykły | 0 | 0 |
| 210 | Team Denmark | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 211 | Emblem Denmark | Dania | Brokat | 0 | 0 |
| 212 | Peter Schmeichel | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| 213 | Jacob Laursen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 214 | Marc Rieper | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 215 | Jes Høgh | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| 216 | Jan Heintze | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| 217 | Ole Tobiasen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 218 | Michael Schjønberg | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 219 | Thomas Helveg | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| 220 | Claus Thomsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 221 | Per Frandsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 222 | Allan Nielsen | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 223 | Jon Dahl Tomasson | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 224 | Michael Laudrup | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 225 | Brian Laudrup | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 226 | Miklos Molnar | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 227 | Mogens Krogh | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 228 | Team Spain | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 229 | Emblem Spain | Hiszpania | Brokat | 0 | 0 |
| 230 | Andoni Zubizarreta | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 231 | Albert Ferrer | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 232 | Abelardo Fernández | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 233 | Miguel Ángel Nadal | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 234 | Rafael Alkorta | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 235 | Sergi Barjuán | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 236 | Roberto Ríos | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 237 | Fernando Hierro | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 238 | Josep Guardiola | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 239 | Guillermo Amor | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 240 | Luis Enrique Martinez | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 241 | Julen Guerrero | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 242 | Francisco Narvaez "Kiko" | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Gonzalez | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 244 | Alfonso Perez | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 245 | Jose Santiago Cañizares | Hiszpania | Zwykły | 0 | 0 |
| 246 | Emblem Nigeria | Nigeria | Brokat | 0 | 0 |
| 247 | Abiodun Baruwa | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 248 | Taribo West | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 249 | Uche Okechukwu | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 250 | Celestine Babayaro | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 251 | Benedict Iroha | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 252 | Augustine Eguavon | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 253 | Augustine Okocha | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 254 | Garba Lawal | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 255 | Mutiu Adepoju | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 256 | Finidi George | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 257 | Tijani Babangida | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 258 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 259 | Daniel Amokachi | Nigeria | Zwykły | 0 | 0 |
| 260 | Victor Ikpeba | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 261 | Jonathan Akpoborie | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 262 | Peter Rufai | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 263 | Team Paraguay | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 264 | Emblem Paraguay | Paragwaj | Brokat | 0 | 0 |
| 265 | José Luis Chilavert | Paragwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 266 | Celso Rafael Ayala | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 267 | Catalino Rivarola | Paragwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 268 | Carlos Alberto Gamarra | Paragwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 269 | Francisco Javier Arce | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 270 | Pedro Alcides Sarabia | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 271 | Julio César Enciso | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 272 | Roberto Miguel Acuna | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 273 | Estanislao Struway | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 274 | Harles Daniel Bourdier | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 275 | Miguel Ángel Benítez | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 276 | Hugo Marcelo Ovelar | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 277 | Derlis Francisco Soto | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 278 | Aristides Fabian Rojas | Paragwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 279 | José Saturnino Cardozo | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 280 | Ruben Martin Ruiz Diaz | Paragwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 281 | Team Bulgaria | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 282 | Emblem Bulgaria | Bułgaria | Brokat | 0 | 0 |
| 283 | Zdravko Zdravkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 284 | Trifon Ivanov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 285 | Radostin Kishishev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 286 | Georgji Antonov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 287 | Ivailo Petkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 288 | Gosho Guinchev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 289 | Ivailo Yordanov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 290 | Zlatko Yankov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 291 | Yordan Lechkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 292 | Krasimir Balakov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 293 | Daniel Borimirov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 294 | Ilian Iliev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 295 | Hristo Stoichkov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 296 | Emil Kostadinov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 297 | Luboslav Penev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 298 | Dimitar Popov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 299 | Team Holland | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 300 | Emblem Holland | Holandia | Brokat | 0 | 0 |
| 301 | Edwin van der Sar | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 302 | Michael Reiziger | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 303 | Frank De Boer | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 304 | Jaap Stam | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 305 | Winston Bogarde | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 306 | Arthur Numan | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 307 | Clarence Seedorf | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 308 | Ronald De Boer | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 309 | Phillip Cocu | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 310 | Wim Jonk | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 311 | Aron Winter | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 312 | Giovanni Van Bronckhorst | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 313 | Patrick Kluivert | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 314 | Dennis Bergkamp | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 315 | Marc Overmars | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 316 | Ed De Goey | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 317 | Team Belgium | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 318 | Emblem Belgium | Belgia | Brokat | 0 | 0 |
| 319 | Filip De Wilde | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 320 | Éric Deflandre | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 321 | Eric Van Meir | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 322 | Mike Verstraeten | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 323 | Albert De Roover | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 324 | Gordan Vidović | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 325 | Franky Van Der Elst | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 326 | Lorenzo Staelens | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 327 | Vincenzo Scifo | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 328 | Danny Boffin | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 329 | Nico Van Kerckhoven | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 330 | Marc Wilmots | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 331 | Luc Nilis | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 332 | Luis Airton Oliveira | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 333 | Gilles De Bilde | Belgia | Zwykły | 0 | 0 |
| 334 | Philippe Vande Walle | Belgia | Zwykły | 0 | 1 |
| 335 | Team South Korea | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 336 | Emblem South Korea | Korea Południowa | Brokat | 0 | 0 |
| 337 | Kim Byung Ji | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 338 | Choi Young Il | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 1 |
| 339 | Hong Myung Bo | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 1 |
| 340 | Lee Min Sung | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 341 | Choi Sung Yong | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 1 |
| 342 | Lee Ki Hyung | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 343 | Yoo Sang Chul | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 344 | Ko Jong Su | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 1 |
| 345 | Lee Sang Yoon | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 346 | Ha Seok Ju | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 347 | Seo Jung Won | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 348 | Ko Jeong Woon | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 349 | Choi Yong Soo | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 350 | Park Kun Ha | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 351 | Kim Do Hoon | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 352 | Seo Dong Myung | Korea Południowa | Zwykły | 0 | 0 |
| 353 | Team Mexico | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 354 | Emblem Mexico | Meksyk | Brokat | 0 | 0 |
| 355 | Adolfo Ríos | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 356 | Pável Pardo | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 357 | Duilio Cesar Davino | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 358 | Claudio Suárez | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 359 | Joel Sanchez | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 360 | Francisco Gabriel De Anda | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 361 | Ramón Ramírez | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 362 | Alberto García Aspe | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 363 | Alberto Coyote | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 364 | Braulio Luna | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 365 | Germán Villa | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 366 | Carlos Hermosillo | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 367 | Luis Hernández | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 368 | Luis Garcia | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 369 | Cuauhtémoc Blanco | Meksyk | Zwykły | 0 | 0 |
| 370 | Oscar Perez | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 371 | Team Germany | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
