Melde dich kostenlos an, um diese Sticker zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Die offizielle Panini-Stickerkollektion zur FIFA Weltmeisterschaft 1998 in Frankreich umfasst 561 Sticker. Als achtes WM-Album seit 1970 begleitet sie das erste Turnier mit 32 Mannschaften — zuvor hatten 24 Teams um den Titel gespielt. Den Auftakt machen drei Bilder zu Pokal, Turnieremblem und Maskottchen Footix, gefolgt von den zehn französischen Spielstätten; danach reihen sich die Endrundenteilnehmer mit Wappen, Mannschaftsbild und Kader aneinander. Sammler-Besonderheit: Mit der Aufstockung auf 32 Endrundenteilnehmer dokumentiert dieses Album erstmals ein WM-Feld in jener Größe, die bis 2022 Bestand haben sollte. Debütanten wie Kroatien, Japan, Jamaika und Südafrika sind hier zum ersten Mal in einer Panini-WM-Serie vertreten — Kroatien wurde in seiner ersten eigenständigen Endrunde prompt Dritter. Sportlich ist es das Album des französischen Triumphs: Der Gastgeber gewann das Finale gegen Brasilien mit 3:0, Zinédine Zidane traf zweimal per Kopf.
Diese Sammlung wurde angelegt von mimi
Welche Rookie-Sticker sind in FIFA World Cup 1998 France enthalten?
Vollständige Liste · 561
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | World Cup | Spezial | Glitzer | 0 | 0 |
| 2 | Official Emblem | Spezial | Glitzer | 0 | 0 |
| 3 | Official Mascot | Spezial | Glitzer | 0 | 0 |
| 4 | Stade de France | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Parc des Princes | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Stade Felix Bollaert | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Stade Gerland | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Stade Geoffroy Guichard | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Stade Velodrome | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Stade de la Mosson | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Stade Municipal | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Stade Lescure | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Stade de la Beaujoire | Stadien | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Team Brasil | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Emblem Brasil | Brasilien | Glitzer | 0 | 0 |
| 16 | Taffarel | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Ze Maria | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Goncalves | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Júnior Baiano | Brasilien | Normal | 0 | 1 |
| 20 | André Cruz | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Roberto Carlos | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 22 | César Sampaio | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Flávio Conceição | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Mauro Silva | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Denílson | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Rivaldo | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Edmundo | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Ronaldo | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Romário | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Bebeto | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Carlos Germano | Brasilien | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Team Scotland | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Emblem Scotland | Schottland | Glitzer | 0 | 0 |
| 34 | Jim Leighton | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Tommy Boyd | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Colin Hendry | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Colin Calderwood | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Tosh McKinlay | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Christian Dailly | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Craig Burley | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Paul Lambert | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Gary McAllister | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 43 | John Collins | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 44 | David Hopkin | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Ally McCoist | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Gordon Durie | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Kevin Gallacher | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Darren Jackson | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Andy Goram | Schottland | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Emblem Maroc | Marokko | Glitzer | 0 | 0 |
| 51 | Abdelkader El Brazi | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Abdelilah Saber | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Abdelkrim El Hadrioui | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Noureddine Naybet | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Youssef Rossi | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Smahi Triki | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Lahcen Abrami | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Mustapha Khalif | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Karim M’Ghoghi | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Youssef Chippo | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Rachid Azzouzi | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Abderrahim Ouakili | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Mustapha Hadji | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Saïd Chiba | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Salaheddine Bassir | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Abdellatif Arraki | Marokko | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Team Norway | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Emblem Norway | Norwegen | Glitzer | 0 | 0 |
| 69 | Frode Grodås | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Alf Inge Haland | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Henning Berg | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Ronny Johnsen | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Stig Inge Bjørnebye | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Dan Eggen | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Ståle Solbakken | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Kjetil Rekdal | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Petter Rudi | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Erik Mykland | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Øyvind Leonhardsen | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Jostein Flo | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Frank Strandli | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Tore André Flo | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Ole Gunnar Solskjær | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Gill | Norwegen | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Team Italy | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Emblem Italy | Italien | Glitzer | 0 | 0 |
| 87 | Angelo Peruzzi | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Alessandro Nesta | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Ciro Ferrara | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Fabio Cannavaro | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Alessandro Costacurta | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Paolo Maldini | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Angelo Di Livio | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Demetrio Albertini | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Dino Baggio | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Roberto Di Matteo | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Alessandro Del Piero | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Fabrizio Ravanelli | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Christian Vieri | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Pier Luigi Casiraghi | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Gianfranco Zola | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Gianluca Pagliuca | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Emblem Chile | Chile | Glitzer | 0 | 0 |
| 104 | Nelson Tapia | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Cristián Castañeda | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Francisco Rojas | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Javier Margas | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Pedro Reyes | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Ronald Fuentes | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Fernando Cornejo | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Luis Mussri | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Marcelo Vega | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Clarence Acuña | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 114 | José Luis Sierra | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Pablo Galdames | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Iván Zamorano | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Manuel Neira | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Claudio Núñez | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Marcelo Ramírez | Chile | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Team Cameroon | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Emblem Cameroon | Kamerun | Glitzer | 0 | 0 |
| 122 | Jacques Songo’O | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Rigobert Song | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Tobie Mimboe | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Raymond Kalla | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Ernest Etchi | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Pierre Womé | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Romarin Billong | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Marc-Vivien Foé | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Joseph-Marie Tchango | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Fabrice Moreau | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Cyril Mangan | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Bernard Tchoutang | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Patrick Mboma | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Alphonse Tchami | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Joseph-Désiré Job | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Vincent Ongandzi | Kamerun | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Team Austria | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Emblem Austria | Österreich | Glitzer | 0 | 0 |
| 140 | Michael Konsel | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Anton Pfeffer | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Wolfgang Feiersinger | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Peter Schöttel | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Walter Kogler | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Roman Mählich | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Andreas Heraf | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Dietmar Kühbauer | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Andreas Herzog | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Peter Stöger | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Harald Cerny | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Heimo Pfeifenberger | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Dieter Ramusch | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Ivica Vastić | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Anton Polster | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Franz Wohlfahrt | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Team France | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Emblem France | Frankreich | Glitzer | 0 | 0 |
| 158 | Fabien Barthez | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 159 | Lilian Thuram | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Laurent Blanc | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Vincent Candela | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Marcel Desailly | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Ibrahim Ba | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Zinédine Zidane | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Didier Deschamps | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Robert Pires | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Christian Karembeu | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Youri Djorkaeff | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Florian Maurice | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Stephane Guivarc’h | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 171 | David Trezeguet | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Thierry Henry | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Letizi | Frankreich | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Team South Africa | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Emblem South Africa | Südafrika | Glitzer | 0 | 0 |
| 176 | Brian Baloyi | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Sizwe Motaung | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Willem Jackson | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Lucas Radebe | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Mark Fish | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 181 | David Nyathi | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 182 | John Moeti | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Helman Mkhalele | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Eric Tinkler | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 185 | John Moshoeu | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Dumisani Ngobe | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Theophilus "Doctor" Khumalo | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Brendan Augustine | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Philemon Masinga | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Benni McCarthy | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Andre Arendse | Südafrika | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Taem Saudi Arabia | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Emblem Saudi Arabia | Saudi-Arabien | Glitzer | 0 | 0 |
| 194 | Mohammed Al-Deayea | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Mohammed Al-Khilaiwi | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Hussein Sulimani | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Abdullah Zebramawi | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Ahmed Madani | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Ibrahim Al-Harbi | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Khalid Al-Muwalid | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Khamis Al-Zahrani | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Khalid Al-Temawi | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Obeid Al-Dosary | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Youssef Al-Thyniyan | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Ibrahim Al-Shahrani | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Fahad Al-Mehallel | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Sami Al-Jaber | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Saeed Al-Owairan | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Hussein Al-Sadiq | Saudi-Arabien | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Team Denmark | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Emblem Denmark | Dänemark | Glitzer | 0 | 0 |
| 212 | Peter Schmeichel | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 213 | Jacob Laursen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Marc Rieper | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Jes Høgh | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 216 | Jan Heintze | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 217 | Ole Tobiasen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Michael Schjønberg | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Thomas Helveg | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 220 | Claus Thomsen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Per Frandsen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Allan Nielsen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Jon Dahl Tomasson | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Michael Laudrup | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Brian Laudrup | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Miklos Molnar | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Mogens Krogh | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 228 | Team Spain | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 229 | Emblem Spain | Spanien | Glitzer | 0 | 0 |
| 230 | Andoni Zubizarreta | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Albert Ferrer | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Abelardo Fernández | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Miguel Ángel Nadal | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Rafael Alkorta | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Sergi Barjuán | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Roberto Ríos | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Fernando Hierro | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Josep Guardiola | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Guillermo Amor | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Luis Enrique Martinez | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Julen Guerrero | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Francisco Narvaez "Kiko" | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 243 | Raúl Gonzalez | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Alfonso Perez | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Jose Santiago Cañizares | Spanien | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Emblem Nigeria | Nigeria | Glitzer | 0 | 0 |
| 247 | Abiodun Baruwa | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 248 | Taribo West | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 249 | Uche Okechukwu | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 250 | Celestine Babayaro | Nigeria | Normal | 0 | 2 |
| 251 | Benedict Iroha | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Augustine Eguavon | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 253 | Augustine Okocha | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 254 | Garba Lawal | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 255 | Mutiu Adepoju | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 256 | Finidi George | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Tijani Babangida | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Daniel Amokachi | Nigeria | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Victor Ikpeba | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 261 | Jonathan Akpoborie | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 262 | Peter Rufai | Nigeria | Normal | 0 | 1 |
| 263 | Team Paraguay | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Emblem Paraguay | Paraguay | Glitzer | 0 | 0 |
| 265 | José Luis Chilavert | Paraguay | Normal | 0 | 2 |
| 266 | Celso Rafael Ayala | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 267 | Catalino Rivarola | Paraguay | Normal | 0 | 2 |
| 268 | Carlos Alberto Gamarra | Paraguay | Normal | 0 | 2 |
| 269 | Francisco Javier Arce | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 270 | Pedro Alcides Sarabia | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Julio César Enciso | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 272 | Roberto Miguel Acuna | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Estanislao Struway | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 274 | Harles Daniel Bourdier | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Miguel Ángel Benítez | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Hugo Marcelo Ovelar | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Derlis Francisco Soto | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Aristides Fabian Rojas | Paraguay | Normal | 0 | 0 |
| 279 | José Saturnino Cardozo | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 280 | Ruben Martin Ruiz Diaz | Paraguay | Normal | 0 | 1 |
| 281 | Team Bulgaria | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 282 | Emblem Bulgaria | Bulgarien | Glitzer | 0 | 0 |
| 283 | Zdravko Zdravkov | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Trifon Ivanov | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Radostin Kishishev | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Georgji Antonov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 287 | Ivailo Petkov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 288 | Gosho Guinchev | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 289 | Ivailo Yordanov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 290 | Zlatko Yankov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 291 | Yordan Lechkov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 292 | Krasimir Balakov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 293 | Daniel Borimirov | Bulgarien | Normal | 0 | 1 |
| 294 | Ilian Iliev | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 295 | Hristo Stoichkov | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Emil Kostadinov | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Luboslav Penev | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Dimitar Popov | Bulgarien | Normal | 0 | 0 |
| 299 | Team Holland | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Emblem Holland | Niederlande | Glitzer | 0 | 0 |
| 301 | Edwin van der Sar | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Michael Reiziger | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 303 | Frank De Boer | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Jaap Stam | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Winston Bogarde | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 306 | Arthur Numan | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Clarence Seedorf | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Ronald De Boer | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Phillip Cocu | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 310 | Wim Jonk | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 311 | Aron Winter | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 312 | Giovanni Van Bronckhorst | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Patrick Kluivert | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Dennis Bergkamp | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Marc Overmars | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Ed De Goey | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Team Belgium | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Emblem Belgium | Belgien | Glitzer | 0 | 0 |
| 319 | Filip De Wilde | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Éric Deflandre | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 321 | Eric Van Meir | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 322 | Mike Verstraeten | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 323 | Albert De Roover | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 324 | Gordan Vidović | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Franky Van Der Elst | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 326 | Lorenzo Staelens | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 327 | Vincenzo Scifo | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 328 | Danny Boffin | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 329 | Nico Van Kerckhoven | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 330 | Marc Wilmots | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 331 | Luc Nilis | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 332 | Luis Airton Oliveira | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 333 | Gilles De Bilde | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Philippe Vande Walle | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 335 | Team South Korea | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Emblem South Korea | Südkorea | Glitzer | 0 | 0 |
| 337 | Kim Byung Ji | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 338 | Choi Young Il | Südkorea | Normal | 0 | 1 |
| 339 | Hong Myung Bo | Südkorea | Normal | 0 | 1 |
| 340 | Lee Min Sung | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 341 | Choi Sung Yong | Südkorea | Normal | 0 | 1 |
| 342 | Lee Ki Hyung | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 343 | Yoo Sang Chul | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 344 | Ko Jong Su | Südkorea | Normal | 0 | 1 |
| 345 | Lee Sang Yoon | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Ha Seok Ju | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 347 | Seo Jung Won | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 348 | Ko Jeong Woon | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 349 | Choi Yong Soo | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 350 | Park Kun Ha | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 351 | Kim Do Hoon | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 352 | Seo Dong Myung | Südkorea | Normal | 0 | 0 |
| 353 | Team Mexico | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 354 | Emblem Mexico | Mexiko | Glitzer | 0 | 0 |
| 355 | Adolfo Ríos | Mexiko | Normal | 0 | 0 |
| 356 | Pável Pardo | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 357 | Duilio Cesar Davino | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 358 | Claudio Suárez | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 359 | Joel Sanchez | Mexiko | Normal | 0 | 0 |
| 360 | Francisco Gabriel De Anda | Mexiko | Normal | 0 | 0 |
| 361 | Ramón Ramírez | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 362 | Alberto García Aspe | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 363 | Alberto Coyote | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 364 | Braulio Luna | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 365 | Germán Villa | Mexiko | Normal | 0 | 1 |
| 366 | Carlos Hermosillo | Mexiko | Normal | 0 | 2 |
| 367 | Luis Hernández | Mexiko | Normal | 0 | 2 |
| 368 | Luis Garcia | Mexiko | Normal | 0 | 2 |
| 369 | Cuauhtémoc Blanco | Mexiko | Normal | 0 | 0 |
| 370 | Oscar Perez | Mexiko | Normal | 0 | 2 |
| 371 | Team Germany | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 372 | Emblem Germany | Deutschland | Glitzer | 0 | 0 |
| 373 | Andreas Köpke | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 374 | Thomas Helmer | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 375 | Olaf Thon | Deutschland | Normal | 0 | 1 |
| 376 | Jürgen Kohler | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 377 | Matthias Sammer | Deutschland | Normal | 0 | 1 |
| 378 | Christian Ziege | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 379 | Michael Tarnat | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 380 | Mario Basler | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 381 | Thomas Häßler | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 382 | Jörg Heinrich | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 383 | Andreas Möller | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 384 | Oliver Bierhoff | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 385 | Ulf Kirsten | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 386 | Jürgen Klinsmann | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 387 | Fredi Bobic | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 388 | Oliver Kahn | Deutschland | Normal | 0 | 0 |
| 389 | Team Yugoslavia | Jugoslawien | Normal | 0 | 0 |
| 390 | Emblem Yugoslavia | Jugoslawien | Glitzer | 0 | 0 |
| 391 | Ivica Kralj | Jugoslawien | Normal | 0 | 0 |
| 392 | Zoran Mirković | Jugoslawien | Normal | 0 | 1 |
| 393 | Goran Djorovic | Jugoslawien | Normal | 0 | 1 |
| 394 | Miroslav Djukic | Jugoslawien | Normal | 0 | 0 |
| 395 | Siniša Mihajlović | Jugoslawien | Normal | 0 | 0 |
| 396 | Hristo Vidakovic | Jugoslawien | Normal | 0 | 1 |
| 397 | Slavica Jokanovic | Jugoslawien | Normal | 0 | 0 |
