Frente
Verso
Álbum, caixas e saquetas
Como são os cromos
Sobre esta coleção
A coleção oficial de cromos da Panini do Euro 1996 em Inglaterra reúne 354 cromos das 16 seleções participantes. Cada seleção tem 20 cromos com o emblema da federação, a foto de equipa e retratos de jogadores. Juntam-se 18 cromos da rubrica «Roll of Honour» sobre os Campeonatos da Europa anteriores e 16 cromos das cidades e dos estádios. Foi o primeiro torneio com 16 equipas e, na final, a Alemanha venceu a República Checa com o primeiro golo de ouro numa grande final. Particularidade para colecionadores: os 16 emblemas têm acabamento prateado. A Panini imprimiu a série em várias edições nacionais, reconhecíveis pela capa do álbum e pela cor do verso dos cromos. A numeração é a mesma em todas; só a edição britânica forma uma série própria.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém UEFA Euro 1996 England?
Lista completa · 354
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 - SSSR | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 2 | 1960 - Lev Yashin | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 3 | 1964 - España | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 4 | 1964 - Amaro Amancio | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 5 | 1968 - Italia | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 6 | 1968 - Luigi Riva | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 7 | 1972 - Gerd Müller | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 8 | 1972 - Deutschland - BRD | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 9 | 1976 - Ceskoslovensko | Palmarés | Normal | 2 | 0 |
| 10 | 1976 - Ivo Viktor | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 11 | 1980 - Karl-Heinz Rummenigge | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 12 | 1980 - Deutschland - BRD | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 13 | 1984 - Michel Platini | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 14 | 1984 - France | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 15 | 1988 - Nederland | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 16 | 1988 - Marco van Basten | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 17 | 1992 - Flemming Povlsen | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 18 | 1992 - Danmark | Palmarés | Normal | 1 | 0 |
| 19 | London | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 20 | London - Wembley Stadium | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 21 | Birmingham | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 22 | Birmingham - Villa Park | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 23 | Leeds | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 24 | Leeds - Elland Road | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 25 | Newcastle | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 26 | Newcastle - St. James' Park | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 27 | Manchester | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 28 | Manchester - Old Trafford | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 29 | Liverpool | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 30 | Liverpool - Anfield | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Sheffield | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 32 | Sheffield - Hillsborough | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 33 | Nottingham | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 34 | Nottingham - City Ground | Cidades e estádios | Normal | 1 | 0 |
| 35 | England badge | Inglaterra | Prata | 1 | 0 |
| 36 | England team | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 37 | David Seaman | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 38 | Gary Neville | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 39 | Tony Adams | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 40 | Gary Pallister | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 41 | Stuart Pearce | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 42 | Robert Lee | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 43 | Jamie Redknapp | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 44 | Darren Anderton | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 45 | Paul Gascoigne | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 46 | Steven Stone | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 47 | David Platt | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 48 | Steve McManaman | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 49 | Nick Barmby | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 50 | Peter Beardsley | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 51 | Alan Shearer | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 52 | Teddy Sheringham | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 53 | Les Ferdinand | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 54 | Tim Flowers | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 55 | Helvetia badge | Suíça | Prata | 1 | 0 |
| 56 | Helvetia team | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 57 | Marco Pascolo | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 58 | Marc Hottiger | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 59 | Alain Geiger | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 60 | Stéphane Henchoz | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 61 | Ivan Quentin | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 62 | Dominique Herr | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 63 | Ramon Vega | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 64 | Christophe Ohrel | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 65 | Sébastien Fournier | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 66 | Ciriaco Sforza | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 67 | Alain Sutter | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 68 | Thomas Bickel | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 69 | Murat Yakin | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 70 | Adrian Knup | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 71 | Marco Grassi | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 72 | Kubilay Türkyilmaz | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 73 | Stéphane Chapuisat | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 74 | Pascal Zuberbühler | Suíça | Normal | 1 | 0 |
| 75 | Nederland badge | Países Baixos | Prata | 1 | 0 |
| 76 | Nederland team | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 77 | Edwin van der Sar | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 78 | Michael Reiziger | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 79 | Danny Blind | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 80 | Winston Bogarde | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 81 | Frank de Boer | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 82 | Johan de Kock | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 83 | Arthur Numan | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 84 | Clarence Seedorf | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 85 | Ronald de Boer | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 86 | Edgar Davids | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 87 | Aron Winter | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 88 | Richard Witschge | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 89 | Dennis Bergkamp | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 90 | Patrick Kluivert | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 91 | Glenn Helder | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 92 | Youri Mulder | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 93 | Peter Hoekstra | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 94 | Ed de Goey | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| 95 | Scotland badge | Escócia | Prata | 1 | 0 |
| 96 | Scotland team | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 97 | Jim Leighton | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 98 | Stewart McKimmie | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 99 | Colin Calderwood | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 100 | Tommy Boyd | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 101 | Colin Hendry | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 102 | Alan McLaren | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 103 | Stuart McCall | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 104 | Paul McStay | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 105 | Scot Gemmill | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 106 | Gary McAllister | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 107 | John Collins | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 108 | Scott Booth | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 109 | Pat Nevin | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 110 | Ally McCoist | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 111 | Gordon Durie | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 112 | Duncan Ferguson | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 113 | Eoin Jess | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 114 | Andy Goram | Escócia | Normal | 1 | 0 |
| 115 | España badge | Espanha | Prata | 1 | 0 |
| 116 | España team | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 117 | Andoni Zubizarreta | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 118 | Alberto Belsué | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 119 | Albert Ferrer | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 120 | Abelardo Fernández | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 121 | Miguel Ángel Nadal | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 122 | Rafael Alkorta | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 123 | Sergi Barjuán | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 124 | Fernando Hierro | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 125 | Donato Gama da Silva | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 126 | José Luis Pérez Caminero | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 127 | Luis Enrique Martinez | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 128 | Julen Guerrero | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 129 | José Emilio Amavisca | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 130 | Alfonso Perez | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 131 | Juan Antonio Pizzi | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 132 | Julio Salinas | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 133 | Javier Manjarín | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 134 | Jose Santiago Cañizares | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| 135 | Bulgaria badge | Bulgária | Prata | 1 | 0 |
| 136 | Bulgaria team | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 137 | Borislav Mihailov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 138 | Emil Kremenliev | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 139 | Trifon Ivanov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 140 | Valentin Dartilov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 141 | Petar Hubchev | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 142 | Krasimir Chomakov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 143 | Zanko Zvetanov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 144 | Ilian Kiriakov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 145 | Zlatko Yankov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 146 | Yordan Lechkov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 147 | Krasimir Balakov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 148 | Daniel Borimirov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 149 | Ivailo Yordanov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 150 | Emil Kostadinov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 151 | Luboslav Penev | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 152 | Hristo Stoichkov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 153 | Nasko Sirakov | Bulgária | Normal | 1 | 0 |
| 154 | Dimitar Popov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 155 | Romania badge | Romênia | Prata | 1 | 0 |
| 156 | Romania team | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 157 | Bogdan Stelea | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 158 | Dan Petrescu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 159 | Miodrag Belodedici | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 160 | Daniel Prodan | Romênia | Normal | 2 | 0 |
| 161 | Anton Doboș | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 162 | Gheorghe Mihali | Romênia | Normal | 2 | 0 |
| 163 | Tibor Selymes | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 164 | Gheorghe Popescu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 165 | Ioan Lupescu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 166 | Dorinel Munteanu | Romênia | Normal | 2 | 0 |
| 167 | Gheorghe Hagi | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 168 | Nica Panduru | Romênia | Normal | 2 | 0 |
| 169 | Ilie Dumitrescu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 170 | Ioan Ovidiu Sabau | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 171 | Marius Lăcătuș | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 172 | Florin Răducioiu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 173 | Ion Vlădoiu | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 174 | Florian Prunea | Romênia | Normal | 1 | 0 |
| 175 | France badge | França | Prata | 1 | 0 |
| 176 | France team | França | Normal | 1 | 0 |
| 177 | Bernard Lama | França | Normal | 1 | 0 |
| 178 | Jocelyn Angloma | França | Normal | 1 | 0 |
| 179 | Frank Lebœuf | França | Normal | 1 | 0 |
| 180 | Alain Roche | França | Normal | 1 | 0 |
| 181 | Éric Di Meco | França | Normal | 1 | 0 |
| 182 | Bixente Lizarazu | França | Normal | 1 | 0 |
| 183 | Marcel Desailly | França | Normal | 1 | 0 |
| 184 | Vincent Guérin | França | Normal | 1 | 0 |
| 185 | Christian Karembeu | França | Normal | 1 | 0 |
| 186 | Didier Deschamps | França | Normal | 1 | 0 |
| 187 | Zinédine Zidane | França | Normal | 1 | 0 |
| 188 | Reynald Pedros | França | Normal | 1 | 0 |
| 189 | Youri Djorkaeff | França | Normal | 1 | 0 |
| 190 | Christophe Dugarry | França | Normal | 1 | 0 |
| 191 | Éric Cantona | França | Normal | 1 | 0 |
| 192 | Patrice Loko | França | Normal | 1 | 0 |
| 193 | David Ginola | França | Normal | 1 | 0 |
| 194 | Bruno Martini | França | Normal | 1 | 0 |
| 195 | Deutschland badge | Alemanha | Prata | 1 | 0 |
| 196 | Deutschland team | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 197 | Andreas Köpke | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 198 | Matthias Sammer | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 199 | Thomas Helmer | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 200 | Jürgen Kohler | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 201 | Markus Babbel | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 202 | Stefan Reuter | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 203 | Christian Ziege | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 204 | Dieter Eilts | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 205 | Steffen Freund | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 206 | Thomas Strunz | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 207 | Mario Basler | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 208 | Thomas Hässler | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 209 | Andreas Möller | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 210 | Jürgen Klinsmann | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 211 | Fredi Bobic | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 212 | Heiko Herrlich | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 213 | Stefan Kuntz | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 214 | Oliver Kahn | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 215 | Ceska Republika badge | Tchéquia | Prata | 1 | 0 |
| 216 | Ceska Republika team | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 217 | Petr Kouba | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 218 | Miroslav Kadlec | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 219 | Jan Suchopárek | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 220 | Tomáš Řepka | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 221 | Pavel Hapal | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 222 | Radoslav Látal | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 223 | Karel Poborský | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 224 | Martin Frýdek | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 225 | Václav Němeček | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 226 | Patrik Berger | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 227 | Pavel Nedvěd | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 228 | Jiří Němec | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 229 | Radek Drulák | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 230 | Pavel Kuka | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 231 | Tomáš Skuhravý | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 232 | Vratislav Lokvenc | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 233 | Horst Siegl | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 234 | Pavel Srniček | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| 235 | Italia badge | Itália | Prata | 1 | 0 |
| 236 | Italia team | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 237 | Angelo Peruzzi | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 238 | Antonio Benarrivo | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 239 | Ciro Ferrara | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 240 | Alessandro Costacurta | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 241 | Luigi Apolloni | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 242 | Paolo Maldini | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 243 | Amedeo Carboni | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 244 | Roberto di Matteo | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 245 | Demetrio Albertini | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 246 | Dino Baggio | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 247 | Antonio Conte | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 248 | Angelo di Livio | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 249 | Alessandro Del Piero | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 250 | Gianfranco Zola | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 251 | Roberto Baggio | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 252 | Fabrizio Ravanelli | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 253 | Pier Luigi Casiraghi | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 254 | Francesco Toldo | Itália | Normal | 1 | 0 |
| 255 | Rossija badge | Rússia | Prata | 1 | 0 |
| 256 | Rossija team | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 257 | Stanislav Cherchesov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 258 | Yuri Kovtun | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 259 | Yuri Nikiforov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 260 | Ramiz Mamedov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 261 | Vasili Kulkov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 262 | Ilya Tsymbalar | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 263 | Viktor Onopko | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 264 | Igor Shalimov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 265 | Valeri Karpin | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 266 | Andrei Kanchelskis | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 267 | Aleksandr Mostovoi | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 268 | Igor Dobrovolskij | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 269 | Igor Kolyvanov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 270 | Dmitri Radchenko | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 271 | Vladimir Beschastnykh | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 272 | Sergei Kiryakov | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 273 | Sergei Yuran | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 274 | Dmitri Kharin | Rússia | Normal | 1 | 0 |
| 275 | Danmark badge | Dinamarca | Prata | 1 | 0 |
| 276 | Danmark team | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 277 | Peter Schmeichel | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 278 | Thomas Helveg | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 279 | Jes Høgh | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 280 | Marc Rieper | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 281 | Jens Risager | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 282 | Jacob Laursen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 283 | John Jensen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 284 | Michael Schjønberg | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 285 | Brian Steen Nielsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 286 | Kim Vilfort | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 287 | Michael Laudrup | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 288 | Allan Nielsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 289 | Claus Thomsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 290 | Mikkel Beck | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 291 | Brian Laudrup | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 292 | Peter Rasmussen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 293 | Erik Bo Andersen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 294 | Mogens Krogh | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 295 | Portugal badge | Portugal | Prata | 1 | 0 |
| 296 | Portugal team | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 297 | Vítor Baía | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 298 | Secretario | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 299 | Fernando Couto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 300 | Helder | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 301 | Jorge Costa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 302 | Paulinho Santos | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 303 | Dimas | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 304 | Nelson | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 305 | Oceano | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 306 | Paulo Sousa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 307 | Figo | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 308 | Rui Costa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 309 | Sa Pinto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 310 | João Pinto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 311 | Domingos | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 312 | Paulo Alves | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 313 | Folha | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 314 | Neno | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 315 | Türkiye badge | Turquia | Prata | 1 | 0 |
| 316 | Türkiye team | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 317 | Rüstü Recber | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 318 | Recep Çetin | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 319 | Bülent Korkmaz | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 320 | Alpay Özalan | Turquia | Normal | 2 | 0 |
| 321 | Ogün Temizkanoglu | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 322 | Osman Özköylü | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 323 | Emre Aşık | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 324 | Tugay Kerimoğlu | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 325 | Oğuz Çetin | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 326 | Abdullah Ercan | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 327 | Sergen Yalçın | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 328 | Tolunay Kafkas | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 329 | Suat Kaya | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 330 | Saffet Sancaklı | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 331 | Hakan Sükür | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 332 | Ertuğrul Sağlam | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 333 | Hami Mandıralı | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 334 | Engin İpekoğlu | Turquia | Normal | 1 | 0 |
| 335 | Hrvatska badge | Croácia | Prata | 1 | 0 |
| 336 | Hrvatska team | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 337 | Dražen Ladić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 338 | Nikola Jerkan | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 339 | Slaven Bilić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 340 | Igor Štimac | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 341 | Dubravko Pavličić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 342 | Robert Jarni | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 343 | Zvonimir Soldo | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 344 | Nikola Jurčević | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 345 | Zvonimir Boban | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 346 | Nenad Pralija | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 347 | Mladen Mladenović | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 348 | Aljoša Asanović | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 349 | Robert Prosinečki | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 350 | Davor Šuker | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 351 | Alen Bokšić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 352 | Mario Stanić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 353 | Goran Vlaović | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| 354 | Tonči Gabrić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
