Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Awers
Rewers
Album, boxy i saszetki
Jak wyglądają naklejki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini z Euro 1996 w Anglii obejmuje 354 naklejki wszystkich 16 uczestniczących drużyn. Na każdą drużynę przypada 20 naklejek: herb federacji, zdjęcie zespołu i portrety zawodników. Do tego dochodzi 18 naklejek z rubryki „Roll of Honour” o wcześniejszych mistrzostwach Europy oraz 16 naklejek z miastami i stadionami. To był pierwszy turniej z 16 zespołami, a w finale Niemcy pokonali Czechy pierwszą złotą bramką w wielkim finale. Ciekawostka dla kolekcjonerów: 16 herbów federacji ma srebrne wykończenie. Panini drukowała serię w kilku wydaniach krajowych, rozpoznawalnych po okładce albumu i po kolorze rewersu naklejek. Numeracja jest wszędzie taka sama; osobną serię stanowi tylko wydanie brytyjskie.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera UEFA Euro 1996 England?
Pełna lista · 354
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 - SSSR | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 2 | 1960 - Lev Yashin | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 3 | 1964 - España | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 4 | 1964 - Amaro Amancio | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 5 | 1968 - Italia | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 6 | 1968 - Luigi Riva | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 7 | 1972 - Gerd Müller | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 8 | 1972 - Deutschland - BRD | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 9 | 1976 - Ceskoslovensko | Lista laureatów | Zwykły | 2 | 0 |
| 10 | 1976 - Ivo Viktor | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 11 | 1980 - Karl-Heinz Rummenigge | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 12 | 1980 - Deutschland - BRD | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 13 | 1984 - Michel Platini | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 14 | 1984 - France | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 15 | 1988 - Nederland | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 16 | 1988 - Marco van Basten | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 17 | 1992 - Flemming Povlsen | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 18 | 1992 - Danmark | Lista laureatów | Zwykły | 1 | 0 |
| 19 | London | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 20 | London - Wembley Stadium | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 21 | Birmingham | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 22 | Birmingham - Villa Park | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 23 | Leeds | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 24 | Leeds - Elland Road | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 25 | Newcastle | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 26 | Newcastle - St. James' Park | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 27 | Manchester | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 28 | Manchester - Old Trafford | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 29 | Liverpool | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 30 | Liverpool - Anfield | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 31 | Sheffield | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 32 | Sheffield - Hillsborough | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 33 | Nottingham | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 34 | Nottingham - City Ground | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 35 | England badge | Anglia | Srebro | 1 | 0 |
| 36 | England team | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 37 | David Seaman | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 38 | Gary Neville | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 39 | Tony Adams | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 40 | Gary Pallister | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 41 | Stuart Pearce | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 42 | Robert Lee | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 43 | Jamie Redknapp | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 44 | Darren Anderton | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 45 | Paul Gascoigne | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 46 | Steven Stone | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 47 | David Platt | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 48 | Steve McManaman | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 49 | Nick Barmby | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 50 | Peter Beardsley | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 51 | Alan Shearer | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 52 | Teddy Sheringham | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 53 | Les Ferdinand | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 54 | Tim Flowers | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 55 | Helvetia badge | Szwajcaria | Srebro | 1 | 0 |
| 56 | Helvetia team | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 57 | Marco Pascolo | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 58 | Marc Hottiger | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 59 | Alain Geiger | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 60 | Stéphane Henchoz | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 61 | Ivan Quentin | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 62 | Dominique Herr | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 63 | Ramon Vega | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 64 | Christophe Ohrel | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 65 | Sébastien Fournier | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 66 | Ciriaco Sforza | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 67 | Alain Sutter | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 68 | Thomas Bickel | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 69 | Murat Yakin | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 70 | Adrian Knup | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 71 | Marco Grassi | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 72 | Kubilay Türkyilmaz | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 73 | Stéphane Chapuisat | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 74 | Pascal Zuberbühler | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 75 | Nederland badge | Holandia | Srebro | 1 | 0 |
| 76 | Nederland team | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 77 | Edwin van der Sar | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 78 | Michael Reiziger | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 79 | Danny Blind | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 80 | Winston Bogarde | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 81 | Frank de Boer | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 82 | Johan de Kock | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 83 | Arthur Numan | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 84 | Clarence Seedorf | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 85 | Ronald de Boer | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 86 | Edgar Davids | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 87 | Aron Winter | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 88 | Richard Witschge | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 89 | Dennis Bergkamp | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 90 | Patrick Kluivert | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 91 | Glenn Helder | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 92 | Youri Mulder | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 93 | Peter Hoekstra | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 94 | Ed de Goey | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 95 | Scotland badge | Szkocja | Srebro | 1 | 0 |
| 96 | Scotland team | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 97 | Jim Leighton | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 98 | Stewart McKimmie | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 99 | Colin Calderwood | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 100 | Tommy Boyd | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 101 | Colin Hendry | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 102 | Alan McLaren | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 103 | Stuart McCall | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 104 | Paul McStay | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 105 | Scot Gemmill | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 106 | Gary McAllister | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 107 | John Collins | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 108 | Scott Booth | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 109 | Pat Nevin | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 110 | Ally McCoist | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 111 | Gordon Durie | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 112 | Duncan Ferguson | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 113 | Eoin Jess | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 114 | Andy Goram | Szkocja | Zwykły | 1 | 0 |
| 115 | España badge | Hiszpania | Srebro | 1 | 0 |
| 116 | España team | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 117 | Andoni Zubizarreta | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 118 | Alberto Belsué | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 119 | Albert Ferrer | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 120 | Abelardo Fernández | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 121 | Miguel Ángel Nadal | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 122 | Rafael Alkorta | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 123 | Sergi Barjuán | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 124 | Fernando Hierro | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 125 | Donato Gama da Silva | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 126 | José Luis Pérez Caminero | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 127 | Luis Enrique Martinez | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 128 | Julen Guerrero | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 129 | José Emilio Amavisca | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 130 | Alfonso Perez | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 131 | Juan Antonio Pizzi | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 132 | Julio Salinas | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 133 | Javier Manjarín | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 134 | Jose Santiago Cañizares | Hiszpania | Zwykły | 1 | 0 |
| 135 | Bulgaria badge | Bułgaria | Srebro | 1 | 0 |
| 136 | Bulgaria team | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 137 | Borislav Mihailov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 138 | Emil Kremenliev | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 139 | Trifon Ivanov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 140 | Valentin Dartilov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 141 | Petar Hubchev | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 142 | Krasimir Chomakov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 143 | Zanko Zvetanov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 144 | Ilian Kiriakov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 145 | Zlatko Yankov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 146 | Yordan Lechkov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 147 | Krasimir Balakov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 148 | Daniel Borimirov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 149 | Ivailo Yordanov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 150 | Emil Kostadinov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 151 | Luboslav Penev | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 152 | Hristo Stoichkov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 153 | Nasko Sirakov | Bułgaria | Zwykły | 1 | 0 |
| 154 | Dimitar Popov | Bułgaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 155 | Romania badge | Rumunia | Srebro | 1 | 0 |
| 156 | Romania team | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 157 | Bogdan Stelea | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 158 | Dan Petrescu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 159 | Miodrag Belodedici | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 160 | Daniel Prodan | Rumunia | Zwykły | 2 | 0 |
| 161 | Anton Doboș | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 162 | Gheorghe Mihali | Rumunia | Zwykły | 2 | 0 |
| 163 | Tibor Selymes | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 164 | Gheorghe Popescu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 165 | Ioan Lupescu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 166 | Dorinel Munteanu | Rumunia | Zwykły | 2 | 0 |
| 167 | Gheorghe Hagi | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 168 | Nica Panduru | Rumunia | Zwykły | 2 | 0 |
| 169 | Ilie Dumitrescu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 170 | Ioan Ovidiu Sabau | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 171 | Marius Lăcătuș | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 172 | Florin Răducioiu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 173 | Ion Vlădoiu | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 174 | Florian Prunea | Rumunia | Zwykły | 1 | 0 |
| 175 | France badge | Francja | Srebro | 1 | 0 |
| 176 | France team | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 177 | Bernard Lama | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 178 | Jocelyn Angloma | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 179 | Frank Lebœuf | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 180 | Alain Roche | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 181 | Éric Di Meco | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 182 | Bixente Lizarazu | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 183 | Marcel Desailly | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 184 | Vincent Guérin | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 185 | Christian Karembeu | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 186 | Didier Deschamps | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 187 | Zinédine Zidane | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 188 | Reynald Pedros | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 189 | Youri Djorkaeff | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 190 | Christophe Dugarry | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 191 | Éric Cantona | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 192 | Patrice Loko | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 193 | David Ginola | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 194 | Bruno Martini | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 195 | Deutschland badge | Niemcy | Srebro | 1 | 0 |
| 196 | Deutschland team | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 197 | Andreas Köpke | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 198 | Matthias Sammer | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 199 | Thomas Helmer | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 200 | Jürgen Kohler | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 201 | Markus Babbel | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 202 | Stefan Reuter | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 203 | Christian Ziege | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 204 | Dieter Eilts | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 205 | Steffen Freund | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 206 | Thomas Strunz | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 207 | Mario Basler | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 208 | Thomas Hässler | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 209 | Andreas Möller | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 210 | Jürgen Klinsmann | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 211 | Fredi Bobic | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 212 | Heiko Herrlich | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 213 | Stefan Kuntz | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 214 | Oliver Kahn | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 215 | Ceska Republika badge | Czechy | Srebro | 1 | 0 |
| 216 | Ceska Republika team | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 217 | Petr Kouba | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 218 | Miroslav Kadlec | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 219 | Jan Suchopárek | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 220 | Tomáš Řepka | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 221 | Pavel Hapal | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 222 | Radoslav Látal | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 223 | Karel Poborský | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 224 | Martin Frýdek | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 225 | Václav Němeček | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 226 | Patrik Berger | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 227 | Pavel Nedvěd | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 228 | Jiří Němec | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 229 | Radek Drulák | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 230 | Pavel Kuka | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 231 | Tomáš Skuhravý | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 232 | Vratislav Lokvenc | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 233 | Horst Siegl | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 234 | Pavel Srniček | Czechy | Zwykły | 1 | 0 |
| 235 | Italia badge | Włochy | Srebro | 1 | 0 |
| 236 | Italia team | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 237 | Angelo Peruzzi | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 238 | Antonio Benarrivo | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 239 | Ciro Ferrara | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 240 | Alessandro Costacurta | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 241 | Luigi Apolloni | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 242 | Paolo Maldini | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 243 | Amedeo Carboni | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 244 | Roberto di Matteo | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 245 | Demetrio Albertini | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 246 | Dino Baggio | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 247 | Antonio Conte | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 248 | Angelo di Livio | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 249 | Alessandro Del Piero | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 250 | Gianfranco Zola | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 251 | Roberto Baggio | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 252 | Fabrizio Ravanelli | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 253 | Pier Luigi Casiraghi | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 254 | Francesco Toldo | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 255 | Rossija badge | Rosja | Srebro | 1 | 0 |
| 256 | Rossija team | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 257 | Stanislav Cherchesov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 258 | Yuri Kovtun | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 259 | Yuri Nikiforov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 260 | Ramiz Mamedov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 261 | Vasili Kulkov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 262 | Ilya Tsymbalar | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 263 | Viktor Onopko | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 264 | Igor Shalimov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 265 | Valeri Karpin | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 266 | Andrei Kanchelskis | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 267 | Aleksandr Mostovoi | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 268 | Igor Dobrovolskij | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 269 | Igor Kolyvanov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 270 | Dmitri Radchenko | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 271 | Vladimir Beschastnykh | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 272 | Sergei Kiryakov | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 273 | Sergei Yuran | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 274 | Dmitri Kharin | Rosja | Zwykły | 1 | 0 |
| 275 | Danmark badge | Dania | Srebro | 1 | 0 |
| 276 | Danmark team | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 277 | Peter Schmeichel | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 278 | Thomas Helveg | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 279 | Jes Høgh | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 280 | Marc Rieper | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 281 | Jens Risager | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 282 | Jacob Laursen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 283 | John Jensen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 284 | Michael Schjønberg | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 285 | Brian Steen Nielsen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 286 | Kim Vilfort | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 287 | Michael Laudrup | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 288 | Allan Nielsen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 289 | Claus Thomsen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 290 | Mikkel Beck | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 291 | Brian Laudrup | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 292 | Peter Rasmussen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 293 | Erik Bo Andersen | Dania | Zwykły | 1 | 0 |
| 294 | Mogens Krogh | Dania | Zwykły | 0 | 1 |
| 295 | Portugal badge | Portugalia | Srebro | 1 | 0 |
| 296 | Portugal team | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 297 | Vítor Baía | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 298 | Secretario | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 299 | Fernando Couto | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 300 | Helder | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 301 | Jorge Costa | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 302 | Paulinho Santos | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 303 | Dimas | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 304 | Nelson | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 305 | Oceano | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 306 | Paulo Sousa | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 307 | Figo | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 308 | Rui Costa | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 309 | Sa Pinto | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 310 | João Pinto | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 311 | Domingos | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 312 | Paulo Alves | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 313 | Folha | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 314 | Neno | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 315 | Türkiye badge | Turcja | Srebro | 1 | 0 |
| 316 | Türkiye team | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 317 | Rüstü Recber | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 318 | Recep Çetin | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 319 | Bülent Korkmaz | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 320 | Alpay Özalan | Turcja | Zwykły | 2 | 0 |
| 321 | Ogün Temizkanoglu | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 322 | Osman Özköylü | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 323 | Emre Aşık | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 324 | Tugay Kerimoğlu | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 325 | Oğuz Çetin | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 326 | Abdullah Ercan | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 327 | Sergen Yalçın | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 328 | Tolunay Kafkas | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 329 | Suat Kaya | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 330 | Saffet Sancaklı | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 331 | Hakan Sükür | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 332 | Ertuğrul Sağlam | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 333 | Hami Mandıralı | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 334 | Engin İpekoğlu | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 335 | Hrvatska badge | Chorwacja | Srebro | 1 | 0 |
| 336 | Hrvatska team | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 337 | Dražen Ladić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 338 | Nikola Jerkan | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 339 | Slaven Bilić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 340 | Igor Štimac | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 341 | Dubravko Pavličić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 342 | Robert Jarni | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 343 | Zvonimir Soldo | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 344 | Nikola Jurčević | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 345 | Zvonimir Boban | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 346 | Nenad Pralija | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 347 | Mladen Mladenović | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 348 | Aljoša Asanović | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 349 | Robert Prosinečki | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 350 | Davor Šuker | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 351 | Alen Bokšić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 352 | Mario Stanić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 353 | Goran Vlaović | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 354 | Tonči Gabrić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
