Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces autocollants.
Recto
Verso
Album, boîtes et pochettes
À quoi ressemblent les autocollants
À propos de cette collection
La collection officielle de stickers Panini de l'Euro 1996 en Angleterre compte 354 stickers consacrés aux 16 nations participantes. Chaque équipe a 20 stickers : l'écusson de la fédération, une photo d'équipe et des portraits de joueurs. S'y ajoutent 18 stickers de la rubrique « Roll of Honour » sur les Championnats d'Europe précédents et 16 stickers des villes et des stades. C'était le premier tournoi à 16 équipes, et en finale l'Allemagne a battu la République tchèque sur le premier but en or d'une grande finale. Particularité pour les collectionneurs : les 16 écussons ont une finition argentée. Panini a imprimé la série en plusieurs éditions nationales, reconnaissables à la couverture de l'album et à la couleur du dos des stickers. La numérotation est partout la même ; seule l'édition britannique constitue une série distincte.
Cette collection a été créée par mimi
Quels stickers rookie contient UEFA Euro 1996 Angleterre ?
Liste complète · 354
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 - SSSR | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 2 | 1960 - Lev Yashin | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 3 | 1964 - España | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 4 | 1964 - Amaro Amancio | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 5 | 1968 - Italia | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 6 | 1968 - Luigi Riva | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 7 | 1972 - Gerd Müller | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 8 | 1972 - Deutschland - BRD | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 9 | 1976 - Ceskoslovensko | Palmarès | Normal | 2 | 0 |
| 10 | 1976 - Ivo Viktor | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 11 | 1980 - Karl-Heinz Rummenigge | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 12 | 1980 - Deutschland - BRD | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 13 | 1984 - Michel Platini | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 14 | 1984 - France | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 15 | 1988 - Nederland | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 16 | 1988 - Marco van Basten | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 17 | 1992 - Flemming Povlsen | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 18 | 1992 - Danmark | Palmarès | Normal | 1 | 0 |
| 19 | London | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 20 | London - Wembley Stadium | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 21 | Birmingham | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 22 | Birmingham - Villa Park | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 23 | Leeds | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 24 | Leeds - Elland Road | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 25 | Newcastle | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 26 | Newcastle - St. James' Park | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 27 | Manchester | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 28 | Manchester - Old Trafford | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 29 | Liverpool | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 30 | Liverpool - Anfield | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Sheffield | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 32 | Sheffield - Hillsborough | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 33 | Nottingham | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 34 | Nottingham - City Ground | Villes et stades | Normal | 1 | 0 |
| 35 | England badge | Angleterre | Argent | 1 | 0 |
| 36 | England team | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 37 | David Seaman | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 38 | Gary Neville | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 39 | Tony Adams | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 40 | Gary Pallister | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 41 | Stuart Pearce | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 42 | Robert Lee | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 43 | Jamie Redknapp | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 44 | Darren Anderton | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 45 | Paul Gascoigne | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 46 | Steven Stone | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 47 | David Platt | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 48 | Steve McManaman | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 49 | Nick Barmby | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 50 | Peter Beardsley | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 51 | Alan Shearer | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 52 | Teddy Sheringham | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 53 | Les Ferdinand | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 54 | Tim Flowers | Angleterre | Normal | 1 | 0 |
| 55 | Helvetia badge | Suisse | Argent | 1 | 0 |
| 56 | Helvetia team | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 57 | Marco Pascolo | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 58 | Marc Hottiger | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 59 | Alain Geiger | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 60 | Stéphane Henchoz | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 61 | Ivan Quentin | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 62 | Dominique Herr | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 63 | Ramon Vega | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 64 | Christophe Ohrel | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 65 | Sébastien Fournier | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 66 | Ciriaco Sforza | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 67 | Alain Sutter | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 68 | Thomas Bickel | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 69 | Murat Yakin | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 70 | Adrian Knup | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 71 | Marco Grassi | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 72 | Kubilay Türkyilmaz | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 73 | Stéphane Chapuisat | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 74 | Pascal Zuberbühler | Suisse | Normal | 1 | 0 |
| 75 | Nederland badge | Pays-Bas | Argent | 1 | 0 |
| 76 | Nederland team | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 77 | Edwin van der Sar | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 78 | Michael Reiziger | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 79 | Danny Blind | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 80 | Winston Bogarde | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 81 | Frank de Boer | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 82 | Johan de Kock | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 83 | Arthur Numan | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 84 | Clarence Seedorf | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 85 | Ronald de Boer | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 86 | Edgar Davids | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 87 | Aron Winter | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 88 | Richard Witschge | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 89 | Dennis Bergkamp | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 90 | Patrick Kluivert | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 91 | Glenn Helder | Pays-Bas | Normal | 0 | 1 |
| 92 | Youri Mulder | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 93 | Peter Hoekstra | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 94 | Ed de Goey | Pays-Bas | Normal | 1 | 0 |
| 95 | Scotland badge | Écosse | Argent | 1 | 0 |
| 96 | Scotland team | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 97 | Jim Leighton | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 98 | Stewart McKimmie | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 99 | Colin Calderwood | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 100 | Tommy Boyd | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 101 | Colin Hendry | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 102 | Alan McLaren | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 103 | Stuart McCall | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 104 | Paul McStay | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 105 | Scot Gemmill | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 106 | Gary McAllister | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 107 | John Collins | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 108 | Scott Booth | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 109 | Pat Nevin | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 110 | Ally McCoist | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 111 | Gordon Durie | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 112 | Duncan Ferguson | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 113 | Eoin Jess | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 114 | Andy Goram | Écosse | Normal | 1 | 0 |
| 115 | España badge | Espagne | Argent | 1 | 0 |
| 116 | España team | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 117 | Andoni Zubizarreta | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 118 | Alberto Belsué | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 119 | Albert Ferrer | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 120 | Abelardo Fernández | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 121 | Miguel Ángel Nadal | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 122 | Rafael Alkorta | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 123 | Sergi Barjuán | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 124 | Fernando Hierro | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 125 | Donato Gama da Silva | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 126 | José Luis Pérez Caminero | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 127 | Luis Enrique Martinez | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 128 | Julen Guerrero | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 129 | José Emilio Amavisca | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 130 | Alfonso Perez | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 131 | Juan Antonio Pizzi | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 132 | Julio Salinas | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 133 | Javier Manjarín | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 134 | Jose Santiago Cañizares | Espagne | Normal | 1 | 0 |
| 135 | Bulgaria badge | Bulgarie | Argent | 1 | 0 |
| 136 | Bulgaria team | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 137 | Borislav Mihailov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 138 | Emil Kremenliev | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 139 | Trifon Ivanov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 140 | Valentin Dartilov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 141 | Petar Hubchev | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 142 | Krasimir Chomakov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 143 | Zanko Zvetanov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 144 | Ilian Kiriakov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 145 | Zlatko Yankov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 146 | Yordan Lechkov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 147 | Krasimir Balakov | Bulgarie | Normal | 0 | 1 |
| 148 | Daniel Borimirov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 149 | Ivailo Yordanov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 150 | Emil Kostadinov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 151 | Luboslav Penev | Bulgarie | Normal | 0 | 1 |
| 152 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 153 | Nasko Sirakov | Bulgarie | Normal | 1 | 0 |
| 154 | Dimitar Popov | Bulgarie | Normal | 0 | 1 |
| 155 | Romania badge | Roumanie | Argent | 1 | 0 |
| 156 | Romania team | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 157 | Bogdan Stelea | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 158 | Dan Petrescu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 159 | Miodrag Belodedici | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 160 | Daniel Prodan | Roumanie | Normal | 2 | 0 |
| 161 | Anton Doboș | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 162 | Gheorghe Mihali | Roumanie | Normal | 2 | 0 |
| 163 | Tibor Selymes | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 164 | Gheorghe Popescu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 165 | Ioan Lupescu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 166 | Dorinel Munteanu | Roumanie | Normal | 2 | 0 |
| 167 | Gheorghe Hagi | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 168 | Nica Panduru | Roumanie | Normal | 2 | 0 |
| 169 | Ilie Dumitrescu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 170 | Ioan Ovidiu Sabau | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 171 | Marius Lăcătuș | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 172 | Florin Răducioiu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 173 | Ion Vlădoiu | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 174 | Florian Prunea | Roumanie | Normal | 1 | 0 |
| 175 | France badge | France | Argent | 1 | 0 |
| 176 | France team | France | Normal | 1 | 0 |
| 177 | Bernard Lama | France | Normal | 1 | 0 |
| 178 | Jocelyn Angloma | France | Normal | 1 | 0 |
| 179 | Frank Lebœuf | France | Normal | 1 | 0 |
| 180 | Alain Roche | France | Normal | 1 | 0 |
| 181 | Éric Di Meco | France | Normal | 1 | 0 |
| 182 | Bixente Lizarazu | France | Normal | 1 | 0 |
| 183 | Marcel Desailly | France | Normal | 1 | 0 |
| 184 | Vincent Guérin | France | Normal | 1 | 0 |
| 185 | Christian Karembeu | France | Normal | 1 | 0 |
| 186 | Didier Deschamps | France | Normal | 1 | 0 |
| 187 | Zinédine Zidane | France | Normal | 1 | 0 |
| 188 | Reynald Pedros | France | Normal | 1 | 0 |
| 189 | Youri Djorkaeff | France | Normal | 1 | 0 |
| 190 | Christophe Dugarry | France | Normal | 1 | 0 |
| 191 | Éric Cantona | France | Normal | 1 | 0 |
| 192 | Patrice Loko | France | Normal | 1 | 0 |
| 193 | David Ginola | France | Normal | 1 | 0 |
| 194 | Bruno Martini | France | Normal | 1 | 0 |
| 195 | Deutschland badge | Allemagne | Argent | 1 | 0 |
| 196 | Deutschland team | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 197 | Andreas Köpke | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 198 | Matthias Sammer | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 199 | Thomas Helmer | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 200 | Jürgen Kohler | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 201 | Markus Babbel | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 202 | Stefan Reuter | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 203 | Christian Ziege | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 204 | Dieter Eilts | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 205 | Steffen Freund | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 206 | Thomas Strunz | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 207 | Mario Basler | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 208 | Thomas Hässler | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 209 | Andreas Möller | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 210 | Jürgen Klinsmann | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 211 | Fredi Bobic | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 212 | Heiko Herrlich | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 213 | Stefan Kuntz | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 214 | Oliver Kahn | Allemagne | Normal | 1 | 0 |
| 215 | Ceska Republika badge | Tchéquie | Argent | 1 | 0 |
| 216 | Ceska Republika team | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 217 | Petr Kouba | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 218 | Miroslav Kadlec | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 219 | Jan Suchopárek | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 220 | Tomáš Řepka | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 221 | Pavel Hapal | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 222 | Radoslav Látal | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 223 | Karel Poborský | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 224 | Martin Frýdek | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 225 | Václav Němeček | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 226 | Patrik Berger | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 227 | Pavel Nedvěd | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 228 | Jiří Němec | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 229 | Radek Drulák | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 230 | Pavel Kuka | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 231 | Tomáš Skuhravý | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 232 | Vratislav Lokvenc | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 233 | Horst Siegl | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 234 | Pavel Srniček | Tchéquie | Normal | 1 | 0 |
| 235 | Italia badge | Italie | Argent | 1 | 0 |
| 236 | Italia team | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 237 | Angelo Peruzzi | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 238 | Antonio Benarrivo | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 239 | Ciro Ferrara | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 240 | Alessandro Costacurta | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 241 | Luigi Apolloni | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 242 | Paolo Maldini | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 243 | Amedeo Carboni | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 244 | Roberto di Matteo | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 245 | Demetrio Albertini | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 246 | Dino Baggio | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 247 | Antonio Conte | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 248 | Angelo di Livio | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 249 | Alessandro Del Piero | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 250 | Gianfranco Zola | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 251 | Roberto Baggio | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 252 | Fabrizio Ravanelli | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 253 | Pier Luigi Casiraghi | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 254 | Francesco Toldo | Italie | Normal | 1 | 0 |
| 255 | Rossija badge | Russie | Argent | 1 | 0 |
| 256 | Rossija team | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 257 | Stanislav Cherchesov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 258 | Yuri Kovtun | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 259 | Yuri Nikiforov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 260 | Ramiz Mamedov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 261 | Vasili Kulkov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 262 | Ilya Tsymbalar | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 263 | Viktor Onopko | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 264 | Igor Shalimov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 265 | Valeri Karpin | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 266 | Andrei Kanchelskis | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 267 | Aleksandr Mostovoi | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 268 | Igor Dobrovolskij | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 269 | Igor Kolyvanov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 270 | Dmitri Radchenko | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 271 | Vladimir Beschastnykh | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 272 | Sergei Kiryakov | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 273 | Sergei Yuran | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 274 | Dmitri Kharin | Russie | Normal | 1 | 0 |
| 275 | Danmark badge | Danemark | Argent | 1 | 0 |
| 276 | Danmark team | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 277 | Peter Schmeichel | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 278 | Thomas Helveg | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 279 | Jes Høgh | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 280 | Marc Rieper | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 281 | Jens Risager | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 282 | Jacob Laursen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 283 | John Jensen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 284 | Michael Schjønberg | Danemark | Normal | 1 | 1 |
| 285 | Brian Steen Nielsen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 286 | Kim Vilfort | Danemark | Normal | 1 | 1 |
| 287 | Michael Laudrup | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 288 | Allan Nielsen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 289 | Claus Thomsen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 290 | Mikkel Beck | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 291 | Brian Laudrup | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 292 | Peter Rasmussen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 293 | Erik Bo Andersen | Danemark | Normal | 1 | 0 |
| 294 | Mogens Krogh | Danemark | Normal | 0 | 1 |
| 295 | Portugal badge | Portugal | Argent | 1 | 0 |
| 296 | Portugal team | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 297 | Vítor Baía | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 298 | Secretario | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 299 | Fernando Couto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 300 | Helder | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 301 | Jorge Costa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 302 | Paulinho Santos | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 303 | Dimas | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 304 | Nelson | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 305 | Oceano | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 306 | Paulo Sousa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 307 | Figo | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 308 | Rui Costa | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 309 | Sa Pinto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 310 | João Pinto | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 311 | Domingos | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 312 | Paulo Alves | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 313 | Folha | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 314 | Neno | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| 315 | Türkiye badge | Turquie | Argent | 1 | 0 |
| 316 | Türkiye team | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 317 | Rüstü Recber | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 318 | Recep Çetin | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 319 | Bülent Korkmaz | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 320 | Alpay Özalan | Turquie | Normal | 2 | 0 |
| 321 | Ogün Temizkanoglu | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 322 | Osman Özköylü | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 323 | Emre Aşık | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 324 | Tugay Kerimoğlu | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 325 | Oğuz Çetin | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 326 | Abdullah Ercan | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 327 | Sergen Yalçın | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 328 | Tolunay Kafkas | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 329 | Suat Kaya | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 330 | Saffet Sancaklı | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 331 | Hakan Sükür | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 332 | Ertuğrul Sağlam | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 333 | Hami Mandıralı | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 334 | Engin İpekoğlu | Turquie | Normal | 1 | 0 |
| 335 | Hrvatska badge | Croatie | Argent | 1 | 0 |
| 336 | Hrvatska team | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 337 | Dražen Ladić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 338 | Nikola Jerkan | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 339 | Slaven Bilić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 340 | Igor Štimac | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 341 | Dubravko Pavličić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 342 | Robert Jarni | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 343 | Zvonimir Soldo | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 344 | Nikola Jurčević | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 345 | Zvonimir Boban | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 346 | Nenad Pralija | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 347 | Mladen Mladenović | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 348 | Aljoša Asanović | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 349 | Robert Prosinečki | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 350 | Davor Šuker | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 351 | Alen Bokšić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 352 | Mario Stanić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 353 | Goran Vlaović | Croatie | Normal | 1 | 0 |
| 354 | Tonči Gabrić | Croatie | Normal | 1 | 0 |
