Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Awers
Rewers
Album, boxy i saszetki
Jak wyglądają naklejki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej FIFA 2010 w RPA liczy 640 naklejek. Dwie z nich mają numery wiodące 00 i 000: motyw fair play i markę Panini. Album upamiętniający pierwszy mundial na afrykańskiej ziemi wyróżnia się kolorowym designem, który odzwierciedla żywe wzory i barwy narodowe kraju gospodarza. Wizualnym wyróżnikiem są holograficznie błyszczące naklejki z herbami federacji, stadionami oraz oficjalną maskotką Zakumi. Ciekawostka kolekcjonerska: Ta seria jest znana z wydanego później oficjalnego zestawu aktualizacyjnego (Update Set) Panini, który pozwolił kolekcjonerom uwzględnić późne zmiany w kadrach oraz poprawić błędy, aby zaktualizować reprezentacje narodowe w albumie. Dla Szwajcarii ukazało się osobne wydanie z ciemnożółtą ramką i plakatem reprezentacji Szwajcarii; figuruje jako osobny album.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera FIFA World Cup 2010 South Africa?
Pełna lista · 640
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | My Game is Fair Play | Wstęp | Metaliczna | 2 | 1 |
| 000 | Panini Stamp | Wstęp | Metaliczna | 1 | 0 |
| 1 | FIFA World Cup Trophy | Wstęp | Metaliczna | 1 | 0 |
| 2 | Official Logo | Wstęp | Metaliczna | 1 | 0 |
| 3 | Official Logo | Wstęp | Metaliczna | 1 | 1 |
| 4 | Official Emblem | Wstęp | Metaliczna | 1 | 0 |
| 5 | Official Ball | Wstęp | Metaliczna | 1 | 1 |
| 6 | Cape Town - Green Point Stadium | Stadiony | Zwykły | 1 | 2 |
| 7 | Cape Town - Green Point Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 8 | Durban - Durban Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 9 | Durban - Durban Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 10 | Johannesburg - Ellis Park Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 11 | Johannesburg - Ellis Park Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 12 | Johannesburg - Soccer City Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 13 | Johannesburg - Soccer City Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 14 | Mangaung/Bloemfontein - Free State Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 15 | Mangaung/Bloemfontein - Free State Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 16 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Nelson Mandela Bay Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 17 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Nelson Mandela Bay Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 18 | Nelspruit - Mbombela Stadium | Stadiony | Zwykły | 1 | 2 |
| 19 | Nelspruit - Mbombela Stadium | Stadiony | Zwykły | 1 | 1 |
| 20 | Polokwane - Peter Mokaba Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 21 | Polokwane - Peter Mokaba Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 22 | Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium | Stadiony | Zwykły | 1 | 2 |
| 23 | Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium | Stadiony | Zwykły | 1 | 2 |
| 24 | Tshwane/Pretoria - Loftus Versfeld Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 25 | Tshwane/Pretoria - Loftus Versfeld Stadium | Stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 26 | Official Slogan | Wstęp | Zwykły | 0 | 1 |
| 27 | Official Poster | Wstęp | Zwykły | 1 | 0 |
| 28 | Official Poster | Wstęp | Zwykły | 0 | 2 |
| 29 | Official Mascot | Wstęp | Metaliczna | 0 | 2 |
| 30 | Team Photo | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 0 |
| 31 | Team Emblem | Republika Południowej Afryki | Metaliczna | 1 | 1 |
| 32 | Itumeleng Khune | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 33 | Siboniso Gaxa | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 1 |
| 34 | Tsepo Masilela | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 1 |
| 35 | Matthew Booth | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 36 | Morgan Gould | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 37 | Lucas Thwala | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 1 |
| 38 | Aaron Mokoena | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 1 |
| 39 | Macbeth Sibaya | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 2 |
| 40 | Kagisho Dikgacoi | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 3 |
| 41 | Teko Modise | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 3 |
| 42 | Siphiwe Tshabalala | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 43 | Steven Pienaar | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 4 |
| 44 | Richard Henyekane | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 45 | Thembinkosi Fanteni | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 2 |
| 46 | Benni McCarthy | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 0 | 4 |
| 47 | Katlego Mphela | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 0 |
| 48 | Bernard Parker | Republika Południowej Afryki | Zwykły | 1 | 0 |
| 49 | Team Photo | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 50 | Team Emblem | Meksyk | Metaliczna | 1 | 1 |
| 51 | Guillermo Ochoa | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 52 | Carlos Salcido | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 53 | Ricardo Osorio | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 54 | Jose Jonny Magallón | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 55 | Aarón Galindo | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 56 | Rafael Márquez | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 57 | Gerardo Torrado | Meksyk | Zwykły | 0 | 3 |
| 58 | Pável Pardo | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 59 | Alberto Medina | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 60 | Andrés Guardado | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 61 | Giovani Dos Santos | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 62 | Guillermo Franco | Meksyk | Zwykły | 0 | 1 |
| 63 | Cuauhtémoc Blanco | Meksyk | Zwykły | 0 | 3 |
| 64 | Javier Hernandez | Meksyk | Zwykły | 1 | 1 |
| 65 | Carlos Vela | Meksyk | Zwykły | 0 | 3 |
| 66 | Aldo De Nigris | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 67 | Miguel Sabah | Meksyk | Zwykły | 0 | 2 |
| 68 | Team Photo | Urugwaj | Zwykły | 1 | 1 |
| 69 | Team Emblem | Urugwaj | Metaliczna | 0 | 2 |
| 70 | Fernando Muslera | Urugwaj | Zwykły | 1 | 1 |
| 71 | Diego Lugano | Urugwaj | Zwykły | 0 | 4 |
| 72 | Diego Godín | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 73 | Maxi Pereira | Urugwaj | Zwykły | 0 | 3 |
| 74 | Martín Cáceres | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 75 | Jorge Fucile | Urugwaj | Zwykły | 0 | 3 |
| 76 | Bruno Silva | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 77 | Walter Gargano | Urugwaj | Zwykły | 0 | 3 |
| 78 | Cristian Rodríguez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 79 | Sebastián Eguren | Urugwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 80 | Álvaro Pereira | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 81 | Diego Pérez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 82 | Nicolás Lodeiro | Urugwaj | Zwykły | 1 | 1 |
| 83 | Edinson Cavani | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 84 | Luis Suárez | Urugwaj | Zwykły | 0 | 0 |
| 85 | Diego Forlán | Urugwaj | Zwykły | 0 | 2 |
| 86 | Sebastián Abreu | Urugwaj | Zwykły | 0 | 1 |
| 87 | Team Photo | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 88 | Team Emblem | Francja | Metaliczna | 1 | 1 |
| 89 | Hugo Lloris | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 90 | Steve Mandanda | Francja | Zwykły | 1 | 1 |
| 91 | William Gallas | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 92 | Éric Abidal | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 93 | Bacary Sagna | Francja | Zwykły | 1 | 1 |
| 94 | Patrice Evra | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 95 | Lassana Diarra | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 96 | Jérémy Toulalan | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 97 | Alou Diarra | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 98 | Yoann Gourcuff | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 99 | Florent Malouda | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 100 | Franck Ribéry | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 101 | Sidney Govou | Francja | Zwykły | 1 | 1 |
| 102 | Nicolas Anelka | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 103 | Thierry Henry | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 104 | Karim Benzema | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 105 | André-Pierre Gignac | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 106 | Team Photo | Argentyna | Zwykły | 0 | 2 |
| 107 | Team Emblem | Argentyna | Metaliczna | 1 | 2 |
| 108 | Sergio Romero | Argentyna | Zwykły | 0 | 2 |
| 109 | Martín Demichelis | Argentyna | Zwykły | 0 | 3 |
| 110 | Gabriel Heinze | Argentyna | Zwykły | 0 | 3 |
| 111 | Wálter Samuel | Argentyna | Zwykły | 0 | 2 |
| 112 | Nicolás Otamendi | Argentyna | Zwykły | 0 | 1 |
| 113 | Javier Zanetti | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 114 | Esteban Cambiasso | Argentyna | Zwykły | 1 | 1 |
| 115 | Fernando Gago | Argentyna | Zwykły | 1 | 0 |
| 116 | Javier Mascherano | Argentyna | Zwykły | 0 | 4 |
| 117 | Maxi Rodríguez | Argentyna | Zwykły | 0 | 2 |
| 118 | Juan Sebastián Verón | Argentyna | Zwykły | 0 | 2 |
| 119 | Ángel Di María | Argentyna | Zwykły | 0 | 1 |
| 120 | Gonzalo Higuaín | Argentyna | Zwykły | 1 | 1 |
| 121 | Sergio Agüero | Argentyna | Zwykły | 0 | 4 |
| 122 | Lionel Messi | Argentyna | Zwykły | 1 | 1 |
| 123 | Diego Milito | Argentyna | Zwykły | 0 | 4 |
| 124 | Carlos Tévez | Argentyna | Zwykły | 0 | 1 |
| 125 | Team Photo | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 126 | Team Emblem | Nigeria | Metaliczna | 1 | 2 |
| 127 | Vincent Enyeama | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 128 | Joseph Yobo | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 129 | Taye Taiwo | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 130 | Obinna Nwaneri | Nigeria | Zwykły | 1 | 1 |
| 131 | Chidi Odiah | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 132 | Onyekachi Apam | Nigeria | Zwykły | 1 | 1 |
| 133 | Danny Shittu | Nigeria | Zwykły | 1 | 1 |
| 134 | Ayila Yussuf | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 135 | John Obi Mikel | Nigeria | Zwykły | 0 | 3 |
| 136 | Seyi Olofinjana | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 137 | Kalu Uche | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 138 | Peter Odemwingie | Nigeria | Zwykły | 0 | 4 |
| 139 | Nwankwo Kanu | Nigeria | Zwykły | 0 | 2 |
| 140 | Chinedu Obasi Ogbuke | Nigeria | Zwykły | 0 | 1 |
| 141 | Victor Obinna | Nigeria | Zwykły | 1 | 1 |
| 142 | Obafemi Martins | Nigeria | Zwykły | 0 | 4 |
| 143 | Yakubu Aiyegbeni | Nigeria | Zwykły | 0 | 4 |
| 144 | Team Photo | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 145 | Team Emblem | Republika Korei | Metaliczna | 1 | 1 |
| 146 | Lee Woon-Jae | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 147 | Jung Sung-Ryong | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 148 | Cho Yong-Hyung | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 149 | Kang Min-Soo | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 150 | Lee Jung-Soo | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 151 | Kim Dong-Jin | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 152 | Oh Beom-Seok | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 153 | Lee Young-Pyo | Republika Korei | Zwykły | 0 | 1 |
| 154 | Park Ji-Sung | Republika Korei | Zwykły | 0 | 4 |
| 155 | Cho Won-Hee | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 156 | Lee Chung-Yong | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 157 | Ki Sung-Yueng | Republika Korei | Zwykły | 0 | 3 |
| 158 | Kim Nam-Il | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 159 | Kim Do-Heon | Republika Korei | Zwykły | 1 | 1 |
| 160 | Seol Ki-Hyeon | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 161 | Park Chu-Young | Republika Korei | Zwykły | 0 | 2 |
| 162 | Lee Keun-Ho | Republika Korei | Zwykły | 0 | 1 |
| 163 | Team Photo | Grecja | Zwykły | 0 | 3 |
| 164 | Team Emblem | Grecja | Metaliczna | 0 | 2 |
| 165 | Alexandros Tzorvas | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 166 | Sotirios Kyrgiakos | Grecja | Zwykły | 0 | 4 |
| 167 | Vangelis Moras | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 168 | Sokratis Papastathopoulos | Grecja | Zwykły | 0 | 3 |
| 169 | Christos Patsatzoglou | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 170 | Avraam Papadopoulos | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 171 | Vasilis Torosidis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 172 | Georgios Seitaridis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 173 | Alexandros Tziolis | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 174 | Angelos Basinas | Grecja | Zwykły | 1 | 0 |
| 175 | Kostas Katsouranis | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 176 | Giorgos Karagounis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 177 | Sotiris Ninis | Grecja | Zwykły | 1 | 2 |
| 178 | Dimitris Salpingidis | Grecja | Zwykły | 1 | 2 |
| 179 | Theofanis Gekas | Grecja | Zwykły | 0 | 4 |
| 180 | Georgios Samaras | Grecja | Zwykły | 0 | 3 |
| 181 | Angelos Charisteas | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 182 | Team Photo | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| 183 | Team Emblem | Anglia | Metaliczna | 2 | 1 |
| 184 | David James | Anglia | Zwykły | 0 | 2 |
| 185 | John Terry | Anglia | Zwykły | 0 | 3 |
| 186 | Rio Ferdinand | Anglia | Zwykły | 1 | 2 |
| 187 | Glen Johnson | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 188 | Ashley Cole | Anglia | Zwykły | 2 | 0 |
| 189 | Matthew Upson | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| 190 | David Beckham | Anglia | Zwykły | 0 | 3 |
| 191 | Frank Lampard | Anglia | Zwykły | 0 | 4 |
| 192 | Steven Gerrard | Anglia | Zwykły | 0 | 3 |
| 193 | Aaron Lennon | Anglia | Zwykły | 1 | 1 |
| 194 | Gareth Barry | Anglia | Zwykły | 0 | 2 |
| 195 | Shaun Wright-Phillips | Anglia | Zwykły | 0 | 2 |
| 196 | Theo Walcott | Anglia | Zwykły | 0 | 2 |
| 197 | Emile Heskey | Anglia | Zwykły | 0 | 1 |
| 198 | Wayne Rooney | Anglia | Zwykły | 1 | 1 |
| 199 | Jermain Defoe | Anglia | Zwykły | 0 | 2 |
| 200 | Peter Crouch | Anglia | Zwykły | 1 | 0 |
| 201 | Team Photo | Stany Zjednoczone | Zwykły | 1 | 0 |
| 202 | Team Emblem | Stany Zjednoczone | Metaliczna | 1 | 1 |
| 203 | Tim Howard | Stany Zjednoczone | Zwykły | 1 | 2 |
| 204 | Carlos Bocanegra | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 205 | Steve Cherundolo | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 206 | Jay Demerit | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 3 |
| 207 | Jonathan Bornstein | Stany Zjednoczone | Zwykły | 1 | 2 |
| 208 | Jonathan Spector | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 209 | Oguchi Onyewu | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 210 | Michael Bradley | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 211 | Ricardo Clark | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 212 | Benny Feilhaber | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 213 | Maurice Edu | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 3 |
| 214 | Stuart Holden | Stany Zjednoczone | Zwykły | 1 | 0 |
| 215 | Robbie Rogers | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 1 |
| 216 | Clint Dempsey | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 2 |
| 217 | Damarcus Beasley | Stany Zjednoczone | Zwykły | 1 | 1 |
| 218 | Landon Donovan | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 3 |
| 219 | Jozy Altidore | Stany Zjednoczone | Zwykły | 0 | 3 |
| 220 | Team Photo | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 221 | Team Emblem | Algieria | Metaliczna | 1 | 1 |
| 222 | Faouzi Chaouchi | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 223 | Lounès Gaouaoui | Algieria | Zwykły | 1 | 1 |
| 224 | Anthar Yahia | Algieria | Zwykły | 0 | 3 |
| 225 | Nadir Belhadj | Algieria | Zwykły | 0 | 4 |
| 226 | Madjid Bougherra | Algieria | Zwykły | 0 | 1 |
| 227 | Rafik Halliche | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 228 | Hassan Yebda | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 229 | Yazid Mansouri | Algieria | Zwykły | 1 | 2 |
| 230 | Yacine Bezzaz | Algieria | Zwykły | 0 | 4 |
| 231 | Khaled Lemmouchia | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 232 | Karim Ziani | Algieria | Zwykły | 0 | 4 |
| 233 | Mourad Meghni | Algieria | Zwykły | 0 | 2 |
| 234 | Hameur Bouazza | Algieria | Zwykły | 0 | 4 |
| 235 | Karim Matmour | Algieria | Zwykły | 0 | 3 |
| 236 | Abdelkader Ghezzal | Algieria | Zwykły | 0 | 3 |
| 237 | Rafik Saïfi | Algieria | Zwykły | 0 | 3 |
| 238 | Rafik Djebbour | Algieria | Zwykły | 0 | 1 |
| 239 | Team Photo | Słowenia | Zwykły | 0 | 3 |
| 240 | Team Emblem | Słowenia | Metaliczna | 1 | 1 |
| 241 | Samir Handanovič | Słowenia | Zwykły | 1 | 2 |
| 242 | Boštjan Cesar | Słowenia | Zwykły | 1 | 1 |
| 243 | Mišo Brečko | Słowenia | Zwykły | 0 | 1 |
| 244 | Marko Šuler | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 245 | Bojan Jokić | Słowenia | Zwykły | 0 | 3 |
| 246 | Branko Ilič | Słowenia | Zwykły | 0 | 1 |
| 247 | Andraž Kirm | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 248 | Robert Koren | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 249 | Aleksandar Radosavljevič | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 250 | Andrej Komac | Słowenia | Zwykły | 0 | 1 |
| 251 | Rene Krhin | Słowenia | Zwykły | 0 | 4 |
| 252 | Mirnes Šišić | Słowenia | Zwykły | 0 | 1 |
| 253 | Nejc Pečnik | Słowenia | Zwykły | 0 | 1 |
| 254 | Zlatan Ljubijankič | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 255 | Valter Birsa | Słowenia | Zwykły | 1 | 2 |
| 256 | Milivoje Novaković | Słowenia | Zwykły | 1 | 2 |
| 257 | Zlatko Dedić | Słowenia | Zwykły | 0 | 2 |
| 258 | Team Photo | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 259 | Team Emblem | Niemcy | Metaliczna | 0 | 2 |
| 260 | René Adler | Niemcy | Zwykły | 1 | 2 |
| 261 | Tim Wiese | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 262 | Per Mertesacker | Niemcy | Zwykły | 0 | 4 |
| 263 | Philipp Lahm | Niemcy | Zwykły | 0 | 4 |
| 264 | Heiko Westermann | Niemcy | Zwykły | 1 | 2 |
| 265 | Serdar Taşçı | Niemcy | Zwykły | 2 | 0 |
| 266 | Arne Friedrich | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 267 | Simon Rolfes | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 268 | Michael Ballack | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 269 | Thomas Hitzlsperger | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 270 | Bastian Schweinsteiger | Niemcy | Zwykły | 0 | 4 |
| 271 | Piotr Trochowski | Niemcy | Zwykły | 1 | 2 |
| 272 | Mesut Özil | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 273 | Stefan Kießling | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 274 | Lukas Podolski | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 275 | Miroslav Klose | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 276 | Mario Gómez | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 277 | Team Photo | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 278 | Team Emblem | Australia | Metaliczna | 1 | 2 |
| 279 | Mark Schwarzer | Australia | Zwykły | 1 | 3 |
| 280 | Scott Chipperfield | Australia | Zwykły | 0 | 4 |
| 281 | Lucas Neill | Australia | Zwykły | 0 | 2 |
| 282 | Patrick Kisnorbo | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 283 | Rhys Williams | Australia | Zwykły | 0 | 2 |
| 284 | David Carney | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 285 | Vincenzo Grella | Australia | Zwykły | 0 | 3 |
| 286 | Luke Wilkshire | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 287 | Carl Valeri | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 288 | Jason Culina | Australia | Zwykły | 0 | 3 |
| 289 | Mark Bresciano | Australia | Zwykły | 0 | 3 |
| 290 | Tim Cahill | Australia | Zwykły | 0 | 1 |
| 291 | Brett Holman | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 292 | Brett Emerton | Australia | Zwykły | 0 | 3 |
| 293 | Harry Kewell | Australia | Zwykły | 0 | 4 |
| 294 | Joshua Kennedy | Australia | Zwykły | 1 | 1 |
| 295 | Scott McDonald | Australia | Zwykły | 0 | 4 |
| 296 | Team Photo | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 297 | Team Emblem | Serbia | Metaliczna | 1 | 0 |
| 298 | Vladimir Stojković | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 299 | Nemanja Vidić | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 300 | Branislav Ivanović | Serbia | Zwykły | 1 | 1 |
| 301 | Ivica Dragutinović | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 302 | Antonio Rukavina | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 303 | Aleksandar Luković | Serbia | Zwykły | 1 | 2 |
| 304 | Aleksandar Kolarov | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 305 | Neven Subotić | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 306 | Zdravko Kuzmanović | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 307 | Dejan Stanković | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 308 | Nenad Milijaš | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 309 | Miloš Krasić | Serbia | Zwykły | 0 | 3 |
| 310 | Gojko Kačar | Serbia | Zwykły | 1 | 2 |
| 311 | Marko Pantelić | Serbia | Zwykły | 1 | 2 |
| 312 | Milan Jovanović | Serbia | Zwykły | 1 | 2 |
| 313 | Nikola Žigić | Serbia | Zwykły | 1 | 2 |
| 314 | Danko Lazović | Serbia | Zwykły | 0 | 2 |
| 315 | Team Photo | Ghana | Zwykły | 1 | 1 |
| 316 | Team Emblem | Ghana | Metaliczna | 0 | 2 |
| 317 | Richard Kingson | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 318 | John Mensah | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 319 | John Pantsil | Ghana | Zwykły | 0 | 2 |
| 320 | Eric Addo | Ghana | Zwykły | 0 | 2 |
| 321 | Harrison Afful | Ghana | Zwykły | 0 | 1 |
| 322 | Samuel Inkoom | Ghana | Zwykły | 1 | 2 |
| 323 | Hans Sarpei | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 324 | Stephen Appiah | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 325 | Michael Essien | Ghana | Zwykły | 0 | 4 |
| 326 | Anthony Annan | Ghana | Zwykły | 0 | 2 |
| 327 | Sulley Muntari | Ghana | Zwykły | 0 | 4 |
| 328 | Kwadwo Asamoah | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 329 | Haminu Dramani | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 330 | André Ayew | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 331 | Asamoah Gyan | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 332 | Matthew Amoah | Ghana | Zwykły | 0 | 3 |
| 333 | Dominic Adiyiah | Ghana | Zwykły | 0 | 1 |
| 334 | Team Photo | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 335 | Team Emblem | Holandia | Metaliczna | 1 | 2 |
| 336 | Maarten Stekelenburg | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 337 | Giovanni van Bronckhorst | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 338 | Joris Mathijsen | Holandia | Zwykły | 0 | 4 |
| 339 | John Heitinga | Holandia | Zwykły | 0 | 3 |
| 340 | André Ooijer | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 341 | Gregory van der Wiel | Holandia | Zwykły | 1 | 2 |
| 342 | Mark van Bommel | Holandia | Zwykły | 1 | 2 |
| 343 | Nigel de Jong | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 344 | Demy de Zeeuw | Holandia | Zwykły | 1 | 1 |
| 345 | Rafael van der Vaart | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 346 | Wesley Sneijder | Holandia | Zwykły | 0 | 4 |
| 347 | Ibrahim Afellay | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 348 | Arjen Robben | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 349 | Eljero Elia | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 350 | Robin van Persie | Holandia | Zwykły | 0 | 4 |
| 351 | Dirk Kuyt | Holandia | Zwykły | 0 | 4 |
| 352 | Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | Zwykły | 1 | 1 |
| 353 | Team Photo | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 354 | Team Emblem | Dania | Metaliczna | 0 | 2 |
| 355 | Thomas Sørensen | Dania | Zwykły | 0 | 3 |
| 356 | Daniel Agger | Dania | Zwykły | 0 | 5 |
| 357 | Lars Jacobsen | Dania | Zwykły | 0 | 3 |
| 358 | Simon Kjær | Dania | Zwykły | 0 | 0 |
| 359 | Michael Jakobsen | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 360 | William Kvist | Dania | Zwykły | 1 | 2 |
| 361 | Christian Poulsen | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 362 | Michael Silberbauer | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 363 | Daniel Jensen | Dania | Zwykły | 0 | 3 |
| 364 | Jakob Poulsen | Dania | Zwykły | 0 | 2 |
| 365 | Thomas Kahlenberg | Dania | Zwykły | 1 | 1 |
| 366 | Martin Jørgensen | Dania | Zwykły | 1 | 2 |
