Frente
Verso
Álbum, caixas e saquetas
Como são os cromos
Sobre esta coleção
A coleção oficial de cromos da Panini para a Copa do Mundo FIFA de 2010 na África do Sul reúne 640 cromos. Dois deles levam os números iniciais 00 e 000: o motivo do fair play e a marca Panini. O álbum do primeiro Mundial em solo africano destaca-se por um design colorido que reflete os padrões vibrantes e as cores nacionais do país anfitrião. Os grandes destaques visuais da série são os cromos holográficos brilhantes para os emblemas das federações, os estádios e a mascote oficial Zakumi. Nota para colecionadores: Esta serie é conhecida pelo conjunto oficial de atualização (Update Set) da Panini lançado posteriormente, que permitiu aos colecionadores refletir alterações de última hora nas convocatórias e correções para atualizar as seleções nacionais no álbum. Para a Suíça saiu uma edição própria com moldura amarelo-escura e um póster da seleção suíça; consta como álbum separado.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém FIFA World Cup 2010 South Africa?
Lista completa · 640
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | My Game is Fair Play | Introdução | Metalizado | 2 | 1 |
| 000 | Panini Stamp | Introdução | Metalizado | 1 | 0 |
| 1 | FIFA World Cup Trophy | Introdução | Metalizado | 1 | 0 |
| 2 | Official Logo | Introdução | Metalizado | 1 | 0 |
| 3 | Official Logo | Introdução | Metalizado | 1 | 1 |
| 4 | Official Emblem | Introdução | Metalizado | 1 | 0 |
| 5 | Official Ball | Introdução | Metalizado | 1 | 1 |
| 6 | Cape Town - Green Point Stadium | Estádios | Normal | 1 | 2 |
| 7 | Cape Town - Green Point Stadium | Estádios | Normal | 0 | 3 |
| 8 | Durban - Durban Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 9 | Durban - Durban Stadium | Estádios | Normal | 0 | 1 |
| 10 | Johannesburg - Ellis Park Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 11 | Johannesburg - Ellis Park Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 12 | Johannesburg - Soccer City Stadium | Estádios | Normal | 0 | 3 |
| 13 | Johannesburg - Soccer City Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 14 | Mangaung/Bloemfontein - Free State Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 15 | Mangaung/Bloemfontein - Free State Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 16 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Nelson Mandela Bay Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 17 | Nelson Mandela Bay/Port Elizabeth - Nelson Mandela Bay Stadium | Estádios | Normal | 0 | 3 |
| 18 | Nelspruit - Mbombela Stadium | Estádios | Normal | 1 | 2 |
| 19 | Nelspruit - Mbombela Stadium | Estádios | Normal | 1 | 1 |
| 20 | Polokwane - Peter Mokaba Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 21 | Polokwane - Peter Mokaba Stadium | Estádios | Normal | 0 | 3 |
| 22 | Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium | Estádios | Normal | 1 | 2 |
| 23 | Rustenburg - Royal Bafokeng Stadium | Estádios | Normal | 1 | 2 |
| 24 | Tshwane/Pretoria - Loftus Versfeld Stadium | Estádios | Normal | 0 | 2 |
| 25 | Tshwane/Pretoria - Loftus Versfeld Stadium | Estádios | Normal | 0 | 1 |
| 26 | Official Slogan | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| 27 | Official Poster | Introdução | Normal | 1 | 0 |
| 28 | Official Poster | Introdução | Normal | 0 | 2 |
| 29 | Official Mascot | Introdução | Metalizado | 0 | 2 |
| 30 | Team Photo | África do Sul | Normal | 1 | 0 |
| 31 | Team Emblem | África do Sul | Metalizado | 1 | 1 |
| 32 | Itumeleng Khune | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 33 | Siboniso Gaxa | África do Sul | Normal | 1 | 1 |
| 34 | Tsepo Masilela | África do Sul | Normal | 1 | 1 |
| 35 | Matthew Booth | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 36 | Morgan Gould | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 37 | Lucas Thwala | África do Sul | Normal | 0 | 1 |
| 38 | Aaron Mokoena | África do Sul | Normal | 1 | 1 |
| 39 | Macbeth Sibaya | África do Sul | Normal | 1 | 2 |
| 40 | Kagisho Dikgacoi | África do Sul | Normal | 0 | 3 |
| 41 | Teko Modise | África do Sul | Normal | 0 | 3 |
| 42 | Siphiwe Tshabalala | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 43 | Steven Pienaar | África do Sul | Normal | 0 | 4 |
| 44 | Richard Henyekane | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 45 | Thembinkosi Fanteni | África do Sul | Normal | 0 | 2 |
| 46 | Benni McCarthy | África do Sul | Normal | 0 | 4 |
| 47 | Katlego Mphela | África do Sul | Normal | 1 | 0 |
| 48 | Bernard Parker | África do Sul | Normal | 1 | 0 |
| 49 | Team Photo | México | Normal | 0 | 2 |
| 50 | Team Emblem | México | Metalizado | 1 | 1 |
| 51 | Guillermo Ochoa | México | Normal | 1 | 1 |
| 52 | Carlos Salcido | México | Normal | 1 | 1 |
| 53 | Ricardo Osorio | México | Normal | 0 | 2 |
| 54 | Jose Jonny Magallón | México | Normal | 0 | 2 |
| 55 | Aarón Galindo | México | Normal | 0 | 2 |
| 56 | Rafael Márquez | México | Normal | 0 | 2 |
| 57 | Gerardo Torrado | México | Normal | 0 | 3 |
| 58 | Pável Pardo | México | Normal | 1 | 1 |
| 59 | Alberto Medina | México | Normal | 1 | 1 |
| 60 | Andrés Guardado | México | Normal | 0 | 1 |
| 61 | Giovani Dos Santos | México | Normal | 1 | 1 |
| 62 | Guillermo Franco | México | Normal | 0 | 1 |
| 63 | Cuauhtémoc Blanco | México | Normal | 0 | 3 |
| 64 | Javier Hernandez | México | Normal | 1 | 1 |
| 65 | Carlos Vela | México | Normal | 0 | 3 |
| 66 | Aldo De Nigris | México | Normal | 0 | 2 |
| 67 | Miguel Sabah | México | Normal | 0 | 2 |
| 68 | Team Photo | Uruguai | Normal | 1 | 1 |
| 69 | Team Emblem | Uruguai | Metalizado | 0 | 2 |
| 70 | Fernando Muslera | Uruguai | Normal | 1 | 1 |
| 71 | Diego Lugano | Uruguai | Normal | 0 | 4 |
| 72 | Diego Godín | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 73 | Maxi Pereira | Uruguai | Normal | 0 | 3 |
| 74 | Martín Cáceres | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 75 | Jorge Fucile | Uruguai | Normal | 0 | 3 |
| 76 | Bruno Silva | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 77 | Walter Gargano | Uruguai | Normal | 0 | 3 |
| 78 | Cristian Rodríguez | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 79 | Sebastián Eguren | Uruguai | Normal | 0 | 1 |
| 80 | Álvaro Pereira | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 81 | Diego Pérez | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 82 | Nicolás Lodeiro | Uruguai | Normal | 1 | 1 |
| 83 | Edinson Cavani | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 84 | Luis Suárez | Uruguai | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Diego Forlán | Uruguai | Normal | 0 | 2 |
| 86 | Sebastián Abreu | Uruguai | Normal | 0 | 1 |
| 87 | Team Photo | França | Normal | 0 | 2 |
| 88 | Team Emblem | França | Metalizado | 1 | 1 |
| 89 | Hugo Lloris | França | Normal | 0 | 1 |
| 90 | Steve Mandanda | França | Normal | 1 | 1 |
| 91 | William Gallas | França | Normal | 0 | 3 |
| 92 | Éric Abidal | França | Normal | 0 | 3 |
| 93 | Bacary Sagna | França | Normal | 1 | 1 |
| 94 | Patrice Evra | França | Normal | 0 | 2 |
| 95 | Lassana Diarra | França | Normal | 0 | 3 |
| 96 | Jérémy Toulalan | França | Normal | 0 | 2 |
| 97 | Alou Diarra | França | Normal | 0 | 3 |
| 98 | Yoann Gourcuff | França | Normal | 0 | 2 |
| 99 | Florent Malouda | França | Normal | 0 | 3 |
| 100 | Franck Ribéry | França | Normal | 1 | 0 |
| 101 | Sidney Govou | França | Normal | 1 | 1 |
| 102 | Nicolas Anelka | França | Normal | 0 | 2 |
| 103 | Thierry Henry | França | Normal | 0 | 2 |
| 104 | Karim Benzema | França | Normal | 0 | 3 |
| 105 | André-Pierre Gignac | França | Normal | 1 | 0 |
| 106 | Team Photo | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| 107 | Team Emblem | Argentina | Metalizado | 1 | 2 |
| 108 | Sergio Romero | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| 109 | Martín Demichelis | Argentina | Normal | 0 | 3 |
| 110 | Gabriel Heinze | Argentina | Normal | 0 | 3 |
| 111 | Wálter Samuel | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| 112 | Nicolás Otamendi | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 113 | Javier Zanetti | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| 114 | Esteban Cambiasso | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 115 | Fernando Gago | Argentina | Normal | 1 | 0 |
| 116 | Javier Mascherano | Argentina | Normal | 0 | 4 |
| 117 | Maxi Rodríguez | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| 118 | Juan Sebastián Verón | Argentina | Normal | 0 | 2 |
| 119 | Ángel Di María | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 120 | Gonzalo Higuaín | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 121 | Sergio Agüero | Argentina | Normal | 0 | 4 |
| 122 | Lionel Messi | Argentina | Normal | 1 | 1 |
| 123 | Diego Milito | Argentina | Normal | 0 | 4 |
| 124 | Carlos Tévez | Argentina | Normal | 0 | 1 |
| 125 | Team Photo | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 126 | Team Emblem | Nigéria | Metalizado | 1 | 2 |
| 127 | Vincent Enyeama | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 128 | Joseph Yobo | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 129 | Taye Taiwo | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 130 | Obinna Nwaneri | Nigéria | Normal | 1 | 1 |
| 131 | Chidi Odiah | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 132 | Onyekachi Apam | Nigéria | Normal | 1 | 1 |
| 133 | Danny Shittu | Nigéria | Normal | 1 | 1 |
| 134 | Ayila Yussuf | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 135 | John Obi Mikel | Nigéria | Normal | 0 | 3 |
| 136 | Seyi Olofinjana | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 137 | Kalu Uche | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 138 | Peter Odemwingie | Nigéria | Normal | 0 | 4 |
| 139 | Nwankwo Kanu | Nigéria | Normal | 0 | 2 |
| 140 | Chinedu Obasi Ogbuke | Nigéria | Normal | 0 | 1 |
| 141 | Victor Obinna | Nigéria | Normal | 1 | 1 |
| 142 | Obafemi Martins | Nigéria | Normal | 0 | 4 |
| 143 | Yakubu Aiyegbeni | Nigéria | Normal | 0 | 4 |
| 144 | Team Photo | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 145 | Team Emblem | República da Coreia | Metalizado | 1 | 1 |
| 146 | Lee Woon-Jae | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 147 | Jung Sung-Ryong | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 148 | Cho Yong-Hyung | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 149 | Kang Min-Soo | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 150 | Lee Jung-Soo | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 151 | Kim Dong-Jin | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 152 | Oh Beom-Seok | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 153 | Lee Young-Pyo | República da Coreia | Normal | 0 | 1 |
| 154 | Park Ji-Sung | República da Coreia | Normal | 0 | 4 |
| 155 | Cho Won-Hee | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 156 | Lee Chung-Yong | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 157 | Ki Sung-Yueng | República da Coreia | Normal | 0 | 3 |
| 158 | Kim Nam-Il | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 159 | Kim Do-Heon | República da Coreia | Normal | 1 | 1 |
| 160 | Seol Ki-Hyeon | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 161 | Park Chu-Young | República da Coreia | Normal | 0 | 2 |
| 162 | Lee Keun-Ho | República da Coreia | Normal | 0 | 1 |
| 163 | Team Photo | Grécia | Normal | 0 | 3 |
| 164 | Team Emblem | Grécia | Metalizado | 0 | 2 |
| 165 | Alexandros Tzorvas | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 166 | Sotirios Kyrgiakos | Grécia | Normal | 0 | 4 |
| 167 | Vangelis Moras | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 168 | Sokratis Papastathopoulos | Grécia | Normal | 0 | 3 |
| 169 | Christos Patsatzoglou | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 170 | Avraam Papadopoulos | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 171 | Vasilis Torosidis | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 172 | Georgios Seitaridis | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 173 | Alexandros Tziolis | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 174 | Angelos Basinas | Grécia | Normal | 1 | 0 |
| 175 | Kostas Katsouranis | Grécia | Normal | 0 | 1 |
| 176 | Giorgos Karagounis | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 177 | Sotiris Ninis | Grécia | Normal | 1 | 2 |
| 178 | Dimitris Salpingidis | Grécia | Normal | 1 | 2 |
| 179 | Theofanis Gekas | Grécia | Normal | 0 | 4 |
| 180 | Georgios Samaras | Grécia | Normal | 0 | 3 |
| 181 | Angelos Charisteas | Grécia | Normal | 0 | 2 |
| 182 | Team Photo | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 183 | Team Emblem | Inglaterra | Metalizado | 2 | 1 |
| 184 | David James | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| 185 | John Terry | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| 186 | Rio Ferdinand | Inglaterra | Normal | 1 | 2 |
| 187 | Glen Johnson | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 188 | Ashley Cole | Inglaterra | Normal | 2 | 0 |
| 189 | Matthew Upson | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 190 | David Beckham | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| 191 | Frank Lampard | Inglaterra | Normal | 0 | 4 |
| 192 | Steven Gerrard | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| 193 | Aaron Lennon | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| 194 | Gareth Barry | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| 195 | Shaun Wright-Phillips | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| 196 | Theo Walcott | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| 197 | Emile Heskey | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 198 | Wayne Rooney | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| 199 | Jermain Defoe | Inglaterra | Normal | 0 | 2 |
| 200 | Peter Crouch | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 201 | Team Photo | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 202 | Team Emblem | Estados Unidos | Metalizado | 1 | 1 |
| 203 | Tim Howard | Estados Unidos | Normal | 1 | 2 |
| 204 | Carlos Bocanegra | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 205 | Steve Cherundolo | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 206 | Jay Demerit | Estados Unidos | Normal | 0 | 3 |
| 207 | Jonathan Bornstein | Estados Unidos | Normal | 1 | 2 |
| 208 | Jonathan Spector | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 209 | Oguchi Onyewu | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 210 | Michael Bradley | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 211 | Ricardo Clark | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 212 | Benny Feilhaber | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 213 | Maurice Edu | Estados Unidos | Normal | 0 | 3 |
| 214 | Stuart Holden | Estados Unidos | Normal | 1 | 0 |
| 215 | Robbie Rogers | Estados Unidos | Normal | 0 | 1 |
| 216 | Clint Dempsey | Estados Unidos | Normal | 0 | 2 |
| 217 | Damarcus Beasley | Estados Unidos | Normal | 1 | 1 |
| 218 | Landon Donovan | Estados Unidos | Normal | 0 | 3 |
| 219 | Jozy Altidore | Estados Unidos | Normal | 0 | 3 |
| 220 | Team Photo | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 221 | Team Emblem | Argélia | Metalizado | 1 | 1 |
| 222 | Faouzi Chaouchi | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 223 | Lounès Gaouaoui | Argélia | Normal | 1 | 1 |
| 224 | Anthar Yahia | Argélia | Normal | 0 | 3 |
| 225 | Nadir Belhadj | Argélia | Normal | 0 | 4 |
| 226 | Madjid Bougherra | Argélia | Normal | 0 | 1 |
| 227 | Rafik Halliche | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 228 | Hassan Yebda | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 229 | Yazid Mansouri | Argélia | Normal | 1 | 2 |
| 230 | Yacine Bezzaz | Argélia | Normal | 0 | 4 |
| 231 | Khaled Lemmouchia | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 232 | Karim Ziani | Argélia | Normal | 0 | 4 |
| 233 | Mourad Meghni | Argélia | Normal | 0 | 2 |
| 234 | Hameur Bouazza | Argélia | Normal | 0 | 4 |
| 235 | Karim Matmour | Argélia | Normal | 0 | 3 |
| 236 | Abdelkader Ghezzal | Argélia | Normal | 0 | 3 |
| 237 | Rafik Saïfi | Argélia | Normal | 0 | 3 |
| 238 | Rafik Djebbour | Argélia | Normal | 0 | 1 |
| 239 | Team Photo | Eslovênia | Normal | 0 | 3 |
| 240 | Team Emblem | Eslovênia | Metalizado | 1 | 1 |
| 241 | Samir Handanovič | Eslovênia | Normal | 1 | 2 |
| 242 | Boštjan Cesar | Eslovênia | Normal | 1 | 1 |
| 243 | Mišo Brečko | Eslovênia | Normal | 0 | 1 |
| 244 | Marko Šuler | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 245 | Bojan Jokić | Eslovênia | Normal | 0 | 3 |
| 246 | Branko Ilič | Eslovênia | Normal | 0 | 1 |
| 247 | Andraž Kirm | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 248 | Robert Koren | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 249 | Aleksandar Radosavljevič | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 250 | Andrej Komac | Eslovênia | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Rene Krhin | Eslovênia | Normal | 0 | 4 |
| 252 | Mirnes Šišić | Eslovênia | Normal | 0 | 1 |
| 253 | Nejc Pečnik | Eslovênia | Normal | 0 | 1 |
| 254 | Zlatan Ljubijankič | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 255 | Valter Birsa | Eslovênia | Normal | 1 | 2 |
| 256 | Milivoje Novaković | Eslovênia | Normal | 1 | 2 |
| 257 | Zlatko Dedić | Eslovênia | Normal | 0 | 2 |
| 258 | Team Photo | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| 259 | Team Emblem | Alemanha | Metalizado | 0 | 2 |
| 260 | René Adler | Alemanha | Normal | 1 | 2 |
| 261 | Tim Wiese | Alemanha | Normal | 1 | 1 |
| 262 | Per Mertesacker | Alemanha | Normal | 0 | 4 |
| 263 | Philipp Lahm | Alemanha | Normal | 0 | 4 |
| 264 | Heiko Westermann | Alemanha | Normal | 1 | 2 |
| 265 | Serdar Taşçı | Alemanha | Normal | 2 | 0 |
| 266 | Arne Friedrich | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| 267 | Simon Rolfes | Alemanha | Normal | 1 | 1 |
| 268 | Michael Ballack | Alemanha | Normal | 1 | 1 |
| 269 | Thomas Hitzlsperger | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| 270 | Bastian Schweinsteiger | Alemanha | Normal | 0 | 4 |
| 271 | Piotr Trochowski | Alemanha | Normal | 1 | 2 |
| 272 | Mesut Özil | Alemanha | Normal | 0 | 3 |
| 273 | Stefan Kießling | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| 274 | Lukas Podolski | Alemanha | Normal | 1 | 1 |
| 275 | Miroslav Klose | Alemanha | Normal | 0 | 3 |
| 276 | Mario Gómez | Alemanha | Normal | 1 | 1 |
| 277 | Team Photo | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 278 | Team Emblem | Austrália | Metalizado | 1 | 2 |
| 279 | Mark Schwarzer | Austrália | Normal | 1 | 3 |
| 280 | Scott Chipperfield | Austrália | Normal | 0 | 4 |
| 281 | Lucas Neill | Austrália | Normal | 0 | 2 |
| 282 | Patrick Kisnorbo | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 283 | Rhys Williams | Austrália | Normal | 0 | 2 |
| 284 | David Carney | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 285 | Vincenzo Grella | Austrália | Normal | 0 | 3 |
| 286 | Luke Wilkshire | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 287 | Carl Valeri | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 288 | Jason Culina | Austrália | Normal | 0 | 3 |
| 289 | Mark Bresciano | Austrália | Normal | 0 | 3 |
| 290 | Tim Cahill | Austrália | Normal | 0 | 1 |
| 291 | Brett Holman | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 292 | Brett Emerton | Austrália | Normal | 0 | 3 |
| 293 | Harry Kewell | Austrália | Normal | 0 | 4 |
| 294 | Joshua Kennedy | Austrália | Normal | 1 | 1 |
| 295 | Scott McDonald | Austrália | Normal | 0 | 4 |
| 296 | Team Photo | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 297 | Team Emblem | Sérvia | Metalizado | 1 | 0 |
| 298 | Vladimir Stojković | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 299 | Nemanja Vidić | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 300 | Branislav Ivanović | Sérvia | Normal | 1 | 1 |
| 301 | Ivica Dragutinović | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 302 | Antonio Rukavina | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 303 | Aleksandar Luković | Sérvia | Normal | 1 | 2 |
| 304 | Aleksandar Kolarov | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 305 | Neven Subotić | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 306 | Zdravko Kuzmanović | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 307 | Dejan Stanković | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 308 | Nenad Milijaš | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 309 | Miloš Krasić | Sérvia | Normal | 0 | 3 |
| 310 | Gojko Kačar | Sérvia | Normal | 1 | 2 |
| 311 | Marko Pantelić | Sérvia | Normal | 1 | 2 |
| 312 | Milan Jovanović | Sérvia | Normal | 1 | 2 |
| 313 | Nikola Žigić | Sérvia | Normal | 1 | 2 |
| 314 | Danko Lazović | Sérvia | Normal | 0 | 2 |
| 315 | Team Photo | Gana | Normal | 1 | 1 |
| 316 | Team Emblem | Gana | Metalizado | 0 | 2 |
| 317 | Richard Kingson | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 318 | John Mensah | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 319 | John Pantsil | Gana | Normal | 0 | 2 |
| 320 | Eric Addo | Gana | Normal | 0 | 2 |
| 321 | Harrison Afful | Gana | Normal | 0 | 1 |
| 322 | Samuel Inkoom | Gana | Normal | 1 | 2 |
| 323 | Hans Sarpei | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 324 | Stephen Appiah | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 325 | Michael Essien | Gana | Normal | 0 | 4 |
| 326 | Anthony Annan | Gana | Normal | 0 | 2 |
| 327 | Sulley Muntari | Gana | Normal | 0 | 4 |
| 328 | Kwadwo Asamoah | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 329 | Haminu Dramani | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 330 | André Ayew | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 331 | Asamoah Gyan | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 332 | Matthew Amoah | Gana | Normal | 0 | 3 |
| 333 | Dominic Adiyiah | Gana | Normal | 0 | 1 |
| 334 | Team Photo | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| 335 | Team Emblem | Países Baixos | Metalizado | 1 | 2 |
| 336 | Maarten Stekelenburg | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 337 | Giovanni van Bronckhorst | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 338 | Joris Mathijsen | Países Baixos | Normal | 0 | 4 |
| 339 | John Heitinga | Países Baixos | Normal | 0 | 3 |
| 340 | André Ooijer | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| 341 | Gregory van der Wiel | Países Baixos | Normal | 1 | 2 |
| 342 | Mark van Bommel | Países Baixos | Normal | 1 | 2 |
| 343 | Nigel de Jong | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| 344 | Demy de Zeeuw | Países Baixos | Normal | 1 | 1 |
| 345 | Rafael van der Vaart | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 346 | Wesley Sneijder | Países Baixos | Normal | 0 | 4 |
| 347 | Ibrahim Afellay | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| 348 | Arjen Robben | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| 349 | Eljero Elia | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 350 | Robin van Persie | Países Baixos | Normal | 0 | 4 |
| 351 | Dirk Kuyt | Países Baixos | Normal | 0 | 4 |
| 352 | Klaas-Jan Huntelaar | Países Baixos | Normal | 1 | 1 |
| 353 | Team Photo | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 354 | Team Emblem | Dinamarca | Metalizado | 0 | 2 |
| 355 | Thomas Sørensen | Dinamarca | Normal | 0 | 3 |
| 356 | Daniel Agger | Dinamarca | Normal | 0 | 5 |
| 357 | Lars Jacobsen | Dinamarca | Normal | 0 | 3 |
| 358 | Simon Kjær | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 359 | Michael Jakobsen | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 360 | William Kvist | Dinamarca | Normal | 1 | 2 |
| 361 | Christian Poulsen | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 362 | Michael Silberbauer | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 363 | Daniel Jensen | Dinamarca | Normal | 0 | 3 |
| 364 | Jakob Poulsen | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| 365 | Thomas Kahlenberg | Dinamarca | Normal | 1 | 1 |
| 366 | Martin Jørgensen | Dinamarca | Normal | 1 | 2 |
| 367 | Dennis Rommedahl | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| 368 | Jesper Grønkjær | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| 369 | Søren Larsen | Dinamarca | Normal | 1 | 2 |
| 370 | Nicklas Bendtner | Dinamarca | Normal | 0 | 4 |
| 371 | Jon Dahl Tomasson | Dinamarca | Normal | 0 | 2 |
| 372 | Team Photo | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 373 | Team Emblem | Japão | Metalizado | 1 | 1 |
| 374 | Eiji Kawashima | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 375 | Seigō Narazaki | Japão | Normal | 1 | 1 |
| 376 | Yūji Nakazawa | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 377 | Marcus Tulio Tanaka | Japão | Normal | 1 | 1 |
| 378 | Atsuto Uchida | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 379 | Yasuyuki Konno | Japão | Normal | 0 | 1 |
| 380 | Yūto Nagatomo | Japão | Normal | 1 | 0 |
| 381 | Yūki Abe | Japão | Normal | 0 | 1 |
| 382 | Hideo Hashimoto | Japão | Normal | 2 | 1 |
| 383 | Keisuke Honda | Japão | Normal | 0 | 1 |
| 384 | Makoto Hasebe | Japão | Normal | 0 | 3 |
| 385 | Kengo Nakamura | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 386 | Daisuke Matsui | Japão | Normal | 0 | 3 |
| 387 | Yasuhito Endō | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 388 | Shunsuke Nakamura | Japão | Normal | 0 | 4 |
| 389 | Shinji Okazaki | Japão | Normal | 0 | 2 |
| 390 | Yoshito Ōkubo | Japão | Normal | 1 | 1 |
| 391 | Team Photo | Camarões | Normal | 0 | 3 |
| 392 | Team Emblem | Camarões | Metalizado | 1 | 1 |
| 393 | Idriss Kameni | Camarões | Normal | 0 | 3 |
| 394 | Rigobert Song | Camarões | Normal | 1 | 1 |
| 395 | André Bikey | Camarões | Normal | 1 | 1 |
| 396 | Geremi Njitap | Camarões | Normal | 0 | 3 |
| 397 | Nicolas N’Koulou | Camarões | Normal | 0 | 1 |
| 398 | Benoît Assou-Ekotto | Camarões | Normal | 0 | 2 |
| 399 | Alex Song | Camarões | Normal | 0 | 3 |
