Album, displays en zakjes
Over deze collectie
Panini Adrenalyn XL voor het WK 2022 in Qatar omvat 513 kaarten en 282 speciale kaarten. De serie verscheen voor het eerste toernooi dat in november en december werd gespeeld. Naast de 32 deelnemers bevat ze ook ploegen die in de play-offs strandden, waaronder Schotland, Oekraïne, Peru en de Verenigde Arabische Emiraten. De spelers verdelen zich over 232 Hero, 64 Contender en 54 Fans' Favourite, daarbij komen 29 Team Crest en acht Contender Team voor de ploegkaarten. Achttien kaarten gaan naar elk van Titan, Magician, Goal Machine en Game Changer, negen naar elk van Rookie, Legend en Top Keeper, acht naar Top Master en één naar Invincible. Bijzonderheid voor verzamelaars: voor de Noordse markt bracht Panini twee eigen reeksen uit – negen kaarten Danish Dynamite en negen Jewel. De 282 speciale kaarten vormen het grootste blok van alle Adrenalyn-WK-series: 150 Limited Editions, 49 in XXL, elf Premium en vier Platinum-niveaus van elk 18 kaarten in brons, zilver, goud en violet.
Deze collectie is aangemaakt door Stickersammler
Volledige lijst · 513
| Nr. | Naam | Sectie | Type | Gezocht▼ | Aangeboden▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentinië | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Kevin De Bruyne | België | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Neymar Jr | Brazilië | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Harry Kane | Engeland | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Mendy / Pogba / Marquinhos / Son | Senegal | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Kylian Mbappé | Frankrijk | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Achraf Hakimi | Marokko | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Nederland | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Christian Pulisic | Verenigde Staten | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Vinícius Jr | Brazilië | Rookie | 0 | 0 |
| 11 | Jude Bellingham | Engeland | Rookie | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Kudus | Ghana | Rookie | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Gravenberch | Nederland | Rookie | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Costa | Portugal | Rookie | 0 | 0 |
| 15 | Dušan Vlahović | Servië | Rookie | 0 | 0 |
| 16 | Gavi | Spanje | Rookie | 0 | 0 |
| 17 | Pedri | Spanje | Rookie | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Pepi | Verenigde Staten | Rookie | 0 | 0 |
| 19 | Lionel Messi | Argentinië | Legend | 0 | 0 |
| 20 | Luka Modrić | Kroatië | Legend | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Lloris | Frankrijk | Legend | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Müller | Duitsland | Legend | 0 | 0 |
| 23 | Yūto Nagatomo | Japan | Legend | 0 | 0 |
| 24 | Andrés Guardado | Mexico | Legend | 0 | 0 |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Legend | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Busquets | Spanje | Legend | 0 | 0 |
| 27 | Fernando Muslera | Uruguay | Legend | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 29 | Marcos Acuña | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 30 | Nahuel Molina | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 31 | Leandro Paredes | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 32 | Team Crest | Argentinië | Team Crest | 0 | 0 |
| 33 | Joaquín Correa | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 34 | Nicolás González | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentinië | Hero | 0 | 0 |
| 37 | Jason Denayer | België | Hero | 0 | 0 |
| 38 | Thomas Meunier | België | Hero | 0 | 0 |
| 39 | Kevin De Bruyne | België | Hero | 0 | 0 |
| 40 | Yannick Carrasco | België | Hero | 0 | 0 |
| 41 | Team Crest | België | Team Crest | 0 | 0 |
| 42 | Youri Tielemans | België | Hero | 0 | 0 |
| 43 | Axel Witsel | België | Hero | 0 | 0 |
| 44 | Eden Hazard | België | Hero | 0 | 0 |
| 45 | Romelu Lukaku | België | Hero | 0 | 0 |
| 46 | Ederson | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 47 | Danilo | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 48 | Éder Militão | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 49 | Marquinhos | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 50 | Team Crest | Brazilië | Team Crest | 0 | 0 |
| 51 | Fred | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brazilië | Hero | 0 | 0 |
| 54 | Vinícius Jr | Brazilië | Hero | 0 | 1 |
| 55 | André Onana | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Charles Castelletto | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 57 | Michael Ngadeu | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 58 | André-Frank Zambo Anguissa | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 59 | Team Crest | Kameroen | Team Crest | 0 | 0 |
| 60 | Martin Hongla | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 61 | Samuel Oum Gouet | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 62 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 63 | Nicolas Moumingamaleu | Kameroen | Hero | 0 | 0 |
| 64 | Milan Borjan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 65 | Alistair Johnston | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 66 | Kamal Miller | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 67 | Tajon Buchanan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 68 | Team Crest | Canada | Team Crest | 0 | 0 |
| 69 | Alphonso Davies | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 70 | Stephen Eustáquio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 71 | Jonathan Osorio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 72 | Jonathan David | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 73 | Dominik Livaković | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 74 | Duje Ćaleta-Car | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 75 | Joško Gvardiol | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 76 | Marcelo Brozović | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 77 | Team Crest | Kroatië | Team Crest | 0 | 0 |
| 78 | Mateo Kovačić | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 79 | Luka Modrić | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 80 | Josip Brekalo | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 81 | Andrej Kramarić | Kroatië | Hero | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 83 | Joakim Mæhle | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Delaney | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 85 | Pierre Emile Højbjerg | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 86 | Team Crest | Denemarken | Team Crest | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Wass | Denemarken | Hero | 0 | 1 |
| 88 | Martin Braithwaite | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 89 | Yussuf Poulsen | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 90 | Andreas Skov Olsen | Denemarken | Hero | 0 | 0 |
| 91 | Hernán Galíndez | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 92 | Pervis Estupiñán | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 93 | Ángelo Preciado | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 94 | Félix Torres | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 95 | Team Crest | Ecuador | Team Crest | 0 | 0 |
| 96 | Moisés Caicedo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 97 | Carlos Gruezo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 98 | Michael Estrada | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 99 | Gonzalo Plata | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 100 | Jordan Pickford | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 101 | Luke Shaw | Engeland | Hero | 0 | 1 |
| 102 | John Stones | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 103 | Kyle Walker | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 104 | Team Crest | Engeland | Team Crest | 0 | 0 |
| 105 | Phil Foden | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 106 | Jordan Henderson | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 107 | Declan Rice | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 108 | Harry Kane | Engeland | Hero | 0 | 0 |
| 109 | Hugo Lloris | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 110 | Presnel Kimpembe | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 111 | Jules Koundé | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Pavard | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 113 | Team Crest | Frankrijk | Team Crest | 0 | 0 |
| 114 | Adrien Rabiot | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 116 | Antoine Griezmann | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 117 | Kylian Mbappé | Frankrijk | Hero | 0 | 0 |
| 118 | Marc-André ter Stegen | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 119 | Matthias Ginter | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 120 | Robin Gosens | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 121 | Niklas Süle | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 122 | Team Crest | Duitsland | Team Crest | 0 | 0 |
| 123 | Leon Goretzka | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 124 | İlkay Gündoğan | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 125 | Kai Havertz | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 126 | Timo Werner | Duitsland | Hero | 0 | 0 |
| 127 | Joe Wollacott | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 128 | Daniel Amartey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 129 | Alexander Djiku | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 130 | Iddrisu Baba | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 131 | Team Crest | Ghana | Team Crest | 0 | 0 |
| 132 | Thomas Partey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 133 | Jordan Ayew | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 134 | Issahaku Abdul Fatawu | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 135 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 136 | Amir Abedzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 137 | Hossein Kanaani | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 138 | Shoja Khalilzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 139 | Sadegh Moharrami | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 140 | Team Crest | Iran | Team Crest | 0 | 0 |
| 141 | Saeid Ezatolahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 142 | Ali Gholizadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 143 | Ahmad Nourollahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 144 | Mehdi Taremi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 145 | Shūichi Gonda | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 146 | Miki Yamane | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 147 | Takehiro Tomiyasu | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 148 | Wataru Endō | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 149 | Team Crest | Japan | Team Crest | 0 | 0 |
| 150 | Hidemasa Morita | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 151 | Gaku Shibasaki | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 152 | Ao Tanaka | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 153 | Takumi Minamino | Japan | Hero | 0 | 1 |
| 154 | Seung-Gyu Kim | Zuid-Korea | Hero | 0 | 1 |
| 155 | Jin-su Kim | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 156 | Young-gwon Kim | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 157 | In-beom Hwang | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 158 | Team Crest | Zuid-Korea | Team Crest | 0 | 0 |
| 159 | Woo-young Jung | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 160 | Hee-chan Hwang | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 161 | Ui-jo Hwang | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 162 | Heung-Min Son | Zuid-Korea | Hero | 0 | 0 |
| 163 | Jesús Gallardo | Mexico | Hero | 0 | 1 |
| 164 | César Montes | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 165 | Luis Rodríguez | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 166 | Edson Álvarez | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 167 | Team Crest | Mexico | Team Crest | 0 | 0 |
| 168 | Jesùs Manuel Corona | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 169 | Héctor Herrera | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 170 | Rogelio Funes Mori | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 171 | Raúl Jiménez | Mexico | Hero | 0 | 0 |
| 172 | Yassine Bounou | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 173 | Nayef Aguerd | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 174 | Achraf Hakimi | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 175 | Adam Masina | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 176 | Team Crest | Marokko | Team Crest | 0 | 0 |
| 177 | Sofyan Amrabat | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 178 | Sofiane Boufal | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 179 | Ayoub El Kaabi | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 180 | Tarik Tissoudali | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 181 | Justin Bijlow | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 182 | Stefan de Vrij | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 183 | Denzel Dumfries | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 184 | Virgil van Dijk | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 185 | Team Crest | Nederland | Team Crest | 0 | 0 |
| 186 | Frenkie de Jong | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 187 | Davy Klaassen | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 188 | Donyell Malen | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 189 | Memphis Depay | Nederland | Hero | 0 | 0 |
| 190 | Wojciech Szczęsny | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 191 | Jan Bednarek | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 192 | Bartosz Bereszyński | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 193 | Jakub Moder | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 194 | Team Crest | Polen | Team Crest | 0 | 0 |
| 195 | Piotr Zieliński | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 196 | Robert Lewandowski | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 197 | Arkadiusz Milik | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 198 | Krzysztof Piątek | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 199 | João Cancelo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 200 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 201 | Danilo Pereira | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 202 | João Moutinho | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 203 | Team Crest | Portugal | Team Crest | 0 | 0 |
| 204 | André Silva | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 205 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 206 | Diogo Jota | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 207 | João Félix | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 208 | Saad Al Sheeb | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 209 | Homam Ahmed | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 210 | Bassam Alrawi | Qatar | Hero | 0 | 1 |
| 211 | Pedro Miguel | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 212 | Team Crest | Qatar | Team Crest | 0 | 0 |
| 213 | Tarek Salman | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 214 | Abdulaziz Hatem | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 215 | Hasan Al-Haydos | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 216 | Almoez Ali | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 217 | Mohammed Al-Owais | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 218 | Abdulelah Al-Amri | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 219 | Sultan Al-Ghannam | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 220 | Yasser Al-Shahrani | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 221 | Team Crest | Saoedi-Arabië | Team Crest | 0 | 0 |
| 222 | Mohamed Kanno | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 223 | Firas Al-Buraikan | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 224 | Salem Al-Dawsari | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 225 | Saleh al-Shehri | Saoedi-Arabië | Hero | 0 | 0 |
| 226 | Abdou Diallo | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 227 | Bouna Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 228 | Idrissa Gueye | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 229 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 230 | Team Crest | Senegal | Team Crest | 0 | 0 |
| 231 | Nampalys Mendy | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 232 | Boulaye Dia | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 233 | Sadio Mané | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 234 | Ismaïla Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 235 | Nikola Milenković | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 236 | Strahinja Pavlović | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 237 | Nemanja Gudelj | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 238 | Darko Lazović | Servië | Hero | 0 | 1 |
| 239 | Team Crest | Servië | Team Crest | 0 | 0 |
| 240 | Sergej Milinković-Savić | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 241 | Aleksandar Mitrović | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 242 | Dušan Tadić | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 243 | Dušan Vlahović | Servië | Hero | 0 | 0 |
| 244 | Unai Simón | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 245 | César Azpilicueta | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 246 | Pau Torres | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 247 | Koke | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 248 | Team Crest | Spanje | Team Crest | 0 | 0 |
| 249 | Marcos Llorente | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 250 | Pedri | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 251 | Rodri | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 252 | Álvaro Morata | Spanje | Hero | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Akanji | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 254 | Ricardo Rodríguez | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 255 | Silvan Widmer | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 256 | Remo Freuler | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 257 | Team Crest | Zwitserland | Team Crest | 0 | 0 |
| 258 | Granit Xhaka | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 259 | Denis Zakaria | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 260 | Breel Embolo | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 261 | Haris Seferović | Zwitserland | Hero | 0 | 0 |
| 262 | Bechir Ben Saïd | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 263 | Dylan Bronn | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 264 | Montassar Talbi | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 265 | Anis Slimane | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 266 | Team Crest | Tunesië | Team Crest | 0 | 0 |
| 267 | Aïssa Laïdouni | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 268 | Ellyes Skhiri | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 269 | Seifeddine Jaziri | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 270 | Naïm Sliti | Tunesië | Hero | 0 | 0 |
| 271 | Ronald Araújo | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 272 | José María Giménez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 273 | Diego Godín | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 274 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 275 | Team Crest | Uruguay | Team Crest | 0 | 0 |
| 276 | Nahitan Nández | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 277 | Lucas Torreira | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 278 | Federico Valverde | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 279 | Darwin Núñez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 280 | Matt Turner | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 281 | Antonee Robinson | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 282 | Sergiño Dest | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 283 | DeAndre Yedlin | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 284 | Team Crest | Verenigde Staten | Team Crest | 0 | 0 |
| 285 | Brenden Aaronson | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 286 | Tyler Adams | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 287 | Yunus Musah | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 288 | Christian Pulisic | Verenigde Staten | Hero | 0 | 0 |
| 289 | Nicolás Otamendi | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | Ángel Di María | Argentinië | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 291 | Jan Vertonghen | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Dries Mertens | België | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 293 | Thiago Silva | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 294 | Casemiro | Brazilië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 295 | Collins Fai | Kameroen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 296 | Vincent Aboubakar | Kameroen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 297 | Atiba Hutchinson | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 298 | Cyle Larin | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 299 | Domagoj Vida | Kroatië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Ivan Perišić | Kroatië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Simon Kjær | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 302 | Christian Eriksen | Denemarken | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 303 | Ángel Mena | Ecuador | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 304 | Jack Grealish | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 305 | Raheem Sterling | Engeland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 306 | Paul Pogba | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 307 | N’Golo Kanté | Frankrijk | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Joshua Kimmich | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Marco Reus | Duitsland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Abdul-Rahman Baba | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 311 | André Ayew | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 312 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 313 | Maya Yoshida | Japan | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 314 | Kaoru Mitoma | Japan | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 315 | Jae-sung Lee | Zuid-Korea | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 316 | Guillermo Ochoa | Mexico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 317 | Néstor Araújo | Mexico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Romain Saïss | Marokko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Selim Amallah | Marokko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Daley Blind | Nederland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 321 | Georginio Wijnaldum | Nederland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 322 | Kamil Glik | Polen | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 323 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 324 | Rui Patrício | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 325 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Abdulkarim Hassan | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Karim Boudiaf | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Abdulelah Al-Malki | Saoedi-Arabië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 329 | Fahad Al-Muwallad | Saoedi-Arabië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 330 | Saliou Ciss | Senegal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 331 | Predrag Rajković | Servië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 332 | Filip Kostić | Servië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 333 | Jordi Alba | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 334 | Sergio Busquets | Spanje | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 335 | Yann Sommer | Zwitserland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 336 | Xherdan Shaqiri | Zwitserland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 337 | Ali Maâloul | Tunesië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 338 | Youssef Msakni | Tunesië | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 339 | Edinson Cavani | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 340 | Luis Suárez | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 341 | Miles Robinson | Verenigde Staten | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 342 | Giovanni Reyna | Verenigde Staten | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 343 | Cristian Romero | Argentinië | Titan | 0 | 0 |
| 344 | Toby Alderweireld | België | Titan | 0 | 0 |
| 345 | Marquinhos | Brazilië | Titan | 0 | 0 |
| 346 | Dejan Lovren | Kroatië | Titan | 0 | 0 |
| 347 | Andreas Christensen | Denemarken | Titan | 0 | 0 |
| 348 | Piero Hincapié | Ecuador | Titan | 0 | 0 |
| 349 | Harry Maguire | Engeland | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Raphaël Varane | Frankrijk | Titan | 0 | 0 |
| 351 | Antonio Rüdiger | Duitsland | Titan | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Amartey | Ghana | Titan | 0 | 1 |
| 353 | Min-jae Kim | Zuid-Korea | Titan | 0 | 0 |
| 354 | Matthijs de Ligt | Nederland | Titan | 0 | 0 |
| 355 | Rúben Dias | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 356 | Boualem Khoukhi | Qatar | Titan | 0 | 0 |
| 357 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Titan | 0 | 0 |
| 358 | Aymeric Laporte | Spanje | Titan | 0 | 0 |
| 359 | Nico Elvedi | Zwitserland | Titan | 0 | 0 |
| 360 | Diego Godín | Uruguay | Titan | 0 | 0 |
| 361 | Rodrigo De Paul | Argentinië | Magician | 0 | 0 |
| 362 | Thorgan Hazard | België | Magician | 0 | 0 |
| 363 | Lucas Paquetá | Brazilië | Magician | 0 | 0 |
| 364 | Karl Toko Ekambi | Kameroen | Magician | 0 | 0 |
| 365 | Mikkel Damsgaard | Denemarken | Magician | 0 | 0 |
| 366 | Mateo Kovačić | Kroatië | Magician | 0 | 0 |
| 367 | Mason Mount | Engeland | Magician | 0 | 0 |
| 368 | Kingsley Coman | Frankrijk | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Leroy Sané | Duitsland | Magician | 0 | 0 |
| 370 | Saman Ghoddos | Iran | Magician | 0 | 0 |
| 371 | Hirving Lozano | Mexico | Magician | 0 | 0 |
| 372 | Frenkie de Jong | Nederland | Magician | 0 | 0 |
| 373 | Bernardo Silva | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 374 | Salman Al-Faraj | Saoedi-Arabië | Magician | 0 | 0 |
| 375 | Sergej Milinković-Savić | Servië | Magician | 0 | 0 |
| 376 | Dani Olmo | Spanje | Magician | 0 | 0 |
| 377 | Wahbi Khazri | Tunesië | Magician | 0 | 0 |
| 378 | Timothy Weah | Verenigde Staten | Magician | 0 | 0 |
| 379 | Lionel Messi | Argentinië | Goal Machine | 0 | 0 |
| 380 | Romelu Lukaku | België | Goal Machine | 0 | 0 |
| 381 | Neymar Jr | Brazilië | Goal Machine | 0 | 0 |
| 382 | Jonathan David | Canada | Goal Machine | 0 | 0 |
| 383 | Enner Valencia | Ecuador | Goal Machine | 0 | 0 |
| 384 | Harry Kane | Engeland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 385 | Karim Benzema | Frankrijk | Goal Machine | 0 | 0 |
| 386 | Serge Gnabry | Duitsland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 387 | Sardar Azmoun | Iran | Goal Machine | 0 | 0 |
| 388 | Junya Ito | Japan | Goal Machine | 0 | 1 |
| 389 | Heung-Min Son | Zuid-Korea | Goal Machine | 0 | 0 |
| 390 | Raúl Jiménez | Mexico | Goal Machine | 0 | 0 |
| 391 | Youssef En-Nesyri | Marokko | Goal Machine | 0 | 0 |
| 392 | Memphis Depay | Nederland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 393 | Robert Lewandowski | Polen | Goal Machine | 0 | 0 |
| 394 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 395 | Ferran Torres | Spanje | Goal Machine | 0 | 0 |
| 396 | Luis Suárez | Uruguay | Goal Machine | 0 | 0 |
| 397 | Emiliano Martínez | Argentinië | Top Keeper | 0 | 0 |
