Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
Panini Adrenalyn XL per il Campionato mondiale FIFA 2022 in Qatar comprende 513 carte e 282 speciali. La serie uscì per il primo torneo disputato a novembre e dicembre. Oltre alle 32 finaliste contiene anche nazionali eliminate negli spareggi, tra cui Scozia, Ucraina, Perù ed Emirati Arabi Uniti. I giocatori si distribuiscono su 232 Hero, 64 Contender e 54 Fans' Favourite, cui si aggiungono 29 Team Crest e otto Contender Team per le carte di squadra. Diciotto carte spettano a ciascuna linea Titan, Magician, Goal Machine e Game Changer, nove a ciascuna di Rookie, Legend e Top Keeper, otto a Top Master e una a Invincible. Curiosità per collezionisti: per il mercato nordico Panini pubblicò due linee proprie – nove carte Danish Dynamite e nove Jewel. Le 282 speciali sono il blocco più grande di tutte le serie mondiali Adrenalyn: 150 Limited Editions, 49 in XXL, undici Premium e quattro livelli Platinum da 18 carte ciascuno in bronzo, argento, oro e viola.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 513
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentina | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgio | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Neymar Jr | Brasile | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Harry Kane | Inghilterra | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Mendy / Pogba / Marquinhos / Son | Senegal | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Kylian Mbappé | Francia | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Achraf Hakimi | Marocco | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Paesi Bassi | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Christian Pulisic | Stati Uniti | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Vinícius Jr | Brasile | Rookie | 0 | 0 |
| 11 | Jude Bellingham | Inghilterra | Rookie | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Kudus | Ghana | Rookie | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Gravenberch | Paesi Bassi | Rookie | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Costa | Portogallo | Rookie | 0 | 0 |
| 15 | Dušan Vlahović | Serbia | Rookie | 0 | 0 |
| 16 | Gavi | Spagna | Rookie | 0 | 0 |
| 17 | Pedri | Spagna | Rookie | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Pepi | Stati Uniti | Rookie | 0 | 0 |
| 19 | Lionel Messi | Argentina | Legend | 0 | 0 |
| 20 | Luka Modrić | Croazia | Legend | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Lloris | Francia | Legend | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Müller | Germania | Legend | 0 | 0 |
| 23 | Yūto Nagatomo | Giappone | Legend | 0 | 0 |
| 24 | Andrés Guardado | Messico | Legend | 0 | 0 |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Legend | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Busquets | Spagna | Legend | 0 | 0 |
| 27 | Fernando Muslera | Uruguay | Legend | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 29 | Marcos Acuña | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 30 | Nahuel Molina | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 31 | Leandro Paredes | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 32 | Team Crest | Argentina | Team Crest | 0 | 0 |
| 33 | Joaquín Correa | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 34 | Nicolás González | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentina | Hero | 0 | 0 |
| 37 | Jason Denayer | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 38 | Thomas Meunier | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 39 | Kevin De Bruyne | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 40 | Yannick Carrasco | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 41 | Team Crest | Belgio | Team Crest | 0 | 0 |
| 42 | Youri Tielemans | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 43 | Axel Witsel | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 44 | Eden Hazard | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 45 | Romelu Lukaku | Belgio | Hero | 0 | 0 |
| 46 | Ederson | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 47 | Danilo | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 48 | Éder Militão | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 49 | Marquinhos | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 50 | Team Crest | Brasile | Team Crest | 0 | 0 |
| 51 | Fred | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brasile | Hero | 0 | 0 |
| 54 | Vinícius Jr | Brasile | Hero | 0 | 1 |
| 55 | André Onana | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Charles Castelletto | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 57 | Michael Ngadeu | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 58 | André-Frank Zambo Anguissa | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 59 | Team Crest | Camerun | Team Crest | 0 | 0 |
| 60 | Martin Hongla | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 61 | Samuel Oum Gouet | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 62 | Eric Maxim Choupo-Moting | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 63 | Nicolas Moumingamaleu | Camerun | Hero | 0 | 0 |
| 64 | Milan Borjan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 65 | Alistair Johnston | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 66 | Kamal Miller | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 67 | Tajon Buchanan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 68 | Team Crest | Canada | Team Crest | 0 | 0 |
| 69 | Alphonso Davies | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 70 | Stephen Eustáquio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 71 | Jonathan Osorio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 72 | Jonathan David | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 73 | Dominik Livaković | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 74 | Duje Ćaleta-Car | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 75 | Joško Gvardiol | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 76 | Marcelo Brozović | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 77 | Team Crest | Croazia | Team Crest | 0 | 0 |
| 78 | Mateo Kovačić | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 79 | Luka Modrić | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 80 | Josip Brekalo | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 81 | Andrej Kramarić | Croazia | Hero | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 83 | Joakim Mæhle | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Delaney | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 85 | Pierre Emile Højbjerg | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 86 | Team Crest | Danimarca | Team Crest | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Wass | Danimarca | Hero | 0 | 1 |
| 88 | Martin Braithwaite | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 89 | Yussuf Poulsen | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 90 | Andreas Skov Olsen | Danimarca | Hero | 0 | 0 |
| 91 | Hernán Galíndez | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 92 | Pervis Estupiñán | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 93 | Ángelo Preciado | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 94 | Félix Torres | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 95 | Team Crest | Ecuador | Team Crest | 0 | 0 |
| 96 | Moisés Caicedo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 97 | Carlos Gruezo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 98 | Michael Estrada | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 99 | Gonzalo Plata | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 100 | Jordan Pickford | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 101 | Luke Shaw | Inghilterra | Hero | 0 | 1 |
| 102 | John Stones | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 103 | Kyle Walker | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 104 | Team Crest | Inghilterra | Team Crest | 0 | 0 |
| 105 | Phil Foden | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 106 | Jordan Henderson | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 107 | Declan Rice | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 108 | Harry Kane | Inghilterra | Hero | 0 | 0 |
| 109 | Hugo Lloris | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 110 | Presnel Kimpembe | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 111 | Jules Koundé | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Pavard | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 113 | Team Crest | Francia | Team Crest | 0 | 0 |
| 114 | Adrien Rabiot | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 116 | Antoine Griezmann | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 117 | Kylian Mbappé | Francia | Hero | 0 | 0 |
| 118 | Marc-André ter Stegen | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 119 | Matthias Ginter | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 120 | Robin Gosens | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 121 | Niklas Süle | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 122 | Team Crest | Germania | Team Crest | 0 | 0 |
| 123 | Leon Goretzka | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 124 | İlkay Gündoğan | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 125 | Kai Havertz | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 126 | Timo Werner | Germania | Hero | 0 | 0 |
| 127 | Joe Wollacott | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 128 | Daniel Amartey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 129 | Alexander Djiku | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 130 | Iddrisu Baba | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 131 | Team Crest | Ghana | Team Crest | 0 | 0 |
| 132 | Thomas Partey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 133 | Jordan Ayew | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 134 | Issahaku Abdul Fatawu | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 135 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 136 | Amir Abedzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 137 | Hossein Kanaani | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 138 | Shoja Khalilzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 139 | Sadegh Moharrami | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 140 | Team Crest | Iran | Team Crest | 0 | 0 |
| 141 | Saeid Ezatolahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 142 | Ali Gholizadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 143 | Ahmad Nourollahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 144 | Mehdi Taremi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 145 | Shūichi Gonda | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 146 | Miki Yamane | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 147 | Takehiro Tomiyasu | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 148 | Wataru Endō | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 149 | Team Crest | Giappone | Team Crest | 0 | 0 |
| 150 | Hidemasa Morita | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 151 | Gaku Shibasaki | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 152 | Ao Tanaka | Giappone | Hero | 0 | 0 |
| 153 | Takumi Minamino | Giappone | Hero | 0 | 1 |
| 154 | Seung-Gyu Kim | Corea del Sud | Hero | 0 | 1 |
| 155 | Jin-su Kim | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 156 | Young-gwon Kim | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 157 | In-beom Hwang | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 158 | Team Crest | Corea del Sud | Team Crest | 0 | 0 |
| 159 | Woo-young Jung | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 160 | Hee-chan Hwang | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 161 | Ui-jo Hwang | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 162 | Heung-Min Son | Corea del Sud | Hero | 0 | 0 |
| 163 | Jesús Gallardo | Messico | Hero | 0 | 1 |
| 164 | César Montes | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 165 | Luis Rodríguez | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 166 | Edson Álvarez | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 167 | Team Crest | Messico | Team Crest | 0 | 0 |
| 168 | Jesùs Manuel Corona | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 169 | Héctor Herrera | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 170 | Rogelio Funes Mori | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 171 | Raúl Jiménez | Messico | Hero | 0 | 0 |
| 172 | Yassine Bounou | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 173 | Nayef Aguerd | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 174 | Achraf Hakimi | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 175 | Adam Masina | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 176 | Team Crest | Marocco | Team Crest | 0 | 0 |
| 177 | Sofyan Amrabat | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 178 | Sofiane Boufal | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 179 | Ayoub El Kaabi | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 180 | Tarik Tissoudali | Marocco | Hero | 0 | 0 |
| 181 | Justin Bijlow | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 182 | Stefan de Vrij | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 183 | Denzel Dumfries | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 184 | Virgil van Dijk | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 185 | Team Crest | Paesi Bassi | Team Crest | 0 | 0 |
| 186 | Frenkie de Jong | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 187 | Davy Klaassen | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 188 | Donyell Malen | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 189 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Hero | 0 | 0 |
| 190 | Wojciech Szczęsny | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 191 | Jan Bednarek | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 192 | Bartosz Bereszyński | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 193 | Jakub Moder | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 194 | Team Crest | Polonia | Team Crest | 0 | 0 |
| 195 | Piotr Zieliński | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 196 | Robert Lewandowski | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 197 | Arkadiusz Milik | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 198 | Krzysztof Piątek | Polonia | Hero | 0 | 0 |
| 199 | João Cancelo | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 200 | Raphaël Guerreiro | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 201 | Danilo Pereira | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 202 | João Moutinho | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 203 | Team Crest | Portogallo | Team Crest | 0 | 0 |
| 204 | André Silva | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 205 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 206 | Diogo Jota | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 207 | João Félix | Portogallo | Hero | 0 | 0 |
| 208 | Saad Al Sheeb | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 209 | Homam Ahmed | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 210 | Bassam Alrawi | Qatar | Hero | 0 | 1 |
| 211 | Pedro Miguel | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 212 | Team Crest | Qatar | Team Crest | 0 | 0 |
| 213 | Tarek Salman | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 214 | Abdulaziz Hatem | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 215 | Hasan Al-Haydos | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 216 | Almoez Ali | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 217 | Mohammed Al-Owais | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 218 | Abdulelah Al-Amri | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 219 | Sultan Al-Ghannam | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 220 | Yasser Al-Shahrani | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 221 | Team Crest | Arabia Saudita | Team Crest | 0 | 0 |
| 222 | Mohamed Kanno | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 223 | Firas Al-Buraikan | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 224 | Salem Al-Dawsari | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 225 | Saleh al-Shehri | Arabia Saudita | Hero | 0 | 0 |
| 226 | Abdou Diallo | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 227 | Bouna Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 228 | Idrissa Gueye | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 229 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 230 | Team Crest | Senegal | Team Crest | 0 | 0 |
| 231 | Nampalys Mendy | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 232 | Boulaye Dia | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 233 | Sadio Mané | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 234 | Ismaïla Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 235 | Nikola Milenković | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 236 | Strahinja Pavlović | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 237 | Nemanja Gudelj | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 238 | Darko Lazović | Serbia | Hero | 0 | 1 |
| 239 | Team Crest | Serbia | Team Crest | 0 | 0 |
| 240 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 241 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 242 | Dušan Tadić | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 243 | Dušan Vlahović | Serbia | Hero | 0 | 0 |
| 244 | Unai Simón | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 245 | César Azpilicueta | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 246 | Pau Torres | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 247 | Koke | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 248 | Team Crest | Spagna | Team Crest | 0 | 0 |
| 249 | Marcos Llorente | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 250 | Pedri | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 251 | Rodri | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 252 | Álvaro Morata | Spagna | Hero | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Akanji | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 254 | Ricardo Rodríguez | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 255 | Silvan Widmer | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 256 | Remo Freuler | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 257 | Team Crest | Svizzera | Team Crest | 0 | 0 |
| 258 | Granit Xhaka | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 259 | Denis Zakaria | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 260 | Breel Embolo | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 261 | Haris Seferović | Svizzera | Hero | 0 | 0 |
| 262 | Bechir Ben Saïd | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 263 | Dylan Bronn | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 264 | Montassar Talbi | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 265 | Anis Slimane | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 266 | Team Crest | Tunisia | Team Crest | 0 | 0 |
| 267 | Aïssa Laïdouni | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 268 | Ellyes Skhiri | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 269 | Seifeddine Jaziri | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 270 | Naïm Sliti | Tunisia | Hero | 0 | 0 |
| 271 | Ronald Araújo | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 272 | José María Giménez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 273 | Diego Godín | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 274 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 275 | Team Crest | Uruguay | Team Crest | 0 | 0 |
| 276 | Nahitan Nández | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 277 | Lucas Torreira | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 278 | Federico Valverde | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 279 | Darwin Núñez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 280 | Matt Turner | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 281 | Antonee Robinson | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 282 | Sergiño Dest | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 283 | DeAndre Yedlin | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 284 | Team Crest | Stati Uniti | Team Crest | 0 | 0 |
| 285 | Brenden Aaronson | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 286 | Tyler Adams | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 287 | Yunus Musah | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 288 | Christian Pulisic | Stati Uniti | Hero | 0 | 0 |
| 289 | Nicolás Otamendi | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | Ángel Di María | Argentina | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 291 | Jan Vertonghen | Belgio | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Dries Mertens | Belgio | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 293 | Thiago Silva | Brasile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 294 | Casemiro | Brasile | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 295 | Collins Fai | Camerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 296 | Vincent Aboubakar | Camerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 297 | Atiba Hutchinson | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 298 | Cyle Larin | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 299 | Domagoj Vida | Croazia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Ivan Perišić | Croazia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Simon Kjær | Danimarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 302 | Christian Eriksen | Danimarca | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 303 | Ángel Mena | Ecuador | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 304 | Jack Grealish | Inghilterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 305 | Raheem Sterling | Inghilterra | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 306 | Paul Pogba | Francia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 307 | N’Golo Kanté | Francia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Joshua Kimmich | Germania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Marco Reus | Germania | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Abdul-Rahman Baba | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 311 | André Ayew | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 312 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 313 | Maya Yoshida | Giappone | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 314 | Kaoru Mitoma | Giappone | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 315 | Jae-sung Lee | Corea del Sud | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 316 | Guillermo Ochoa | Messico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 317 | Néstor Araújo | Messico | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Romain Saïss | Marocco | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Selim Amallah | Marocco | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Daley Blind | Paesi Bassi | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 321 | Georginio Wijnaldum | Paesi Bassi | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 322 | Kamil Glik | Polonia | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 323 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 324 | Rui Patrício | Portogallo | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 325 | Pepe | Portogallo | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Abdulkarim Hassan | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Karim Boudiaf | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Abdulelah Al-Malki | Arabia Saudita | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 329 | Fahad Al-Muwallad | Arabia Saudita | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 330 | Saliou Ciss | Senegal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 331 | Predrag Rajković | Serbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 332 | Filip Kostić | Serbia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 333 | Jordi Alba | Spagna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 334 | Sergio Busquets | Spagna | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 335 | Yann Sommer | Svizzera | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 336 | Xherdan Shaqiri | Svizzera | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 337 | Ali Maâloul | Tunisia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 338 | Youssef Msakni | Tunisia | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 339 | Edinson Cavani | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 340 | Luis Suárez | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 341 | Miles Robinson | Stati Uniti | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 342 | Giovanni Reyna | Stati Uniti | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 343 | Cristian Romero | Argentina | Titan | 0 | 0 |
| 344 | Toby Alderweireld | Belgio | Titan | 0 | 0 |
| 345 | Marquinhos | Brasile | Titan | 0 | 0 |
| 346 | Dejan Lovren | Croazia | Titan | 0 | 0 |
| 347 | Andreas Christensen | Danimarca | Titan | 0 | 0 |
| 348 | Piero Hincapié | Ecuador | Titan | 0 | 0 |
| 349 | Harry Maguire | Inghilterra | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Raphaël Varane | Francia | Titan | 0 | 0 |
| 351 | Antonio Rüdiger | Germania | Titan | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Amartey | Ghana | Titan | 0 | 1 |
| 353 | Min-jae Kim | Corea del Sud | Titan | 0 | 0 |
| 354 | Matthijs de Ligt | Paesi Bassi | Titan | 0 | 0 |
| 355 | Rúben Dias | Portogallo | Titan | 0 | 0 |
| 356 | Boualem Khoukhi | Qatar | Titan | 0 | 0 |
| 357 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Titan | 0 | 0 |
| 358 | Aymeric Laporte | Spagna | Titan | 0 | 0 |
| 359 | Nico Elvedi | Svizzera | Titan | 0 | 0 |
| 360 | Diego Godín | Uruguay | Titan | 0 | 0 |
| 361 | Rodrigo De Paul | Argentina | Magician | 0 | 0 |
| 362 | Thorgan Hazard | Belgio | Magician | 0 | 0 |
| 363 | Lucas Paquetá | Brasile | Magician | 0 | 0 |
| 364 | Karl Toko Ekambi | Camerun | Magician | 0 | 0 |
| 365 | Mikkel Damsgaard | Danimarca | Magician | 0 | 0 |
| 366 | Mateo Kovačić | Croazia | Magician | 0 | 0 |
| 367 | Mason Mount | Inghilterra | Magician | 0 | 0 |
| 368 | Kingsley Coman | Francia | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Leroy Sané | Germania | Magician | 0 | 0 |
| 370 | Saman Ghoddos | Iran | Magician | 0 | 0 |
| 371 | Hirving Lozano | Messico | Magician | 0 | 0 |
| 372 | Frenkie de Jong | Paesi Bassi | Magician | 0 | 0 |
| 373 | Bernardo Silva | Portogallo | Magician | 0 | 0 |
| 374 | Salman Al-Faraj | Arabia Saudita | Magician | 0 | 0 |
| 375 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | Magician | 0 | 0 |
| 376 | Dani Olmo | Spagna | Magician | 0 | 0 |
| 377 | Wahbi Khazri | Tunisia | Magician | 0 | 0 |
| 378 | Timothy Weah | Stati Uniti | Magician | 0 | 0 |
| 379 | Lionel Messi | Argentina | Goal Machine | 0 | 0 |
| 380 | Romelu Lukaku | Belgio | Goal Machine | 0 | 0 |
| 381 | Neymar Jr | Brasile | Goal Machine | 0 | 0 |
| 382 | Jonathan David | Canada | Goal Machine | 0 | 0 |
| 383 | Enner Valencia | Ecuador | Goal Machine | 0 | 0 |
| 384 | Harry Kane | Inghilterra | Goal Machine | 0 | 0 |
| 385 | Karim Benzema | Francia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 386 | Serge Gnabry | Germania | Goal Machine | 0 | 0 |
| 387 | Sardar Azmoun | Iran | Goal Machine | 0 | 0 |
| 388 | Junya Ito | Giappone | Goal Machine | 0 | 1 |
| 389 | Heung-Min Son | Corea del Sud | Goal Machine | 0 | 0 |
| 390 | Raúl Jiménez | Messico | Goal Machine | 0 | 0 |
| 391 | Youssef En-Nesyri | Marocco | Goal Machine | 0 | 0 |
| 392 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Goal Machine | 0 | 0 |
| 393 | Robert Lewandowski | Polonia | Goal Machine | 0 | 0 |
| 394 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Goal Machine | 0 | 0 |
| 395 | Ferran Torres | Spagna | Goal Machine | 0 | 0 |
| 396 | Luis Suárez | Uruguay | Goal Machine | 0 | 0 |
| 397 | Emiliano Martínez | Argentina | Top Keeper | 0 | 0 |
| 398 | Thibaut Courtois | Belgio | Top Keeper | 0 | 1 |
