Melde dich kostenlos an, um diese Sammelkarten zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Panini Adrenalyn XL zur FIFA Weltmeisterschaft 2022 in Katar umfasst 513 Karten und 282 Sonderkarten. Die Serie erschien zum ersten Turnier, das im November und Dezember ausgetragen wurde. Neben den 32 Endrundenteilnehmern enthält sie auch Mannschaften, die in den Play-offs scheiterten, darunter Schottland, die Ukraine, Peru und die Vereinigten Arabischen Emirate. Die Spieler verteilen sich auf 232 Hero, 64 Contender und 54 Fans' Favourite, dazu kommen 29 Team Crest und acht Contender Team für die Mannschaftskarten. Je 18 Karten entfallen auf Titan, Magician, Goal Machine und Game Changer, je neun auf Rookie, Legend und Top Keeper, acht auf Top Master und eine auf Invincible. Sammler-Besonderheit: Für den nordischen Markt legte Panini zwei eigene Reihen auf – neun Karten Danish Dynamite und neun Jewel. Die 282 Sonderkarten sind der größte Block aller Adrenalyn-WM-Serien: 150 Limited Editions, 49 in XXL, elf Premium sowie vier Platinum-Stufen zu je 18 Karten in Bronze, Silber, Gold und Violett.
Diese Sammlung wurde angelegt von Stickersammler
Vollständige Liste · 513
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentinien | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgien | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Neymar Jr | Brasilien | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Harry Kane | England | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Mendy / Pogba / Marquinhos / Son | Senegal | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Kylian Mbappé | Frankreich | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Achraf Hakimi | Marokko | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Niederlande | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Christian Pulisic | Vereinigte Staaten | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Vinícius Jr | Brasilien | Rookie | 0 | 0 |
| 11 | Jude Bellingham | England | Rookie | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Kudus | Ghana | Rookie | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Gravenberch | Niederlande | Rookie | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Costa | Portugal | Rookie | 0 | 0 |
| 15 | Dušan Vlahović | Serbien | Rookie | 0 | 0 |
| 16 | Gavi | Spanien | Rookie | 0 | 0 |
| 17 | Pedri | Spanien | Rookie | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Pepi | Vereinigte Staaten | Rookie | 0 | 0 |
| 19 | Lionel Messi | Argentinien | Legend | 0 | 0 |
| 20 | Luka Modrić | Kroatien | Legend | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Lloris | Frankreich | Legend | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Müller | Deutschland | Legend | 0 | 0 |
| 23 | Yūto Nagatomo | Japan | Legend | 0 | 0 |
| 24 | Andrés Guardado | Mexiko | Legend | 0 | 0 |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Legend | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Busquets | Spanien | Legend | 0 | 0 |
| 27 | Fernando Muslera | Uruguay | Legend | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 29 | Marcos Acuña | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 30 | Nahuel Molina | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 31 | Leandro Paredes | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 32 | Team Crest | Argentinien | Team Crest | 0 | 0 |
| 33 | Joaquín Correa | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 34 | Nicolás González | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentinien | Hero | 0 | 0 |
| 37 | Jason Denayer | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 38 | Thomas Meunier | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 39 | Kevin De Bruyne | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 40 | Yannick Carrasco | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 41 | Team Crest | Belgien | Team Crest | 0 | 0 |
| 42 | Youri Tielemans | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 43 | Axel Witsel | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 44 | Eden Hazard | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 45 | Romelu Lukaku | Belgien | Hero | 0 | 0 |
| 46 | Ederson | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 47 | Danilo | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 48 | Éder Militão | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 49 | Marquinhos | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 50 | Team Crest | Brasilien | Team Crest | 0 | 0 |
| 51 | Fred | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brasilien | Hero | 0 | 0 |
| 54 | Vinícius Jr | Brasilien | Hero | 0 | 1 |
| 55 | André Onana | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Charles Castelletto | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 57 | Michael Ngadeu | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 58 | André-Frank Zambo Anguissa | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 59 | Team Crest | Kamerun | Team Crest | 0 | 0 |
| 60 | Martin Hongla | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 61 | Samuel Oum Gouet | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 62 | Eric Maxim Choupo-Moting | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 63 | Nicolas Moumingamaleu | Kamerun | Hero | 0 | 0 |
| 64 | Milan Borjan | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 65 | Alistair Johnston | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 66 | Kamal Miller | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 67 | Tajon Buchanan | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 68 | Team Crest | Kanada | Team Crest | 0 | 0 |
| 69 | Alphonso Davies | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 70 | Stephen Eustáquio | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 71 | Jonathan Osorio | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 72 | Jonathan David | Kanada | Hero | 0 | 0 |
| 73 | Dominik Livaković | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 74 | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 75 | Joško Gvardiol | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 76 | Marcelo Brozović | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 77 | Team Crest | Kroatien | Team Crest | 0 | 0 |
| 78 | Mateo Kovačić | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 79 | Luka Modrić | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 80 | Josip Brekalo | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 81 | Andrej Kramarić | Kroatien | Hero | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 83 | Joakim Mæhle | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Delaney | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 85 | Pierre Emile Højbjerg | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 86 | Team Crest | Dänemark | Team Crest | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Wass | Dänemark | Hero | 0 | 1 |
| 88 | Martin Braithwaite | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 89 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 90 | Andreas Skov Olsen | Dänemark | Hero | 0 | 0 |
| 91 | Hernán Galíndez | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 92 | Pervis Estupiñán | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 93 | Ángelo Preciado | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 94 | Félix Torres | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 95 | Team Crest | Ecuador | Team Crest | 0 | 0 |
| 96 | Moisés Caicedo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 97 | Carlos Gruezo | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 98 | Michael Estrada | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 99 | Gonzalo Plata | Ecuador | Hero | 0 | 0 |
| 100 | Jordan Pickford | England | Hero | 0 | 0 |
| 101 | Luke Shaw | England | Hero | 0 | 1 |
| 102 | John Stones | England | Hero | 0 | 0 |
| 103 | Kyle Walker | England | Hero | 0 | 0 |
| 104 | Team Crest | England | Team Crest | 0 | 0 |
| 105 | Phil Foden | England | Hero | 0 | 0 |
| 106 | Jordan Henderson | England | Hero | 0 | 0 |
| 107 | Declan Rice | England | Hero | 0 | 0 |
| 108 | Harry Kane | England | Hero | 0 | 0 |
| 109 | Hugo Lloris | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 110 | Presnel Kimpembe | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 111 | Jules Koundé | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Pavard | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 113 | Team Crest | Frankreich | Team Crest | 0 | 0 |
| 114 | Adrien Rabiot | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 116 | Antoine Griezmann | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 117 | Kylian Mbappé | Frankreich | Hero | 0 | 0 |
| 118 | Marc-André ter Stegen | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 119 | Matthias Ginter | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 120 | Robin Gosens | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 121 | Niklas Süle | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 122 | Team Crest | Deutschland | Team Crest | 0 | 0 |
| 123 | Leon Goretzka | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 124 | İlkay Gündoğan | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 125 | Kai Havertz | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 126 | Timo Werner | Deutschland | Hero | 0 | 0 |
| 127 | Joe Wollacott | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 128 | Daniel Amartey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 129 | Alexander Djiku | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 130 | Iddrisu Baba | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 131 | Team Crest | Ghana | Team Crest | 0 | 0 |
| 132 | Thomas Partey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 133 | Jordan Ayew | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 134 | Issahaku Abdul Fatawu | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 135 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 136 | Amir Abedzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 137 | Hossein Kanaani | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 138 | Shoja Khalilzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 139 | Sadegh Moharrami | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 140 | Team Crest | Iran | Team Crest | 0 | 0 |
| 141 | Saeid Ezatolahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 142 | Ali Gholizadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 143 | Ahmad Nourollahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 144 | Mehdi Taremi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 145 | Shūichi Gonda | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 146 | Miki Yamane | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 147 | Takehiro Tomiyasu | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 148 | Wataru Endō | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 149 | Team Crest | Japan | Team Crest | 0 | 0 |
| 150 | Hidemasa Morita | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 151 | Gaku Shibasaki | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 152 | Ao Tanaka | Japan | Hero | 0 | 0 |
| 153 | Takumi Minamino | Japan | Hero | 0 | 1 |
| 154 | Seung-Gyu Kim | Südkorea | Hero | 0 | 1 |
| 155 | Jin-su Kim | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 156 | Young-gwon Kim | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 157 | In-beom Hwang | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 158 | Team Crest | Südkorea | Team Crest | 0 | 0 |
| 159 | Woo-young Jung | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 160 | Hee-chan Hwang | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 161 | Ui-jo Hwang | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 162 | Heung-Min Son | Südkorea | Hero | 0 | 0 |
| 163 | Jesús Gallardo | Mexiko | Hero | 0 | 1 |
| 164 | César Montes | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 165 | Luis Rodríguez | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 166 | Edson Álvarez | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 167 | Team Crest | Mexiko | Team Crest | 0 | 0 |
| 168 | Jesùs Manuel Corona | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 169 | Héctor Herrera | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 170 | Rogelio Funes Mori | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 171 | Raúl Jiménez | Mexiko | Hero | 0 | 0 |
| 172 | Yassine Bounou | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 173 | Nayef Aguerd | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 174 | Achraf Hakimi | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 175 | Adam Masina | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 176 | Team Crest | Marokko | Team Crest | 0 | 0 |
| 177 | Sofyan Amrabat | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 178 | Sofiane Boufal | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 179 | Ayoub El Kaabi | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 180 | Tarik Tissoudali | Marokko | Hero | 0 | 0 |
| 181 | Justin Bijlow | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 182 | Stefan de Vrij | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 183 | Denzel Dumfries | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 184 | Virgil van Dijk | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 185 | Team Crest | Niederlande | Team Crest | 0 | 0 |
| 186 | Frenkie de Jong | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 187 | Davy Klaassen | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 188 | Donyell Malen | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 189 | Memphis Depay | Niederlande | Hero | 0 | 0 |
| 190 | Wojciech Szczęsny | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 191 | Jan Bednarek | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 192 | Bartosz Bereszyński | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 193 | Jakub Moder | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 194 | Team Crest | Polen | Team Crest | 0 | 0 |
| 195 | Piotr Zieliński | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 196 | Robert Lewandowski | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 197 | Arkadiusz Milik | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 198 | Krzysztof Piątek | Polen | Hero | 0 | 0 |
| 199 | João Cancelo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 200 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 201 | Danilo Pereira | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 202 | João Moutinho | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 203 | Team Crest | Portugal | Team Crest | 0 | 0 |
| 204 | André Silva | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 205 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 206 | Diogo Jota | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 207 | João Félix | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 208 | Saad Al Sheeb | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 209 | Homam Ahmed | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 210 | Bassam Alrawi | Katar | Hero | 0 | 1 |
| 211 | Pedro Miguel | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 212 | Team Crest | Katar | Team Crest | 0 | 0 |
| 213 | Tarek Salman | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 214 | Abdulaziz Hatem | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 215 | Hasan Al-Haydos | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 216 | Almoez Ali | Katar | Hero | 0 | 0 |
| 217 | Mohammed Al-Owais | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 218 | Abdulelah Al-Amri | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 219 | Sultan Al-Ghannam | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 220 | Yasser Al-Shahrani | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 221 | Team Crest | Saudi-Arabien | Team Crest | 0 | 0 |
| 222 | Mohamed Kanno | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 223 | Firas Al-Buraikan | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 224 | Salem Al-Dawsari | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 225 | Saleh al-Shehri | Saudi-Arabien | Hero | 0 | 0 |
| 226 | Abdou Diallo | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 227 | Bouna Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 228 | Idrissa Gueye | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 229 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 230 | Team Crest | Senegal | Team Crest | 0 | 0 |
| 231 | Nampalys Mendy | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 232 | Boulaye Dia | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 233 | Sadio Mané | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 234 | Ismaïla Sarr | Senegal | Hero | 0 | 0 |
| 235 | Nikola Milenković | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 236 | Strahinja Pavlović | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 237 | Nemanja Gudelj | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 238 | Darko Lazović | Serbien | Hero | 0 | 1 |
| 239 | Team Crest | Serbien | Team Crest | 0 | 0 |
| 240 | Sergej Milinković-Savić | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 241 | Aleksandar Mitrović | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 242 | Dušan Tadić | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 243 | Dušan Vlahović | Serbien | Hero | 0 | 0 |
| 244 | Unai Simón | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 245 | César Azpilicueta | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 246 | Pau Torres | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 247 | Koke | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 248 | Team Crest | Spanien | Team Crest | 0 | 0 |
| 249 | Marcos Llorente | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 250 | Pedri | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 251 | Rodri | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 252 | Álvaro Morata | Spanien | Hero | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Akanji | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 254 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 255 | Silvan Widmer | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 256 | Remo Freuler | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 257 | Team Crest | Schweiz | Team Crest | 0 | 0 |
| 258 | Granit Xhaka | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 259 | Denis Zakaria | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 260 | Breel Embolo | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 261 | Haris Seferović | Schweiz | Hero | 0 | 0 |
| 262 | Bechir Ben Saïd | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 263 | Dylan Bronn | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 264 | Montassar Talbi | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 265 | Anis Slimane | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 266 | Team Crest | Tunesien | Team Crest | 0 | 0 |
| 267 | Aïssa Laïdouni | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 268 | Ellyes Skhiri | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 269 | Seifeddine Jaziri | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 270 | Naïm Sliti | Tunesien | Hero | 0 | 0 |
| 271 | Ronald Araújo | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 272 | José María Giménez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 273 | Diego Godín | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 274 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 275 | Team Crest | Uruguay | Team Crest | 0 | 0 |
| 276 | Nahitan Nández | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 277 | Lucas Torreira | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 278 | Federico Valverde | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 279 | Darwin Núñez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 280 | Matt Turner | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 281 | Antonee Robinson | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 282 | Sergiño Dest | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 283 | DeAndre Yedlin | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 284 | Team Crest | Vereinigte Staaten | Team Crest | 0 | 0 |
| 285 | Brenden Aaronson | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 286 | Tyler Adams | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 287 | Yunus Musah | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 288 | Christian Pulisic | Vereinigte Staaten | Hero | 0 | 0 |
| 289 | Nicolás Otamendi | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | Ángel Di María | Argentinien | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 291 | Jan Vertonghen | Belgien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Dries Mertens | Belgien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 293 | Thiago Silva | Brasilien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 294 | Casemiro | Brasilien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 295 | Collins Fai | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 296 | Vincent Aboubakar | Kamerun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 297 | Atiba Hutchinson | Kanada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 298 | Cyle Larin | Kanada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 299 | Domagoj Vida | Kroatien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Ivan Perišić | Kroatien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Simon Kjær | Dänemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 302 | Christian Eriksen | Dänemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 303 | Ángel Mena | Ecuador | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 304 | Jack Grealish | England | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 305 | Raheem Sterling | England | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 306 | Paul Pogba | Frankreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 307 | N’Golo Kanté | Frankreich | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Joshua Kimmich | Deutschland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Marco Reus | Deutschland | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Abdul-Rahman Baba | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 311 | André Ayew | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 312 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 313 | Maya Yoshida | Japan | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 314 | Kaoru Mitoma | Japan | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 315 | Jae-sung Lee | Südkorea | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 316 | Guillermo Ochoa | Mexiko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 317 | Néstor Araújo | Mexiko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Romain Saïss | Marokko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Selim Amallah | Marokko | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Daley Blind | Niederlande | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 321 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 322 | Kamil Glik | Polen | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 323 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 324 | Rui Patrício | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 325 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Abdulkarim Hassan | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Karim Boudiaf | Katar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Abdulelah Al-Malki | Saudi-Arabien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 329 | Fahad Al-Muwallad | Saudi-Arabien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 330 | Saliou Ciss | Senegal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 331 | Predrag Rajković | Serbien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 332 | Filip Kostić | Serbien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 333 | Jordi Alba | Spanien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 334 | Sergio Busquets | Spanien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 335 | Yann Sommer | Schweiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 336 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 337 | Ali Maâloul | Tunesien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 338 | Youssef Msakni | Tunesien | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 339 | Edinson Cavani | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 340 | Luis Suárez | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 341 | Miles Robinson | Vereinigte Staaten | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 342 | Giovanni Reyna | Vereinigte Staaten | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 343 | Cristian Romero | Argentinien | Titan | 0 | 0 |
| 344 | Toby Alderweireld | Belgien | Titan | 0 | 0 |
| 345 | Marquinhos | Brasilien | Titan | 0 | 0 |
| 346 | Dejan Lovren | Kroatien | Titan | 0 | 0 |
| 347 | Andreas Christensen | Dänemark | Titan | 0 | 0 |
| 348 | Piero Hincapié | Ecuador | Titan | 0 | 0 |
| 349 | Harry Maguire | England | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Raphaël Varane | Frankreich | Titan | 0 | 0 |
| 351 | Antonio Rüdiger | Deutschland | Titan | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Amartey | Ghana | Titan | 0 | 1 |
| 353 | Min-jae Kim | Südkorea | Titan | 0 | 0 |
| 354 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Titan | 0 | 0 |
| 355 | Rúben Dias | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 356 | Boualem Khoukhi | Katar | Titan | 0 | 0 |
| 357 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Titan | 0 | 0 |
| 358 | Aymeric Laporte | Spanien | Titan | 0 | 0 |
| 359 | Nico Elvedi | Schweiz | Titan | 0 | 0 |
| 360 | Diego Godín | Uruguay | Titan | 0 | 0 |
| 361 | Rodrigo De Paul | Argentinien | Magician | 0 | 0 |
| 362 | Thorgan Hazard | Belgien | Magician | 0 | 0 |
| 363 | Lucas Paquetá | Brasilien | Magician | 0 | 0 |
| 364 | Karl Toko Ekambi | Kamerun | Magician | 0 | 0 |
| 365 | Mikkel Damsgaard | Dänemark | Magician | 0 | 0 |
| 366 | Mateo Kovačić | Kroatien | Magician | 0 | 0 |
| 367 | Mason Mount | England | Magician | 0 | 0 |
| 368 | Kingsley Coman | Frankreich | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Leroy Sané | Deutschland | Magician | 0 | 0 |
| 370 | Saman Ghoddos | Iran | Magician | 0 | 0 |
| 371 | Hirving Lozano | Mexiko | Magician | 0 | 0 |
| 372 | Frenkie de Jong | Niederlande | Magician | 0 | 0 |
| 373 | Bernardo Silva | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 374 | Salman Al-Faraj | Saudi-Arabien | Magician | 0 | 0 |
| 375 | Sergej Milinković-Savić | Serbien | Magician | 0 | 0 |
| 376 | Dani Olmo | Spanien | Magician | 0 | 0 |
| 377 | Wahbi Khazri | Tunesien | Magician | 0 | 0 |
| 378 | Timothy Weah | Vereinigte Staaten | Magician | 0 | 0 |
| 379 | Lionel Messi | Argentinien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 380 | Romelu Lukaku | Belgien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 381 | Neymar Jr | Brasilien | Goal Machine | 0 | 0 |
| 382 | Jonathan David | Kanada | Goal Machine | 0 | 0 |
| 383 | Enner Valencia | Ecuador | Goal Machine | 0 | 0 |
| 384 | Harry Kane | England | Goal Machine | 0 | 0 |
| 385 | Karim Benzema | Frankreich | Goal Machine | 0 | 0 |
| 386 | Serge Gnabry | Deutschland | Goal Machine | 0 | 0 |
| 387 | Sardar Azmoun | Iran | Goal Machine | 0 | 0 |
| 388 | Junya Ito | Japan | Goal Machine | 0 | 1 |
| 389 | Heung-Min Son | Südkorea | Goal Machine | 0 | 0 |
| 390 | Raúl Jiménez | Mexiko | Goal Machine | 0 | 0 |
| 391 | Youssef En-Nesyri | Marokko | Goal Machine | 0 | 0 |
| 392 | Memphis Depay | Niederlande | Goal Machine | 0 | 0 |
| 393 | Robert Lewandowski | Polen | Goal Machine | 0 | 0 |
| 394 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 395 | Ferran Torres | Spanien | Goal Machine | 0 | 0 |
