FIFA World Cup 2022 Qatar - Adrenalyn XL
513 cartes282 cartes spéciales
Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
Album, boîtes et pochettes
À propos de cette collection
Panini Adrenalyn XL pour la Coupe du monde 2022 au Qatar réunit 513 cartes et 282 cartes spéciales. La série est parue pour le premier tournoi disputé en novembre et décembre. Outre les 32 qualifiés, elle contient aussi des équipes éliminées en barrages, dont l'Écosse, l'Ukraine, le Pérou et les Émirats arabes unis. Les joueurs se répartissent entre 232 Hero, 64 Contender et 54 Fans' Favourite, auxquels s'ajoutent 29 Team Crest et huit Contender Team pour les cartes d'équipe. Dix-huit cartes reviennent à chacune des séries Titan, Magician, Goal Machine et Game Changer, neuf à chacune de Rookie, Legend et Top Keeper, huit à Top Master et une à Invincible. Particularité pour les collectionneurs : pour le marché nordique, Panini a sorti deux séries propres – neuf cartes Danish Dynamite et neuf Jewel. Les 282 cartes spéciales forment le plus gros bloc de toutes les séries Adrenalyn de Coupe du monde : 150 Limited Editions, 49 en XXL, onze Premium et quatre niveaux Platinum de 18 cartes chacun, en bronze, argent, or et violet.
Cette collection a été créée par Stickersammler
Liste complète · 513
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Di María | Argentine | Top Master | 0 | 0 |
| 2 | Kevin De Bruyne | Belgique | Top Master | 0 | 0 |
| 3 | Neymar Jr | Brésil | Top Master | 0 | 0 |
| 4 | Harry Kane | Angleterre | Top Master | 0 | 0 |
| 5 | Mendy / Pogba / Marquinhos / Son | Sénégal | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Kylian Mbappé | France | Top Master | 0 | 0 |
| 7 | Achraf Hakimi | Maroc | Top Master | 0 | 0 |
| 8 | Virgil van Dijk | Pays-Bas | Top Master | 0 | 0 |
| 9 | Christian Pulisic | États-Unis | Top Master | 0 | 0 |
| 10 | Vinícius Jr | Brésil | Rookie | 0 | 0 |
| 11 | Jude Bellingham | Angleterre | Rookie | 0 | 0 |
| 12 | Mohammed Kudus | Ghana | Rookie | 0 | 0 |
| 13 | Ryan Gravenberch | Pays-Bas | Rookie | 0 | 0 |
| 14 | Diogo Costa | Portugal | Rookie | 0 | 0 |
| 15 | Dušan Vlahović | Serbie | Rookie | 0 | 0 |
| 16 | Gavi | Espagne | Rookie | 0 | 0 |
| 17 | Pedri | Espagne | Rookie | 0 | 0 |
| 18 | Ricardo Pepi | États-Unis | Rookie | 0 | 0 |
| 19 | Lionel Messi | Argentine | Legend | 0 | 0 |
| 20 | Luka Modrić | Croatie | Legend | 0 | 0 |
| 21 | Hugo Lloris | France | Legend | 0 | 0 |
| 22 | Thomas Müller | Allemagne | Legend | 0 | 0 |
| 23 | Yūto Nagatomo | Japon | Legend | 0 | 0 |
| 24 | Andrés Guardado | Mexique | Legend | 0 | 0 |
| 25 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Legend | 0 | 0 |
| 26 | Sergio Busquets | Espagne | Legend | 0 | 0 |
| 27 | Fernando Muslera | Uruguay | Legend | 0 | 0 |
| 28 | Emiliano Martínez | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 29 | Marcos Acuña | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 30 | Nahuel Molina | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 31 | Leandro Paredes | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 32 | Team Crest | Argentine | Team Crest | 0 | 0 |
| 33 | Joaquín Correa | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 34 | Nicolás González | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 35 | Lautaro Martínez | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 36 | Lionel Messi | Argentine | Hero | 0 | 0 |
| 37 | Jason Denayer | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 38 | Thomas Meunier | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 39 | Kevin De Bruyne | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 40 | Yannick Carrasco | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 41 | Team Crest | Belgique | Team Crest | 0 | 0 |
| 42 | Youri Tielemans | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 43 | Axel Witsel | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 44 | Eden Hazard | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 45 | Romelu Lukaku | Belgique | Hero | 0 | 0 |
| 46 | Ederson | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 47 | Danilo | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 48 | Éder Militão | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 49 | Marquinhos | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 50 | Team Crest | Brésil | Team Crest | 0 | 0 |
| 51 | Fred | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 52 | Gabriel Jesus | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 53 | Neymar Jr | Brésil | Hero | 0 | 0 |
| 54 | Vinícius Jr | Brésil | Hero | 0 | 1 |
| 55 | André Onana | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 56 | Jean-Charles Castelletto | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 57 | Michael Ngadeu | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 58 | André-Frank Zambo Anguissa | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 59 | Team Crest | Cameroun | Team Crest | 0 | 0 |
| 60 | Martin Hongla | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 61 | Samuel Oum Gouet | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 62 | Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 63 | Nicolas Moumingamaleu | Cameroun | Hero | 0 | 0 |
| 64 | Milan Borjan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 65 | Alistair Johnston | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 66 | Kamal Miller | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 67 | Tajon Buchanan | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 68 | Team Crest | Canada | Team Crest | 0 | 0 |
| 69 | Alphonso Davies | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 70 | Stephen Eustáquio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 71 | Jonathan Osorio | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 72 | Jonathan David | Canada | Hero | 0 | 0 |
| 73 | Dominik Livaković | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 74 | Duje Ćaleta-Car | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 75 | Joško Gvardiol | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 76 | Marcelo Brozović | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 77 | Team Crest | Croatie | Team Crest | 0 | 0 |
| 78 | Mateo Kovačić | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 79 | Luka Modrić | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 80 | Josip Brekalo | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 81 | Andrej Kramarić | Croatie | Hero | 0 | 0 |
| 82 | Kasper Schmeichel | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 83 | Joakim Mæhle | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 84 | Thomas Delaney | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 85 | Pierre Emile Højbjerg | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 86 | Team Crest | Danemark | Team Crest | 0 | 0 |
| 87 | Daniel Wass | Danemark | Hero | 0 | 1 |
| 88 | Martin Braithwaite | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 89 | Yussuf Poulsen | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 90 | Andreas Skov Olsen | Danemark | Hero | 0 | 0 |
| 91 | Hernán Galíndez | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 92 | Pervis Estupiñán | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 93 | Ángelo Preciado | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 94 | Félix Torres | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 95 | Team Crest | Équateur | Team Crest | 0 | 0 |
| 96 | Moisés Caicedo | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 97 | Carlos Gruezo | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 98 | Michael Estrada | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 99 | Gonzalo Plata | Équateur | Hero | 0 | 0 |
| 100 | Jordan Pickford | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 101 | Luke Shaw | Angleterre | Hero | 0 | 1 |
| 102 | John Stones | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 103 | Kyle Walker | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 104 | Team Crest | Angleterre | Team Crest | 0 | 0 |
| 105 | Phil Foden | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 106 | Jordan Henderson | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 107 | Declan Rice | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 108 | Harry Kane | Angleterre | Hero | 0 | 0 |
| 109 | Hugo Lloris | France | Hero | 0 | 0 |
| 110 | Presnel Kimpembe | France | Hero | 0 | 0 |
| 111 | Jules Koundé | France | Hero | 0 | 0 |
| 112 | Benjamin Pavard | France | Hero | 0 | 0 |
| 113 | Team Crest | France | Team Crest | 0 | 0 |
| 114 | Adrien Rabiot | France | Hero | 0 | 0 |
| 115 | Karim Benzema | France | Hero | 0 | 0 |
| 116 | Antoine Griezmann | France | Hero | 0 | 0 |
| 117 | Kylian Mbappé | France | Hero | 0 | 0 |
| 118 | Marc-André ter Stegen | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 119 | Matthias Ginter | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 120 | Robin Gosens | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 121 | Niklas Süle | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 122 | Team Crest | Allemagne | Team Crest | 0 | 0 |
| 123 | Leon Goretzka | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 124 | İlkay Gündoğan | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 125 | Kai Havertz | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 126 | Timo Werner | Allemagne | Hero | 0 | 0 |
| 127 | Joe Wollacott | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 128 | Daniel Amartey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 129 | Alexander Djiku | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 130 | Iddrisu Baba | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 131 | Team Crest | Ghana | Team Crest | 0 | 0 |
| 132 | Thomas Partey | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 133 | Jordan Ayew | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 134 | Issahaku Abdul Fatawu | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 135 | Kamaldeen Sulemana | Ghana | Hero | 0 | 0 |
| 136 | Amir Abedzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 137 | Hossein Kanaani | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 138 | Shoja Khalilzadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 139 | Sadegh Moharrami | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 140 | Team Crest | Iran | Team Crest | 0 | 0 |
| 141 | Saeid Ezatolahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 142 | Ali Gholizadeh | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 143 | Ahmad Nourollahi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 144 | Mehdi Taremi | Iran | Hero | 0 | 0 |
| 145 | Shūichi Gonda | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 146 | Miki Yamane | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 147 | Takehiro Tomiyasu | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 148 | Wataru Endō | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 149 | Team Crest | Japon | Team Crest | 0 | 0 |
| 150 | Hidemasa Morita | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 151 | Gaku Shibasaki | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 152 | Ao Tanaka | Japon | Hero | 0 | 0 |
| 153 | Takumi Minamino | Japon | Hero | 0 | 1 |
| 154 | Seung-Gyu Kim | Corée du Sud | Hero | 0 | 1 |
| 155 | Jin-su Kim | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 156 | Young-gwon Kim | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 157 | In-beom Hwang | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 158 | Team Crest | Corée du Sud | Team Crest | 0 | 0 |
| 159 | Woo-young Jung | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 160 | Hee-chan Hwang | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 161 | Ui-jo Hwang | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 162 | Heung-Min Son | Corée du Sud | Hero | 0 | 0 |
| 163 | Jesús Gallardo | Mexique | Hero | 0 | 1 |
| 164 | César Montes | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 165 | Luis Rodríguez | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 166 | Edson Álvarez | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 167 | Team Crest | Mexique | Team Crest | 0 | 0 |
| 168 | Jesùs Manuel Corona | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 169 | Héctor Herrera | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 170 | Rogelio Funes Mori | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 171 | Raúl Jiménez | Mexique | Hero | 0 | 0 |
| 172 | Yassine Bounou | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 173 | Nayef Aguerd | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 174 | Achraf Hakimi | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 175 | Adam Masina | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 176 | Team Crest | Maroc | Team Crest | 0 | 0 |
| 177 | Sofyan Amrabat | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 178 | Sofiane Boufal | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 179 | Ayoub El Kaabi | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 180 | Tarik Tissoudali | Maroc | Hero | 0 | 0 |
| 181 | Justin Bijlow | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 182 | Stefan de Vrij | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 183 | Denzel Dumfries | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 184 | Virgil van Dijk | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 185 | Team Crest | Pays-Bas | Team Crest | 0 | 0 |
| 186 | Frenkie de Jong | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 187 | Davy Klaassen | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 188 | Donyell Malen | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 189 | Memphis Depay | Pays-Bas | Hero | 0 | 0 |
| 190 | Wojciech Szczęsny | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 191 | Jan Bednarek | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 192 | Bartosz Bereszyński | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 193 | Jakub Moder | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 194 | Team Crest | Pologne | Team Crest | 0 | 0 |
| 195 | Piotr Zieliński | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 196 | Robert Lewandowski | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 197 | Arkadiusz Milik | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 198 | Krzysztof Piątek | Pologne | Hero | 0 | 0 |
| 199 | João Cancelo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 200 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 201 | Danilo Pereira | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 202 | João Moutinho | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 203 | Team Crest | Portugal | Team Crest | 0 | 0 |
| 204 | André Silva | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 205 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 206 | Diogo Jota | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 207 | João Félix | Portugal | Hero | 0 | 0 |
| 208 | Saad Al Sheeb | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 209 | Homam Ahmed | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 210 | Bassam Alrawi | Qatar | Hero | 0 | 1 |
| 211 | Pedro Miguel | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 212 | Team Crest | Qatar | Team Crest | 0 | 0 |
| 213 | Tarek Salman | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 214 | Abdulaziz Hatem | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 215 | Hasan Al-Haydos | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 216 | Almoez Ali | Qatar | Hero | 0 | 0 |
| 217 | Mohammed Al-Owais | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 218 | Abdulelah Al-Amri | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 219 | Sultan Al-Ghannam | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 220 | Yasser Al-Shahrani | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 221 | Team Crest | Arabie saoudite | Team Crest | 0 | 0 |
| 222 | Mohamed Kanno | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 223 | Firas Al-Buraikan | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 224 | Salem Al-Dawsari | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 225 | Saleh al-Shehri | Arabie saoudite | Hero | 0 | 0 |
| 226 | Abdou Diallo | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 227 | Bouna Sarr | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 228 | Idrissa Gueye | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 229 | Cheikhou Kouyaté | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 230 | Team Crest | Sénégal | Team Crest | 0 | 0 |
| 231 | Nampalys Mendy | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 232 | Boulaye Dia | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 233 | Sadio Mané | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 234 | Ismaïla Sarr | Sénégal | Hero | 0 | 0 |
| 235 | Nikola Milenković | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 236 | Strahinja Pavlović | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 237 | Nemanja Gudelj | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 238 | Darko Lazović | Serbie | Hero | 0 | 1 |
| 239 | Team Crest | Serbie | Team Crest | 0 | 0 |
| 240 | Sergej Milinković-Savić | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 241 | Aleksandar Mitrović | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 242 | Dušan Tadić | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 243 | Dušan Vlahović | Serbie | Hero | 0 | 0 |
| 244 | Unai Simón | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 245 | César Azpilicueta | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 246 | Pau Torres | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 247 | Koke | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 248 | Team Crest | Espagne | Team Crest | 0 | 0 |
| 249 | Marcos Llorente | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 250 | Pedri | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 251 | Rodri | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 252 | Álvaro Morata | Espagne | Hero | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Akanji | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 254 | Ricardo Rodríguez | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 255 | Silvan Widmer | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 256 | Remo Freuler | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 257 | Team Crest | Suisse | Team Crest | 0 | 0 |
| 258 | Granit Xhaka | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 259 | Denis Zakaria | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 260 | Breel Embolo | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 261 | Haris Seferović | Suisse | Hero | 0 | 0 |
| 262 | Bechir Ben Saïd | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 263 | Dylan Bronn | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 264 | Montassar Talbi | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 265 | Anis Slimane | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 266 | Team Crest | Tunisie | Team Crest | 0 | 0 |
| 267 | Aïssa Laïdouni | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 268 | Ellyes Skhiri | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 269 | Seifeddine Jaziri | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 270 | Naïm Sliti | Tunisie | Hero | 0 | 0 |
| 271 | Ronald Araújo | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 272 | José María Giménez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 273 | Diego Godín | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 274 | Rodrigo Bentancur | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 275 | Team Crest | Uruguay | Team Crest | 0 | 0 |
| 276 | Nahitan Nández | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 277 | Lucas Torreira | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 278 | Federico Valverde | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 279 | Darwin Núñez | Uruguay | Hero | 0 | 0 |
| 280 | Matt Turner | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 281 | Antonee Robinson | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 282 | Sergiño Dest | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 283 | DeAndre Yedlin | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 284 | Team Crest | États-Unis | Team Crest | 0 | 0 |
| 285 | Brenden Aaronson | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 286 | Tyler Adams | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 287 | Yunus Musah | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 288 | Christian Pulisic | États-Unis | Hero | 0 | 0 |
| 289 | Nicolás Otamendi | Argentine | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 290 | Ángel Di María | Argentine | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 291 | Jan Vertonghen | Belgique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 292 | Dries Mertens | Belgique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 293 | Thiago Silva | Brésil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 294 | Casemiro | Brésil | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 295 | Collins Fai | Cameroun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 296 | Vincent Aboubakar | Cameroun | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 297 | Atiba Hutchinson | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 298 | Cyle Larin | Canada | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 299 | Domagoj Vida | Croatie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 300 | Ivan Perišić | Croatie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 301 | Simon Kjær | Danemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 302 | Christian Eriksen | Danemark | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 303 | Ángel Mena | Équateur | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 304 | Jack Grealish | Angleterre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 305 | Raheem Sterling | Angleterre | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 306 | Paul Pogba | France | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 307 | N’Golo Kanté | France | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 308 | Joshua Kimmich | Allemagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 309 | Marco Reus | Allemagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 310 | Abdul-Rahman Baba | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 311 | André Ayew | Ghana | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 312 | Alireza Jahanbakhsh | Iran | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 313 | Maya Yoshida | Japon | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 314 | Kaoru Mitoma | Japon | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 315 | Jae-sung Lee | Corée du Sud | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 316 | Guillermo Ochoa | Mexique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 317 | Néstor Araújo | Mexique | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 318 | Romain Saïss | Maroc | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 319 | Selim Amallah | Maroc | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 320 | Daley Blind | Pays-Bas | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 321 | Georginio Wijnaldum | Pays-Bas | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 322 | Kamil Glik | Pologne | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 323 | Grzegorz Krychowiak | Pologne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 324 | Rui Patrício | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 325 | Pepe | Portugal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 326 | Abdulkarim Hassan | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 327 | Karim Boudiaf | Qatar | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 328 | Abdulelah Al-Malki | Arabie saoudite | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 329 | Fahad Al-Muwallad | Arabie saoudite | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 330 | Saliou Ciss | Sénégal | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 331 | Predrag Rajković | Serbie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 332 | Filip Kostić | Serbie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 333 | Jordi Alba | Espagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 334 | Sergio Busquets | Espagne | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 335 | Yann Sommer | Suisse | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 336 | Xherdan Shaqiri | Suisse | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 337 | Ali Maâloul | Tunisie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 338 | Youssef Msakni | Tunisie | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 339 | Edinson Cavani | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 340 | Luis Suárez | Uruguay | Fans' Favourite | 0 | 1 |
| 341 | Miles Robinson | États-Unis | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 342 | Giovanni Reyna | États-Unis | Fans' Favourite | 0 | 0 |
| 343 | Cristian Romero | Argentine | Titan | 0 | 0 |
| 344 | Toby Alderweireld | Belgique | Titan | 0 | 0 |
| 345 | Marquinhos | Brésil | Titan | 0 | 0 |
| 346 | Dejan Lovren | Croatie | Titan | 0 | 0 |
| 347 | Andreas Christensen | Danemark | Titan | 0 | 0 |
| 348 | Piero Hincapié | Équateur | Titan | 0 | 0 |
| 349 | Harry Maguire | Angleterre | Titan | 0 | 0 |
| 350 | Raphaël Varane | France | Titan | 0 | 0 |
| 351 | Antonio Rüdiger | Allemagne | Titan | 0 | 0 |
| 352 | Daniel Amartey | Ghana | Titan | 0 | 1 |
| 353 | Min-jae Kim | Corée du Sud | Titan | 0 | 0 |
| 354 | Matthijs de Ligt | Pays-Bas | Titan | 0 | 0 |
| 355 | Rúben Dias | Portugal | Titan | 0 | 0 |
| 356 | Boualem Khoukhi | Qatar | Titan | 0 | 0 |
| 357 | Kalidou Koulibaly | Sénégal | Titan | 0 | 0 |
| 358 | Aymeric Laporte | Espagne | Titan | 0 | 0 |
| 359 | Nico Elvedi | Suisse | Titan | 0 | 0 |
| 360 | Diego Godín | Uruguay | Titan | 0 | 0 |
| 361 | Rodrigo De Paul | Argentine | Magician | 0 | 0 |
| 362 | Thorgan Hazard | Belgique | Magician | 0 | 0 |
| 363 | Lucas Paquetá | Brésil | Magician | 0 | 0 |
| 364 | Karl Toko Ekambi | Cameroun | Magician | 0 | 0 |
| 365 | Mikkel Damsgaard | Danemark | Magician | 0 | 0 |
| 366 | Mateo Kovačić | Croatie | Magician | 0 | 0 |
| 367 | Mason Mount | Angleterre | Magician | 0 | 0 |
| 368 | Kingsley Coman | France | Magician | 0 | 0 |
| 369 | Leroy Sané | Allemagne | Magician | 0 | 0 |
| 370 | Saman Ghoddos | Iran | Magician | 0 | 0 |
| 371 | Hirving Lozano | Mexique | Magician | 0 | 0 |
| 372 | Frenkie de Jong | Pays-Bas | Magician | 0 | 0 |
| 373 | Bernardo Silva | Portugal | Magician | 0 | 0 |
| 374 | Salman Al-Faraj | Arabie saoudite | Magician | 0 | 0 |
| 375 | Sergej Milinković-Savić | Serbie | Magician | 0 | 0 |
| 376 | Dani Olmo | Espagne | Magician | 0 | 0 |
| 377 | Wahbi Khazri | Tunisie | Magician | 0 | 0 |
| 378 | Timothy Weah | États-Unis | Magician | 0 | 0 |
| 379 | Lionel Messi | Argentine | Goal Machine | 0 | 0 |
| 380 | Romelu Lukaku | Belgique | Goal Machine | 0 | 0 |
| 381 | Neymar Jr | Brésil | Goal Machine | 0 | 0 |
| 382 | Jonathan David | Canada | Goal Machine | 0 | 0 |
| 383 | Enner Valencia | Équateur | Goal Machine | 0 | 0 |
| 384 | Harry Kane | Angleterre | Goal Machine | 0 | 0 |
| 385 | Karim Benzema | France | Goal Machine | 0 | 0 |
| 386 | Serge Gnabry | Allemagne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 387 | Sardar Azmoun | Iran | Goal Machine | 0 | 0 |
| 388 | Junya Ito | Japon | Goal Machine | 0 | 1 |
| 389 | Heung-Min Son | Corée du Sud | Goal Machine | 0 | 0 |
| 390 | Raúl Jiménez | Mexique | Goal Machine | 0 | 0 |
| 391 | Youssef En-Nesyri | Maroc | Goal Machine | 0 | 0 |
| 392 | Memphis Depay | Pays-Bas | Goal Machine | 0 | 0 |
| 393 | Robert Lewandowski | Pologne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 394 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Goal Machine | 0 | 0 |
| 395 | Ferran Torres | Espagne | Goal Machine | 0 | 0 |
| 396 | Luis Suárez | Uruguay | Goal Machine | 0 | 0 |
| 397 | Emiliano Martínez | Argentine | Top Keeper | 0 | 0 |
| 398 | Thibaut Courtois | Belgique | Top Keeper | 0 | 1 |
