Bu koleksiyon hakkında
Topps Match Attax World Stars 2010, Güney Afrika'daki Dünya Kupası için çıkan uluslararası futbol kart oyunudur ve 173 kart içerir. Çıkartma albümünden farklı olarak bu koleksiyon oynanır: her kartta hücum ve savunma değerleri vardır, iki koleksiyoncu bunlarla karşı karşıya gelir ve kartlar bir klasörde saklanır. Turnuvanın 32 takımının tamamı yer alır; buna yıldız oyuncular, maçın adamları ve Club 100 dizileri eklenir. Lisans nedeniyle formalar yalın tutulmuştur. Koleksiyoncu notu: Seri altı dilde çıktı – İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce. Kartların kendisi her yerde aynıdır, yalnızca başlıklar o ülkenin dilindedir. Ayrıca her ülke yalnızca başlangıç paketinde bulunan kendine ait bir kart aldı; Almanya'da bu kart Mario Gómez'di.
Bu koleksiyonu ekleyen: art3mis84
Tam liste · 173
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafik Halliche | Cezayir | Base | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Díaz | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel Heinze | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 4 | Ángel Di María | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 5 | Javier Mascherano | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 6 | Juan Román Riquelme | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Aimar | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 8 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Base | 0 | 0 |
| 9 | Mark Schwarzer | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Neill | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 11 | Luke Wilkshire | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 12 | Brett Emerton | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 13 | Jason Culina | Avustralya | Base | 0 | 0 |
| 14 | Alex | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 15 | Dani Alves | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 16 | Diego | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 17 | Gilberto Silva | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 18 | Nilmar | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 19 | Robinho | Brezilya | Base | 0 | 0 |
| 20 | Rigobert Song | Kamerun | Base | 0 | 0 |
| 21 | Geremi | Kamerun | Base | 0 | 0 |
| 22 | Claudio Bravo | Şili | Base | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Tello | Şili | Base | 0 | 0 |
| 24 | Kolo Touré | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 25 | Didier Zokora | Fildişi Sahili | Base | 0 | 0 |
| 26 | Salomon Kalou | Fildişi Sahili | Base | 0 | 1 |
| 27 | Thomas Sørensen | Danimarka | Base | 0 | 0 |
| 28 | Dennis Rommedahl | Danimarka | Base | 0 | 0 |
| 29 | Per Mertesacker | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 30 | Serdar Taşçı | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 31 | Mesut Özil | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 32 | Michael Ballack | Almanya | Base | 0 | 1 |
| 33 | Marko Marin | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 34 | Toni Kroos | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 35 | Lukas Podolski | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 36 | Mario Gómez | Almanya | Base | 0 | 0 |
| 37 | Robert Green | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 38 | Ashley Cole | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 39 | Glen Johnson | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 40 | John Terry | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 41 | Aaron Lennon | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 42 | David Beckham | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 43 | Frank Lampard | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 44 | Gareth Barry | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 45 | Steven Gerrard | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 46 | Jermain Defoe | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 47 | Wayne Rooney | İngiltere | Base | 0 | 0 |
| 48 | Iker Casillas | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 49 | Álvaro Arbeloa | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 50 | Joan Capdevila | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 51 | David Silva | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 52 | Francesc Fabregas | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 53 | Marcos Senna | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 54 | Santi Cazorla | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 55 | Xabi Alonso | İspanya | Base | 0 | 0 |
| 56 | David Villa | İspanya | Base | 0 | 1 |
| 57 | Steve Mandanda | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 58 | Gaël Clichy | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 59 | Patrice Evra | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 60 | William Gallas | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 61 | Florent Malouda | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jérémy Toulalan | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 63 | Sidney Govou | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 64 | Karim Benzema | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 65 | Nikolas Anelka | Fransa | Base | 0 | 0 |
| 66 | Michael Essien | Gana | Base | 0 | 0 |
| 67 | Matthew Amoah | Gana | Base | 0 | 0 |
| 68 | Georgios Samaras | Yunanistan | Base | 0 | 0 |
| 69 | Philippe Senderos | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 70 | Benjamin Huggel | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 71 | Valon Behrami | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 72 | Hakan Yakin | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 73 | Eren Derdiyok | İsviçre | Base | 0 | 0 |
| 74 | Carlos Pavón | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 75 | Fabio Cannavaro | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 76 | Fabio Grosso | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 77 | Gianluca Zambrotta | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 78 | Daniele Bonera | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 79 | Riccardo Montolivo | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 80 | Claudio Marchisio | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 81 | Simone Pepe | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 82 | Antonio Di Natale | İtalya | Base | 0 | 0 |
| 83 | Jong Tae-se | Kuzey Kore | Base | 0 | 0 |
| 84 | Lee Dong-gook | Güney Kore | Base | 0 | 0 |
| 85 | Ricardo Osorio | Meksika | Base | 0 | 0 |
| 86 | André Ooijer | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 87 | Giovanni van Bronckhorst | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 88 | Joris Mathijsen | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 89 | Nigel de Jong | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 90 | Robin van Persie | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 91 | Ruud van Nistelrooy | Hollanda | Base | 0 | 0 |
| 92 | Simon Elliott | Yeni Zelanda | Base | 0 | 0 |
| 93 | Joseph Yobo | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 94 | Aiyegbeni Yakubu | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 95 | Ikechukwu Uche | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 96 | Kalu Uche | Nijerya | Base | 0 | 0 |
| 97 | Edgar Barreto | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 98 | Óscar Cardozo | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 99 | Eduardo | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 100 | Bruno Alves | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 101 | Paulo Ferreira | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 102 | Ricardo Carvalho | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 103 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 104 | Deco | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 105 | Nani | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 106 | Raúl Meireles | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 107 | Simão Sabrosa | Portekiz | Base | 0 | 0 |
| 108 | Robert Koren | Slovenya | Base | 0 | 0 |
| 109 | Siboniso Gaxa | Güney Afrika | Base | 0 | 0 |
| 110 | MacBeth Sibaya | Güney Afrika | Base | 0 | 0 |
| 111 | Steven Pienaar | Güney Afrika | Base | 0 | 0 |
| 112 | Benni McCarthy | Güney Afrika | Base | 0 | 0 |
| 113 | Branislav Ivanović | Sırbistan | Base | 0 | 0 |
| 114 | Nenad Milijaš | Sırbistan | Base | 0 | 0 |
| 115 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 116 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 117 | Jorge Martinez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 118 | Tim Howard | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 119 | Carlos Bocanegra | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 120 | Michael Bradley | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 121 | Freddy Adu | Amerika Birleşik Devletleri | Base | 0 | 0 |
| 122 | Lionel Messi | Arjantin | Star Spieler | 0 | 0 |
| 123 | Tim Cahill | Avustralya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 124 | Luís Fabiano | Brezilya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 125 | Nicklas Bendtner | Danimarka | Star Spieler | 0 | 0 |
| 126 | Bastian Schweinsteiger | Almanya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 127 | Rio Ferdinand | İngiltere | Star Spieler | 0 | 0 |
| 128 | Fernando Torres | İspanya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Thierry Henry | Fransa | Star Spieler | 0 | 0 |
| 130 | Theofanis Gekas | Yunanistan | Star Spieler | 0 | 0 |
| 131 | Diego Benaglio | İsviçre | Star Spieler | 0 | 0 |
| 132 | Andrea Pirlo | İtalya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 133 | Keisuke Honda | Japonya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 134 | Wesley Sneijder | Hollanda | Star Spieler | 0 | 0 |
| 135 | Ryan Nelsen | Yeni Zelanda | Star Spieler | 0 | 0 |
| 136 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | José Bosingwa | Portekiz | Star Spieler | 0 | 0 |
| 138 | Martin Škrtel | Slovakya | Star Spieler | 0 | 0 |
| 139 | Aaron Mokoena | Güney Afrika | Star Spieler | 0 | 0 |
| 140 | Neven Subotić | Sırbistan | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Clint Dempsey | Amerika Birleşik Devletleri | Star Spieler | 0 | 0 |
| 142 | Javier Mascherano | Arjantin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 143 | Gonzalo Higuaín | Arjantin | Matchwinner | 0 | 0 |
| 144 | Mark Schwarzer | Avustralya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 145 | Gilberto Silva | Brezilya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 146 | Robinho | Brezilya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 147 | Kolo Touré | Fildişi Sahili | Matchwinner | 0 | 0 |
| 148 | Nicklas Bendtner | Danimarka | Matchwinner | 0 | 0 |
| 149 | Serdar Taşçı | Almanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 150 | Lukas Podolski | Almanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 151 | David Beckham | İngiltere | Matchwinner | 0 | 0 |
| 152 | Wayne Rooney | İngiltere | Matchwinner | 0 | 0 |
| 153 | Francesc Fabregas | İspanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 154 | Xabi Alonso | İspanya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 155 | Patrice Evra | Fransa | Matchwinner | 0 | 0 |
| 156 | Thierry Henry | Fransa | Matchwinner | 0 | 0 |
| 157 | Matthew Amoah | Gana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 158 | Philippe Senderos | İsviçre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 159 | Fabio Cannavaro | İtalya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 160 | Fabio Grosso | İtalya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 161 | Andrea Pirlo | İtalya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 162 | Giovanni van Bronckhorst | Hollanda | Matchwinner | 0 | 0 |
| 163 | Nigel de Jong | Hollanda | Matchwinner | 0 | 0 |
| 164 | Robin van Persie | Hollanda | Matchwinner | 0 | 0 |
| 165 | Ikechukwu Uche | Nijerya | Matchwinner | 0 | 0 |
| 166 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 167 | Raúl Meireles | Portekiz | Matchwinner | 0 | 0 |
| 168 | Steven Pienaar | Güney Afrika | Matchwinner | 0 | 0 |
| 169 | Tim Howard | Amerika Birleşik Devletleri | Matchwinner | 0 | 0 |
| 170 | Iker Casillas | İspanya | Club 100 | 0 | 0 |
| 171 | John Terry | İngiltere | Club 100 | 0 | 0 |
| 172 | Cristiano Ronaldo | Portekiz | Club 100 | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Messi | Arjantin | Club 100 | 0 | 0 |
| LE-AM | Aaron Mokoena | Güney Afrika | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FC | Fabio Cannavaro | İtalya | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FT | Fernando Torres | İspanya | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-MG | Mario Gómez | Almanya | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-SS | Simão Sabrosa | Portekiz | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-TC | Tim Cahill | Avustralya | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-WG | William Gallas | Fransa | özel kartLimited Edition | 0 | 0 |
