Melde dich kostenlos an, um diese Sammelkarten zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Über diese Kollektion
Topps Match Attax World Stars 2010 ist das internationale Sammelkartenspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika und umfasst 173 Karten. Anders als bei einem Klebealbum wird hier gespielt: Jede Karte trägt Werte für Angriff und Abwehr, mit denen zwei Sammler gegeneinander antreten, gesammelt wird in einer Sammelmappe. Alle 32 Mannschaften des Turniers sind vertreten, dazu kommen Reihen für Star-Spieler, Matchwinner und den Club 100. Die Trikots sind aus Lizenzgründen neutral gehalten. Sammler-Besonderheit: Die Serie erschien in sechs Sprachfassungen – englisch, deutsch, spanisch, französisch, italienisch und portugiesisch. Die Karten selbst sind überall dieselben, nur die Rubriken tragen die jeweilige Sprache. Jedes Land bekam zusätzlich eine eigene Karte, die nur dem Starter-Pack beilag; in Deutschland war das Mario Gómez.
Diese Sammlung wurde angelegt von art3mis84
Vollständige Liste · 173
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafik Halliche | Algerien | Base | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Díaz | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel Heinze | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 4 | Ángel Di María | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 5 | Javier Mascherano | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 6 | Juan Román Riquelme | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Aimar | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 8 | Gonzalo Higuaín | Argentinien | Base | 0 | 0 |
| 9 | Mark Schwarzer | Australien | Base | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Neill | Australien | Base | 0 | 0 |
| 11 | Luke Wilkshire | Australien | Base | 0 | 0 |
| 12 | Brett Emerton | Australien | Base | 0 | 0 |
| 13 | Jason Culina | Australien | Base | 0 | 0 |
| 14 | Alex | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 15 | Dani Alves | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 16 | Diego | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 17 | Gilberto Silva | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 18 | Nilmar | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 19 | Robinho | Brasilien | Base | 0 | 0 |
| 20 | Rigobert Song | Kamerun | Base | 0 | 0 |
| 21 | Geremi | Kamerun | Base | 0 | 0 |
| 22 | Claudio Bravo | Chile | Base | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Tello | Chile | Base | 0 | 0 |
| 24 | Kolo Touré | Elfenbeinküste | Base | 0 | 0 |
| 25 | Didier Zokora | Elfenbeinküste | Base | 0 | 0 |
| 26 | Salomon Kalou | Elfenbeinküste | Base | 0 | 1 |
| 27 | Thomas Sørensen | Dänemark | Base | 0 | 0 |
| 28 | Dennis Rommedahl | Dänemark | Base | 0 | 0 |
| 29 | Per Mertesacker | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 30 | Serdar Taşçı | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 31 | Mesut Özil | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 32 | Michael Ballack | Deutschland | Base | 0 | 1 |
| 33 | Marko Marin | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 34 | Toni Kroos | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 35 | Lukas Podolski | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 36 | Mario Gómez | Deutschland | Base | 0 | 0 |
| 37 | Robert Green | England | Base | 0 | 0 |
| 38 | Ashley Cole | England | Base | 0 | 0 |
| 39 | Glen Johnson | England | Base | 0 | 0 |
| 40 | John Terry | England | Base | 0 | 0 |
| 41 | Aaron Lennon | England | Base | 0 | 0 |
| 42 | David Beckham | England | Base | 0 | 0 |
| 43 | Frank Lampard | England | Base | 0 | 0 |
| 44 | Gareth Barry | England | Base | 0 | 0 |
| 45 | Steven Gerrard | England | Base | 0 | 0 |
| 46 | Jermain Defoe | England | Base | 0 | 0 |
| 47 | Wayne Rooney | England | Base | 0 | 0 |
| 48 | Iker Casillas | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 49 | Álvaro Arbeloa | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 50 | Joan Capdevila | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 51 | David Silva | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 52 | Francesc Fabregas | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 53 | Marcos Senna | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 54 | Santi Cazorla | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 55 | Xabi Alonso | Spanien | Base | 0 | 0 |
| 56 | David Villa | Spanien | Base | 0 | 1 |
| 57 | Steve Mandanda | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 58 | Gaël Clichy | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 59 | Patrice Evra | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 60 | William Gallas | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 61 | Florent Malouda | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jérémy Toulalan | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 63 | Sidney Govou | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 64 | Karim Benzema | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 65 | Nikolas Anelka | Frankreich | Base | 0 | 0 |
| 66 | Michael Essien | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 67 | Matthew Amoah | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 68 | Georgios Samaras | Griechenland | Base | 0 | 0 |
| 69 | Philippe Senderos | Schweiz | Base | 0 | 0 |
| 70 | Benjamin Huggel | Schweiz | Base | 0 | 0 |
| 71 | Valon Behrami | Schweiz | Base | 0 | 0 |
| 72 | Hakan Yakin | Schweiz | Base | 0 | 0 |
| 73 | Eren Derdiyok | Schweiz | Base | 0 | 0 |
| 74 | Carlos Pavón | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 75 | Fabio Cannavaro | Italien | Base | 0 | 0 |
| 76 | Fabio Grosso | Italien | Base | 0 | 0 |
| 77 | Gianluca Zambrotta | Italien | Base | 0 | 0 |
| 78 | Daniele Bonera | Italien | Base | 0 | 0 |
| 79 | Riccardo Montolivo | Italien | Base | 0 | 0 |
| 80 | Claudio Marchisio | Italien | Base | 0 | 0 |
| 81 | Simone Pepe | Italien | Base | 0 | 0 |
| 82 | Antonio Di Natale | Italien | Base | 0 | 0 |
| 83 | Jong Tae-se | Nordkorea | Base | 0 | 0 |
| 84 | Lee Dong-gook | Südkorea | Base | 0 | 0 |
| 85 | Ricardo Osorio | Mexiko | Base | 0 | 0 |
| 86 | André Ooijer | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 87 | Giovanni van Bronckhorst | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 88 | Joris Mathijsen | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 89 | Nigel de Jong | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 90 | Robin van Persie | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 91 | Ruud van Nistelrooy | Niederlande | Base | 0 | 0 |
| 92 | Simon Elliott | Neuseeland | Base | 0 | 0 |
| 93 | Joseph Yobo | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 94 | Aiyegbeni Yakubu | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 95 | Ikechukwu Uche | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 96 | Kalu Uche | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 97 | Edgar Barreto | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 98 | Óscar Cardozo | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 99 | Eduardo | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 100 | Bruno Alves | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 101 | Paulo Ferreira | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 102 | Ricardo Carvalho | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 103 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 104 | Deco | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 105 | Nani | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 106 | Raúl Meireles | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 107 | Simão Sabrosa | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 108 | Robert Koren | Slowenien | Base | 0 | 0 |
| 109 | Siboniso Gaxa | Südafrika | Base | 0 | 0 |
| 110 | MacBeth Sibaya | Südafrika | Base | 0 | 0 |
| 111 | Steven Pienaar | Südafrika | Base | 0 | 0 |
| 112 | Benni McCarthy | Südafrika | Base | 0 | 0 |
| 113 | Branislav Ivanović | Serbien | Base | 0 | 0 |
| 114 | Nenad Milijaš | Serbien | Base | 0 | 0 |
| 115 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 116 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 117 | Jorge Martinez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 118 | Tim Howard | Vereinigte Staaten | Base | 0 | 0 |
| 119 | Carlos Bocanegra | Vereinigte Staaten | Base | 0 | 0 |
| 120 | Michael Bradley | Vereinigte Staaten | Base | 0 | 0 |
| 121 | Freddy Adu | Vereinigte Staaten | Base | 0 | 0 |
| 122 | Lionel Messi | Argentinien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 123 | Tim Cahill | Australien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 124 | Luís Fabiano | Brasilien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 125 | Nicklas Bendtner | Dänemark | Star Spieler | 0 | 0 |
| 126 | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | Star Spieler | 0 | 0 |
| 127 | Rio Ferdinand | England | Star Spieler | 0 | 0 |
| 128 | Fernando Torres | Spanien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Thierry Henry | Frankreich | Star Spieler | 0 | 0 |
| 130 | Theofanis Gekas | Griechenland | Star Spieler | 0 | 0 |
| 131 | Diego Benaglio | Schweiz | Star Spieler | 0 | 0 |
| 132 | Andrea Pirlo | Italien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 133 | Keisuke Honda | Japan | Star Spieler | 0 | 0 |
| 134 | Wesley Sneijder | Niederlande | Star Spieler | 0 | 0 |
| 135 | Ryan Nelsen | Neuseeland | Star Spieler | 0 | 0 |
| 136 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | José Bosingwa | Portugal | Star Spieler | 0 | 0 |
| 138 | Martin Škrtel | Slowakei | Star Spieler | 0 | 0 |
| 139 | Aaron Mokoena | Südafrika | Star Spieler | 0 | 0 |
| 140 | Neven Subotić | Serbien | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Clint Dempsey | Vereinigte Staaten | Star Spieler | 0 | 0 |
| 142 | Javier Mascherano | Argentinien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 143 | Gonzalo Higuaín | Argentinien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 144 | Mark Schwarzer | Australien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 145 | Gilberto Silva | Brasilien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 146 | Robinho | Brasilien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 147 | Kolo Touré | Elfenbeinküste | Matchwinner | 0 | 0 |
| 148 | Nicklas Bendtner | Dänemark | Matchwinner | 0 | 0 |
| 149 | Serdar Taşçı | Deutschland | Matchwinner | 0 | 0 |
| 150 | Lukas Podolski | Deutschland | Matchwinner | 0 | 0 |
| 151 | David Beckham | England | Matchwinner | 0 | 0 |
| 152 | Wayne Rooney | England | Matchwinner | 0 | 0 |
| 153 | Francesc Fabregas | Spanien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 154 | Xabi Alonso | Spanien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 155 | Patrice Evra | Frankreich | Matchwinner | 0 | 0 |
| 156 | Thierry Henry | Frankreich | Matchwinner | 0 | 0 |
| 157 | Matthew Amoah | Ghana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 158 | Philippe Senderos | Schweiz | Matchwinner | 0 | 0 |
| 159 | Fabio Cannavaro | Italien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 160 | Fabio Grosso | Italien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 161 | Andrea Pirlo | Italien | Matchwinner | 0 | 0 |
| 162 | Giovanni van Bronckhorst | Niederlande | Matchwinner | 0 | 0 |
| 163 | Nigel de Jong | Niederlande | Matchwinner | 0 | 0 |
| 164 | Robin van Persie | Niederlande | Matchwinner | 0 | 0 |
| 165 | Ikechukwu Uche | Nigeria | Matchwinner | 0 | 0 |
| 166 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 167 | Raúl Meireles | Portugal | Matchwinner | 0 | 0 |
| 168 | Steven Pienaar | Südafrika | Matchwinner | 0 | 0 |
| 169 | Tim Howard | Vereinigte Staaten | Matchwinner | 0 | 0 |
| 170 | Iker Casillas | Spanien | Club 100 | 0 | 0 |
| 171 | John Terry | England | Club 100 | 0 | 0 |
| 172 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Club 100 | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Messi | Argentinien | Club 100 | 0 | 0 |
| LE-AM | Aaron Mokoena | Südafrika | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FC | Fabio Cannavaro | Italien | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FT | Fernando Torres | Spanien | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-MG | Mario Gómez | Deutschland | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-SS | Simão Sabrosa | Portugal | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-TC | Tim Cahill | Australien | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-WG | William Gallas | Frankreich | SonderkarteLimited Edition | 0 | 0 |
