Inscris-toi gratuitement pour collectionner, rechercher et échanger ces cartes.
À propos de cette collection
Topps Match Attax World Stars 2010 est le jeu de cartes à collectionner international de la Coupe du monde en Afrique du Sud et compte 173 cartes. Contrairement à un album d'autocollants, cette collection se joue : chaque carte porte des valeurs d'attaque et de défense qui permettent à deux collectionneurs de s'affronter, et les cartes se rangent dans un classeur. Les 32 équipes du tournoi sont représentées, auxquelles s'ajoutent des séries pour les joueurs vedettes, les hommes du match et le Club 100. Pour des raisons de licence, les maillots sont neutres. Particularité pour les collectionneurs : la série est parue en six versions linguistiques – anglaise, allemande, espagnole, française, italienne et portugaise. Les cartes sont partout les mêmes ; seuls les intitulés changent de langue. Chaque pays a reçu en plus une carte qui n'accompagnait que le pack de démarrage ; en Allemagne, c'était Mario Gómez.
Cette collection a été créée par art3mis84
Liste complète · 173
| N° | Nom | Section | Type | Recherché▼ | Proposé▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafik Halliche | Algérie | Base | 0 | 0 |
| 2 | Daniel Díaz | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 3 | Gabriel Heinze | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 4 | Ángel Di María | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 5 | Javier Mascherano | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 6 | Juan Román Riquelme | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 7 | Pablo Aimar | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 8 | Gonzalo Higuaín | Argentine | Base | 0 | 0 |
| 9 | Mark Schwarzer | Australie | Base | 0 | 0 |
| 10 | Lucas Neill | Australie | Base | 0 | 0 |
| 11 | Luke Wilkshire | Australie | Base | 0 | 0 |
| 12 | Brett Emerton | Australie | Base | 0 | 0 |
| 13 | Jason Culina | Australie | Base | 0 | 0 |
| 14 | Alex | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 15 | Dani Alves | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 16 | Diego | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 17 | Gilberto Silva | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 18 | Nilmar | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 19 | Robinho | Brésil | Base | 0 | 0 |
| 20 | Rigobert Song | Cameroun | Base | 0 | 0 |
| 21 | Geremi | Cameroun | Base | 0 | 0 |
| 22 | Claudio Bravo | Chili | Base | 0 | 0 |
| 23 | Rodrigo Tello | Chili | Base | 0 | 0 |
| 24 | Kolo Touré | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 25 | Didier Zokora | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 0 |
| 26 | Salomon Kalou | Côte d'Ivoire | Base | 0 | 1 |
| 27 | Thomas Sørensen | Danemark | Base | 0 | 0 |
| 28 | Dennis Rommedahl | Danemark | Base | 0 | 0 |
| 29 | Per Mertesacker | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 30 | Serdar Taşçı | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 31 | Mesut Özil | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 32 | Michael Ballack | Allemagne | Base | 0 | 1 |
| 33 | Marko Marin | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 34 | Toni Kroos | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 35 | Lukas Podolski | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 36 | Mario Gómez | Allemagne | Base | 0 | 0 |
| 37 | Robert Green | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 38 | Ashley Cole | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 39 | Glen Johnson | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 40 | John Terry | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 41 | Aaron Lennon | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 42 | David Beckham | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 43 | Frank Lampard | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 44 | Gareth Barry | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 45 | Steven Gerrard | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 46 | Jermain Defoe | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 47 | Wayne Rooney | Angleterre | Base | 0 | 0 |
| 48 | Iker Casillas | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 49 | Álvaro Arbeloa | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 50 | Joan Capdevila | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 51 | David Silva | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 52 | Francesc Fabregas | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 53 | Marcos Senna | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 54 | Santi Cazorla | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 55 | Xabi Alonso | Espagne | Base | 0 | 0 |
| 56 | David Villa | Espagne | Base | 0 | 1 |
| 57 | Steve Mandanda | France | Base | 0 | 0 |
| 58 | Gaël Clichy | France | Base | 0 | 0 |
| 59 | Patrice Evra | France | Base | 0 | 0 |
| 60 | William Gallas | France | Base | 0 | 0 |
| 61 | Florent Malouda | France | Base | 0 | 0 |
| 62 | Jérémy Toulalan | France | Base | 0 | 0 |
| 63 | Sidney Govou | France | Base | 0 | 0 |
| 64 | Karim Benzema | France | Base | 0 | 0 |
| 65 | Nikolas Anelka | France | Base | 0 | 0 |
| 66 | Michael Essien | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 67 | Matthew Amoah | Ghana | Base | 0 | 0 |
| 68 | Georgios Samaras | Grèce | Base | 0 | 0 |
| 69 | Philippe Senderos | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 70 | Benjamin Huggel | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 71 | Valon Behrami | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 72 | Hakan Yakin | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 73 | Eren Derdiyok | Suisse | Base | 0 | 0 |
| 74 | Carlos Pavón | Honduras | Base | 0 | 0 |
| 75 | Fabio Cannavaro | Italie | Base | 0 | 0 |
| 76 | Fabio Grosso | Italie | Base | 0 | 0 |
| 77 | Gianluca Zambrotta | Italie | Base | 0 | 0 |
| 78 | Daniele Bonera | Italie | Base | 0 | 0 |
| 79 | Riccardo Montolivo | Italie | Base | 0 | 0 |
| 80 | Claudio Marchisio | Italie | Base | 0 | 0 |
| 81 | Simone Pepe | Italie | Base | 0 | 0 |
| 82 | Antonio Di Natale | Italie | Base | 0 | 0 |
| 83 | Jong Tae-se | Corée du Nord | Base | 0 | 0 |
| 84 | Lee Dong-gook | Corée du Sud | Base | 0 | 0 |
| 85 | Ricardo Osorio | Mexique | Base | 0 | 0 |
| 86 | André Ooijer | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 87 | Giovanni van Bronckhorst | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 88 | Joris Mathijsen | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 89 | Nigel de Jong | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 90 | Robin van Persie | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 91 | Ruud van Nistelrooy | Pays-Bas | Base | 0 | 0 |
| 92 | Simon Elliott | Nouvelle-Zélande | Base | 0 | 0 |
| 93 | Joseph Yobo | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 94 | Aiyegbeni Yakubu | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 95 | Ikechukwu Uche | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 96 | Kalu Uche | Nigeria | Base | 0 | 0 |
| 97 | Edgar Barreto | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 98 | Óscar Cardozo | Paraguay | Base | 0 | 0 |
| 99 | Eduardo | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 100 | Bruno Alves | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 101 | Paulo Ferreira | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 102 | Ricardo Carvalho | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 103 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 104 | Deco | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 105 | Nani | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 106 | Raúl Meireles | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 107 | Simão Sabrosa | Portugal | Base | 0 | 0 |
| 108 | Robert Koren | Slovénie | Base | 0 | 0 |
| 109 | Siboniso Gaxa | Afrique du Sud | Base | 0 | 0 |
| 110 | MacBeth Sibaya | Afrique du Sud | Base | 0 | 0 |
| 111 | Steven Pienaar | Afrique du Sud | Base | 0 | 0 |
| 112 | Benni McCarthy | Afrique du Sud | Base | 0 | 0 |
| 113 | Branislav Ivanović | Serbie | Base | 0 | 0 |
| 114 | Nenad Milijaš | Serbie | Base | 0 | 0 |
| 115 | Maxi Pereira | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 116 | Luis Suárez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 117 | Jorge Martinez | Uruguay | Base | 0 | 0 |
| 118 | Tim Howard | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 119 | Carlos Bocanegra | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 120 | Michael Bradley | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 121 | Freddy Adu | États-Unis | Base | 0 | 0 |
| 122 | Lionel Messi | Argentine | Star Spieler | 0 | 0 |
| 123 | Tim Cahill | Australie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 124 | Luís Fabiano | Brésil | Star Spieler | 0 | 0 |
| 125 | Nicklas Bendtner | Danemark | Star Spieler | 0 | 0 |
| 126 | Bastian Schweinsteiger | Allemagne | Star Spieler | 0 | 0 |
| 127 | Rio Ferdinand | Angleterre | Star Spieler | 0 | 0 |
| 128 | Fernando Torres | Espagne | Star Spieler | 0 | 0 |
| 129 | Thierry Henry | France | Star Spieler | 0 | 0 |
| 130 | Theofanis Gekas | Grèce | Star Spieler | 0 | 0 |
| 131 | Diego Benaglio | Suisse | Star Spieler | 0 | 0 |
| 132 | Andrea Pirlo | Italie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 133 | Keisuke Honda | Japon | Star Spieler | 0 | 0 |
| 134 | Wesley Sneijder | Pays-Bas | Star Spieler | 0 | 0 |
| 135 | Ryan Nelsen | Nouvelle-Zélande | Star Spieler | 0 | 0 |
| 136 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Star Spieler | 0 | 0 |
| 137 | José Bosingwa | Portugal | Star Spieler | 0 | 0 |
| 138 | Martin Škrtel | Slovaquie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 139 | Aaron Mokoena | Afrique du Sud | Star Spieler | 0 | 0 |
| 140 | Neven Subotić | Serbie | Star Spieler | 0 | 0 |
| 141 | Clint Dempsey | États-Unis | Star Spieler | 0 | 0 |
| 142 | Javier Mascherano | Argentine | Matchwinner | 0 | 0 |
| 143 | Gonzalo Higuaín | Argentine | Matchwinner | 0 | 0 |
| 144 | Mark Schwarzer | Australie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 145 | Gilberto Silva | Brésil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 146 | Robinho | Brésil | Matchwinner | 0 | 0 |
| 147 | Kolo Touré | Côte d'Ivoire | Matchwinner | 0 | 0 |
| 148 | Nicklas Bendtner | Danemark | Matchwinner | 0 | 0 |
| 149 | Serdar Taşçı | Allemagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 150 | Lukas Podolski | Allemagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 151 | David Beckham | Angleterre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 152 | Wayne Rooney | Angleterre | Matchwinner | 0 | 0 |
| 153 | Francesc Fabregas | Espagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 154 | Xabi Alonso | Espagne | Matchwinner | 0 | 0 |
| 155 | Patrice Evra | France | Matchwinner | 0 | 0 |
| 156 | Thierry Henry | France | Matchwinner | 0 | 0 |
| 157 | Matthew Amoah | Ghana | Matchwinner | 0 | 0 |
| 158 | Philippe Senderos | Suisse | Matchwinner | 0 | 0 |
| 159 | Fabio Cannavaro | Italie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 160 | Fabio Grosso | Italie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 161 | Andrea Pirlo | Italie | Matchwinner | 0 | 0 |
| 162 | Giovanni van Bronckhorst | Pays-Bas | Matchwinner | 0 | 0 |
| 163 | Nigel de Jong | Pays-Bas | Matchwinner | 0 | 0 |
| 164 | Robin van Persie | Pays-Bas | Matchwinner | 0 | 0 |
| 165 | Ikechukwu Uche | Nigeria | Matchwinner | 0 | 0 |
| 166 | Roque Santa Cruz | Paraguay | Matchwinner | 0 | 0 |
| 167 | Raúl Meireles | Portugal | Matchwinner | 0 | 0 |
| 168 | Steven Pienaar | Afrique du Sud | Matchwinner | 0 | 0 |
| 169 | Tim Howard | États-Unis | Matchwinner | 0 | 0 |
| 170 | Iker Casillas | Espagne | Club 100 | 0 | 0 |
| 171 | John Terry | Angleterre | Club 100 | 0 | 0 |
| 172 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Club 100 | 0 | 0 |
| 173 | Lionel Messi | Argentine | Club 100 | 0 | 0 |
| LE-AM | Aaron Mokoena | Afrique du Sud | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FC | Fabio Cannavaro | Italie | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-FT | Fernando Torres | Espagne | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-MG | Mario Gómez | Allemagne | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-SS | Simão Sabrosa | Portugal | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-TC | Tim Cahill | Australie | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
| LE-WG | William Gallas | France | carte spécialeLimited Edition | 0 | 0 |
