Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
A versão turquesa de 654 cromos da coleção Panini para o UEFA EURO 2020 saiu, entre outros, para a Bélgica, a Grécia e os Balcãs. No comércio surge também como versão azul ou internacional. A fase final foi adiada um ano devido à pandemia de coronavírus e disputada em 2021 pela primeira vez em onze cidades; as 24 seleções figuram com 23 jogadores cada. A diferença para a versão laranja de 678 está nas fotos de festejo: as quatro imagens de cada página de grupo vêm impressas no álbum em vez de incluídas como cromos, o que explica exatamente menos 24 cromos. Uma terceira variante, a Pearl Edition, foi exclusiva da Suíça.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém UEFA Euro 2020 Tournament Edition - 654 stickers version?
Lista completa · 654
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Euro 2020 Logo | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| 2 | European Championship Trophy | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| 3 | European Championship Trophy | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| 4 | Skillzy | Introdução | Glitter | 0 | 1 |
| 5 | Sign for an Equal Game - Respect | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| 6 | Panini Logo - Carlo Parola | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| 7 | Logo | Itália | Glitter | 0 | 0 |
| 8 | Gianluigi Donnarumma | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Salvatore Sirigu | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Acerbi | Itália | Normal | 0 | 1 |
| 11 | Alessandro Bastoni | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Bonucci | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Giorgio Chiellini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Emerson Palmieri | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Alessandro Florenzi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Nicolò Barella | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Jorginho | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Locatelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Lorenzo Pellegrini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Marco Verratti | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Andrea Belotti | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Domenico Berardi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Federico Bernardeschi | Itália | Normal | 0 | 1 |
| 24 | Federico Chiesa | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Ciro Immobile | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Lorenzo Insigne | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Moise Kean | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Gianluigi Donnarumma / Francesco Acerbi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Leonardo Bonucci / Emerson Palmieri | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Alessandro Florenzi / Nicolò Barella | Itália | Normal | 0 | 1 |
| 31 | Manuel Locatelli / Jorginho | Itália | Normal | 0 | 1 |
| 32 | Ciro Immobile / Lorenzo Insigne | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Andrea Belotti / Federico Chiesa | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Yann Sommer / Manuel Akanji | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Nico Elvedi / Ricardo Rodríguez | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Remo Freuler / Xherdan Shaqiri | Suíça | Normal | 0 | 1 |
| 37 | Djibril Sow / Granit Xhaka | Suíça | Normal | 0 | 1 |
| 38 | Steven Zuber / Breel Embolo | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Admir Mehmedi / Haris Seferović | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Logo | Suíça | Glitter | 0 | 0 |
| 41 | Yann Sommer | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Yvon Mvogo | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Manuel Akanji | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Nico Elvedi | Suíça | Normal | 0 | 1 |
| 45 | Kevin Mbabu | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Ricardo Rodríguez | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Fabian Schär | Suíça | Normal | 0 | 1 |
| 48 | Silvan Widmer | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Edimilson Fernandes | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Remo Freuler | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Xherdan Shaqiri | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Djibril Sow | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Renato Steffen | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Granit Xhaka | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Denis Zakaria | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Steven Zuber | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Breel Embolo | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Mario Gavranović | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Admir Mehmedi | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Haris Seferović | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Logo | Turquia | Glitter | 0 | 0 |
| 62 | Mert Günok | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Uğurcan Çakır | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Kaan Ayhan | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Zeki Çelik | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Merih Demiral | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Ozan Kabak | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Umut Meraş | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Nazim Sangaré | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Çağlar Söyüncü | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 71 | Hakan Çalhanoğlu | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 72 | İrfan Can Kahveci | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Mahmut Tekdemir | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 74 | Ozan Tufan | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Cengiz Ünder | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 76 | Yusuf Yazıcı | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Okay Yokuşlu | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Kenan Karaman | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Cenk Tosun | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Enes Ünal | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 81 | Burak Yılmaz | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Mert Günok / Zeki Çelik | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Merih Demiral / Ozan Kabak | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Umut Meraş / Çağlar Söyüncü | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Hakan Çalhanoğlu / Mahmut Tekdemir | Turquia | Normal | 0 | 1 |
| 86 | Ozan Tufan / Cengiz Ünder | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Kenan Karaman / Burak Yılmaz | Turquia | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Wayne Hennessey / Ben Davies | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 89 | Chris Mepham / Connor Roberts | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Joe Rodon / Ethan Ampadu | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 91 | Daniel James\ Joe Morrell | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Aaron Ramsey / Harry Wilson | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Gareth Bale / Kieffer Moore | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Logo | País de Gales | Glitter | 0 | 0 |
| 95 | Wayne Hennessey | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Danny Ward | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Ben Davies | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Chris Gunter | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 99 | Tom Lockyer | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Chris Mepham | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Connor Roberts | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Joe Rodon | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Neco Williams | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Joe Allen | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 105 | Ethan Ampadu | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 106 | David Brooks | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Daniel James | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Joe Morrell | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Aaron Ramsey | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 110 | Jonathan Williams | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 111 | Harry Wilson | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Gareth Bale | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Rabbi Matondo | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Kieffer Moore | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Logo | Bélgica | Glitter | 0 | 1 |
| 116 | Thibaut Courtois | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Simon Mignolet | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Toby Alderweireld | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Dedryck Boyata | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Timothy Castagne | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 121 | Jason Denayer | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Thomas Meunier | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Jan Vertonghen | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 124 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Dennis Praet | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Youri Tielemans | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Hans Vanaken | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Axel Witsel | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Michy Batshuayi | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Yannick Carrasco | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Jérémy Doku | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Eden Hazard | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Thorgan Hazard | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Romelu Lukaku | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Dries Mertens | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Thibaut Courtois / Toby Alderweireld | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Jason Denayer / Thomas Meunier | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Jan Vertonghen / Kevin De Bruyne | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Youri Tielemans / Axel Witsel | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 140 | Eden Hazard / Thorgan Hazard | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Romelu Lukaku / Dries Mertens | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| 142 | Kasper Schmeichel / Andreas Christensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Mathias Jørgensen / Simon Kjær | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 144 | Joakim Mæhle / Thomas Delaney | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 145 | Christian Eriksen / Pierre-Emile Hojbjerg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Daniel Wass / Martin Braithwaite | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Kasper Dolberg / Yussuf Poulsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Logo | Dinamarca | Glitter | 0 | 1 |
| 149 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Frederik Rønnow | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Andreas Christensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Mathias Jørgensen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 153 | Simon Kjær | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Joakim Mæhle | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Jens Stryger Larsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Jannik Vestergaard | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 157 | Lucas Andersen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Thomas Delaney | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 159 | Christian Eriksen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Pierre-Emile Hojbjerg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Mathias Jensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Daniel Wass | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Martin Braithwaite | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 164 | Kasper Dolberg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Pione Sisto | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 167 | Robert Skov | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 168 | Jonas Wind | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Logo | Finlândia | Glitter | 0 | 0 |
| 170 | Lukáš Hrádecký | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Jesse Joronen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Nikolai Alho | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Paulus Arajuuri | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| 174 | Daniel O'Shaughnessy | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Jukka Raitala | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| 176 | Joona Toivio | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Jere Uronen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Leo Väisänen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Glen Kamara | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Joni Kauko | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Robin Lod | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Ilmari Niskanen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Rasmus Schüller | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Pyry Soiri | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| 185 | Tim Sparv | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Robert Taylor | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Frederik Jensen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Joel Pohjanpalo | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Teemu Pukki | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Lukáš Hrádecký / Jukka Raitala | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Paulus Arajuuri / Daniel O'Shaughnessy | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| 192 | Joona Toivio / Jere Uronen | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| 193 | Glen Kamara / Robin Lod | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Robert Taylor / Tim Sparv | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Joel Pohjanpalo / Teemu Pukki | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Anton Shunin / Georgi Dzhikiya | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Fedor Kudryashov / Andrei Semenov | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Aleksei Ionov / Daler Kuzyaev | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Aleksei Miranchuk / Anton Miranchuk | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Magomed Ozdoev / Yuri Zhirkov | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Roman Zobnin / Artem Dzyuba | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 202 | Logo | Rússia | Glitter | 0 | 0 |
| 203 | Anton Shunin | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Guilherme | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Georgi Dzhikiya | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 206 | Vyacheslav Karavaev | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Fedor Kudryashov | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Mário Fernandes | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 209 | Andrei Semenov | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Zelimkhan Bakaev | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 211 | Denis Cheryshev | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Daniil Fomin | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Yuri Gazinski | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Aleksei Ionov | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 215 | Daler Kuzyaev | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Aleksei Miranchuk | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 217 | Anton Miranchuk | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Andrei Mostovoy | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Magomed Ozdoev | Rússia | Normal | 0 | 1 |
| 220 | Yuri Zhirkov | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Roman Zobnin | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Artem Dzyuba | Rússia | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Logo | Áustria | Glitter | 0 | 0 |
| 224 | Pavao Pervan | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Alexander Schlager | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 226 | David Alaba | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Aleksandar Dragović | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 228 | Martin Hinteregger | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 229 | Stefan Lainer | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Stefan Posch | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Christopher Trimmel | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 232 | Andreas Ulmer | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 233 | Julian Baumgartlinger | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 234 | Christoph Baumgartner | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Florian Grillitsch | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Stefan Ilsanker | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Reinhold Ranftl | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 238 | Marcel Sabitzer | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Xaver Schlager | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 240 | Marko Arnautović | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Adrian Grbić | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Michael Gregoritsch | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 243 | Karim Onisiwo | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Pavao Pervan / David Alaba | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Aleksandar Dragović / Martin Hinteregger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Stefan Lainer / Julian Baumgartlinger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Christoph Baumgartner / Stefan Ilsanker | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 248 | Marcel Sabitzer / Xaver Schlager | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Marko Arnautović / Michael Gregoritsch | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Jasper Cillessen / Daley Blind | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Matthijs de Ligt / Stefan de Vrij | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Hans Hateboer / Virgil van Dijk | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Frenkie de Jong / Donny van de Beek | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 254 | Georginio Wijnaldum / Steven Bergwijn | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Luuk de Jong / Memphis Depay | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Logo | Países Baixos | Glitter | 0 | 0 |
| 257 | Jasper Cillessen | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 258 | Tim Krul | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Nathan Aké | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Daley Blind | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Matthijs de Ligt | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Stefan de Vrij | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Denzel Dumfries | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 264 | Hans Hateboer | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Virgil van Dijk | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Joël Veltman | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Steven Berghuis | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Frenkie de Jong | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Marten de Roon | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Calvin Stengs | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Donny van de Beek | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Georginio Wijnaldum | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Ryan Babel | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Steven Bergwijn | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Luuk de Jong | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Memphis Depay | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Logo | Macedônia do Norte | Glitter | 0 | 1 |
| 278 | Stole Dimitrievski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Damjan Shishkovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Egzon Bejtulai | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Visar Musliu | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Kire Ristevski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 283 | Stefan Ristovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Darko Velkovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Gjoko Zajkov | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Arijan Ademi | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 287 | Ezgjan Alioski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Enis Bardhi | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 289 | Eljif Elmas | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 290 | Tihomir Kostadinov | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Boban Nikolov | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Stefan Spirovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Ilija Nestorovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Goran Pandev | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 295 | Vlatko Stojanovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandar Trajkovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Ivan Trichkovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Stole Dimitrievski / Visar Musliu | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 299 | Stefan Ristovski / Darko Velkovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Arijan Ademi / Ezgjan Alioski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 301 | Enis Bardhi / Eljif Elmas | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Boban Nikolov / Stefan Spirovski | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 303 | Ilija Nestorovski / Goran Pandev | Macedônia do Norte | Normal | 0 | 1 |
| 304 | Andriy Pyatov / Oleksandr Karavaev | Ucrânia | Normal | 0 | 1 |
| 305 | Mykola Matviyenko / Eduard Sobol | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Ilya Zabarnyi / Viktor Kovalenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Ruslan Malinovskyi / Marlos | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Viktor Tsygankov / Oleksandr Zinchenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Roman Yaremchuk / Andriy Yarmolenko | Ucrânia | Normal | 0 | 1 |
| 310 | Logo | Ucrânia | Glitter | 0 | 0 |
| 311 | Andriy Pyatov | Ucrânia | Normal | 0 | 1 |
| 312 | Georgiy Bushchan | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Oleksandr Karavaev | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Serhiy Kryvtsov | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Mykola Matviyenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Bogdan Mykhaylichenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Eduard Sobol | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Ilya Zabarnyi | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 319 | Ihor Kharatin | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Viktor Kovalenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 321 | Ruslan Malinovskyi | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 322 | Yevhen Makarenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 323 | Marlos | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 324 | Taras Stepanenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Serhiy Sydorchuk | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 326 | Viktor Tsygankov | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 327 | Oleksandr Zinchenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 328 | Oleksandr Zubkov | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 329 | Roman Yaremchuk | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 330 | Andriy Yarmolenko | Ucrânia | Normal | 0 | 0 |
| 331 | Logo | Croácia | Glitter | 0 | 0 |
| 332 | Dominik Livaković | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 333 | Simon Sluga | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Borna Barišić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 335 | Duje Ćaleta-Car | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Dejan Lovren | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 337 | Dario Melnjak | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 338 | Filip Uremović | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 339 | Domagoj Vida | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 340 | Šime Vrsaljko | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 341 | Milan Badelj | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 342 | Marcelo Brozović | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 343 | Mateo Kovačić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 344 | Luka Modrić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 345 | Mario Pašalić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Nikola Vlašić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 347 | Josip Brekalo | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 348 | Andrej Kramarić | Croácia | Normal | 0 | 1 |
| 349 | Ivan Perišić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 350 | Bruno Petković | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 351 | Ante Rebić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 352 | Dominik Livaković / Duje Ćaleta-Car | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 353 | Dejan Lovren / Domagoj Vida | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 354 | Marcelo Brozović / Mateo Kovačić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 355 | Luka Modrić / Mario Pašalić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 356 | Nikola Vlašić / Josip Brekalo | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 357 | Andrej Kramarić / Ivan Perišić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| 358 | Tomáš Vaclík / Jan Bořil | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 359 | Ondřej Čelůstka / Vladimír Coufal | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 360 | Pavel Kadeřábek / Vladimír Darida | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 361 | Bořek Dočkal / Jakub Jankto | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 362 | Alex Král / Lukáš Masopust | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| 363 | Tomáš Souček / Matěj Vydra | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 364 | Logo | Tchéquia | Glitter | 0 | 0 |
| 365 | Tomáš Vaclík | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 366 | Jiří Pavlenka | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 367 | Jan Bořil | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| 368 | Jakub Brabec | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 369 | Ondřej Čelůstka | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 370 | Vladimír Coufal | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| 371 | Pavel Kadeřábek | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| 372 | Ondřej Kúdela | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
