UEFA Euro 2020 Tournament Edition - 654 stickers version
654 Sticker72 Sondersticker
Melde dich kostenlos an, um diese Sticker zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Die türkisblaue 654-Sticker-Ausgabe der Panini-Kollektion zur UEFA EURO 2020 erschien unter anderem für Belgien, Griechenland und den Balkan. Im Handel läuft sie auch als blaue oder internationale Version. Die Endrunde wurde wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben und 2021 erstmals paneuropäisch in elf Städten ausgetragen; alle 24 Nationen sind mit je 23 Spielern vertreten. Der Unterschied zur orangefarbenen 678er-Version liegt bei den Jubelbildern: Die vier Fotos je Gruppenseite sind hier fest ins Album gedruckt statt als Sticker beigelegt – daraus ergeben sich genau 24 Sticker weniger. Als dritte Variante erschien die Pearl Edition exklusiv für die Schweiz.
Diese Sammlung wurde angelegt von mimi
Welche Rookie-Sticker sind in UEFA Euro 2020 Tournament Edition - 654 stickers version enthalten?
Vollständige Liste · 654
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UEFA Euro 2020 Logo | Einführung | Glitzer | 0 | 0 |
| 2 | European Championship Trophy | Einführung | Glitzer | 0 | 0 |
| 3 | European Championship Trophy | Einführung | Glitzer | 0 | 0 |
| 4 | Skillzy | Einführung | Glitzer | 0 | 1 |
| 5 | Sign for an Equal Game - Respect | Einführung | Glitzer | 0 | 0 |
| 6 | Panini Logo - Carlo Parola | Einführung | Glitzer | 0 | 0 |
| 7 | Logo | Italien | Glitzer | 0 | 0 |
| 8 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Salvatore Sirigu | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Francesco Acerbi | Italien | Normal | 0 | 1 |
| 11 | Alessandro Bastoni | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Leonardo Bonucci | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Giorgio Chiellini | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Emerson Palmieri | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Alessandro Florenzi | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Nicolò Barella | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 17 | Jorginho | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Manuel Locatelli | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Lorenzo Pellegrini | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Marco Verratti | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Andrea Belotti | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Domenico Berardi | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Federico Bernardeschi | Italien | Normal | 0 | 1 |
| 24 | Federico Chiesa | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Ciro Immobile | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Lorenzo Insigne | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Moise Kean | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Gianluigi Donnarumma / Francesco Acerbi | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Leonardo Bonucci / Emerson Palmieri | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Alessandro Florenzi / Nicolò Barella | Italien | Normal | 0 | 1 |
| 31 | Manuel Locatelli / Jorginho | Italien | Normal | 0 | 1 |
| 32 | Ciro Immobile / Lorenzo Insigne | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Andrea Belotti / Federico Chiesa | Italien | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Yann Sommer / Manuel Akanji | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Nico Elvedi / Ricardo Rodríguez | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Remo Freuler / Xherdan Shaqiri | Schweiz | Normal | 0 | 1 |
| 37 | Djibril Sow / Granit Xhaka | Schweiz | Normal | 0 | 1 |
| 38 | Steven Zuber / Breel Embolo | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Admir Mehmedi / Haris Seferović | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Logo | Schweiz | Glitzer | 0 | 0 |
| 41 | Yann Sommer | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Yvon Mvogo | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 43 | Manuel Akanji | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Nico Elvedi | Schweiz | Normal | 0 | 1 |
| 45 | Kevin Mbabu | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Fabian Schär | Schweiz | Normal | 0 | 1 |
| 48 | Silvan Widmer | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Edimilson Fernandes | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Remo Freuler | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Djibril Sow | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Renato Steffen | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Granit Xhaka | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Denis Zakaria | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Steven Zuber | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Breel Embolo | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Mario Gavranović | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Admir Mehmedi | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Haris Seferović | Schweiz | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Logo | Türkei | Glitzer | 0 | 0 |
| 62 | Mert Günok | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Uğurcan Çakır | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Kaan Ayhan | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Zeki Çelik | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Merih Demiral | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Ozan Kabak | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Umut Meraş | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Nazim Sangaré | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Çağlar Söyüncü | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 71 | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 72 | İrfan Can Kahveci | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Mahmut Tekdemir | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 74 | Ozan Tufan | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Cengiz Ünder | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 76 | Yusuf Yazıcı | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 77 | Okay Yokuşlu | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Kenan Karaman | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Cenk Tosun | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 80 | Enes Ünal | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 81 | Burak Yılmaz | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Mert Günok / Zeki Çelik | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Merih Demiral / Ozan Kabak | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Umut Meraş / Çağlar Söyüncü | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Hakan Çalhanoğlu / Mahmut Tekdemir | Türkei | Normal | 0 | 1 |
| 86 | Ozan Tufan / Cengiz Ünder | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Kenan Karaman / Burak Yılmaz | Türkei | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Wayne Hennessey / Ben Davies | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 89 | Chris Mepham / Connor Roberts | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Joe Rodon / Ethan Ampadu | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 91 | Daniel James\ Joe Morrell | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Aaron Ramsey / Harry Wilson | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Gareth Bale / Kieffer Moore | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Logo | Wales | Glitzer | 0 | 0 |
| 95 | Wayne Hennessey | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Danny Ward | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Ben Davies | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Chris Gunter | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 99 | Tom Lockyer | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Chris Mepham | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Connor Roberts | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Joe Rodon | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Neco Williams | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Joe Allen | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 105 | Ethan Ampadu | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 106 | David Brooks | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Daniel James | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Joe Morrell | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Aaron Ramsey | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 110 | Jonathan Williams | Wales | Normal | 0 | 1 |
| 111 | Harry Wilson | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Gareth Bale | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Rabbi Matondo | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Kieffer Moore | Wales | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Logo | Belgien | Glitzer | 0 | 1 |
| 116 | Thibaut Courtois | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Simon Mignolet | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Toby Alderweireld | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Dedryck Boyata | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Timothy Castagne | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 121 | Jason Denayer | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Thomas Meunier | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Jan Vertonghen | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 124 | Kevin De Bruyne | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Dennis Praet | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Youri Tielemans | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Hans Vanaken | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Axel Witsel | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Michy Batshuayi | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Yannick Carrasco | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Jérémy Doku | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Eden Hazard | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Thorgan Hazard | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Romelu Lukaku | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Dries Mertens | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Thibaut Courtois / Toby Alderweireld | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Jason Denayer / Thomas Meunier | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Jan Vertonghen / Kevin De Bruyne | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Youri Tielemans / Axel Witsel | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 140 | Eden Hazard / Thorgan Hazard | Belgien | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Romelu Lukaku / Dries Mertens | Belgien | Normal | 0 | 1 |
| 142 | Kasper Schmeichel / Andreas Christensen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Mathias Jørgensen / Simon Kjær | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 144 | Joakim Mæhle / Thomas Delaney | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 145 | Christian Eriksen / Pierre-Emile Hojbjerg | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Daniel Wass / Martin Braithwaite | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Kasper Dolberg / Yussuf Poulsen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Logo | Dänemark | Glitzer | 0 | 1 |
| 149 | Kasper Schmeichel | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Frederik Rønnow | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Andreas Christensen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Mathias Jørgensen | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 153 | Simon Kjær | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Joakim Mæhle | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Jens Stryger Larsen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Jannik Vestergaard | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 157 | Lucas Andersen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Thomas Delaney | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 159 | Christian Eriksen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Pierre-Emile Hojbjerg | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Mathias Jensen | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Daniel Wass | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Martin Braithwaite | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 164 | Kasper Dolberg | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Pione Sisto | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 167 | Robert Skov | Dänemark | Normal | 0 | 1 |
| 168 | Jonas Wind | Dänemark | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Logo | Finnland | Glitzer | 0 | 0 |
| 170 | Lukáš Hrádecký | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Jesse Joronen | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Nikolai Alho | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Paulus Arajuuri | Finnland | Normal | 0 | 1 |
| 174 | Daniel O'Shaughnessy | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Jukka Raitala | Finnland | Normal | 0 | 1 |
| 176 | Joona Toivio | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Jere Uronen | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Leo Väisänen | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Glen Kamara | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Joni Kauko | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Robin Lod | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Ilmari Niskanen | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Rasmus Schüller | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Pyry Soiri | Finnland | Normal | 0 | 1 |
| 185 | Tim Sparv | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 186 | Robert Taylor | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Frederik Jensen | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Joel Pohjanpalo | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Teemu Pukki | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Lukáš Hrádecký / Jukka Raitala | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Paulus Arajuuri / Daniel O'Shaughnessy | Finnland | Normal | 0 | 1 |
| 192 | Joona Toivio / Jere Uronen | Finnland | Normal | 0 | 1 |
| 193 | Glen Kamara / Robin Lod | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Robert Taylor / Tim Sparv | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Joel Pohjanpalo / Teemu Pukki | Finnland | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Anton Shunin / Georgi Dzhikiya | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Fedor Kudryashov / Andrei Semenov | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Aleksei Ionov / Daler Kuzyaev | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Aleksei Miranchuk / Anton Miranchuk | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Magomed Ozdoev / Yuri Zhirkov | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Roman Zobnin / Artem Dzyuba | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 202 | Logo | Russland | Glitzer | 0 | 0 |
| 203 | Anton Shunin | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Guilherme | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Georgi Dzhikiya | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 206 | Vyacheslav Karavaev | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Fedor Kudryashov | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Mário Fernandes | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 209 | Andrei Semenov | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Zelimkhan Bakaev | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 211 | Denis Cheryshev | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 212 | Daniil Fomin | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 213 | Yuri Gazinski | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Aleksei Ionov | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 215 | Daler Kuzyaev | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Aleksei Miranchuk | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 217 | Anton Miranchuk | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Andrei Mostovoy | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 219 | Magomed Ozdoev | Russland | Normal | 0 | 1 |
| 220 | Yuri Zhirkov | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Roman Zobnin | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Artem Dzyuba | Russland | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Logo | Österreich | Glitzer | 0 | 0 |
| 224 | Pavao Pervan | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Alexander Schlager | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 226 | David Alaba | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Aleksandar Dragović | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 228 | Martin Hinteregger | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 229 | Stefan Lainer | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Stefan Posch | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Christopher Trimmel | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 232 | Andreas Ulmer | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 233 | Julian Baumgartlinger | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 234 | Christoph Baumgartner | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Florian Grillitsch | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Stefan Ilsanker | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Reinhold Ranftl | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 238 | Marcel Sabitzer | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Xaver Schlager | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 240 | Marko Arnautović | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Adrian Grbić | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Michael Gregoritsch | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 243 | Karim Onisiwo | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Pavao Pervan / David Alaba | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Aleksandar Dragović / Martin Hinteregger | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Stefan Lainer / Julian Baumgartlinger | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Christoph Baumgartner / Stefan Ilsanker | Österreich | Normal | 0 | 1 |
| 248 | Marcel Sabitzer / Xaver Schlager | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Marko Arnautović / Michael Gregoritsch | Österreich | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Jasper Cillessen / Daley Blind | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 251 | Matthijs de Ligt / Stefan de Vrij | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Hans Hateboer / Virgil van Dijk | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Frenkie de Jong / Donny van de Beek | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 254 | Georginio Wijnaldum / Steven Bergwijn | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Luuk de Jong / Memphis Depay | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Logo | Niederlande | Glitzer | 0 | 0 |
| 257 | Jasper Cillessen | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 258 | Tim Krul | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Nathan Aké | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Daley Blind | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Stefan de Vrij | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Denzel Dumfries | Niederlande | Normal | 0 | 1 |
| 264 | Hans Hateboer | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Virgil van Dijk | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Joël Veltman | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Steven Berghuis | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Frenkie de Jong | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Marten de Roon | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Calvin Stengs | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Donny van de Beek | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Ryan Babel | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Steven Bergwijn | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Luuk de Jong | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Memphis Depay | Niederlande | Normal | 0 | 0 |
| 277 | Logo | Nordmazedonien | Glitzer | 0 | 1 |
| 278 | Stole Dimitrievski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Damjan Shishkovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 280 | Egzon Bejtulai | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Visar Musliu | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 282 | Kire Ristevski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 283 | Stefan Ristovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Darko Velkovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 285 | Gjoko Zajkov | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Arijan Ademi | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 287 | Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Enis Bardhi | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 289 | Eljif Elmas | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 290 | Tihomir Kostadinov | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Boban Nikolov | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Stefan Spirovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Ilija Nestorovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 294 | Goran Pandev | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 295 | Vlatko Stojanovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Ivan Trichkovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 298 | Stole Dimitrievski / Visar Musliu | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 299 | Stefan Ristovski / Darko Velkovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Arijan Ademi / Ezgjan Alioski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 301 | Enis Bardhi / Eljif Elmas | Nordmazedonien | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Boban Nikolov / Stefan Spirovski | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 303 | Ilija Nestorovski / Goran Pandev | Nordmazedonien | Normal | 0 | 1 |
| 304 | Andriy Pyatov / Oleksandr Karavaev | Ukraine | Normal | 0 | 1 |
| 305 | Mykola Matviyenko / Eduard Sobol | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Ilya Zabarnyi / Viktor Kovalenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 307 | Ruslan Malinovskyi / Marlos | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Viktor Tsygankov / Oleksandr Zinchenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 309 | Roman Yaremchuk / Andriy Yarmolenko | Ukraine | Normal | 0 | 1 |
| 310 | Logo | Ukraine | Glitzer | 0 | 0 |
| 311 | Andriy Pyatov | Ukraine | Normal | 0 | 1 |
| 312 | Georgiy Bushchan | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 313 | Oleksandr Karavaev | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Serhiy Kryvtsov | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Mykola Matviyenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Bogdan Mykhaylichenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 317 | Eduard Sobol | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 318 | Ilya Zabarnyi | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 319 | Ihor Kharatin | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Viktor Kovalenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 321 | Ruslan Malinovskyi | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 322 | Yevhen Makarenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 323 | Marlos | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 324 | Taras Stepanenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Serhiy Sydorchuk | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 326 | Viktor Tsygankov | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 327 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 328 | Oleksandr Zubkov | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 329 | Roman Yaremchuk | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 330 | Andriy Yarmolenko | Ukraine | Normal | 0 | 0 |
| 331 | Logo | Kroatien | Glitzer | 0 | 0 |
| 332 | Dominik Livaković | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 333 | Simon Sluga | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Borna Barišić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 335 | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Dejan Lovren | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 337 | Dario Melnjak | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 338 | Filip Uremović | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 339 | Domagoj Vida | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 340 | Šime Vrsaljko | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 341 | Milan Badelj | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 342 | Marcelo Brozović | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 343 | Mateo Kovačić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 344 | Luka Modrić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 345 | Mario Pašalić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Nikola Vlašić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 347 | Josip Brekalo | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 348 | Andrej Kramarić | Kroatien | Normal | 0 | 1 |
| 349 | Ivan Perišić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 350 | Bruno Petković | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 351 | Ante Rebić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 352 | Dominik Livaković / Duje Ćaleta-Car | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 353 | Dejan Lovren / Domagoj Vida | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 354 | Marcelo Brozović / Mateo Kovačić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 355 | Luka Modrić / Mario Pašalić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 356 | Nikola Vlašić / Josip Brekalo | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 357 | Andrej Kramarić / Ivan Perišić | Kroatien | Normal | 0 | 0 |
| 358 | Tomáš Vaclík / Jan Bořil | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 359 | Ondřej Čelůstka / Vladimír Coufal | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 360 | Pavel Kadeřábek / Vladimír Darida | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 361 | Bořek Dočkal / Jakub Jankto | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 362 | Alex Král / Lukáš Masopust | Tschechien | Normal | 0 | 1 |
| 363 | Tomáš Souček / Matěj Vydra | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 364 | Logo | Tschechien | Glitzer | 0 | 0 |
| 365 | Tomáš Vaclík | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 366 | Jiří Pavlenka | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 367 | Jan Bořil | Tschechien | Normal | 0 | 1 |
| 368 | Jakub Brabec | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 369 | Ondřej Čelůstka | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 370 | Vladimír Coufal | Tschechien | Normal | 0 | 1 |
| 371 | Pavel Kadeřábek | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 372 | Ondřej Kúdela | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 373 | Antonín Barák | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 374 | Vladimír Darida | Tschechien | Normal | 0 | 0 |
| 375 | Bořek Dočkal | Tschechien | Normal | 0 | 1 |
