Album, box e bustine
Informazioni su questa collezione
Panini Adrenalyn XL Kick Off uscì nel febbraio 2021 per il rinviato Euro 2020 e comprende 407 carte e 181 speciali. Dopo il rinvio del torneo di un anno a causa della pandemia, Panini ripropose la raccolta – questa volta con le 24 squadre che si erano davvero qualificate. Le carte arrivarono nei negozi nel febbraio 2021. Il nucleo sono 192 carte della serie Team Mates. Second Skins mostra le maglie da trasferta, Fans' Favourites i preferiti del pubblico. Si aggiungono Goal Stoppers, Defensive Rocks, Key Players e Goal Machines, oltre a carte con più giocatori: Maestros & Prodigies affianca un veterano a un giovane, Power Trios tre compagni di squadra. Curiosità per collezionisti: le tre serie più rare hanno un nome proprio – Jewels, Shining Stars e Secret Heroes, nove carte ciascuna. Nel nord Europa uscì inoltre una Nordic Edition di 18 carte, tra cui una carta Invincible propria.
Questa raccolta è stata creata da Stickersammler
Lista completa · 407
| N. | Nome | Sezione | Tipo | Cercato▼ | Offerto▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin De Bruyne | Belgio | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 2 | Luka Modrić | Croazia | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 3 | Harry Kane | Inghilterra | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 4 | Kylian Mbappé | Francia | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 5 | Invincible | UEFA | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Gianluigi Donnarumma | Italia | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 7 | Matthijs de Ligt | Paesi Bassi | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 8 | Robert Lewandowski | Polonia | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 10 | Pavao Pervan | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Lainer | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 12 | David Alaba | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 13 | Martin Hinteregger | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 14 | Second Skin (Austria) | Austria | Second Skins | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Sabitzer | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 16 | Xaver Schlager | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Baumgartner | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 18 | Marko Arnautović | Austria | Team Mates | 0 | 0 |
| 19 | Thibaut Courtois | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Meunier | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 21 | Timothy Castagne | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 22 | Kevin De Bruyne | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 23 | Second Skin (Belgium) | Belgio | Second Skins | 0 | 0 |
| 24 | Youri Tielemans | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 26 | Romelu Lukaku | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Belgio | Team Mates | 0 | 0 |
| 28 | Dominik Livaković | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 29 | Borna Barišić | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 30 | Nikola Vlašić | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 31 | Mateo Kovačić | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 32 | Second Skin (Croatia) | Croazia | Second Skins | 0 | 0 |
| 33 | Marcelo Brozović | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 34 | Bruno Petković | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 35 | Ivan Perišić | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 36 | Andrej Kramarić | Croazia | Team Mates | 0 | 0 |
| 37 | Jan Bořil | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 38 | Vladimír Coufal | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 39 | Ondřej Čelůstka | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 40 | Jakub Jankto | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 41 | Second Skin (Czech Republic) | Cechia | Second Skins | 0 | 0 |
| 42 | Alex Král | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 43 | Lukáš Masopust | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 44 | Tomáš Souček | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 45 | Matěj Vydra | Cechia | Team Mates | 0 | 0 |
| 46 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 47 | Andreas Christensen | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 48 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 49 | Daniel Wass | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 50 | Second Skin (Denmark) | Danimarca | Second Skins | 0 | 0 |
| 51 | Yussuf Poulsen | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 52 | Robert Skov | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 53 | Martin Braithwaite | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 54 | Kasper Dolberg | Danimarca | Team Mates | 0 | 0 |
| 55 | Jordan Pickford | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 56 | Kieran Trippier | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 57 | Harry Maguire | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 58 | Trent Alexander-Arnold | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 59 | Second Skin (England) | Inghilterra | Second Skins | 0 | 0 |
| 60 | Mason Mount | Inghilterra | Team Mates | 0 | 1 |
| 61 | Harry Kane | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 62 | Jadon Sancho | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 63 | Raheem Sterling | Inghilterra | Team Mates | 0 | 0 |
| 64 | David de Gea | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 65 | Pau Torres | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 66 | José Gayà | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 67 | Thiago Alcántara | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 68 | Second Skin (Spain) | Spagna | Second Skins | 0 | 0 |
| 69 | Rodri | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 70 | Ferrán Torres | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 71 | Ansu Fati | Spagna | Team Mates | 0 | 1 |
| 72 | Álvaro Morata | Spagna | Team Mates | 0 | 0 |
| 73 | Jere Uronen | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 74 | Paulus Arajuuri | Finlandia | Team Mates | 0 | 1 |
| 75 | Jukka Raitala | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 76 | Glen Kamara | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 77 | Second Skin (Finland) | Finlandia | Second Skins | 0 | 0 |
| 78 | Robin Lod | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 79 | Fredrik Jensen | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 80 | Joel Pohjanpalo | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 81 | Teemu Pukki | Finlandia | Team Mates | 0 | 0 |
| 82 | Lucas Hernández | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 83 | Clément Lenglet | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 84 | Dayot Upamecano | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 85 | Adrien Rabiot | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 86 | Second Skin (France) | Francia | Second Skins | 0 | 0 |
| 87 | Paul Pogba | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 88 | Anthony Martial | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 89 | Kylian Mbappé | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 90 | Olivier Giroud | Francia | Team Mates | 0 | 0 |
| 91 | Antonio Rüdiger | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 92 | Matthias Ginter | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 93 | Emre Can | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 94 | Julian Brandt | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 95 | Second Skin (Germany) | Germania | Second Skins | 0 | 0 |
| 96 | Julian Draxler | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 97 | Leroy Sané | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 98 | Timo Werner | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 99 | Serge Gnabry | Germania | Team Mates | 0 | 0 |
| 100 | Ádám Lang | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 101 | Willi Orbán | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 102 | Zsolt Kalmár | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 103 | Dávid Sigér | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 104 | Second Skin (Hungary) | Ungheria | Second Skins | 0 | 0 |
| 105 | Ádám Szalai | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 106 | Nemanja Nikolić | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 107 | Roland Sallai | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 108 | Filip Holender | Ungheria | Team Mates | 0 | 0 |
| 109 | Gianluigi Donnarumma | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 110 | Leonardo Bonucci | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 111 | Alessandro Florenzi | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 112 | Nicolò Barella | Italia | Team Mates | 0 | 1 |
| 113 | Second Skin (Italy) | Italia | Second Skins | 0 | 0 |
| 114 | Jorginho | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 115 | Lorenzo Pellegrini | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 116 | Ciro Immobile | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 117 | Federico Chiesa | Italia | Team Mates | 0 | 0 |
| 118 | Stole Dimitrievski | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 119 | Darko Velkovski | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 120 | Arijan Ademi | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 121 | Enis Bardhi | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 122 | Second Skin (North Macedonia) | Macedonia del Nord | Second Skins | 0 | 0 |
| 123 | Eljif Elmas | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 124 | Ezgian Alioski | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 125 | Boban Nikolov | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 126 | Ilija Nestorovski | Macedonia del Nord | Team Mates | 0 | 0 |
| 127 | Jasper Cillessen | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 128 | Matthijs de Ligt | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 129 | Nathan Aké | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 130 | Frenkie de Jong | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 131 | Second Skin (Netherlands) | Paesi Bassi | Second Skins | 0 | 0 |
| 132 | Donny van de Beek | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 133 | Luuk de Jong | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 1 |
| 134 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 135 | Quincy Promes | Paesi Bassi | Team Mates | 0 | 0 |
| 136 | Wojciech Szczęsny | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 137 | Tomasz Kędziora | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 138 | Jan Bednarek | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 139 | Bartosz Bereszyński | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 140 | Second Skin (Poland) | Polonia | Second Skins | 0 | 0 |
| 141 | Mateusz Klich | Polonia | Team Mates | 0 | 1 |
| 142 | Piotr Zieliński | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 143 | Arkadiusz Milik | Polonia | Team Mates | 0 | 1 |
| 144 | Robert Lewandowski | Polonia | Team Mates | 0 | 0 |
| 145 | Rúben Dias | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 146 | Raphaël Guerreiro | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 147 | João Cancelo | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 148 | Bruno Fernandes | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 149 | Second Skin (Portugal) | Portogallo | Second Skins | 0 | 0 |
| 150 | Bernardo Silva | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 151 | Rúben Neves | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 152 | Cristiano Ronaldo | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 153 | João Félix | Portogallo | Team Mates | 0 | 0 |
| 154 | Anton Shunin | Russia | Team Mates | 0 | 1 |
| 155 | Andrei Semenov | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 156 | Georgi Dzhikiya | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 157 | Mário Fernandes | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 158 | Second Skin (Russia) | Russia | Second Skins | 0 | 0 |
| 159 | Roman Zobnin | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 160 | Magomed Ozdoev | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 161 | Anton Miranchuk | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 162 | Artem Dzyuba | Russia | Team Mates | 0 | 0 |
| 163 | Kieran Tierney | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 164 | Stuart Armstrong | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 165 | Scott McTominay | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 166 | Ryan Christie | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 167 | Second Skin (Scotland) | Scozia | Second Skins | 0 | 0 |
| 168 | Callum McGregor | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 169 | Ryan Jack | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 170 | Oliver McBurnie | Scozia | Team Mates | 0 | 1 |
| 171 | Lyndon Dykes | Scozia | Team Mates | 0 | 0 |
| 172 | Yann Sommer | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 173 | Nico Elvedi | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 174 | Fabian Schär | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 175 | Manuel Akanji | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 176 | Second Skin (Switzerland) | Svizzera | Second Skins | 0 | 0 |
| 177 | Remo Freuler | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 178 | Granit Xhaka | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 179 | Xherdan Shaqiri | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 180 | Haris Seferović | Svizzera | Team Mates | 0 | 0 |
| 181 | Marek Rodák | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 182 | Martin Valjent | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 183 | Milan Škriniar | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 184 | Patrik Hrošovský | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 185 | Second Skin (Slovakia) | Slovacchia | Second Skins | 0 | 0 |
| 186 | Ondrej Duda | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 187 | Stanislav Lobotka | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 188 | Róbert Mak | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 189 | Róbert Boženík | Slovacchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 190 | Robin Olsen | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 191 | Pontus Jansson | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 192 | Victor Nilsson Lindelöf | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 193 | Ludwig Augustinsson | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 194 | Second Skin (Sweden) | Svezia | Second Skins | 0 | 0 |
| 195 | Viktor Claesson | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 196 | Kristoffer Olsson | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 197 | Emil Forsberg | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 198 | Dejan Kulusevski | Svezia | Team Mates | 0 | 0 |
| 199 | Mert Günok | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 200 | Merih Demiral | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 201 | Çağlar Söyüncü | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 202 | Zeki Çelik | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 203 | Second Skin (Turkey) | Turchia | Second Skins | 0 | 0 |
| 204 | Umut Meraş | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 205 | Cengiz Ünder | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 206 | Yusuf Yazıcı | Turchia | Team Mates | 0 | 0 |
| 207 | Kenan Karaman | Turchia | Team Mates | 0 | 1 |
| 208 | Eduard Sobol | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 209 | Oleksandr Karavaev | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 210 | Mykola Matviyenko | Ucraina | Team Mates | 0 | 1 |
| 211 | Oleksandr Zinchenko | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 212 | Second Skin (Ukraine) | Ucraina | Second Skins | 0 | 0 |
| 213 | Ruslan Malinovskyi | Ucraina | Team Mates | 0 | 1 |
| 214 | Taras Stepanenko | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 215 | Viktor Tsygankov | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 216 | Roman Yaremchuk | Ucraina | Team Mates | 0 | 0 |
| 217 | Connor Roberts | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 218 | Tom Lockyer | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 219 | Joe Rodon | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 220 | Ethan Ampadu | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 221 | Second Skin (Wales) | Galles | Second Skins | 0 | 0 |
| 222 | Daniel James | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 223 | Harry Wilson | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 224 | Aaron Ramsey | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 225 | Kieffer Moore | Galles | Team Mates | 0 | 0 |
| 226 | Aleksandar Dragović | Austria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 227 | Julian Baumgartlinger | Austria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 228 | Stefan Ilsanker | Austria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 229 | Toby Alderweireld | Belgio | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 230 | Jan Vertonghen | Belgio | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 231 | Axel Witsel | Belgio | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 232 | Dejan Lovren | Croazia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 233 | Domagoj Vida | Croazia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 234 | Luka Modrić | Croazia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 235 | Tomáš Vaclík | Cechia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 236 | Pavel Kadeřábek | Cechia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 237 | Vladimír Darida | Cechia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 238 | Simon Kjær | Danimarca | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 239 | Christian Eriksen | Danimarca | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 240 | Thomas Delaney | Danimarca | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 241 | Kyle Walker | Inghilterra | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 242 | Eric Dier | Inghilterra | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 243 | Marcus Rashford | Inghilterra | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 244 | Sergio Ramos | Spagna | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 245 | Jesús Navas | Spagna | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 246 | Sergio Busquets | Spagna | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 247 | Lukáš Hrádecký | Finlandia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 248 | Joona Toivio | Finlandia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 249 | Tim Sparv | Finlandia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 250 | Hugo Lloris | Francia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 251 | Raphaël Varane | Francia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 252 | Antoine Griezmann | Francia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Neuer | Germania | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 254 | Joshua Kimmich | Germania | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 255 | Toni Kroos | Germania | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 256 | Péter Gulácsi | Ungheria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 257 | Ádám Nagy | Ungheria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 258 | Dominik Szoboszlai | Ungheria | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 259 | Giorgio Chiellini | Italia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 260 | Marco Verratti | Italia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 261 | Lorenzo Insigne | Italia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 262 | Stefan Ristovski | Macedonia del Nord | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 263 | Aleksandar Trajkovski | Macedonia del Nord | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 264 | Goran Pandev | Macedonia del Nord | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 265 | Daley Blind | Paesi Bassi | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 266 | Virgil van Dijk | Paesi Bassi | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 267 | Georginio Wijnaldum | Paesi Bassi | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Glik | Polonia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 269 | Grzegorz Krychowiak | Polonia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 270 | Kamil Grosicki | Polonia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portogallo | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portogallo | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 273 | Danilo Pereira | Portogallo | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 274 | Fedor Kudryashov | Russia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 275 | Yuri Zhirkov | Russia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 276 | Aleksei Ionov | Russia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 277 | David Marshall | Scozia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 278 | Andrew Robertson | Scozia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 279 | John McGinn | Scozia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 280 | Ricardo Rodríguez | Svizzera | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 281 | Denis Zakaria | Svizzera | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 282 | Breel Embolo | Svizzera | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 283 | Peter Pekarík | Slovacchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 284 | Juraj Kucka | Slovacchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 285 | Marek Hamšík | Slovacchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 286 | Mikael Lustig | Svezia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 287 | Sebastian Larsson | Svezia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 288 | Albin Ekdal | Svezia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 289 | Hakan Çalhanoğlu | Turchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 290 | Ozan Tufan | Turchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 291 | Burak Yılmaz | Turchia | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 292 | Andriy Pyatov | Ucraina | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 293 | Yevhen Konoplyanka | Ucraina | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 294 | Andriy Yarmolenko | Ucraina | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 295 | Wayne Hennessey | Galles | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 296 | Ben Davies | Galles | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 297 | Gareth Bale | Galles | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 298 | Thibaut Courtois | Belgio | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 299 | Dominik Livaković | Croazia | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 300 | Kasper Schmeichel | Danimarca | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 301 | Jordan Pickford | Inghilterra | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 302 | David de Gea | Spagna | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 303 | Jasper Cillessen | Paesi Bassi | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 304 | Yann Sommer | Svizzera | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 305 | Robin Olsen | Svezia | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 306 | Mert Günok | Turchia | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 307 | Martin Hinteregger | Austria | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 308 | Clément Lenglet | Francia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 309 | Antonio Rüdiger | Germania | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 310 | Leonardo Bonucci | Italia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 311 | Nathan Aké | Paesi Bassi | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 312 | Jan Bednarek | Polonia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 313 | Rúben Dias | Portogallo | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 314 | Georgi Dzhikiya | Russia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 315 | Nico Elvedi | Svizzera | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 316 | Milan Škriniar | Slovacchia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 317 | Victor Nilsson Lindelöf | Svezia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 318 | Çağlar Söyüncü | Turchia | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 319 | Mateo Kovačić | Croazia | Key Players | 0 | 0 |
| 320 | Alex Král | Cechia | Key Players | 0 | 0 |
| 321 | Pierre-Emile Højbjerg | Danimarca | Key Players | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Spagna | Key Players | 0 | 0 |
| 323 | Glen Kamara | Finlandia | Key Players | 0 | 0 |
| 324 | Julian Draxler | Germania | Key Players | 0 | 0 |
| 325 | Jorginho | Italia | Key Players | 0 | 0 |
| 326 | Eljif Elmas | Macedonia del Nord | Key Players | 0 | 1 |
| 327 | Donny van de Beek | Paesi Bassi | Key Players | 0 | 0 |
| 328 | Rúben Neves | Portogallo | Key Players | 0 | 0 |
| 329 | Granit Xhaka | Svizzera | Key Players | 0 | 0 |
| 330 | Daniel James | Galles | Key Players | 0 | 0 |
| 331 | Marko Arnautović | Austria | Goal Machines | 0 | 0 |
| 332 | Dries Mertens | Belgio | Goal Machines | 0 | 0 |
| 333 | Andrej Kramarić | Croazia | Goal Machines | 0 | 0 |
| 334 | Yussuf Poulsen | Danimarca | Goal Machines | 0 | 0 |
| 335 | Álvaro Morata | Spagna | Goal Machines | 0 | 0 |
| 336 | Olivier Giroud | Francia | Goal Machines | 0 | 0 |
| 337 | Ciro Immobile | Italia | Goal Machines | 0 | 0 |
| 338 | Memphis Depay | Paesi Bassi | Goal Machines | 0 | 0 |
| 339 | Arkadiusz Milik | Polonia | Goal Machines | 0 | 0 |
| 340 | Haris Seferović | Svizzera | Goal Machines | 0 | 0 |
| 341 | Kenan Karaman | Turchia | Goal Machines | 0 | 0 |
| 342 | Roman Yaremchuk | Ucraina | Goal Machines | 0 | 0 |
| 343 | Stefan Posch / Aleksandar Dragović | Austria | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 344 | Jérémy Doku / Yannick Carrasco | Belgio | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 345 | Ivan Perišić / Josip Brekalo | Croazia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 346 | Adam Hložek / Matěj Vydra | Cechia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 347 | Joakim Mæhle / Daniel Wass | Danimarca | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 348 | Declan Rice / Jordan Henderson | Inghilterra | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 349 | Dani Olmo / Sergio Busquets | Spagna | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 350 | Paulus Arajuuri / Sauli Väisänen | Finlandia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 351 | Eduardo Camavinga / N'Golo Kanté | Francia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 352 | Toni Kroos / Kai Havertz | Germania | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 353 | Ádám Szalai / Willi Orban | Ungheria | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 354 | Moise Kean / Ciro Immobile | Italia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 355 | Kamil Glik / Sebastian Walukiewicz | Polonia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 356 | Andrei Mostovoy / Denis Cheryshev | Russia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 357 | Djibril Sow / Granit Xhaka | Svizzera | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 358 | Alexander Isak / Marcus Berg | Svezia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 359 | Ahmed Kutucu / Burak Yılmaz | Turchia | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 360 | Ilya Zabarnyi / Serhiy Kryvtsov | Ucraina | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 361 | Xaver Schlager / Christoph Baumgartner / Marcel Sabitzer | Austria | Power Trios | 0 | 0 |
| 362 | Yannick Carrasco / Youri Tielemans / Axel Witsel | Belgio | Power Trios | 0 | 0 |
| 363 | Luka Modrić / Mateo Kovačić / Marcelo Brozović | Croazia | Power Trios | 0 | 0 |
| 364 | Vladimír Coufal / Tomáš Vaclík / Jan Bořil | Cechia | Power Trios | 0 | 0 |
| 365 | Yussuf Poulsen / Martin Braithwaite / Kasper Dolberg | Danimarca | Power Trios | 0 | 0 |
| 366 | Raheem Sterling / Jason Sancho / Harry Kane | Inghilterra | Power Trios | 0 | 0 |
