Melde dich kostenlos an, um diese Sammelkarten zu sammeln, zu suchen und zu tauschen.
Album, Displays und Tüten
Über diese Kollektion
Panini Adrenalyn XL Kick Off erschien im Februar 2021 zur verschobenen UEFA Euro 2020 und umfasst 407 Karten und 181 Sonderkarten. Nachdem das Turnier pandemiebedingt um ein Jahr verlegt worden war, legte Panini die Sammlung neu auf – diesmal mit den 24 Mannschaften, die sich tatsächlich qualifiziert hatten. Die Karten kamen im Februar 2021 in den Handel. 192 Karten der Reihe Team Mates bilden den Kern. Second Skins zeigt die Ausweichtrikots, Fans' Favourites die Publikumslieblinge. Dazu kommen Goal Stoppers, Defensive Rocks, Key Players und Goal Machines sowie Karten mit mehreren Spielern: Maestros & Prodigies stellt einen erfahrenen neben einen jungen Spieler, Power Trios drei Mannschaftskameraden. Sammler-Besonderheit: Die drei seltensten Reihen tragen eigene Namen – Jewels, Shining Stars und Secret Heroes, je neun Karten. Im Norden Europas erschien zusätzlich eine Nordic Edition mit 18 Karten, darunter eine eigene Invincible-Karte.
Diese Sammlung wurde angelegt von Stickersammler
Vollständige Liste · 407
| Nr. | Name | Sektion | Typ | Gesucht▼ | Angeboten▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin De Bruyne | Belgien | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 2 | Luka Modrić | Kroatien | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 3 | Harry Kane | England | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 4 | Kylian Mbappé | Frankreich | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 5 | Invincible | UEFA | Invincible | 0 | 0 |
| 6 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 7 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 8 | Robert Lewandowski | Polen | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 9 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Euro Top Masters | 0 | 0 |
| 10 | Pavao Pervan | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 11 | Stefan Lainer | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 12 | David Alaba | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 13 | Martin Hinteregger | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 14 | Second Skin (Austria) | Österreich | Second Skins | 0 | 0 |
| 15 | Marcel Sabitzer | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 16 | Xaver Schlager | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 17 | Christoph Baumgartner | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 18 | Marko Arnautović | Österreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 19 | Thibaut Courtois | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 20 | Thomas Meunier | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 21 | Timothy Castagne | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 22 | Kevin De Bruyne | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 23 | Second Skin (Belgium) | Belgien | Second Skins | 0 | 0 |
| 24 | Youri Tielemans | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 25 | Eden Hazard | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 26 | Romelu Lukaku | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 27 | Dries Mertens | Belgien | Team Mates | 0 | 0 |
| 28 | Dominik Livaković | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 29 | Borna Barišić | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 30 | Nikola Vlašić | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 31 | Mateo Kovačić | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 32 | Second Skin (Croatia) | Kroatien | Second Skins | 0 | 0 |
| 33 | Marcelo Brozović | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 34 | Bruno Petković | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 35 | Ivan Perišić | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 36 | Andrej Kramarić | Kroatien | Team Mates | 0 | 0 |
| 37 | Jan Bořil | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 38 | Vladimír Coufal | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 39 | Ondřej Čelůstka | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 40 | Jakub Jankto | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 41 | Second Skin (Czech Republic) | Tschechien | Second Skins | 0 | 0 |
| 42 | Alex Král | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 43 | Lukáš Masopust | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 44 | Tomáš Souček | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 45 | Matěj Vydra | Tschechien | Team Mates | 0 | 0 |
| 46 | Kasper Schmeichel | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 47 | Andreas Christensen | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 48 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 49 | Daniel Wass | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 50 | Second Skin (Denmark) | Dänemark | Second Skins | 0 | 0 |
| 51 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 52 | Robert Skov | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 53 | Martin Braithwaite | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 54 | Kasper Dolberg | Dänemark | Team Mates | 0 | 0 |
| 55 | Jordan Pickford | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 56 | Kieran Trippier | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 57 | Harry Maguire | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 58 | Trent Alexander-Arnold | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 59 | Second Skin (England) | England | Second Skins | 0 | 0 |
| 60 | Mason Mount | England | Team Mates | 0 | 1 |
| 61 | Harry Kane | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 62 | Jadon Sancho | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 63 | Raheem Sterling | England | Team Mates | 0 | 0 |
| 64 | David de Gea | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 65 | Pau Torres | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 66 | José Gayà | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 67 | Thiago Alcántara | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 68 | Second Skin (Spain) | Spanien | Second Skins | 0 | 0 |
| 69 | Rodri | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 70 | Ferrán Torres | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 71 | Ansu Fati | Spanien | Team Mates | 0 | 1 |
| 72 | Álvaro Morata | Spanien | Team Mates | 0 | 0 |
| 73 | Jere Uronen | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 74 | Paulus Arajuuri | Finnland | Team Mates | 0 | 1 |
| 75 | Jukka Raitala | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 76 | Glen Kamara | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 77 | Second Skin (Finland) | Finnland | Second Skins | 0 | 0 |
| 78 | Robin Lod | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 79 | Fredrik Jensen | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 80 | Joel Pohjanpalo | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 81 | Teemu Pukki | Finnland | Team Mates | 0 | 0 |
| 82 | Lucas Hernández | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 83 | Clément Lenglet | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 84 | Dayot Upamecano | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 85 | Adrien Rabiot | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 86 | Second Skin (France) | Frankreich | Second Skins | 0 | 0 |
| 87 | Paul Pogba | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 88 | Anthony Martial | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 89 | Kylian Mbappé | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 90 | Olivier Giroud | Frankreich | Team Mates | 0 | 0 |
| 91 | Antonio Rüdiger | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 92 | Matthias Ginter | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 93 | Emre Can | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 94 | Julian Brandt | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 95 | Second Skin (Germany) | Deutschland | Second Skins | 0 | 0 |
| 96 | Julian Draxler | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 97 | Leroy Sané | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 98 | Timo Werner | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 99 | Serge Gnabry | Deutschland | Team Mates | 0 | 0 |
| 100 | Ádám Lang | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 101 | Willi Orbán | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 102 | Zsolt Kalmár | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 103 | Dávid Sigér | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 104 | Second Skin (Hungary) | Ungarn | Second Skins | 0 | 0 |
| 105 | Ádám Szalai | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 106 | Nemanja Nikolić | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 107 | Roland Sallai | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 108 | Filip Holender | Ungarn | Team Mates | 0 | 0 |
| 109 | Gianluigi Donnarumma | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 110 | Leonardo Bonucci | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 111 | Alessandro Florenzi | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 112 | Nicolò Barella | Italien | Team Mates | 0 | 1 |
| 113 | Second Skin (Italy) | Italien | Second Skins | 0 | 0 |
| 114 | Jorginho | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 115 | Lorenzo Pellegrini | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 116 | Ciro Immobile | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 117 | Federico Chiesa | Italien | Team Mates | 0 | 0 |
| 118 | Stole Dimitrievski | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 119 | Darko Velkovski | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 120 | Arijan Ademi | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 121 | Enis Bardhi | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 122 | Second Skin (North Macedonia) | Nordmazedonien | Second Skins | 0 | 0 |
| 123 | Eljif Elmas | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 124 | Ezgian Alioski | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 125 | Boban Nikolov | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 126 | Ilija Nestorovski | Nordmazedonien | Team Mates | 0 | 0 |
| 127 | Jasper Cillessen | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 128 | Matthijs de Ligt | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 129 | Nathan Aké | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 130 | Frenkie de Jong | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 131 | Second Skin (Netherlands) | Niederlande | Second Skins | 0 | 0 |
| 132 | Donny van de Beek | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 133 | Luuk de Jong | Niederlande | Team Mates | 0 | 1 |
| 134 | Memphis Depay | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 135 | Quincy Promes | Niederlande | Team Mates | 0 | 0 |
| 136 | Wojciech Szczęsny | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 137 | Tomasz Kędziora | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 138 | Jan Bednarek | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 139 | Bartosz Bereszyński | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 140 | Second Skin (Poland) | Polen | Second Skins | 0 | 0 |
| 141 | Mateusz Klich | Polen | Team Mates | 0 | 1 |
| 142 | Piotr Zieliński | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 143 | Arkadiusz Milik | Polen | Team Mates | 0 | 1 |
| 144 | Robert Lewandowski | Polen | Team Mates | 0 | 0 |
| 145 | Rúben Dias | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 146 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 147 | João Cancelo | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 148 | Bruno Fernandes | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 149 | Second Skin (Portugal) | Portugal | Second Skins | 0 | 0 |
| 150 | Bernardo Silva | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 151 | Rúben Neves | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 152 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 153 | João Félix | Portugal | Team Mates | 0 | 0 |
| 154 | Anton Shunin | Russland | Team Mates | 0 | 1 |
| 155 | Andrei Semenov | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 156 | Georgi Dzhikiya | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 157 | Mário Fernandes | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 158 | Second Skin (Russia) | Russland | Second Skins | 0 | 0 |
| 159 | Roman Zobnin | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 160 | Magomed Ozdoev | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 161 | Anton Miranchuk | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 162 | Artem Dzyuba | Russland | Team Mates | 0 | 0 |
| 163 | Kieran Tierney | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 164 | Stuart Armstrong | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 165 | Scott McTominay | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 166 | Ryan Christie | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 167 | Second Skin (Scotland) | Schottland | Second Skins | 0 | 0 |
| 168 | Callum McGregor | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 169 | Ryan Jack | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 170 | Oliver McBurnie | Schottland | Team Mates | 0 | 1 |
| 171 | Lyndon Dykes | Schottland | Team Mates | 0 | 0 |
| 172 | Yann Sommer | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 173 | Nico Elvedi | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 174 | Fabian Schär | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 175 | Manuel Akanji | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 176 | Second Skin (Switzerland) | Schweiz | Second Skins | 0 | 0 |
| 177 | Remo Freuler | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 178 | Granit Xhaka | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 179 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 180 | Haris Seferović | Schweiz | Team Mates | 0 | 0 |
| 181 | Marek Rodák | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 182 | Martin Valjent | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 183 | Milan Škriniar | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 184 | Patrik Hrošovský | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 185 | Second Skin (Slovakia) | Slowakei | Second Skins | 0 | 0 |
| 186 | Ondrej Duda | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 187 | Stanislav Lobotka | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 188 | Róbert Mak | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 189 | Róbert Boženík | Slowakei | Team Mates | 0 | 0 |
| 190 | Robin Olsen | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 191 | Pontus Jansson | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 192 | Victor Nilsson Lindelöf | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 193 | Ludwig Augustinsson | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 194 | Second Skin (Sweden) | Schweden | Second Skins | 0 | 0 |
| 195 | Viktor Claesson | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 196 | Kristoffer Olsson | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 197 | Emil Forsberg | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 198 | Dejan Kulusevski | Schweden | Team Mates | 0 | 0 |
| 199 | Mert Günok | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 200 | Merih Demiral | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 201 | Çağlar Söyüncü | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 202 | Zeki Çelik | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 203 | Second Skin (Turkey) | Türkei | Second Skins | 0 | 0 |
| 204 | Umut Meraş | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 205 | Cengiz Ünder | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 206 | Yusuf Yazıcı | Türkei | Team Mates | 0 | 0 |
| 207 | Kenan Karaman | Türkei | Team Mates | 0 | 1 |
| 208 | Eduard Sobol | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 209 | Oleksandr Karavaev | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 210 | Mykola Matviyenko | Ukraine | Team Mates | 0 | 1 |
| 211 | Oleksandr Zinchenko | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 212 | Second Skin (Ukraine) | Ukraine | Second Skins | 0 | 0 |
| 213 | Ruslan Malinovskyi | Ukraine | Team Mates | 0 | 1 |
| 214 | Taras Stepanenko | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 215 | Viktor Tsygankov | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 216 | Roman Yaremchuk | Ukraine | Team Mates | 0 | 0 |
| 217 | Connor Roberts | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 218 | Tom Lockyer | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 219 | Joe Rodon | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 220 | Ethan Ampadu | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 221 | Second Skin (Wales) | Wales | Second Skins | 0 | 0 |
| 222 | Daniel James | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 223 | Harry Wilson | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 224 | Aaron Ramsey | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 225 | Kieffer Moore | Wales | Team Mates | 0 | 0 |
| 226 | Aleksandar Dragović | Österreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 227 | Julian Baumgartlinger | Österreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 228 | Stefan Ilsanker | Österreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 229 | Toby Alderweireld | Belgien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 230 | Jan Vertonghen | Belgien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 231 | Axel Witsel | Belgien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 232 | Dejan Lovren | Kroatien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 233 | Domagoj Vida | Kroatien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 234 | Luka Modrić | Kroatien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 235 | Tomáš Vaclík | Tschechien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 236 | Pavel Kadeřábek | Tschechien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 237 | Vladimír Darida | Tschechien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 238 | Simon Kjær | Dänemark | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 239 | Christian Eriksen | Dänemark | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 240 | Thomas Delaney | Dänemark | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 241 | Kyle Walker | England | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 242 | Eric Dier | England | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 243 | Marcus Rashford | England | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 244 | Sergio Ramos | Spanien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 245 | Jesús Navas | Spanien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 246 | Sergio Busquets | Spanien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 247 | Lukáš Hrádecký | Finnland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 248 | Joona Toivio | Finnland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 249 | Tim Sparv | Finnland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 250 | Hugo Lloris | Frankreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 251 | Raphaël Varane | Frankreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 252 | Antoine Griezmann | Frankreich | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 253 | Manuel Neuer | Deutschland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 254 | Joshua Kimmich | Deutschland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 255 | Toni Kroos | Deutschland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 256 | Péter Gulácsi | Ungarn | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 257 | Ádám Nagy | Ungarn | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 258 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 259 | Giorgio Chiellini | Italien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 260 | Marco Verratti | Italien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 261 | Lorenzo Insigne | Italien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 262 | Stefan Ristovski | Nordmazedonien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 263 | Aleksandar Trajkovski | Nordmazedonien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 264 | Goran Pandev | Nordmazedonien | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 265 | Daley Blind | Niederlande | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 266 | Virgil van Dijk | Niederlande | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 267 | Georginio Wijnaldum | Niederlande | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 268 | Kamil Glik | Polen | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 269 | Grzegorz Krychowiak | Polen | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 270 | Kamil Grosicki | Polen | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 271 | Rui Patrício | Portugal | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 272 | Pepe | Portugal | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 273 | Danilo Pereira | Portugal | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 274 | Fedor Kudryashov | Russland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 275 | Yuri Zhirkov | Russland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 276 | Aleksei Ionov | Russland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 277 | David Marshall | Schottland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 278 | Andrew Robertson | Schottland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 279 | John McGinn | Schottland | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 280 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 281 | Denis Zakaria | Schweiz | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 282 | Breel Embolo | Schweiz | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 283 | Peter Pekarík | Slowakei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 284 | Juraj Kucka | Slowakei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 285 | Marek Hamšík | Slowakei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 286 | Mikael Lustig | Schweden | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 287 | Sebastian Larsson | Schweden | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 288 | Albin Ekdal | Schweden | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 289 | Hakan Çalhanoğlu | Türkei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 290 | Ozan Tufan | Türkei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 291 | Burak Yılmaz | Türkei | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 292 | Andriy Pyatov | Ukraine | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 293 | Yevhen Konoplyanka | Ukraine | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 294 | Andriy Yarmolenko | Ukraine | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 295 | Wayne Hennessey | Wales | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 296 | Ben Davies | Wales | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 297 | Gareth Bale | Wales | Fans' Favourites | 0 | 0 |
| 298 | Thibaut Courtois | Belgien | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 299 | Dominik Livaković | Kroatien | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 300 | Kasper Schmeichel | Dänemark | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 301 | Jordan Pickford | England | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 302 | David de Gea | Spanien | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 303 | Jasper Cillessen | Niederlande | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 304 | Yann Sommer | Schweiz | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 305 | Robin Olsen | Schweden | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 306 | Mert Günok | Türkei | Goal Stoppers | 0 | 0 |
| 307 | Martin Hinteregger | Österreich | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 308 | Clément Lenglet | Frankreich | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 309 | Antonio Rüdiger | Deutschland | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 310 | Leonardo Bonucci | Italien | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 311 | Nathan Aké | Niederlande | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 312 | Jan Bednarek | Polen | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 313 | Rúben Dias | Portugal | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 314 | Georgi Dzhikiya | Russland | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 315 | Nico Elvedi | Schweiz | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 316 | Milan Škriniar | Slowakei | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 317 | Victor Nilsson Lindelöf | Schweden | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 318 | Çağlar Söyüncü | Türkei | Defensive Rocks | 0 | 0 |
| 319 | Mateo Kovačić | Kroatien | Key Players | 0 | 0 |
| 320 | Alex Král | Tschechien | Key Players | 0 | 0 |
| 321 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | Key Players | 0 | 0 |
| 322 | Thiago Alcántara | Spanien | Key Players | 0 | 0 |
| 323 | Glen Kamara | Finnland | Key Players | 0 | 0 |
| 324 | Julian Draxler | Deutschland | Key Players | 0 | 0 |
| 325 | Jorginho | Italien | Key Players | 0 | 0 |
| 326 | Eljif Elmas | Nordmazedonien | Key Players | 0 | 1 |
| 327 | Donny van de Beek | Niederlande | Key Players | 0 | 0 |
| 328 | Rúben Neves | Portugal | Key Players | 0 | 0 |
| 329 | Granit Xhaka | Schweiz | Key Players | 0 | 0 |
| 330 | Daniel James | Wales | Key Players | 0 | 0 |
| 331 | Marko Arnautović | Österreich | Goal Machines | 0 | 0 |
| 332 | Dries Mertens | Belgien | Goal Machines | 0 | 0 |
| 333 | Andrej Kramarić | Kroatien | Goal Machines | 0 | 0 |
| 334 | Yussuf Poulsen | Dänemark | Goal Machines | 0 | 0 |
| 335 | Álvaro Morata | Spanien | Goal Machines | 0 | 0 |
| 336 | Olivier Giroud | Frankreich | Goal Machines | 0 | 0 |
| 337 | Ciro Immobile | Italien | Goal Machines | 0 | 0 |
| 338 | Memphis Depay | Niederlande | Goal Machines | 0 | 0 |
| 339 | Arkadiusz Milik | Polen | Goal Machines | 0 | 0 |
| 340 | Haris Seferović | Schweiz | Goal Machines | 0 | 0 |
| 341 | Kenan Karaman | Türkei | Goal Machines | 0 | 0 |
| 342 | Roman Yaremchuk | Ukraine | Goal Machines | 0 | 0 |
| 343 | Stefan Posch / Aleksandar Dragović | Österreich | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 344 | Jérémy Doku / Yannick Carrasco | Belgien | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 345 | Ivan Perišić / Josip Brekalo | Kroatien | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 346 | Adam Hložek / Matěj Vydra | Tschechien | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 347 | Joakim Mæhle / Daniel Wass | Dänemark | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 348 | Declan Rice / Jordan Henderson | England | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 349 | Dani Olmo / Sergio Busquets | Spanien | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 350 | Paulus Arajuuri / Sauli Väisänen | Finnland | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 351 | Eduardo Camavinga / N'Golo Kanté | Frankreich | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 352 | Toni Kroos / Kai Havertz | Deutschland | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 353 | Ádám Szalai / Willi Orban | Ungarn | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 354 | Moise Kean / Ciro Immobile | Italien | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 355 | Kamil Glik / Sebastian Walukiewicz | Polen | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 356 | Andrei Mostovoy / Denis Cheryshev | Russland | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 357 | Djibril Sow / Granit Xhaka | Schweiz | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 358 | Alexander Isak / Marcus Berg | Schweden | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 359 | Ahmed Kutucu / Burak Yılmaz | Türkei | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 360 | Ilya Zabarnyi / Serhiy Kryvtsov | Ukraine | Maestros & Prodigies | 0 | 0 |
| 361 | Xaver Schlager / Christoph Baumgartner / Marcel Sabitzer | Österreich | Power Trios | 0 | 0 |
| 362 | Yannick Carrasco / Youri Tielemans / Axel Witsel | Belgien | Power Trios | 0 | 0 |
