Regístrate gratis para coleccionar, buscar e intercambiar estos cromos.
Álbum, cajas y sobres
Sobre esta colección
La colección oficial de cromos de Panini para la Eurocopa de la UEFA 1988 en Alemania Occidental consta oficialmente de 267 cromos. Documenta un torneo inolvidable que pasó a la historia con el triunfo de los Países Bajos. Un elemento visual destacado de la serie son los elegantes cromos de lámina metalizada brillante para los escudos de las asociaciones y los símbolos oficiales. Además de los clásicos retratos de jugadores, estadios y fotos de equipo, el álbum plasma en detallados cromos de papel a la mascota oficial del torneo, "Berni". Nota para coleccionistas: Existe una rara versión corregida del cromo número 220 para esta colección. En el cromo original, Panini imprimió por error la imagen de Michel van de Korput en lugar de Sjaak Troost. La variante corregida posteriormente muestra la foto real de Troost y es muy codiciada por los coleccionistas especializados como un cromo especial adicional.
Esta colección fue creada por mimi
¿Qué cromos rookie contiene UEFA Euro 1988 Alemania Occidental?
Lista completa · 267
| N.º | Nombre | Sección | Tipo | Buscado▼ | Ofrecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berni | Intro | Oro | 0 | 0 |
| 2 | Berni | Intro | Oro | 0 | 0 |
| 3 | Official Poster | Intro | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Emblem UEFA EURO 88 | Intro | Oro | 0 | 0 |
| 5 | SSSR | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Lev Yashin | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Espana | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Amaro Amancio | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Italia | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Luigi Riva | Historia | Normal | 1 | 0 |
| 11 | Deutschland-BRD | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Gerd Müller | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Ceskoslovensko | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Ivo Victor | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Karl-Heinz Rummenigge | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Deutschland-BRD | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 17 | France | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Michel Platini | Historia | Normal | 0 | 0 |
| 19 | EURO 88 Map | Intro | Normal | 0 | 0 |
| 20 | EURO 88 Map | Intro | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Munchen | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Munchen - Olympiastadion | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Dusseldorf | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Dusseldorf - Rheinstadion | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Frankfurt | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Frankfurt - Waldstadion | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Gelsenkirchen | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Gelsenkirchen | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 29 | Hamburg | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Hamburg | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Hannover | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Hannover | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Koln | Ciudades | Normal | 1 | 0 |
| 34 | Koln - Mungersdorfer Stadion | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Stuttgart | Ciudades | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Stuttgart - Neckarstadion | Estadios | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 38 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 39 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 40 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 1 | 0 |
| 41 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 1 | 0 |
| 42 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 43 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 44 | Berni Mascots | Mascotas | Oro | 0 | 0 |
| 45 | Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Team | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Berni Deutschland-BRD | Alemania Occidental | Oro | 0 | 0 |
| 50 | Emblem | Alemania Occidental | Oro | 0 | 0 |
| 51 | Franz Beckenbauer | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Eike Immel | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Bodo Illgner | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Jürgen Kohler | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Matthias Herget | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Guido Buchwald | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Franco Foda | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Hans Pflügler | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Michael Frontzeck | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Thomas Berthold | Alemania Occidental | Normal | 1 | 0 |
| 61 | Andreas Brehme | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Stefan Reuter | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Hans Dorfner | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Wolfram Wuttke | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Lothar Matthäus | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Olaf Thon | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 67 | Uwe Rahn | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 68 | Pierre Littbarski | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Rudi Völler | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Klaus Allofs | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Jürgen Klinsmann | Alemania Occidental | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 74 | Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 75 | Team | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 76 | Berni Italy | Italia | Oro | 0 | 0 |
| 77 | Emblem | Italia | Oro | 0 | 0 |
| 78 | Azeglio Vicini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 79 | Walter Zenga | Italia | Normal | 1 | 0 |
| 80 | Stefano Tacconi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 81 | Giuseppe Bergomi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Ciro Ferrara | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Franco Baresi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Roberto Tricella | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Riccardo Ferri | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Giovanni Francini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Paolo Maldini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Luigi De Agostini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Salvatore Bagni | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Luca Fusi | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Fernando de Napoli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Giuseppe Giannini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Francesco Romano | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Roberto Donadoni | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Roberto Mancini | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Alessandro Altobelli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Gianluca Vialli | Italia | Normal | 1 | 0 |
| 98 | Ruggiero Rizzitelli | Italia | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Team | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 100 | Team | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Team | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Team | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Berni Danmark | Dinamarca | Oro | 1 | 0 |
| 104 | Emblem | Dinamarca | Oro | 0 | 0 |
| 105 | Sepp Piontek | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Troels Rasmussen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Lars Høgh | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 108 | John Sivebæk | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Søren Busk | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Morten Olsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Ivan Nielsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 112 | Lars Olsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 113 | Jan Heintze | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Henrik Andersen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Jan Mølby | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 116 | John Jensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Søren Lerby | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Per Frimann | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 119 | Klaus Berggreen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Frank Arnesen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Jesper Olsen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| 122 | Preben Elkjaer-Larsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 123 | Michael Laudrup | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Flemming Povlsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Claus Nielsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Team | España | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Team | España | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Team | España | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Team | España | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Berni Espana | España | Oro | 0 | 0 |
| 131 | Emblem | España | Oro | 0 | 0 |
| 132 | Miguel Muñoz | España | Normal | 0 | 0 |
| 133 | Andoni Zubizarreta | España | Normal | 0 | 0 |
| 134 | Francisco Buyo | España | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Miguel Portlan "Chendo" | España | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Andoni Goicoechea | España | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Manuel Sanchis | España | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Genaro Andrinua | España | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Julio Alberto Moreno | España | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Luis Maria Lopez Recarte | España | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Víctor Muñoz | España | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Juan Antonio Señor | España | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Ricardo Gallego | España | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Miguel Gonzalez "Míchel" | España | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Rafael Gordillo | España | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Ramon Maria Caldere | España | Normal | 1 | 0 |
| 147 | Rafael Martín Vázquez | España | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Francisco Llorente | España | Normal | 1 | 0 |
| 149 | Emilio Butragueño | España | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Julio Salinas | España | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Jose Maria Baquero | España | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Francisco Jose Carrasco | España | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Team | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Berni England | Inglaterra | Oro | 1 | 0 |
| 158 | Emblem | Inglaterra | Oro | 0 | 0 |
| 159 | Bobby Robson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Peter Shilton | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 161 | Chris Woods | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Gary Stevens | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Viv Anderson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 164 | Terry Butcher | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Tony Adams | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 166 | Mark Wright | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 167 | Kenny Sansom | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Stuart Pearce | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Trevor Steven | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 170 | Peter Reid | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Steve Hodge | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Glenn Hoddle | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Neil Webb | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Bryan Robson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Chris Waddle | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 176 | Peter Beardsley | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 177 | Gary Lineker | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Mark Hateley | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| 179 | John Barnes | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 180 | Team | Irlanda | Normal | 1 | 0 |
| 181 | Team | Irlanda | Normal | 1 | 0 |
| 182 | Team | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Team | Irlanda | Normal | 1 | 0 |
| 184 | Berni Eire | Irlanda | Oro | 0 | 0 |
| 185 | Emblem | Irlanda | Oro | 0 | 0 |
| 186 | Jack Charlton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Pat Bonner | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 188 | Gerry Peyton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 189 | John Anderson | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 190 | David Lancan | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Kevin Moran | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Mick McCarthy | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Paul McGrath | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Chris Hughton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Ronnie Whelan | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Mark Lawrenson | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Liam O`Brien | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Ray Houghton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 199 | Liam Brady | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Kevin Sheedy | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Tony Galvin | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 202 | John Byrne | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Frank Stapleton | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 204 | John Aldridge | Irlanda | Normal | 1 | 0 |
| 205 | Niall Quinn | Irlanda | Normal | 0 | 0 |
| 206 | David Kelly | Irlanda | Normal | 1 | 0 |
| 207 | Team | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Team | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Team | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Team | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 211 | Berni Niderland | Países Bajos | Oro | 0 | 0 |
| 212 | Emblem | Países Bajos | Oro | 0 | 0 |
| 213 | Rinus Michels | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Hans Van Breukelen | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Stanley Menzo | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Sonny Silooy | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 217 | Ronald Koeman | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 218 | Ronald Spelbos | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 219 | Adrie Van Tiggelen | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 220 | Sjaak Troost | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Joop Lankhaar | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 222 | Aron Winter | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Frank Rijkaard | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 224 | Berry Van Aerle | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Jan Wouters | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Arnold Mühren | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 227 | Ruud Gullit | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 228 | Gerald Vanenburg | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 229 | John Bosman | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Marco Van Basten | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Wim Kieft | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 232 | Johnny Van`t Schip | Países Bajos | Normal | 0 | 0 |
| 233 | Hans Gillhaus | Países Bajos | Normal | 1 | 0 |
| 234 | Team | URSS | Normal | 1 | 0 |
| 235 | Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 236 | Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Team | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 238 | Berni SSSR | URSS | Oro | 0 | 0 |
| 239 | Emblem | URSS | Oro | 0 | 0 |
| 240 | Valeri Lobanovskiy | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 241 | Rinat Dasaev | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Viktor Chanov | URSS | Normal | 1 | 0 |
| 243 | Vladimir Bessonov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Sergei Baltacha | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Vagiz Khidiatullin | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Oleg Kuznetsov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Aleksandr Bubnov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 248 | Anatoliy Demyanenko | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Sergei Gotsmanov | URSS | Normal | 1 | 0 |
| 250 | Pavel Yakovenko | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 251 | Ivan Yaremchuk | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Sergei Aleinikov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Vasili Rats | URSS | Normal | 1 | 0 |
| 254 | Gennadi Litovchenko | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Aleksei Mikhailichenko | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Igor Dobrovolskiy | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Aleksandr Zavarov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Igor Belanov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Oleg Protasov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Sergei Rodionov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Paolo Casarin | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 262 | Erik Fredriksson | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 263 | Dieter Pauly | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Alexis Ponnet | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Jose Rosa Dos Santos | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Robert Valentine | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Michel Vautrot | Árbitros | Normal | 0 | 0 |
| 220u | Sjaak Troost | Actualización | cromo especial | 0 | 0 |
