Albüm, kutular ve paketler
Bu koleksiyon hakkında
Oryx Edition, Panini'nin 2022 Katar Dünya Kupası koleksiyonunun İsviçre baskısıdır ve 750 çıkartma içerir. Yalnızca İsviçre'de satıldı ve zemininden tanınır: diğer baskılar mavi iken Oryx Edition bordodur. Albüm ve çıkartmalar daha kalın kâğıda basılmıştır. İçerik olarak standart baskıyı izler: 32 takım, her biri yirmi çıkartma; 50 görsel folyo baskıdır. Aynı albümün ayrıca standart, uluslararası ve ABD baskısı bulunur. Buna ayrı satılan seksen çıkartmalık bir güncelleme seti eklenir: turnuvaya gitmeyen oyuncuların yerine gelen 79 çıkartma ve bir Panini logosu. Parlak yüzeyli ve kendi numaraları var, ama albümde yeri yok. Koleksiyoncu notu: dört baskıdan üçü 670 çıkartma içerir, yalnızca uluslararası baskı 638'de kalır; çünkü burada her takımın 20 numarasını kaplayan 32 takım fotoğrafı orada yoktur. Karıştırmak da mümkün değil: zemin rengi ve arka yüz baskıları birbirinden ayırır, her biri kendi başına toplanır.
Bu koleksiyonu ekleyen: Gerhardinho
Tam liste · 670
| No. | İsim | Bölüm | Tür | Aranan▼ | Sunulan▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Panini | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC1 | FIFA | İçindekiler | Normal | 0 | 0 |
| FWC2 | Official Trophy | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC3 | Official Trophy | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC4 | Official Mascot | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC5 | Official Mascot | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC6 | Official Emblem | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC7 | Official Emblem | İçindekiler | Simli | 0 | 0 |
| FWC8 | Ahmad Bin Ali Stadium | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC9 | Al Janoub Stadium | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC10 | Al Thumama Stadium | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC11 | Education City Stadium | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC12 | Khalifa International Stadium | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC13 | Stadium 974 | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC14 | Al Bayt Stadium outdoor | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC15 | Al Bayt Stadium indoor | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC16 | Lusail Stadium outdoor | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC17 | Lusail Stadium indoor | Stadyumlar | Normal | 0 | 0 |
| FWC18 | Al Rihla | Resmi Maç Topu | Normal | 0 | 0 |
| QAT1 | Team Shot | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT2 | Team Logo | Katar | Simli | 0 | 0 |
| QAT3 | Saad Al Sheeb | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT4 | Meshaal Barsham | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT5 | Homam Ahmed | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT6 | Bassam Alrawi | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT7 | Abdulkarim Hassan | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT8 | Musaab Khidir | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT9 | Boualem Khoukhi | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT10 | Pedro Miguel | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT11 | Tarek Salman | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT12 | Karim Boudiaf | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT13 | Abdulaziz Hatem | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT14 | Assim Omer Madibo | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT15 | Yousuf Abdurisag | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT16 | Akram Hassan Afif | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT17 | Ahmad Alaaeldin | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT18 | Hasan Al-Haydos | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT19 | Almoez Ali | Katar | Normal | 0 | 0 |
| QAT20 | Mohammed Muntari | Katar | Normal | 0 | 0 |
| ECU1 | Team Shot | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU2 | Team Logo | Ekvador | Simli | 0 | 0 |
| ECU3 | Hernán Galíndez | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU4 | Alexander Domínguez | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU5 | Robert Arboleda | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU6 | Byron Castillo | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU7 | Pervis Estupiñán | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU8 | Piero Hincapié | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU9 | Ángelo Preciado | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU10 | Félix Torres | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU11 | Moisés Caicedo | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU12 | Alan Franco | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU13 | Carlos Gruezo | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU14 | Jhegson Méndez | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU15 | Jeremy Sarmiento | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU16 | Michael Estrada | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU17 | Ángel Mena | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU18 | Gonzalo Plata | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU19 | Ayrton Preciado | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| ECU20 | Enner Valencia | Ekvador | Normal | 0 | 0 |
| SEN1 | Team Shot | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN2 | Team Logo | Senegal | Simli | 0 | 0 |
| SEN3 | Édouard Mendy | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN4 | Alfred Gomis | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN5 | Saliou Ciss | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN6 | Pape Abou Cissé | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN7 | Abdou Diallo | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN8 | Kalidou Koulibaly | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN9 | Ibrahima Mbaye | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN10 | Bouna Sarr | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN11 | Krépin Diatta | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN12 | Idrissa Gueye | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN13 | Pape Gueye | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN14 | Cheikhou Kouyaté | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN15 | Nampalys Mendy | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN16 | Boulaye Dia | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN17 | Famara Diédhiou | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN18 | Bamba Dieng | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN19 | Sadio Mané | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| SEN20 | Ismaïla Sarr | Senegal | Normal | 0 | 0 |
| NED1 | Team Shot | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED2 | Team Logo | Hollanda | Simli | 0 | 0 |
| NED3 | Justin Bijlow | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED4 | Jasper Cillessen | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED5 | Daley Blind | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED6 | Matthijs de Ligt | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED7 | Stefan de Vrij | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED8 | Denzel Dumfries | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED9 | Virgil van Dijk | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED10 | Steven Berghuis | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED11 | Frenkie de Jong | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED12 | Ryan Gravenberch | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED13 | Davy Klaassen | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED14 | Teun Koopmeiners | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED15 | Georginio Wijnaldum | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED16 | Steven Bergwijn | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED17 | Arnaut Danjuma | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED18 | Memphis Depay | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED19 | Cody Gakpo | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| NED20 | Donyell Malen | Hollanda | Normal | 0 | 0 |
| ENG1 | Team Shot | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG2 | Team Logo | İngiltere | Simli | 0 | 0 |
| ENG3 | Jordan Pickford | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG4 | Aaron Ramsdale | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG5 | Trent Alexander-Arnold | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG6 | Conor Coady | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG7 | Harry Maguire | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG8 | Luke Shaw | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG9 | John Stones | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG10 | Kyle Walker | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG11 | Jude Bellingham | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG12 | Jack Grealish | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG13 | Jordan Henderson | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG14 | Mason Mount | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG15 | Kalvin Phillips | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG16 | Declan Rice | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG17 | Phil Foden | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG18 | Harry Kane | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG19 | Bukayo Saka | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| ENG20 | Raheem Sterling | İngiltere | Normal | 0 | 0 |
| IRN1 | Team Shot | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN2 | Team Logo | İran | Simli | 0 | 0 |
| IRN3 | Amir Abedzadeh | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN4 | Alireza Beiranvand | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN5 | Ehsan Hajsafi | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN6 | Majid Hosseini | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN7 | Hossein Kanaani | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN8 | Shoja Khalilzadeh | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN9 | Milad Mohammadi | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN10 | Sadegh Moharrami | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN11 | Omid Noorafkan | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN12 | Vahid Amiri | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN13 | Saeid Ezatolahi | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN14 | Ali Gholizadeh | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN15 | Alireza Jahanbakhsh | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN16 | Ahmad Nourollahi | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN17 | Karim Ansarifard | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN18 | Sardar Azmoun | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN19 | Saman Ghoddos | İran | Normal | 0 | 0 |
| IRN20 | Mehdi Taremi | İran | Normal | 0 | 0 |
| USA1 | Team Shot | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA2 | Team Logo | Amerika Birleşik Devletleri | Simli | 0 | 0 |
| USA3 | Matt Turner | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA4 | Zack Steffen | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA5 | Sergiño Dest | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA6 | Aaron Long | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA7 | Chris Richards | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA8 | Antonee Robinson | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA9 | DeAndre Yedlin | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA10 | Walker Zimmerman | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA11 | Brenden Aaronson | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA12 | Kellyn Acosta | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA13 | Tyler Adams | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA14 | Weston McKennie | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA15 | Yunus Musah | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA16 | Jesús Ferreira | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA17 | Ricardo Pepi | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA18 | Christian Pulisic | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA19 | Giovanni Reyna | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| USA20 | Timothy Weah | Amerika Birleşik Devletleri | Normal | 0 | 0 |
| WAL1 | Team Shot | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL2 | Team Logo | Galler | Simli | 0 | 0 |
| WAL3 | Danny Ward | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL4 | Wayne Hennessey | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL5 | Ethan Ampadu | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL6 | Ben Davies | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL7 | Chris Gunter | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL8 | Chris Mepham | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL9 | Connor Roberts | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL10 | Joe Rodon | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL11 | Neco Williams | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL12 | Joe Allen | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL13 | Joe Morrell | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL14 | Aaron Ramsey | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL15 | Jonathan Williams | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL16 | Harry Wilson | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL17 | Gareth Bale | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL18 | Daniel James | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL19 | Brennan Johnson | Galler | Normal | 0 | 0 |
| WAL20 | Kieffer Moore | Galler | Normal | 0 | 0 |
| ARG1 | Team Shot | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG2 | Team Logo | Arjantin | Simli | 0 | 0 |
| ARG3 | Emiliano Martínez | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG4 | Franco Armani | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG5 | Marcos Acuña | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG6 | Nahuel Molina | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG7 | Nicolás Otamendi | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG8 | Germán Pezzella | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG9 | Cristian Romero | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG10 | Rodrigo De Paul | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG11 | Ángel Di María | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG12 | Giovani Lo Celso | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG13 | Leandro Paredes | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG14 | Guido Rodríguez | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG15 | Julián Álvarez | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG16 | Joaquín Correa | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG17 | Alejandro Gómez | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG18 | Nicolás González | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG19 | Lautaro Martínez | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| ARG20 | Lionel Messi | Arjantin | Normal | 0 | 0 |
| KSA1 | Team Shot | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA2 | Team Logo | Suudi Arabistan | Simli | 0 | 0 |
| KSA3 | Mohammed Al-Owais | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA4 | Mohammed Al-Rubaie | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA5 | Abdulelah Al-Amri | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA6 | Ali Al-Boleahi | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA7 | Mohammed Al-Burayk | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA8 | Sultan Al-Ghannam | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA9 | Yasser Al-Shahrani | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA10 | Hassan Al-Tambakti | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA11 | Abdullah Madu | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA12 | Salman Al-Faraj | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA13 | Abdulelah Al-Malki | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA14 | Sami Al-Najei | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA15 | Hattan Bahebri | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA16 | Mohamed Kanno | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA17 | Abdullah Otayf | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA18 | Firas Al-Buraikan | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA19 | Salem Al-Dawsari | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| KSA20 | Khalid Al-Ghannam | Suudi Arabistan | Normal | 0 | 0 |
| MEX1 | Team Shot | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX2 | Team Logo | Meksika | Simli | 0 | 0 |
| MEX3 | Guillermo Ochoa | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX4 | Alfredo Talavera | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX5 | Néstor Araújo | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX6 | Jesús Gallardo | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX7 | César Montes | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX8 | Héctor Moreno | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX9 | Luis Romo | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX10 | Jorge Sánchez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX11 | Edson Álvarez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX12 | Jesús Manuel Corona | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX13 | Andrés Guardado | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX14 | Érick Gutiérrez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX15 | Héctor Herrera | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX16 | Diego Lainez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX17 | Carlos Rodríguez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX18 | Rogelio Funes Mori | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX19 | Raúl Jiménez | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| MEX20 | Hirving Lozano | Meksika | Normal | 0 | 0 |
| POL1 | Team Shot | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL2 | Team Logo | Polonya | Simli | 0 | 0 |
| POL3 | Wojciech Szczęsny | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL4 | Łukasz Skorupski | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL5 | Jan Bednarek | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL6 | Bartosz Bereszyński | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL7 | Matty Cash | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL8 | Kamil Glik | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL9 | Tymoteusz Puchacz | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL10 | Maciej Rybus | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL11 | Kamil Jóźwiak | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL12 | Mateusz Klich | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL13 | Grzegorz Krychowiak | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL14 | Jakub Moder | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL15 | Sebastian Szymański | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL16 | Piotr Zieliński | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL17 | Robert Lewandowski | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL18 | Arkadiusz Milik | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL19 | Krzysztof Piątek | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| POL20 | Karol Świderski | Polonya | Normal | 0 | 0 |
| FRA1 | Team Shot | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA2 | Team Logo | Fransa | Simli | 0 | 0 |
| FRA3 | Hugo Lloris | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA4 | Mike Maignan | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA5 | Lucas Hernández | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA6 | Theo Hernández | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA7 | Presnel Kimpembe | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA8 | Jules Koundé | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA9 | Benjamin Pavard | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA10 | Raphaël Varane | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA11 | N’Golo Kanté | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA12 | Paul Pogba | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA13 | Adrien Rabiot | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA14 | Aurélien Tchouaméni | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA15 | Wissam Ben Yedder | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA16 | Karim Benzema | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA17 | Kingsley Coman | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA18 | Antoine Griezmann | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA19 | Kylian Mbappé | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| FRA20 | Christopher Nkunku | Fransa | Normal | 0 | 0 |
| AUS1 | Team Shot | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS2 | Team Logo | Avustralya | Simli | 0 | 0 |
| AUS3 | Mathew Ryan | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS4 | Andrew Redmayne | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS5 | Aziz Behich | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS6 | Miloš Degenek | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS7 | Rhyan Grant | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS8 | Joel King | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS9 | Trent Sainsbury | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS10 | Harry Souttar | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS11 | Ajdin Hrustić | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS12 | Jackson Irvine | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS13 | James Jeggo | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS14 | Awer Mabil | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS15 | Aaron Mooy | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS16 | Martin Boyle | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS17 | Mitchell Duke | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS18 | Craig Goodwin | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS19 | Mathew Leckie | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| AUS20 | Adam Taggart | Avustralya | Normal | 0 | 0 |
| DEN1 | Team Shot | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN2 | Team Logo | Danimarka | Simli | 0 | 0 |
| DEN3 | Kasper Schmeichel | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN4 | Frederik Rønnow | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN5 | Andreas Christensen | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN6 | Simon Kjær | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN7 | Joakim Mæhle | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN8 | Jens Stryger Larsen | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN9 | Jannik Vestergaard | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN10 | Mikkel Damsgaard | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN11 | Thomas Delaney | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN12 | Christian Eriksen | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN13 | Pierre Emile Højbjerg | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN14 | Christian Nørgaard | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN15 | Daniel Wass | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN16 | Martin Braithwaite | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN17 | Kasper Dolberg | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN18 | Yussuf Poulsen | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN19 | Andreas Skov Olsen | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| DEN20 | Jonas Wind | Danimarka | Normal | 0 | 0 |
| TUN1 | Team Shot | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN2 | Team Logo | Tunus | Simli | 0 | 0 |
| TUN3 | Bechir Ben Saïd | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN4 | Farouk Ben Mustapha | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN5 | Dylan Bronn | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN6 | Mohamed Dräger | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN7 | Bilel Ifa | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN8 | Ali Maâloul | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN9 | Hamza Mathlouthi | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN10 | Yassine Meriah | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN11 | Montassar Talbi | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN12 | Mohamed Ali Ben Romdhane | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN13 | Wahbi Khazri | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN14 | Aïssa Laïdouni | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN15 | Ferjani Sassi | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN16 | Ellyes Skhiri | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN17 | Anis Slimane | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN18 | Seifeddine Jaziri | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN19 | Youssef Msakni | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| TUN20 | Naïm Sliti | Tunus | Normal | 0 | 0 |
| ESP1 | Team Shot | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP2 | Team Logo | İspanya | Simli | 0 | 0 |
| ESP3 | Unai Simón | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP4 | Robert Sánchez | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP5 | César Azpilicueta | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP6 | Eric García | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP7 | Jordi Alba | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP8 | Aymeric Laporte | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP9 | Pau Torres | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP10 | Gavi | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP11 | Koke | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP12 | Marcos Llorente | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP13 | Pedri | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP14 | Rodri | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP15 | Sergio Busquets | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP16 | Dani Olmo | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP17 | Ansu Fati | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP18 | Ferran Torres | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP19 | Álvaro Morata | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| ESP20 | Pablo Sarabia | İspanya | Normal | 0 | 0 |
| CRC1 | Team Shot | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC2 | Team Logo | Kosta Rika | Simli | 0 | 0 |
| CRC3 | Keylor Navas | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC4 | Leonel Moreira | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC5 | Ricardo Blanco | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC6 | Francisco Calvo | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC7 | Óscar Duarte | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC8 | Keysher Fuller | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC9 | Bryan Oviedo | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC10 | Juan Pablo Vargas | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC11 | Kendall Waston | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC12 | Celso Borges | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC13 | Orlando Galo | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC14 | Bryan Ruiz | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC15 | Yeltsin Tejeda | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC16 | Jewison Bennette | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC17 | Joel Campbell | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
| CRC18 | Anthony Contreras | Kosta Rika | Normal | 0 | 0 |
