Álbum, caixas e saquetas
Como são os cromos
Sobre esta coleção
A versão de 568 cromos do álbum de antevisão da Panini para o UEFA EURO 2020 mostra vinte seleções com 28 cromos cada. Saiu na primavera de 2020 para a Europa Central e é um documento da sua época: a Panini tinha iniciado a produção havia muito quando a pandemia de coronavírus cancelou primeiro os play-offs e depois adiou todo o torneio por um ano. Oito imagens de abertura mostram o troféu, o logótipo do torneio e a campanha «Equal Game»; cada seleção segue com emblema, um onze em duas partes, uma foto de equipa em duas partes e 23 retratos de jogadores. Particularidade para colecionadores: como os play-offs foram cancelados em março de 2020, no álbum estão apenas as vinte nações já apuradas — a Escócia, a Eslováquia, a Hungria e a Macedónia do Norte, que se apuraram mais tarde nos play-offs remarcados, faltam por completo. Também os planteis estão congelados no estado do início de 2020: vários jogadores aqui retratados já não constavam da convocatória na fase final de 2021. É precisamente isso que torna a série interessante como instantâneo.
Esta coleção foi criada por mimi
Lista completa · 568
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR1 | Trophy | Introdução | Normal | 0 | 0 |
| EUR2 | Trophy | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| EUR3 | Official Logo | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| EUR4 | Official Logo | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| EUR5 | Panini | Introdução | Glitter | 0 | 0 |
| EUR6 | Equal game | Introdução | Glitter | 0 | 2 |
| EUR7 | Skillzy | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| EUR8 | Official Ball | Introdução | Normal | 0 | 1 |
| AUT1 | Logo | Áustria | Glitter | 1 | 0 |
| AUT2 | Line-up | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT3 | Line-up | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT4 | Group | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT5 | Group | Áustria | Normal | 1 | 0 |
| AUT6 | Julian Baumgartlinger | Áustria | Glitter | 0 | 1 |
| AUT7 | Heinz Lindner | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT8 | Cican Stankovic | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT9 | Alexander Schlager | Áustria | Normal | 0 | 3 |
| AUT10 | David Alaba | Áustria | Normal | 0 | 2 |
| AUT11 | Aleksandar Dragović | Áustria | Normal | 0 | 2 |
| AUT12 | Martin Hinteregger | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT13 | Stefan Lainer | Áustria | Normal | 0 | 2 |
| AUT14 | Andreas Ulmer | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT15 | Stefan Posch | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| AUT16 | Maximilian Wöber | Áustria | Normal | 1 | 2 |
| AUT17 | Florian Grillitsch | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT18 | Stefan Ilsanker | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| AUT19 | Konrad Laimer | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT20 | Valentino Lazaro | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| AUT21 | Marcel Sabitzer | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| AUT22 | Louis Schaub | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT23 | Xaver Schlager | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| AUT24 | Peter Žulj | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT25 | Florian Kainz | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT26 | Marko Arnautović | Áustria | Normal | 0 | 2 |
| AUT27 | Michael Gregoritsch | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| AUT28 | Karim Onisiwo | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| BEL1 | Logo | Bélgica | Glitter | 0 | 1 |
| BEL2 | Line-up | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL3 | Line-up | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL4 | Group | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL5 | Group | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL6 | Eden Hazard | Bélgica | Glitter | 0 | 1 |
| BEL7 | Thibaut Courtois | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL8 | Simon Mignolet | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL9 | Matz Sels | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL10 | Toby Alderweireld | Bélgica | Normal | 1 | 0 |
| BEL11 | Dedryck Boyata | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL12 | Timothy Castagne | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL13 | Thomas Meunier | Bélgica | Normal | 1 | 0 |
| BEL14 | Thomas Vermaelen | Bélgica | Normal | 1 | 1 |
| BEL15 | Jan Vertonghen | Bélgica | Normal | 1 | 1 |
| BEL16 | Jason Denayer | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL17 | Vincent Kompany | Bélgica | Normal | 1 | 0 |
| BEL18 | Nacer Chadli | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL19 | Leander Dendoncker | Bélgica | Normal | 1 | 1 |
| BEL20 | Dennis Praet | Bélgica | Normal | 1 | 0 |
| BEL21 | Youri Tielemans | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL22 | Axel Witsel | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL23 | Kevin De Bruyne | Bélgica | Normal | 0 | 1 |
| BEL24 | Yannick Carrasco | Bélgica | Normal | 0 | 2 |
| BEL25 | Michy Batshuayi | Bélgica | Normal | 1 | 0 |
| BEL26 | Thorgan Hazard | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL27 | Romelu Lukaku | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| BEL28 | Dries Mertens | Bélgica | Normal | 0 | 2 |
| CRO1 | Logo | Croácia | Glitter | 0 | 2 |
| CRO2 | Line-up | Croácia | Normal | 0 | 1 |
| CRO3 | Line-up | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO4 | Group | Croácia | Normal | 0 | 2 |
| CRO5 | Group | Croácia | Normal | 0 | 3 |
| CRO6 | Luka Modrić | Croácia | Glitter | 1 | 0 |
| CRO7 | Dominik Livaković | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO8 | Lovre Kalinić | Croácia | Normal | 0 | 2 |
| CRO9 | Simon Sluga | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| CRO10 | Duje Ćaleta-Car | Croácia | Normal | 0 | 3 |
| CRO11 | Tin Jedvaj | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| CRO12 | Dejan Lovren | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO13 | Domagoj Vida | Croácia | Normal | 0 | 2 |
| CRO14 | Borna Barišić | Croácia | Normal | 0 | 1 |
| CRO15 | Karlo Bartolec | Croácia | Normal | 2 | 0 |
| CRO16 | Dario Melnjak | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO17 | Milan Badelj | Croácia | Normal | 1 | 1 |
| CRO18 | Marcelo Brozović | Croácia | Normal | 1 | 1 |
| CRO19 | Mateo Kovačić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO20 | Ivan Rakitić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| CRO21 | Nikola Vlašić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO22 | Mario Pašalić | Croácia | Normal | 0 | 1 |
| CRO23 | Andrej Kramarić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| CRO24 | Ivan Perišić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO25 | Ante Rebić | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO26 | Bruno Petković | Croácia | Normal | 0 | 0 |
| CRO27 | Josip Brekalo | Croácia | Normal | 0 | 1 |
| CRO28 | Mislav Oršić | Croácia | Normal | 1 | 0 |
| CZE1 | Logo | Tchéquia | Glitter | 1 | 0 |
| CZE2 | Line-up | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE3 | Line-up | Tchéquia | Normal | 0 | 2 |
| CZE4 | Group | Tchéquia | Normal | 1 | 1 |
| CZE5 | Group | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE6 | Vladimír Darida | Tchéquia | Glitter | 1 | 0 |
| CZE7 | Tomáš Vaclík | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE8 | Jiří Pavlenka | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE9 | Ondřej Kolář | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| CZE10 | Pavel Kadeřábek | Tchéquia | Normal | 0 | 3 |
| CZE11 | Jakub Brabec | Tchéquia | Normal | 0 | 2 |
| CZE12 | Ondřej Čelůstka | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE13 | Jan Bořil | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE14 | Vladimír Coufal | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE15 | Filip Novák | Tchéquia | Normal | 1 | 1 |
| CZE16 | Tomáš Kalas | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE17 | Marek Suchý | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE18 | Ladislav Krejčí | Tchéquia | Normal | 0 | 2 |
| CZE19 | Jakub Jankto | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| CZE20 | Tomáš Souček | Tchéquia | Normal | 0 | 2 |
| CZE21 | Josef Hušbauer | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE22 | Jan Kopic | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE23 | Lukáš Masopust | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| CZE24 | Alex Král | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| CZE25 | David Pavelka | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE26 | Michael Krmenčík | Tchéquia | Normal | 1 | 0 |
| CZE27 | Patrik Schick | Tchéquia | Normal | 0 | 1 |
| CZE28 | Zdeněk Ondrášek | Tchéquia | Normal | 0 | 0 |
| DEN1 | Logo | Dinamarca | Glitter | 1 | 1 |
| DEN2 | Line-up | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN3 | Line-up | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN4 | Group | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN5 | Group | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN6 | Simon Kjær | Dinamarca | Glitter | 0 | 0 |
| DEN7 | Kasper Schmeichel | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN8 | Frederik Rønnow | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN9 | Jesper Hansen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN10 | Joachim Andersen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN11 | Andreas Christensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN12 | Henrik Dalsgaard | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN13 | Mathias Jørgensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN14 | Jens Stryger Larsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN15 | Peter Ankersen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN16 | Jonas Knudsen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN17 | Thomas Delaney | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN18 | Christian Eriksen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN19 | Lasse Schöne | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN20 | Daniel Wass | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN21 | Pierre-Emile Hojbjerg | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN22 | Martin Braithwaite | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN23 | Andreas Cornelius | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN24 | Kasper Dolberg | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN25 | Christian Gytkjær | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| DEN26 | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| DEN27 | Yussuf Poulsen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| DEN28 | Robert Skov | Dinamarca | Normal | 1 | 0 |
| ENG1 | Logo | Inglaterra | Glitter | 1 | 0 |
| ENG2 | Line-up | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG3 | Line-up | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG4 | Group | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG5 | Group | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG6 | Harry Kane | Inglaterra | Glitter | 0 | 0 |
| ENG7 | Jordan Pickford | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG8 | Nick Pope | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| ENG9 | Jack Butland | Inglaterra | Normal | 0 | 3 |
| ENG10 | Danny Rose | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG11 | Harry Maguire | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG12 | Kieran Trippier | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG13 | Joe Gomez | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG14 | Ben Chilwell | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG15 | Trent Alexander-Arnold | Inglaterra | Normal | 1 | 1 |
| ENG16 | Kyle Walker | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG17 | John Stones | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG18 | Jordan Henderson | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG19 | Ross Barkley | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG20 | Declan Rice | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG21 | Harry Winks | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG22 | Mason Mount | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG23 | Dele Alli | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ENG24 | Callum Hudson-Odoi | Inglaterra | Normal | 2 | 0 |
| ENG25 | Raheem Sterling | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG26 | Marcus Rashford | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| ENG27 | Jadon Sancho | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| ENG28 | Tammy Abraham | Inglaterra | Normal | 1 | 0 |
| ESP1 | Logo | Espanha | Glitter | 1 | 0 |
| ESP2 | Line-up | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP3 | Line-up | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP4 | Group | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP5 | Group | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| ESP6 | Sergio Ramos | Espanha | Glitter | 2 | 0 |
| ESP7 | Kepa Arrizabalaga | Espanha | Normal | 0 | 2 |
| ESP8 | David de Gea | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP9 | Pau López | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| ESP10 | Raúl Albiol | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP11 | Jesús Navas | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP12 | Daniel Carvajal | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| ESP13 | Juan Bernat | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP14 | Íñigo Martínez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP15 | Jordi Alba | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP16 | Pau Torres | Espanha | Normal | 0 | 2 |
| ESP17 | Sergio Busquets | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP18 | Santi Cazorla | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP19 | Thiago Alcántara | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP20 | Saúl | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| ESP21 | Rodri | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP22 | Dani Ceballos | Espanha | Normal | 1 | 0 |
| ESP23 | Fabián Ruiz | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP24 | Pablo Sarabia | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP25 | Rodrigo Moreno | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| ESP26 | Mikel Oyarzabal | Espanha | Normal | 0 | 2 |
| ESP27 | Álvaro Morata | Espanha | Normal | 0 | 2 |
| ESP28 | Gerard Moreno | Espanha | Normal | 0 | 2 |
| FIN1 | Logo | Finlândia | Glitter | 0 | 0 |
| FIN2 | Line-up | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| FIN3 | Line-up | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| FIN4 | Group | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN5 | Group | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| FIN6 | Tim Sparv | Finlândia | Glitter | 0 | 1 |
| FIN7 | Lukáš Hrádecký | Finlândia | Normal | 0 | 2 |
| FIN8 | Jesse Joronen | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN9 | Anssi Jaakkola | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN10 | Juha Pirinen | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN11 | Joona Toivio | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN12 | Jere Uronen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| FIN13 | Paulus Arajuuri | Finlândia | Normal | 0 | 2 |
| FIN14 | Albin Granlund | Finlândia | Normal | 0 | 2 |
| FIN15 | Sauli Väisänen | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN16 | Jukka Raitala | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN17 | Leo Väisänen | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN18 | Robin Lod | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN19 | Rasmus Schüller | Finlândia | Normal | 0 | 1 |
| FIN20 | Glen Kamara | Finlândia | Normal | 1 | 1 |
| FIN21 | Simon Skrabb | Finlândia | Normal | 1 | 1 |
| FIN22 | Joni Kauko | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN23 | Fredrik Jensen | Finlândia | Normal | 0 | 0 |
| FIN24 | Teemu Pukki | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN25 | Pyry Soiri | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN26 | Jasse Tuominen | Finlândia | Normal | 1 | 0 |
| FIN27 | Lassi Lappalainen | Finlândia | Normal | 2 | 0 |
| FIN28 | Joel Pohjanpalo | Finlândia | Normal | 0 | 2 |
| FRA1 | Logo | França | Glitter | 0 | 2 |
| FRA2 | Line-up | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA3 | Line-up | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA4 | Group | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA5 | Group | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA6 | Hugo Lloris | França | Glitter | 0 | 2 |
| FRA7 | Steve Mandanda | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA8 | Alphonse Aréola | França | Normal | 1 | 1 |
| FRA9 | Benjamin Pavard | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA10 | Raphaël Varane | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA11 | Clément Lenglet | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA12 | Kurt Zouma | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA13 | Lucas Digne | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA14 | Lucas Hernández | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA15 | Samuel Umtiti | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA16 | Léo Dubois | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA17 | Corentin Tolisso | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA18 | N'Golo Kanté | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA19 | Blaise Matuidi | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA20 | Moussa Sissoko | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA21 | Paul Pogba | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA22 | Thomas Lemar | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA23 | Antoine Griezmann | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA24 | Olivier Giroud | França | Normal | 0 | 0 |
| FRA25 | Kylian Mbappé | França | Normal | 0 | 1 |
| FRA26 | Kingsley Coman | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA27 | Wissam Ben Yedder | França | Normal | 1 | 0 |
| FRA28 | Nabil Fekir | França | Normal | 0 | 1 |
| GER1 | Logo | Alemanha | Glitter | 1 | 0 |
| GER2 | Line-up | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER3 | Line-up | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER4 | Group | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| GER5 | Group | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER6 | Manuel Neuer | Alemanha | Glitter | 0 | 0 |
| GER7 | Marc-André ter Stegen | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER8 | Bernd Leno | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER9 | Matthias Ginter | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| GER10 | Thilo Kehrer | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER11 | Marcel Halstenberg | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER12 | Jonathan Tah | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER13 | Lukas Klostermann | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER14 | Jonas Hector | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER15 | Niklas Süle | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER16 | Nico Schulz | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER17 | Joshua Kimmich | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| GER18 | Emre Can | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| GER19 | Leon Goretzka | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER20 | İlkay Gündoğan | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| GER21 | Toni Kroos | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| GER22 | Kai Havertz | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER23 | Julian Brandt | Alemanha | Normal | 1 | 0 |
| GER24 | Julian Draxler | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER25 | Leroy Sané | Alemanha | Normal | 0 | 0 |
| GER26 | Marco Reus | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER27 | Serge Gnabry | Alemanha | Normal | 0 | 1 |
| GER28 | Timo Werner | Alemanha | Normal | 0 | 2 |
| ITA1 | Logo | Itália | Glitter | 0 | 0 |
| ITA2 | Line-up | Itália | Normal | 0 | 2 |
| ITA3 | Line-up | Itália | Normal | 0 | 2 |
| ITA4 | Group | Itália | Normal | 1 | 0 |
| ITA5 | Group | Itália | Normal | 1 | 0 |
| ITA6 | Giorgio Chiellini | Itália | Glitter | 0 | 0 |
| ITA7 | Gianluigi Donnarumma | Itália | Normal | 0 | 0 |
| ITA8 | Salvatore Sirigu | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA9 | Pierluigi Gollini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| ITA10 | Leonardo Bonucci | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA11 | Alessio Romagnoli | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA12 | Leonardo Spinazzola | Itália | Normal | 1 | 1 |
| ITA13 | Cristiano Biraghi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| ITA14 | Francesco Acerbi | Itália | Normal | 1 | 0 |
| ITA15 | Gianluca Mancini | Itália | Normal | 1 | 0 |
| ITA16 | Alessandro Florenzi | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA17 | Emerson Palmieri | Itália | Normal | 0 | 2 |
| ITA18 | Marco Verratti | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA19 | Jorginho | Itália | Normal | 2 | 0 |
| ITA20 | Nicolò Barella | Itália | Normal | 1 | 0 |
| ITA21 | Sandro Tonali | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA22 | Stefano Sensi | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA23 | Lorenzo Pellegrini | Itália | Normal | 0 | 0 |
| ITA24 | Federico Bernardeschi | Itália | Normal | 0 | 1 |
| ITA25 | Ciro Immobile | Itália | Normal | 0 | 0 |
| ITA26 | Lorenzo Insigne | Itália | Normal | 0 | 2 |
| ITA27 | Andrea Belotti | Itália | Normal | 1 | 1 |
| ITA28 | Federico Chiesa | Itália | Normal | 0 | 0 |
| NED1 | Logo | Países Baixos | Glitter | 1 | 0 |
| NED2 | Line-up | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED3 | Line-up | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED4 | Group | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| NED5 | Group | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| NED6 | Virgil van Dijk | Países Baixos | Glitter | 1 | 1 |
| NED7 | Jasper Cillessen | Países Baixos | Normal | 1 | 1 |
| NED8 | Jeroen Zoet | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED9 | Marco Bizot | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED10 | Nathan Aké | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| NED11 | Daley Blind | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED12 | Matthijs de Ligt | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| NED13 | Stefan de Vrij | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED14 | Denzel Dumfries | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED15 | Joël Veltman | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED16 | Frenkie de Jong | Países Baixos | Normal | 1 | 1 |
| NED17 | Marten de Roon | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| NED18 | Kevin Strootman | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED19 | Donny van de Beek | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED20 | Georginio Wijnaldum | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED21 | Davy Pröpper | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| NED22 | Steven Berghuis | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| NED23 | Memphis Depay | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| NED24 | Ryan Babel | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED25 | Steven Bergwijn | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| NED26 | Luuk de Jong | Países Baixos | Normal | 1 | 0 |
| NED27 | Donyell Malen | Países Baixos | Normal | 0 | 2 |
| NED28 | Quincy Promes | Países Baixos | Normal | 0 | 3 |
| POL1 | Logo | Polônia | Glitter | 2 | 1 |
| POL2 | Line-up | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL3 | Line-up | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL4 | Group | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL5 | Group | Polônia | Normal | 1 | 0 |
| POL6 | Robert Lewandowski | Polônia | Glitter | 2 | 0 |
| POL7 | Wojciech Szczęsny | Polônia | Normal | 0 | 2 |
| POL8 | Łukasz Fabiański | Polônia | Normal | 0 | 2 |
| POL9 | Łukasz Skorupski | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL10 | Kamil Glik | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL11 | Maciej Rybus | Polônia | Normal | 1 | 1 |
| POL12 | Bartosz Bereszyński | Polônia | Normal | 1 | 0 |
| POL13 | Jan Bednarek | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL14 | Tomasz Kędziora | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL15 | Arkadiusz Reca | Polônia | Normal | 1 | 0 |
| POL16 | Michał Pazdan | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL17 | Kamil Grosicki | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL18 | Grzegorz Krychowiak | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL19 | Piotr Zieliński | Polônia | Normal | 1 | 0 |
| POL20 | Mateusz Klich | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL21 | Jacek Góralski | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL22 | Damian Kądzior | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL23 | Przemysław Frankowski | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL24 | Krystian Bielik | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| POL25 | Sebastian Szymański | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL26 | Jakub Błaszczykowski | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POL27 | Arkadiusz Milik | Polônia | Normal | 0 | 2 |
| POL28 | Krzysztof Piątek | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| POR1 | Logo | Portugal | Glitter | 0 | 0 |
| POR2 | Line-up | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR3 | Line-up | Portugal | Normal | 1 | 1 |
| POR4 | Group | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR5 | Group | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR6 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Glitter | 1 | 0 |
| POR7 | Rui Patrício | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR8 | José Sá | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| POR9 | Beto | Portugal | Normal | 0 | 2 |
| POR10 | Ricardo Pereira | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR11 | Mário Rui | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR12 | João Cancelo | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR13 | Pepe | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR14 | Raphaël Guerreiro | Portugal | Normal | 2 | 0 |
| POR15 | Rúben Dias | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| POR16 | José Fonte | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR17 | João Moutinho | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR18 | Bernardo Silva | Portugal | Normal | 1 | 0 |
| POR19 | Danilo Pereira | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR20 | Pizzi | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR21 | Rúben Neves | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| POR22 | William Carvalho | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| POR23 | Bruno Fernandes | Portugal | Normal | 0 | 1 |
