Álbum, caixas e saquetas
Sobre esta coleção
A coleção oficial de cromos da Panini para a Copa do Mundo da FIFA 1978 na Argentina inclui um total de 400 cromos. Uma grande particularidade deste álbum icónico é que, além dos 16 finalistas reais do torneio, foram integradas 14 nações de destaque que falharam a qualificação (como a Inglaterra ou a URSS). Isto eleva a coleção a um total de exatamente 30 seleções nacionais. O álbum documenta, em cromos de papel clássicos, os retratos dos jogadores, as cidades-sede, os estádios e os cartazes históricos da Copa do Mundo. O seu layout marcante do final dos anos 70 captura de forma nostálgica a era de estrelas mundiais como Mario Kempes, Zico ou Paolo Rossi.
Esta coleção foi criada por mimi
Que cromos rookie contém FIFA World Cup 1978 Argentina?
Lista completa · 400
| N.º | Nome | Secção | Tipo | Procurado▼ | Oferecido▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rimet Cup | História | Normal | 0 | 0 |
| 2 | Poster Uruguay 1930 | História: Copa 1930 | Normal | 0 | 1 |
| 3 | Guillermo Stabile (ARG) | História: Copa 1930 | Normal | 0 | 0 |
| 4 | Champions: Uruguay | História: Copa 1930 | Normal | 0 | 0 |
| 5 | Poster Italia 1934 | História: Copa 1934 | Normal | 0 | 0 |
| 6 | Giuseppe Meazza (ITA) | História: Copa 1934 | Normal | 0 | 0 |
| 7 | Champions: Italia | História: Copa 1934 | Normal | 0 | 0 |
| 8 | Poster France 1938 | História: Copa 1938 | Normal | 0 | 0 |
| 9 | Silvio Piola (ITA) | História: Copa 1938 | Normal | 0 | 0 |
| 10 | Champions: Italia | História: Copa 1938 | Normal | 0 | 0 |
| 11 | Poster Brasil 1950 | História: Copa 1950 | Normal | 0 | 0 |
| 12 | Juan Schiaffino (URU) | História: Copa 1950 | Normal | 0 | 0 |
| 13 | Champions: Uruguay | História: Copa 1950 | Normal | 0 | 0 |
| 14 | Poster Switzerland 1954 | História: Copa 1954 | Normal | 0 | 0 |
| 15 | Ferenc Puskas (HUN) | História: Copa 1954 | Normal | 0 | 0 |
| 16 | Champions West Germany | História: Copa 1954 | Normal | 0 | 1 |
| 17 | Poster Sweden 1958 | História: Copa 1958 | Normal | 0 | 0 |
| 18 | Just Fontaine (FRA) | História: Copa 1958 | Normal | 0 | 0 |
| 19 | Champions Brasil | História: Copa 1958 | Normal | 0 | 0 |
| 20 | Poster Chile 1962 | História: Copa 1962 | Normal | 0 | 0 |
| 21 | Gilmar (BRA) | História: Copa 1962 | Normal | 0 | 0 |
| 22 | Champions Brasil | História: Copa 1962 | Normal | 0 | 0 |
| 23 | Poster England 1966 | História: Copa 1966 | Normal | 0 | 0 |
| 24 | Bobby Charlton (ENG) | História: Copa 1966 | Normal | 0 | 0 |
| 25 | Champions England | História: Copa 1966 | Normal | 0 | 0 |
| 26 | Poster Mexico 1970 | História: Copa 1970 | Normal | 0 | 0 |
| 27 | Pele (BRA) | História: Copa 1970 | Normal | 0 | 0 |
| 28 | Champions Brasil | História: Copa 1970 | Normal | 0 | 0 |
| 29 | FIFA World Cup Trophy | História | Normal | 0 | 0 |
| 30 | Poster West Germany 1974 | História: Copa 1974 | Normal | 0 | 0 |
| 31 | Franz Beckenbauer (FRG) | História: Copa 1974 | Normal | 0 | 0 |
| 32 | Champions West Germany | História: Copa 1974 | Normal | 0 | 0 |
| 33 | Estadio de River Plate (Buenos Aires) | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 34 | Buenos Aires | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 35 | Estadio de Rosario | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 36 | Rosario | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 37 | Estadio de Cordoba | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 38 | Cordoba | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 39 | Estadio de Mendoza | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 40 | Mendoza | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 41 | Estadio de Mar del Plata | Cidades e estádios | Normal | 0 | 0 |
| 42 | Mar del Plata | Cidades e estádios | Normal | 0 | 1 |
| 43 | Argentina Federation | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 44 | Argentina Team Photo | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 45 | Ubaldo Fillol | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 46 | Jorge Mario Olguin | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 47 | Daniel Pedro Killer | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 48 | Daniel Alberto Passarella | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 49 | Alberto Cesar Tarantini | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 50 | Hugo Alves | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 51 | Americo Ruben Gallelo | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 52 | Osvaldo Carlos Ardiles | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 53 | Ricardo Julio Villa | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 54 | Omar Ruben Larrosa | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 55 | Rene Orlando Housemann | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 56 | Mario Alberto Kempes | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 57 | Leopoldo Luque | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 58 | Ricardo Daniel Bertoni | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 59 | Oscar Alberto Ortiz | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 60 | Héctor Baley | Argentina | Normal | 0 | 0 |
| 61 | Hungary Federation | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 62 | Hyngary Team | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 63 | Sándor Gujdár | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 64 | Győző Martos | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 65 | Péter Török | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 66 | Zoltán Kereki | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 67 | László Bálint | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 68 | István Kocsis | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 69 | Joszef Toth | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 70 | Tibor Rab | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 71 | Sándor Zombori | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 72 | Tibor Nyilasi | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 73 | Sándor Pintér | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 74 | László Fazekas | Hungria | Normal | 0 | 1 |
| 75 | László Pusztai | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 76 | András Törőcsik | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 77 | Bela Varadi | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 78 | Ferenc Mészáros | Hungria | Normal | 0 | 0 |
| 79 | France Federation | França | Normal | 0 | 0 |
| 80 | France team | França | Normal | 0 | 0 |
| 81 | André Rey | França | Normal | 0 | 0 |
| 82 | Gérard Janvion | França | Normal | 0 | 0 |
| 83 | Patrice Rio | França | Normal | 0 | 0 |
| 84 | Marius Trésor | França | Normal | 0 | 0 |
| 85 | Christian Lopez | França | Normal | 0 | 0 |
| 86 | Maxime Bossis | França | Normal | 0 | 0 |
| 87 | Dominique Bathenay | França | Normal | 0 | 0 |
| 88 | Jean-Marc Guillou | França | Normal | 0 | 0 |
| 89 | Henri Michel | França | Normal | 0 | 0 |
| 90 | Michel Platini | França | Normal | 0 | 0 |
| 91 | Dominique Rocheteau | França | Normal | 0 | 0 |
| 92 | Christian Dalger | França | Normal | 0 | 0 |
| 93 | Bernard Lacombe | França | Normal | 0 | 0 |
| 94 | Didier Six | França | Normal | 0 | 0 |
| 95 | Olivier Rouyer | França | Normal | 0 | 0 |
| 96 | Dominique Baratelli | França | Normal | 0 | 0 |
| 97 | Italia Federation | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 98 | Italia Team | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 99 | Dino Zoff | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 100 | Claudio Gentile | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 101 | Mauro Bellugi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 102 | Giacinto Facchetti | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 103 | Gaetano Scirea | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 104 | Aldo Maldera | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 105 | Marco Tardelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 106 | Romeo Benetti | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 107 | Renato Zaccarelli | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 108 | Giancarlo Antognoni | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 109 | Franco Causio | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 110 | Claudio Sala | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 111 | Francesco Graziani | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 112 | Paolo Rossi | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 113 | Roberto Bettega | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 114 | Paolo Conti | Itália | Normal | 0 | 0 |
| 115 | Poland Federation | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 116 | Poland Team | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 117 | Jan Tomaszewski | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 118 | Antoni Szymanowski | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 119 | Henryk Maculewicz | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 120 | Władysław Żmuda | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 121 | Jerzy Gorgoń | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 122 | Wojciech Rudy | Polônia | Normal | 0 | 1 |
| 123 | Henryk Kasperczak | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 124 | Bogdan Masztaler | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 125 | Kazimierz Deyna | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 126 | Zbigniew Boniek | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 127 | Adam Nawalka | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 128 | Grzegorz Lato | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 129 | Andrzej Szarmach | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 130 | Wlodzimierz Lubanski | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 131 | Stanisław Terlecki | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 132 | Zygmunt Kukla | Polônia | Normal | 0 | 0 |
| 133 | West Germany Federation | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 134 | West Germany Team | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 135 | Josef Maier | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 136 | Berti Vogts | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 137 | Rolf Rüssmann | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 138 | Hans-Georg Schwarzenbeck | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 139 | Manfred Kaltz | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 140 | Bernhard Dietz | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 141 | Herbert Zimmermann | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 142 | Rainer Bonhof | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 143 | Erich Beer | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 144 | Heinz Flohe | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 145 | Manfred Burgsmüller | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 146 | Bernd Hölzenbein | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 147 | Rüdiger Abramczik | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 148 | Klaus Fischer | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 149 | Karlheinz Rummenigge | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 150 | Bernd Franke | Alemanha Ocidental | Normal | 0 | 0 |
| 151 | Tunis Federation | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 152 | Tunis Team | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 153 | Sadok Sassi Atouga | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 154 | Moktar Dhouieb | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 155 | Khaled Gasmi | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 156 | Chebly Kamel | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 157 | Amor Jebali | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 158 | Ali Kaabi | Tunísia | Normal | 0 | 1 |
| 159 | Néjib Ghommidh | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 160 | Khemais Labidi | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 161 | Hamadi Agrebi | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 162 | Dhiab Tarak | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 163 | Lahzami Temime | Tunísia | Normal | 0 | 1 |
| 164 | Mohamed Ali Akid | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 165 | Nejib Limam | Tunísia | Normal | 0 | 1 |
| 166 | Raouf Ben Aziza | Tunísia | Normal | 0 | 1 |
| 167 | Ali Manai | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 168 | Lamine Ben Aziza | Tunísia | Normal | 0 | 0 |
| 169 | Mexico Federation | México | Normal | 0 | 1 |
| 170 | Mexico Team | México | Normal | 0 | 0 |
| 171 | Francisco Castrejón | México | Normal | 0 | 0 |
| 172 | Manuel Nájera | México | Normal | 0 | 0 |
| 173 | Carlos Gomez | México | Normal | 0 | 0 |
| 174 | Eduardo Ramos | México | Normal | 0 | 0 |
| 175 | Javier Guzmán | México | Normal | 0 | 0 |
| 176 | Arturo Vasquez Ayala | México | Normal | 0 | 0 |
| 177 | Antonio De La Torre | México | Normal | 0 | 0 |
| 178 | Javier Cardenaz | México | Normal | 0 | 0 |
| 179 | Rafael Chavez | México | Normal | 0 | 1 |
| 180 | José Luis Real | México | Normal | 0 | 0 |
| 181 | Alfredo Jiménez | México | Normal | 0 | 0 |
| 182 | Víctor Rangel | México | Normal | 0 | 0 |
| 183 | Leonardo Cuéllar | México | Normal | 0 | 0 |
| 184 | Hugo Sánchez | México | Normal | 0 | 0 |
| 185 | Cristóbal Ortega | México | Normal | 0 | 0 |
| 186 | José Pilar Reyes | México | Normal | 0 | 0 |
| 187 | Austria Federation | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 188 | Austria Team | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 189 | Friedrich Koncilia | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 190 | Robert Sara | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 191 | Bruno Pezzey | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 192 | Peter Persidis | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 193 | Eddy Krieger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 194 | Gerhart Breitenberger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 195 | Heinrich Strasser | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 196 | Josef Hickersberger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 197 | Roland Hattenberger | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 198 | Kurt Jara | Áustria | Normal | 0 | 1 |
| 199 | Herbert Prohaska | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 200 | Josef Stering | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 201 | Hans Krankl | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 202 | Willy Kreuz | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 203 | Walter Schachner | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 204 | Hubert Baumgartner | Áustria | Normal | 0 | 0 |
| 205 | Spain Federation | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 206 | Spain Team | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 207 | Miguel Angel Gonzalez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 208 | Marcelino Pérez | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 209 | Miguel Banquetti «Migueli» | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 210 | Jose Martinez «Pirri» | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 211 | Antonio Olmo | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 212 | José Antonio Camacho | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 213 | Isidoro San José | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 214 | Eugenio Leal | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 215 | Angel Villar | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 216 | Juan Manuel Asensi | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 217 | Julio Cardeñosa | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 218 | Ignacio Churruca | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 219 | Juan Gomez «Juanito» | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 220 | Daniel Ruiz «Dani» | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 221 | Rubén Cano Martinez | Espanha | Normal | 0 | 1 |
| 222 | Luis Arconada | Espanha | Normal | 0 | 0 |
| 223 | Sweden Federation | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 224 | Sweden Team | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 225 | Ronnie Hellström | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 226 | Hasse Borg | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 227 | Björn Andersson | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 228 | Kent Karlsson | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 229 | Björn Nordqvist | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 230 | Roy Andersson | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 231 | Bo Börjesson | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 232 | Anders Linderoth | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 233 | Staffan Tapper | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 234 | Tommy Larsson | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 235 | Conny Torstensson | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 236 | Ralf Edström | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 237 | Benny Wendt | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 238 | Thomas Sjöberg | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 239 | Olle Nordin | Suécia | Normal | 0 | 0 |
| 240 | Göran Hagberg | Suécia | Normal | 0 | 1 |
| 241 | Brasil Federation | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 242 | Brasil Team | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 243 | Leao | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 244 | Ze Maria | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 245 | Nelinho | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 246 | Luís Pereira | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 247 | Amaral | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 248 | Edinho | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 249 | Rodrigues Neto | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 250 | Toninho Cereso | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 251 | Rivelino | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 252 | Dirceu | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 253 | Gil | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 254 | Zico | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 255 | Roberto | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 256 | Reinaldo | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 257 | Paulo César | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 258 | Raul | Brasil | Normal | 0 | 0 |
| 259 | Netherlands Federation | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 260 | Netherlands Team | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 261 | Piet Schrijvers | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 262 | Wim Suurbier | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 263 | Wim Rijsbergen | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 264 | Johnny Dusbaba | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 265 | Ruud Krol | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 266 | Hugo Hovenkamp | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 267 | Wim Jansen | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 268 | Johan Neeskens | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 269 | Wim van Hanegem | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 270 | Willy van der Kerkhoff | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 271 | Jan Peters | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 272 | Johnny Rep | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 273 | Kees Kist | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 274 | Rob Rensenbrink | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 275 | Rene van der Kerkhoff | Países Baixos | Normal | 0 | 0 |
| 276 | Jan Jongbloed | Países Baixos | Normal | 0 | 1 |
| 277 | Iran Federation | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 278 | Iran Team | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 279 | Mansour Rashidi | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 280 | Hassan Nazari | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 281 | Nasrullah Abdollahi | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 282 | Hossein Kazerani | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 283 | Andranik Eskandarian | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 284 | Hassan Nayebagha | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 285 | Ebrahim Ghassempour | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 286 | Ali Parvin | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 287 | Mohamed Sadeghi | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 288 | Iradj Danaefar | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 289 | Hassan Rowshan | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 290 | Ali Reza Khorshidi | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 291 | Ghafour Djahani | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 292 | Mohamed Reza Adelkani | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 293 | Gholam Mazloumi | Irã | Normal | 0 | 1 |
| 294 | Baharam Mavedat | Irã | Normal | 0 | 0 |
| 295 | Peru Federation | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 296 | Peru Team | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 297 | Ramón Quiroga | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 298 | José Navarro | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 299 | Héctor Chumpitaz | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 300 | Julio Meléndez | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 301 | Rubén Toribio Díaz | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 302 | Eleazar Soria | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 303 | Alfredo Quesada | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 304 | Jose Manuel Velasquez | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 305 | Teófilo Cubillas | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 306 | Julio Aparicio | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 307 | Percy Rojas | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 308 | Juan José Muñante | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 309 | Hugo Sotil | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 310 | Juan Carlos Oblitas | Peru | Normal | 0 | 0 |
| 311 | Alejandro Luces | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 312 | Horacio Ballesteros | Peru | Normal | 0 | 1 |
| 313 | Scotland Federation | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 314 | Scotland team | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 315 | Alan Rough | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 316 | Willie Donachie | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 317 | Gordon McQueen | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 318 | Martin Buchan | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 319 | Tom Forsyth | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 320 | Danny McGrain | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 321 | Bruce Rioch | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 322 | Don Masson | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 323 | Archie Gemmill | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 324 | Asa Hartford | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 325 | Lou Macari | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 326 | Kenny Dalglish | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 327 | Andy Gray | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 328 | Joe Jordan | Escócia | Normal | 0 | 0 |
| 329 | Willie Johnston | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 330 | David Stewart | Escócia | Normal | 0 | 1 |
| 331 | Belgium Federation | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 332 | Christian Piot | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 333 | Ludo Coeck | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 334 | Julien Cools | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 335 | Frans van der Elst | Bélgica | Normal | 0 | 0 |
| 336 | Bulgaria Federation | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 337 | Kiril Ivkov | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 338 | Zonio Vassiliev | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 339 | Hristo Bonev | Bulgária | Normal | 0 | 1 |
| 340 | Pavel Panov | Bulgária | Normal | 0 | 0 |
| 341 | CSSR Federation | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 342 | Anton Ondruš | Checoslováquia | Normal | 0 | 1 |
| 343 | Koloman Gögh | Checoslováquia | Normal | 0 | 1 |
| 344 | Karol Dobiaš | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 345 | Zdeněk Nehoda | Checoslováquia | Normal | 0 | 0 |
| 346 | Denmark Federation | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 347 | Per Roentved | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 348 | Allan Simonsen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 349 | Henning Jensen | Dinamarca | Normal | 0 | 1 |
| 350 | Jørgen Kristensen | Dinamarca | Normal | 0 | 0 |
| 351 | GDR Federation | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 352 | Jürgen Croy | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 1 |
| 353 | Reinhard Häfner | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 1 |
| 354 | Joachim Streich | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 0 |
| 355 | Martin Hoffman | Alemanha Oriental | Normal | 0 | 1 |
| 356 | England Federation | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 357 | Ray Clemence | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 358 | Emlyn Hughes | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 359 | Trevor Brooking | Inglaterra | Normal | 0 | 1 |
| 360 | Kevin Keegan | Inglaterra | Normal | 0 | 0 |
| 361 | Switzerland Federation | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 362 | Pierre Chapuisat | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 363 | Umberto Barberis | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 364 | René Botteron | Suíça | Normal | 0 | 0 |
| 365 | Ruedi Elsener | Suíça | Normal | 0 | 1 |
| 366 | Jugoslavija Federation | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 367 | Dražen Mužinić | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 368 | Ivica Šurjak | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 369 | Danilo Popivoda | Jugoslávia | Normal | 0 | 0 |
| 370 | Zoran Filipović | Jugoslávia | Normal | 0 | 1 |
| 371 | Norway Federation | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 372 | Svein Grøndalen | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 373 | Jan Birkelund | Noruega | Normal | 0 | 1 |
| 374 | Tom Lund | Noruega | Normal | 0 | 1 |
| 375 | Odd Iversen | Noruega | Normal | 0 | 0 |
| 376 | Portugal Federation | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 377 | Alves | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 378 | Octavio | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 379 | Toni | Portugal | Normal | 0 | 1 |
| 380 | Manuel Fernandes | Portugal | Normal | 0 | 0 |
| 381 | Romania Federation | Romênia | Normal | 0 | 0 |
| 382 | Alexandru Satmareanu | Romênia | Normal | 0 | 0 |
| 383 | Anghel Iordănescu | Romênia | Normal | 0 | 1 |
| 384 | Ladislau Boloni | Romênia | Normal | 0 | 0 |
| 385 | Dudu Georgescu | Romênia | Normal | 0 | 0 |
| 386 | CCCP Federation | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 387 | Anatolij Konkov | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 388 | Leonid Burjak | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 389 | David Kipiani | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 390 | Oleg Blochin | URSS | Normal | 0 | 0 |
| 391 | Uruguay Federation | Uruguai | Normal | 0 | 0 |
| 392 | Raúl Möller | Uruguai | Normal | 0 | 0 |
| 393 | Alfonso Darío Pereyra | Uruguai | Normal | 0 | 0 |
| 394 | Alberto Santelli | Uruguai | Normal | 0 | 1 |
| 395 | Fernando Morena | Uruguai | Normal | 0 | 0 |
| 396 | Wales Federation | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
| 397 | Joey Jones | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 398 | Terry Yorath | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 399 | Leighton James | País de Gales | Normal | 0 | 0 |
| 400 | John Toshack | País de Gales | Normal | 0 | 1 |
