Zarejestruj się za darmo, aby kolekcjonować, wyszukiwać i wymieniać te naklejki.
Awers
Rewers
Album, boxy i saszetki
Jak wyglądają naklejki
O tej kolekcji
Oficjalna kolekcja naklejek Panini na Mistrzostwa Europy UEFA 2008 w Austrii i Szwajcarii zawiera oficjalnie 535 naklejek. Projekt albumu nawiązuje do górskich krajobrazów obu krajów gospodarzy w barwach czerwonej i białej. Eleganckie, błyszczące naklejki przedstawiają herby federacji, oficjalne logo oraz maskotki Trix i Flix. Ciekawostka kolekcjonerska: Ta seria słynie z błędu w druku na naklejce z numerem 240 (Paweł Golański), na której w pierwszym nakładzie omyłkowo przedstawiono portret innego zawodnika. Ponadto ukazała się ekskluzywna wersja szwajcarska („Suisse Edition”) ze środkowym plakatem na 20 dodatkowych naklejek specjalnych (P1–P20) z charakterystycznymi czerwonymi plecami.
Kolekcja dodana przez mimi
Które naklejki rookie zawiera UEFA Euro 2008 Austria-Switzerland?
Pełna lista · 535
| Nr | Nazwa | Sekcja | Typ | Poszukiwane▼ | Oferowane▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panini Commemorative Stamp | Wstęp | Srebro | 1 | 0 |
| 2 | UEFA Fair Play | Wstęp | Zwykły | 1 | 1 |
| 3 | Trophy | Wstęp | Srebro | 0 | 0 |
| 4 | Official Logo | Wstęp | Srebro | 1 | 0 |
| 5 | Official Mascots | Wstęp | Srebro | 0 | 0 |
| 6 | Wien | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 1 |
| 7 | Innsbruck - Tirol | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 0 |
| 8 | Salzburg | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 0 |
| 9 | Klagenfurt | Miasta i stadiony | Srebro | 0 | 1 |
| 10 | Basel | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 1 |
| 11 | Bern | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 1 |
| 12 | Zürich | Miasta i stadiony | Srebro | 1 | 1 |
| 13 | Genève | Miasta i stadiony | Srebro | 0 | 2 |
| 14 | Wien - Ernst-Happel Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 15 | Wien - Ernst-Happel Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 16 | Wien | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 17 | Wien | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 18 | Salzburg - Stadion Salzburg Wals-Siezenheim | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 19 | Salzburg - Stadion Salzburg Wals-Siezenheim | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 20 | Salzburg | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 21 | Salzburg | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 22 | Innsbruck-Tirol - Stadion Tivoli NEU | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 23 | Innsbruck-Tirol - Stadion Tivoli NEU | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 24 | Innsbruck-Tirol | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 25 | Innsbruck-Tirol | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 4 |
| 26 | Klagenfurt - Wörthersee Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 27 | Klagenfurt - Wörthersee Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 28 | Klagenfurt | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 29 | Klagenfurt | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 30 | Basel - St. Jakob-Park | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 31 | Basel - St. Jakob-Park | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 3 |
| 32 | Basel | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 33 | Basel | Miasta i stadiony | Zwykły | 1 | 0 |
| 34 | Zürich - Letzigrund Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 35 | Zürich - Letzigrund Stadion | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 36 | Zürich | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 4 |
| 37 | Zürich | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 38 | Bern - Stade De Suisse Wankdorf | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 39 | Bern - Stade De Suisse Wankdorf | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 40 | Bern | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 0 |
| 41 | Bern | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 42 | Genève - Stade de Genève | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 43 | Genève - Stade de Genève | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 44 | Genève | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 1 |
| 45 | Genève | Miasta i stadiony | Zwykły | 0 | 2 |
| 46 | Official Mascots | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 47 | Team Photo | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 48 | Team Photo | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 49 | Team Photo | Szwajcaria | Zwykły | 1 | 2 |
| 50 | Team Photo | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 51 | Team Emblem | Szwajcaria | Srebro | 0 | 2 |
| 52 | Diego Benaglio | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 53 | Philipp Degen | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 0 |
| 54 | Philippe Senderos | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 55 | Johan Djourou | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 56 | Stéphane Grichting | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 57 | Stephan Lichtsteiner | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 58 | Christoph Spycher | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 59 | Ludovic Magnin | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 60 | Mario Eggimann | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 61 | Gelson Fernandes | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 62 | Valon Behrami | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 1 |
| 63 | Gökhan Inler | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 64 | Hakan Yakin | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 65 | Tranquillo Barnetta | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 66 | Xavier Margairaz | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 67 | Daniel Gygax | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 68 | Johan Vonlanthen | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 69 | Alexander Frei | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 3 |
| 70 | Marco Streller | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 71 | Pascal Zuberbühler | Szwajcaria | Zwykły | 0 | 2 |
| 72 | Official Mascots | Czechy | Zwykły | 1 | 1 |
| 73 | Team Photo | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 74 | Team Photo | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 75 | Team Photo | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 76 | Team Photo | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 77 | Team Emblem | Czechy | Srebro | 0 | 0 |
| 78 | Petr Čech | Czechy | Zwykły | 0 | 3 |
| 79 | Zdeněk Grygera | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 80 | Martin Jiránek | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 81 | Tomas Hübschman | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 82 | Tomáš Ujfaluši | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 83 | David Rozehnal | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 84 | Marek Jankulovski | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 85 | Radoslav Kováč | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 86 | Tomáš Galásek | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 87 | Tomáš Sivok | Czechy | Zwykły | 1 | 1 |
| 88 | David Jarolím | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 89 | Jaroslav Plašil | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 90 | Jan Polák | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 91 | Tomáš Rosický | Czechy | Zwykły | 0 | 3 |
| 92 | Marek Kulič | Czechy | Zwykły | 0 | 3 |
| 93 | Libor Sionko | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 94 | Jiří Štajner | Czechy | Zwykły | 0 | 1 |
| 95 | Milan Baroš | Czechy | Zwykły | 0 | 3 |
| 96 | Jan Koller | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 97 | Jaromír Blažek | Czechy | Zwykły | 0 | 2 |
| 98 | Official Mascots | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 99 | Team Photo | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 100 | Team Photo | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| 101 | Team Photo | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 102 | Team Photo | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 103 | Team Emblem | Portugalia | Srebro | 0 | 1 |
| 104 | Ricardo | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 105 | Ricardo Carvalho | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 106 | Pepe | Portugalia | Zwykły | 0 | 3 |
| 107 | Fernando Meira | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 108 | Paulo Ferreira | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 109 | Miguel | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 110 | Bruno Alves | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 111 | Bosingwa | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 112 | Miguel Veloso | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 113 | Petit | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 114 | Tiago Mendes | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 115 | Maniche | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 116 | Deco | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 117 | Nani | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 118 | Quaresma | Portugalia | Zwykły | 0 | 0 |
| 119 | Simão | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 120 | Cristiano Ronaldo | Portugalia | Zwykły | 1 | 0 |
| 121 | Hugo Almeida | Portugalia | Zwykły | 0 | 2 |
| 122 | Nuno Gomes | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 123 | Quim | Portugalia | Zwykły | 0 | 1 |
| 124 | Official Mascots | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 125 | Team Photo | Turcja | Zwykły | 1 | 0 |
| 126 | Team Photo | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 127 | Team Photo | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 128 | Team Photo | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 129 | Team Emblem | Turcja | Srebro | 0 | 1 |
| 130 | Volkan Demirel | Turcja | Zwykły | 0 | 3 |
| 131 | Servet Çetin | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 132 | Gökhan Zan | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 133 | Emre Aşık | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 134 | Gökhan Gönül | Turcja | Zwykły | 1 | 1 |
| 135 | Hakan Balta | Turcja | Zwykły | 0 | 3 |
| 136 | Ibrahim Üzülmez | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 137 | Arda Turan | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 138 | Mehmet Aurélio | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 139 | Hamit Altıntop | Turcja | Zwykły | 0 | 3 |
| 140 | Emre Belözoglu | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 141 | Tümer Metin | Turcja | Zwykły | 0 | 3 |
| 142 | Yildiray Bastürk | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 143 | Gökdeniz Karadeniz | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 144 | Tuncay Şanlı | Turcja | Zwykły | 1 | 1 |
| 145 | Semih Sentürk | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 146 | Nihat Kahveci | Turcja | Zwykły | 0 | 1 |
| 147 | Gökhan Ünal | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 148 | Hakan Sükür | Turcja | Zwykły | 0 | 3 |
| 149 | Rüstü Reçber | Turcja | Zwykły | 0 | 2 |
| 150 | Official Mascots | Austria | Zwykły | 0 | 0 |
| 151 | Team Photo | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 152 | Team Photo | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 153 | Team Photo | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| 154 | Team Photo | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| 155 | Team Emblem | Austria | Srebro | 1 | 1 |
| 156 | Alexander Manninger | Austria | Zwykły | 1 | 1 |
| 157 | Emanuel Pogatetz | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 158 | Franz Schiemer | Austria | Zwykły | 0 | 3 |
| 159 | Sebastian Prödl | Austria | Zwykły | 0 | 3 |
| 160 | Martin Hiden | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| 161 | György Garics | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 162 | Ronald Gërçaliu | Austria | Zwykły | 0 | 3 |
| 163 | Martin Stranzl | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 164 | Joachim Standfest | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 165 | Christoph Leitgeb | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 166 | Yüksel Sariyar | Austria | Zwykły | 0 | 3 |
| 167 | Thomas Prager | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 168 | Veli Kavlak | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 169 | René Aufhauser | Austria | Zwykły | 0 | 3 |
| 170 | Andreas Ivanschitz | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 171 | Roland Linz | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 172 | Roman Kienast | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 173 | Martin Harnik | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| 174 | Sanel Kuljić | Austria | Zwykły | 0 | 1 |
| 175 | Jürgen Macho | Austria | Zwykły | 0 | 2 |
| 176 | Official Mascots | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 177 | Team Photo | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 178 | Team Photo | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 179 | Team Photo | Chorwacja | Zwykły | 0 | 3 |
| 180 | Team Photo | Chorwacja | Zwykły | 1 | 1 |
| 181 | Team Emblem | Chorwacja | Srebro | 1 | 1 |
| 182 | Stipe Pletikosa | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 183 | Josip Šimunić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 184 | Dario Šimić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 185 | Vedran Ćorluka | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 186 | Robert Kovač | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 187 | Dario Knežević | Chorwacja | Zwykły | 1 | 0 |
| 188 | Jurica Vranješ | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| 189 | Marko Babić | Chorwacja | Zwykły | 1 | 1 |
| 190 | Niko Kovač | Chorwacja | Zwykły | 0 | 4 |
| 191 | Darijo Srna | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| 192 | Ivan Rakitić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| 193 | Niko Kranjčar | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| 194 | Luka Modrić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 0 |
| 195 | Jerko Leko | Chorwacja | Zwykły | 0 | 1 |
| 196 | Ivan Klasnić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 197 | Boško Balaban | Chorwacja | Zwykły | 1 | 1 |
| 198 | Ivica Olić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 199 | Igor Budan | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 200 | Mladen Petrić | Chorwacja | Zwykły | 0 | 3 |
| 201 | Vedran Runje | Chorwacja | Zwykły | 0 | 2 |
| 202 | Official Mascots | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| 203 | Team Photo | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 204 | Team Photo | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 205 | Team Photo | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 206 | Team Photo | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| 207 | Team Emblem | Niemcy | Srebro | 0 | 0 |
| 208 | Jens Lehmann | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 209 | Per Mertesacker | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 210 | Christoph Metzelder | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 211 | Clemens Fritz | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| 212 | Arne Friedrich | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 213 | Marcell Jansen | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 214 | Philipp Lahm | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 215 | Torsten Frings | Niemcy | Zwykły | 0 | 4 |
| 216 | Bernd Schneider | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| 217 | Simon Rolfes | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| 218 | Tim Borowski | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| 219 | Roberto Hilbert | Niemcy | Zwykły | 1 | 0 |
| 220 | Bastian Schweinsteiger | Niemcy | Zwykły | 1 | 1 |
| 221 | Michael Ballack | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 222 | Thomas Hitzlsperger | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 223 | Lukas Podolski | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 224 | Mario Gómez | Niemcy | Zwykły | 0 | 1 |
| 225 | Miroslav Klose | Niemcy | Zwykły | 0 | 3 |
| 226 | Kevin Kurányi | Niemcy | Zwykły | 0 | 0 |
| 227 | Timo Hildebrand | Niemcy | Zwykły | 0 | 2 |
| 228 | Official Mascots | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 229 | Team Photo | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 230 | Team Photo | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 231 | Team Photo | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 232 | Team Photo | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 233 | Team Emblem | Polska | Srebro | 0 | 2 |
| 234 | Artur Boruc | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 235 | Dariusz Dudka | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 236 | Mariusz Jop | Polska | Zwykły | 0 | 3 |
| 237 | Jacek Bąk | Polska | Zwykły | 0 | 3 |
| 238 | Marcin Wasilewski | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 239 | Michał Żewłakow | Polska | Zwykły | 0 | 3 |
| 240 | Paweł Golański | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 241 | Jakub Błaszczykowski | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 242 | Jacek Krzynówek | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 243 | Mariusz Lewandowski | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 244 | Grzegorz Bronowicki | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 245 | Kamil Kosowski | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 246 | Wojciech Łobodziński | Polska | Zwykły | 0 | 3 |
| 247 | Euzebiusz Smolarek | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 248 | Artur Wichniarek | Polska | Zwykły | 0 | 3 |
| 249 | Ireneusz Jeleń | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 250 | Radosław Matusiak | Polska | Zwykły | 0 | 2 |
| 251 | Maciej Żurawski | Polska | Zwykły | 0 | 1 |
| 252 | Grzegorz Rasiak | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 253 | Łukasz Fabiański | Polska | Zwykły | 0 | 0 |
| 254 | Official Mascots | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 255 | Team Photo | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 256 | Team Photo | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 257 | Team Photo | Holandia | Zwykły | 1 | 1 |
| 258 | Team Photo | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 259 | Team Emblem | Holandia | Srebro | 0 | 1 |
| 260 | Edwin van der Sar | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 261 | André Ooijer | Holandia | Zwykły | 0 | 3 |
| 262 | Wilfred Bouma | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 263 | Joris Mathijsen | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 264 | John Heitinga | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 265 | Giovanni van Bronckhorst | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 266 | Demy de Zeeuw | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 267 | Ibrahim Afellay | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 268 | Rafael van der Vaart | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 269 | Wesley Sneijder | Holandia | Zwykły | 1 | 0 |
| 270 | Clarence Seedorf | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 271 | Arjen Robben | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 272 | Ryan Babel | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 273 | Klaas-Jan Huntelaar | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 274 | Ruud van Nistelrooy | Holandia | Zwykły | 0 | 0 |
| 275 | Jan Vennegoor Of Hesselink | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 276 | Robin van Persie | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 277 | Maarten Stekelenburg | Holandia | Zwykły | 0 | 1 |
| 278 | Nederland | Holandia | Zwykły | 0 | 2 |
| 279 | Nederland | Holandia | Zwykły | 0 | 3 |
| 280 | Official Mascots | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 281 | Team Photo | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 282 | Team Photo | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 283 | Team Photo | Włochy | Zwykły | 1 | 0 |
| 284 | Team Photo | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 285 | Team Emblem | Włochy | Srebro | 0 | 1 |
| 286 | Gianluigi Buffon | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 287 | Fabio Cannavaro | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 288 | Christian Panucci | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 289 | Marco Materazzi | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 290 | Andrea Barzagli | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 291 | Fabio Grosso | Włochy | Zwykły | 0 | 3 |
| 292 | Massimo Oddo | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 293 | Gianluca Zambrotta | Włochy | Zwykły | 0 | 0 |
| 294 | Massimo Ambrosini | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 295 | Gennaro Gattuso | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 296 | Simone Perrotta | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 297 | Daniele De Rossi | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 298 | Andrea Pirlo | Włochy | Zwykły | 0 | 1 |
| 299 | Mauro Camoranesi | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 300 | Fabio Quagliarella | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 301 | Luca Toni | Włochy | Zwykły | 0 | 4 |
| 302 | Antonio Di Natale | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 303 | Alessandro Del Piero | Włochy | Zwykły | 0 | 4 |
| 304 | Vincenzo Iaquinta | Włochy | Zwykły | 0 | 2 |
| 305 | Marco Amelia | Włochy | Zwykły | 0 | 3 |
| 306 | Official Mascots | Rumunia | Zwykły | 0 | 3 |
| 307 | Team Photo | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 308 | Team Photo | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 309 | Team Photo | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 310 | Team Photo | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 311 | Team Emblem | Rumunia | Srebro | 0 | 2 |
| 312 | Bogdan Lobonț | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 313 | George Ogăraru | Rumunia | Zwykły | 0 | 3 |
| 314 | Răzvan Raț | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 315 | Dorin Goian | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 316 | Cosmin Contra | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 317 | Mirel Rădoi | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 318 | Gabriel Tamaș | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 319 | Cristian Chivu | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 320 | Paul Codrea | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 321 | Ovidiu Petre | Rumunia | Zwykły | 0 | 0 |
| 322 | Bănel Nicoliță | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 323 | Florentin Petre | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 324 | Răzvan Cociș | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 325 | Laurențiu Roșu | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 326 | Nicolae Dică | Rumunia | Zwykły | 0 | 1 |
| 327 | Adrian Mutu | Rumunia | Zwykły | 0 | 3 |
| 328 | Ianis Zicu | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 329 | Ciprian Marica | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 330 | Daniel Niculae | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 331 | Dănuț Coman | Rumunia | Zwykły | 0 | 2 |
| 332 | Official Mascots | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 333 | Team Photo | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 334 | Team Photo | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 335 | Team Photo | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 336 | Team Photo | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 337 | Team Emblem | Francja | Srebro | 0 | 1 |
| 338 | Grégory Coupet | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 339 | Lilian Thuram | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 340 | William Gallas | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 341 | Éric Abidal | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 342 | Patrice Evra | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 343 | Willy Sagnol | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 344 | Bacary Sagna | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 345 | Lassana Diarra | Francja | Zwykły | 0 | 2 |
| 346 | Claude Makelélé | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 347 | Patrick Vieira | Francja | Zwykły | 0 | 0 |
| 348 | Jérémy Toulalan | Francja | Zwykły | 0 | 3 |
| 349 | Samir Nasri | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 350 | Florent Malouda | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 351 | Franck Ribéry | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 352 | Hatem Ben Arfa | Francja | Zwykły | 1 | 2 |
| 353 | Sidney Govou | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 354 | Karim Benzema | Francja | Zwykły | 1 | 0 |
| 355 | Thierry Henry | Francja | Zwykły | 1 | 1 |
| 356 | Nicolas Anelka | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 357 | Mickaël Landreau | Francja | Zwykły | 0 | 1 |
| 358 | Official Mascots | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 359 | Team Photo | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 360 | Team Photo | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 361 | Team Photo | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 362 | Team Photo | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 363 | Team Emblem | Grecja | Srebro | 0 | 1 |
| 364 | Antonios Nikopolidis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 365 | Traianos Dellas | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 366 | Christos Patsatzoglou | Grecja | Zwykły | 0 | 3 |
| 367 | Georgios Seitaridis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 368 | Sotirios Kyrgiakos | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 369 | Paraskevas Antzas | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 370 | Panagiotis Fyssas | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 371 | Vasilis Torosidis | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 372 | Alexandros Tziolis | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 373 | Stelios Giannakopoulos | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 374 | Angelos Basinas | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 375 | Kostas Katsouranis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 376 | Giorgos Karagounis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 377 | Nikos Liberopoulos | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 378 | Ioannis Amanatidis | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 379 | Dimitris Salpingidis | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 380 | Georgios Samaras | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
| 381 | Theofanis Gekas | Grecja | Zwykły | 0 | 1 |
| 382 | Angelos Charisteas | Grecja | Zwykły | 0 | 4 |
| 383 | Konstantinos Chalkias | Grecja | Zwykły | 0 | 2 |
